[ 索引号 ]
115002230093306122/2024-00069
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区交通运输委
[ 主题分类 ]
交通
[成文日期 ]
2024-10-10
[ 发布日期 ]
2024-10-10
[ 体裁分类 ]
公告公示
[有效性 ]
重庆市潼南区交通运输委员会关于注销《道路运输证》的公告
经核查,我区现有渝CK0703等53辆营运车辆逾期超过一百八十日未进行年度审验(具体名单见附件)。根据《重庆市道路运输管理条例》第六十一条规定:道路运输车辆逾期未进行年度审验超过一百八十日的,视为自动终止经营,由原许可机关收回并注销相应的道路运输经营许可证件、道路运输证件。
凡被公告注销的《道路运输证》证件自行作废。
特此公告。
附件:逾期超过一百八十日未进行年度审验的车辆明细
重庆市潼南区交通运输委员会
2024年10月10日
附件:逾期超过一百八十日未进行年度审验的车辆明细 | ||||||
行号 | 车辆类别 | 车辆(挂车)号牌 | 业户名称 | 车辆经营状态 | 年审有效截止日期 | 所属机构 |
1 | 货运车辆 | 渝CK0703 | 重庆市衡玺实业有限责任公司 | 营运 | 2023-11-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
2 | 货运车辆 | 渝CE1869 | 王方华 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
3 | 货运车辆 | 渝CK8383 | 蒋洪康 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
4 | 货运车辆 | 渝CE1997 | 重庆市潼南区翔鹏运输有限责任公司 | 营运 | 2024-1-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
5 | 货运车辆 | 渝CL1690 | 薛维东 | 营运 | 2023-11-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
6 | 货运车辆 | 渝D20362 | 刘世川 | 营运 | 2023-9-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
7 | 货运车辆 | 渝CE1859 | 唐小刚 | 营运 | 2023-11-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
8 | 货运车辆 | 渝D65210 | 蒋光伟 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
9 | 货运车辆 | 渝CE2029 | 余小菊 | 营运 | 2024-2-29 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
10 | 货运车辆 | 渝FM0890 | 重庆舟固建材有限公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
11 | 货运车辆 | 渝G29163 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2023-8-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
12 | 货运车辆 | 渝D41033 | 重庆市宝骏物流有限公司 | 营运 | 2023-10-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
13 | 货运车辆 | 渝G25523 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2023-11-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
14 | 货运车辆 | 渝GA3711 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2023-11-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
15 | 货运车辆 | 渝GA3511 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2023-11-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
16 | 货运车辆 | 渝GA3572 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-1-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
17 | 货运车辆 | 渝GA3258 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
18 | 货运车辆 | 渝GA3751 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-1-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
19 | 货运车辆 | 渝GA3583 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-1-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
20 | 货运车辆 | 渝GA3518 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
21 | 货运车辆 | 渝GA3599 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
22 | 货运车辆 | 渝GA3508 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
23 | 货运车辆 | 渝GA3715 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-1-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
24 | 货运车辆 | 渝CE2168 | 郑志华 | 营运 | 2023-8-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
25 | 货运车辆 | 渝CE2525 | 秦毓伦 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
26 | 货运车辆 | 渝CA752挂 | 余杰 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
27 | 货运车辆 | 渝CE2922 | 重庆尊强物流有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
28 | 货运车辆 | 渝CB8367 | 重庆尊强物流有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
29 | 货运车辆 | 渝C82556 | 李德学 | 营运 | 2023-11-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
30 | 货运车辆 | 渝C82579 | 刘平 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
31 | 货运车辆 | 渝C2708挂 | 重庆市宝骏物流有限公司 | 营运 | 2024-1-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
32 | 货运车辆 | 渝DS8968 | 石娟 | 营运 | 2024-3-29 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
33 | 货运车辆 | 渝D38822 | 重庆尊强物流有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
34 | 货运车辆 | 渝D60822 | 重庆尊强物流有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
35 | 货运车辆 | 渝D8384挂 | 重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
36 | 货运车辆 | 渝D62963 | 重庆涌泉物流有限公司 | 营运 | 2024-2-29 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
37 | 货运车辆 | 渝DD964挂 | 胡鹏 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
38 | 货运车辆 | 渝D18167 | 文显平 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
39 | 货运车辆 | 渝DA1553 | 廖来 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
40 | 货运车辆 | 渝DP3293 | 重庆韵超运输有限公司 | 营运 | 2023-9-30 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
41 | 货运车辆 | 渝D6B77挂 | 重庆国骏物流有限公司 | 营运 | 2024-1-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
42 | 货运车辆 | 渝D8Y26挂 | 张斌 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
43 | 货运车辆 | 渝D25838 | 重庆圆翼物流有限公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
44 | 货运车辆 | 渝DC2039 | 冷帮才 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
45 | 货运车辆 | 渝DL9778 | 邓福英 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
46 | 货运车辆 | 渝DC1333 | 周雪 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
47 | 货运车辆 | 渝DH1318 | 重庆录地建设工程有限公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
48 | 货运车辆 | 渝DL7878 | 重庆录地建设工程有限公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
49 | 货运车辆 | 渝DE2825 | 重庆录地建设工程有限公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
50 | 货运车辆 | 渝DR959挂 | 重庆录地建设工程有限公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
51 | 货运车辆 | 渝D7E65挂 | 重庆录地建设工程有限公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
52 | 货运车辆 | 渝D2A97挂 | 重庆录地建设工程有限公司 | 营运 | 2024-3-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
53 | 货运车辆 | 渝DK2937 | 卢连军 | 营运 | 2023-12-31 AM12:00:00 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页