重庆市潼南区交通运输委员会2026年7月新增行政许可办件公示
| 序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 潼南区捷丰汽车维修服务店 | 谭文 | 机动车维修经营变更备案:变更法人 | 2026/7/30 | 永久 | 500223010064 | |
| 2 | 潼南区山河运输服务部(个体工商户) | 朱成 | 市内普通货物水路运输经营许可(渝潼南货00662营运证核发) | 2026/7/3 | 2031/6/28 | 渝SN(2026)310006 | 社会应用代码:92500152MAG07D122R |
| 3 | 重庆市潼南区涧箫水上货物运输有限公司 | 蒋小红 | 市内普通货物水路运输经营许可(云嘉3营运证核发) | 2026/7/3 | 2029/5/30 | 渝SN(2026)310005 | 社会应用代码:91500223MA60HMPD60 |
| 4 | 重庆市潼南区涧箫水上货物运输有限公司 | 蒋小红 | 市内普通货物水路运输经营许可(海丰968营运证核发) | 2026/7/3 | 2029/5/30 | 渝SN(2026)310004 | 社会应用代码:91500223MA60HMPD60 |
| 5 | 潼南区陈学平货物运输经营部(个体工商户) | 胡有华 | 市内普通货物水路运输经营许可(经营者开业) | 2026/7/3 | 2031/7/2 | 渝水GT31171 | 社会应用代码:92500152MAEQ793W26 |
| 6 | 潼南区陈学平货物运输经营部(个体工商户) | 胡有华 | 市内普通货物水路运输经营许可(津豪6营运证核发) | 2026/7/9 | 2031/7/2 | 渝DN(2026)310007 | |
| 7 | 潼南区陈学平货物运输经营部(个体工商户) | 胡有华 | 市内普通货物水路运输经营许可(渝河66营运证核发) | 2026/7/3 | 2031/7/2 | 渝DN(2026)310008 | |
| 8 | 何强 | 何强 | 市内普通货物水路运输经营许可(渝潼南货00625营运证核发) | 2026/7/9 | 2030/3/30 | 渝SN(2026)310009 | 光船租赁;所有权人胡有华 |
| 9 | 何强 | 何强 | 市内普通货物水路运输经营许可(渝潼南货00622营运证核发) | 2026/7/9 | 2030/3/30 | 渝SN(2026)310010 | 光船租赁;所有权人胡有华 |
| 10 | 潼南区山河运输服务部(个体工商户) | 朱成 | 市内普通货物水路运输经营许可(渝潼南货00658营运证核发) | 2026/7/9 | 2031/6/28 | 渝SN(2026)310011 | |
| 11 | 潼南区山河运输服务部(个体工商户) | 朱成 | 市内普通货物水路运输经营许可(渝潼南货00623营运证核发) | 2026/7/9 | 2031/6/28 | 渝SN(2026)310012 | 光船租赁;所有权人胡有华 |
| 12 | 重庆潼商水上货物运输有限公司 | 范树洪 | 市内普通货物水路运输经营许可(航顺899营运证遗失补办) | 2026/7/9 | 2026/10/21 | 渝SN(2024)310026 | |
| 13 | 重庆潼商水上货物运输有限公司 | 范树洪 | 市内普通货物水路运输经营许可(华海868营运证遗失补办) | 2026/7/9 | 2026/10/21 | 渝SN(2024)310025 | |
| 14 | 罗高定 | 内河船舶船员特殊培训合格证核发:内河客船船员特殊培训合格证到期换证 | 2026/7/30 | 2031/7/30 | 51**************9X | 证书印刷号:02630685 | |
| 15 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝DB0839货车超限运输 | 2026/7/6 | 2026/9/5 | D50**************40 | |
| 16 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝D40522\渝D8259挂货车超限运输 | 2026/7/6 | 2026/9/5 | D50**************92 | |
| 17 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/27 | 2026/8/26 | D50**************15 | |
| 18 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/27 | 2026/8/26 | D50**************13 | |
| 19 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/26 | 2026/8/26 | D50**************33 | |
| 20 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/25 | 2026/8/26 | D50**************41 | |
| 21 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/24 | 2026/8/26 | D50**************45 | |
| 22 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/23 | 2026/8/26 | D50**************55 | |
| 23 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/28 | 2026/8/26 | D50**************26 | |
| 24 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/29 | 2026/8/26 | D50**************29 | |
| 25 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/22 | 2026/8/26 | D50**************17 | |
| 26 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/7/21 | 2026/8/26 | D50**************22 | |
| 27 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 川ALN172\川AHP171挂货车超限运输 | 2026/7/29 | 2026/7/31 | D50**************07 | |
| 28 | 遂宁金圆货物运输有限公司 | 周桦 | 川J6782F\川J3787挂货车超限运输 | 2026/7/30 | 2026/8/29 | D50**************53 | |
| 29 | 遂宁金圆货物运输有限公司 | 周桦 | 川J53900\川J3787挂货车超限运输 | 2026/7/31 | 2026/8/30 | D50**************23 |
|
| 30 | 张明建 | 张明建 | 道路普通货物运输 | 2026/7/1 | 2030/7/1 | 500223010134 | |
| 31 | 重庆兼程供应链管理有限公司 | 廖小平 | 道路普通货物运输 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 500223010135 | |
| 32 | 刘坤 | 刘坤 | 道路普通货物运输 | 2026/7/3 | 2030/7/3 | 500223010136 | |
| 33 | 夏小红 | 夏小红 | 道路普通货物运输 | 2026/7/3 | 2030/7/3 | 500223010137 | |
| 34 | 杨定超 | 杨定超 | 货物专用运输(罐式) | 2026/7/6 | 2030/7/6 | 500223010138 | |
| 35 | 侯兵 | 侯兵 | 道路普通货物运输 | 2026/7/7 | 2030/7/7 | 500223010139 | |
| 36 | 张海原 | 张海原 | 货物专用运输(罐式) | 2026/7/8 | 2030/7/8 | 500223010140 | |
| 37 | 黎勇 | 黎勇 | 道路普通货物运输 | 2026/7/9 | 2030/7/9 | 500223010141 | |
| 38 | 唐兴富 | 唐兴富 | 货物专用运输(罐式) | 2026/7/10 | 2030/7/10 | 500223010143 | |
| 39 | 刘红兵 | 刘红兵 | 道路普通货物运输 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 500223010144 | |
| 40 | 黄玲玲 | 黄玲玲 | 道路普通货物运输 | 2026/7/14 | 500223009264 | 注销 | |
| 41 | 重庆正润上汽车配件有限公司 | 朱学连 | 道路普通货物运输 | 2026/7/15 | 2030/7/15 | 500223008326 | |
| 42 | 钟情 | 钟情 | 货物专用运输(冷藏保鲜) | 2026/7/15 | 2030/7/15 | 500223010145 | |
| 43 | 重庆市永川区胜利运输有限责任公司潼南一分公司 | 米永明 | 道路普通货物运输 | 2026/7/21 | 500223911058 | 注销 | |
| 44 | 唐金国 | 唐金国 | 道路普通货物运输 | 2026/7/27 | 2030/7/27 | 500223010146 | |
| 45 | 张开波 | 张开波 | 道路普通货物运输 | 2026/7/28 | 2030/7/28 | 500223010147 | |
| 46 | 米泽波 | 米泽波 | 道路普通货物运输 | 2026/7/28 | 2030/7/28 | 500223010148 | |
| 47 | 潼南区顺潼物流服务部(个体工商户) | 陈波 | 货物专用运输(罐式) | 2026/7/31 | 2030/7/31 | 500223010149 |
扫一扫在手机打开当前页



