潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2024年9月份重要民生商品价格监测情况

日期:2024-10-09
潼南区2024年9月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2024.08 2024.09 增减额 环比增减% 2023.09 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.64 2.63 -0.01 -0.01 2.46 0.17 0.07
大米 当地主销 元/500克 2.60 2.60 0.00 0.00 2.39 0.21 0.09
粳米 东北大米 元/500克 2.83 2.79 -0.04 -0.01 2.49 0.30 0.12
面粉 标准粉 元/500克 2.50 2.50 0.00 0.00 2.49 0.01 0.00
食用油











88.41 89.65 1.25 0.01 95.46 -5.81 -0.06
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 52.90 52.90 0.00 0.00 54.53 -1.63 -0.03
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 75.45 75.26 -0.19 0.00 81.50 -6.24 -0.08
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 158.03 163.20 5.17 0.03 168.90 -5.70 -0.03
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.25 67.25 0.00 0.00 76.90 -9.65 -0.13
猪肉











19.93 21.27 1.34 0.07 17.20 4.07 0.24
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 20.83 20.78 -0.05 0.00 15.81 4.97 0.31
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.83 16.90 1.07 0.07 13.40 3.50 0.26
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 16.86 18.73 1.87 0.11 15.79 2.94 0.19
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 26.19 28.66 2.47 0.09 23.80 4.86 0.20
蔬菜











4.14 4.62 0.49 0.12 3.26 1.37 0.30
土豆 新鲜 元/500克 2.16 2.18 0.02 0.01 2.47 -0.29 -0.12
莲藕 新鲜 元/500克 6.07 6.13 0.06 0.01 3.04 3.09 1.02
白萝卜 新鲜 元/500克 2.28 2.25 -0.03 -0.01 1.48 0.77 0.52
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.79 3.97 1.18 0.42 2.71 1.26 0.46
黄瓜 新鲜 元/500克 4.41 4.57 0.16 0.04 3.48 1.09 0.31
冬瓜 新鲜 元/500克 1.89 1.98 0.09 0.05 0.53 1.45 2.74
老南瓜 新鲜 元/500克 1.20 1.38 0.18 0.15 0.53 0.85 1.60
西红柿 新鲜 元/500克 4.23 4.53 0.30 0.07 2.89 1.64 0.57
茄子 新鲜 元/500克 4.13 4.83 0.70 0.17 2.70 2.13 0.79
青椒 新鲜 元/500克 5.32 6.55 1.23 0.23 2.96 3.59 1.21
尖椒 新鲜 元/500克 8.81 7.58 -1.23 -0.14 5.62 1.96 0.35
四季豆 新鲜 元/500克 5.71 6.39 0.68 0.12 4.57 1.82 0.40
西兰花 新鲜 元/500克 5.13 6.97 1.84 0.36 4.16 2.81 0.68
韭菜 新鲜 元/500克 5.26 6.80 1.54 0.29 4.58 2.22 0.48
芹菜 新鲜 元/500克 5.26 5.53 0.27 0.05 6.98 -1.45 -0.21
大葱 新鲜 元/500克 7.22 9.52 2.30 0.32 5.98 3.54 0.59
莲白 新鲜 元/500克 1.84 1.61 -0.23 -0.13 1.55 0.06 0.04
黄秧白 新鲜 元/500克 2.72 2.89 0.17 0.06 1.75 1.14 0.65
瓢儿白 新鲜 元/500克 3.73 3.75 0.02 0.01 3.87 -0.12 -0.03
油麦菜 新鲜 元/500克 2.58 3.06 0.48 0.19 3.16 -0.10 -0.03
水产品











12.19 12.53 0.34 0.03 12.02 0.51 0.04
草鱼 活250克以上一条 元/500克 11.33 11.40 0.07 0.01 10.80 0.60 0.06
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.14 12.65 0.51 0.04 14.45 -1.80 -0.12
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.11 13.54 0.43 0.03 10.80 2.74 0.25
水果











5.50 5.80 0.30 0.05 6.82 -1.02 -0.18
苹果 红富士一级 元/500克 6.78 6.82 0.04 0.01 9.00 -2.18 -0.24
柑橘 当地主销 元/500克 4.82 5.44 0.62 0.13 5.63 -0.19 -0.03
香蕉 国产一级 元/500克 4.23 4.24 0.01 0.00 6.38 -2.14 -0.34
鸭梨一级 元/500克 6.17 6.70 0.53 0.09 6.25 0.45 0.07
其他食品








鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 14.48 14.90 0.42 0.03 15.80 -0.90 -0.06
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.71 5.88 0.17 0.03 6.45 -0.57 -0.09
牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 2.90 2.90 0.00 0.00 3.00 -0.10 -0.03
腱子肉 散装-零售价 元/500克 43.86 43.90 0.04 0.00 55.80 -11.90 -0.21
牛腩 散装-零售价 元/500克 37.90 37.90 0.00 0.00 46.80 -8.90 -0.19
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站