潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2024年4月份重要民生商品价格监测情况

日期:2024-06-03
潼南区2024年4月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2024.0 2024.0 增减额 环比增减% 2023.3 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.62 2.61 -0.01 -0.01 2.39 0.22 0.09
大米 当地主销 元/500克 2.6 2.61 0.01 0.00 2.27 0.34 0.15
粳米 东北大米 元/500克 2.86 2.77 -0.09 -0.03 2.49 0.28 0.11
面粉 标准粉 元/500克 2.41 2.45 0.04 0.02 2.42 0.03 0.01
食用油











89.49 89.75 0.27 0.00 102.40 -12.65 -0.12
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 55.33 55.15 -0.18 0.00 69.90 -14.75 -0.21
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 74.58 75.75 1.17 0.02 89.90 -14.15 -0.16
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 160.58 160.65 0.07 0.00 169.90 -9.25 -0.05
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.45 67.45 0.00 0.00 79.90 -12.45 -0.16
猪肉











16.40 16.06 -0.34 -0.02 15.17 0.90 0.06
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 16.28 16.29 0.01 0.00 14.20 2.09 0.15
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.90 13.02 0.12 0.01 11.64 1.38 0.12
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 14.15 13.52 -0.63 -0.04 13.88 -0.36 -0.03
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 22.28 21.42 -0.86 -0.04 20.95 0.47 0.02
蔬菜











3.86 3.86 0.01 0.00 4.25 -0.39 -0.10
土豆 新鲜 元/500克 2.39 2.38 -0.01 0.00 2.28 0.10 0.04
莲藕 新鲜 元/500克 4.95 5.37 0.42 0.08 2.84 2.53 0.89
白萝卜 新鲜 元/500克 1.29 1.64 0.35 0.27 0.96 0.68 0.71
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.95 2.74 -0.21 -0.07 3.33 -0.59 -0.18
黄瓜 新鲜 元/500克 3.87 3.31 -0.56 -0.14 2.91 0.40 0.14
冬瓜 新鲜 元/500克 2.39 2.20 -0.19 -0.08 1.90 0.30 0.16
老南瓜 新鲜 元/500克 2.23 2.27 0.04 0.02 1.93 0.34 0.18
西红柿 新鲜 元/500克 3.57 3.55 -0.02 -0.01 5.27 -1.72 -0.33
茄子 新鲜 元/500克 5.02 4.69 -0.33 -0.07 3.60 1.09 0.30
青椒 新鲜 元/500克 4.25 4.93 0.68 0.16 6.49 -1.56 -0.24
尖椒 新鲜 元/500克 8.24 8.34 0.10 0.01 15.43 -7.09 -0.46
四季豆 新鲜 元/500克 5.29 4.94 -0.35 -0.07 5.94 -1.00 -0.17
西兰花 新鲜 元/500克 4.32 4.74 0.42 0.10 6.24 -1.50 -0.24
韭菜 新鲜 元/500克 7.87 6.93 -0.94 -0.12 6.77 0.16 0.02
芹菜 新鲜 元/500克 4.30 4.70 0.40 0.09 4.83 -0.13 -0.03
大葱 新鲜 元/500克 5.24 5.06 -0.18 -0.03 5.35 -0.29 -0.05
莲白 新鲜 元/500克 1.52 1.59 0.07 0.05 0.97 0.62 0.64
黄秧白 新鲜 元/500克 2.49 2.42 -0.07 -0.03 1.07 1.35 1.26
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.72 2.79 0.07 0.03 2.72 0.07 0.03
油麦菜 新鲜 元/500克 2.27 2.68 0.41 0.18 1.95 0.73 0.37
水产品











11.58 11.88 0.29 0.03 8.16 3.72 0.31
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.97 10.97 0.00 0.00 12.25 -1.28 -0.10
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.99 12.06 0.07 0.01 9.94 2.12 0.21
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.79 12.60 0.81 0.07 2.28 10.32 4.53
水果











5.49 5.48 -0.01 0.00 6.38 -0.90 -0.16
苹果 红富士一级 元/500克 7.52 7.22 -0.30 -0.04 8.12 -0.90 -0.11
柑橘 当地主销 元/500克 4.97 4.87 -0.10 -0.02 5.98 -1.11 -0.19
香蕉 国产一级 元/500克 4.73 4.7 -0.03 -0.01 5.98 -1.28 -0.21
鸭梨一级 元/500克 4.74 5.12 0.38 0.08 5.44 -0.32 -0.06
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00 2.90 -0.10 -0.03 3.00 -0.10 -0.03
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 4.85 4.64 -0.21 -0.04 5.52 -0.88 -0.16
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.90 14.46 -1.44 -0.09 15.80 -1.34 -0.08
腱子肉 散装-零售价 元/500克 41.4 41.15 -0.25 -0.01 53.80 -12.65 -0.24
牛腩 散装-零售价 元/500克 38.44 38.91 0.47 0.01 46.80 -7.89 -0.17
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站