潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2024年1月份重要民生商品价格监测情况

日期:2024-03-15
潼南区2024年1月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品 名 规格等级 单位 2023.12 2024.1 增减额 环比增减% 2023.1 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.53 2.65 0.12 0.05 2.44 0.21 0.08
大米 当地主销 元/500克 2.47 2.59 0.12 0.05 2.36 0.23 0.10
粳米 东北大米 元/500克 2.7 2.9 0.20 0.07 2.49 0.41 0.16
面粉 标准粉 元/500克 2.41 2.46 0.05 0.02 2.48 -0.02 -0.01
食用油











95.46 89.16 -6.30 -0.07 102.32 -13.16 -0.13
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 66.45 57.58 -8.87 -0.13 69.9 -12.32 -0.18
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 74.08 73.84 -0.24 0.00 89.9 -16.06 -0.18
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 164.01 157.46 -6.55 -0.04 167.57 -10.11 -0.06
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 74.56 67.76 -6.80 -0.09 81.92 -14.16 -0.17
猪肉











16.97 16.60 -0.37 -0.02 18.36 -1.76 -0.10
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 16.54 17.2 0.66 0.04 17.97 -0.77 -0.04
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.84 12.7 -0.14 -0.01 14.74 -2.04 -0.14
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 15.09 14.2 -0.89 -0.06 15.83 -1.63 -0.10
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 23.4 22.3 -1.10 -0.05 24.91 -2.61 -0.10
蔬菜











3.57 4.23 0.65 0.18 4.45 -0.23 -0.05
土豆 新鲜 元/500克 1.97 2.27 0.30 0.15 2.15 0.12 0.06
莲藕 新鲜 元/500克 3.59 4.31 0.72 0.20 3.91 0.40 0.10
白萝卜 新鲜 元/500克 0.73 0.94 0.21 0.29 0.81 0.13 0.16
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.62 2.44 -0.18 -0.07 2.33 0.11 0.05
黄瓜 新鲜 元/500克 3.82 3.77 -0.05 -0.01 6.12 -2.35 -0.38
冬瓜 新鲜 元/500克 1.37 2.32 0.95 0.69 1.56 0.76 0.49
老南瓜 新鲜 元/500克 1.23 1.78 0.55 0.45 2.79 -1.01 -0.36
西红柿 新鲜 元/500克 3.79 5.03 1.24 0.33 3.95 1.08 0.27
茄子 新鲜 元/500克 3.58 5.46 1.88 0.53 5.09 0.37 0.07
青椒 新鲜 元/500克 4.21 4.33 0.12 0.03 5.54 -1.21 -0.22
尖椒 新鲜 元/500克 11.3 11.24 -0.06 -0.01 11.30 -0.06 -0.01
四季豆 新鲜 元/500克 5.59 6.42 0.83 0.15 7.98 -1.56 -0.20
西兰花 新鲜 元/500克 4.12 4.6 0.48 0.12 6.26 -1.66 -0.27
韭菜 新鲜 元/500克 6.63 10.16 3.53 0.53 6.87 3.29 0.48
芹菜 新鲜 元/500克 4.13 4.52 0.39 0.09 4.21 0.31 0.07
大葱 新鲜 元/500克 4.84 5.02 0.18 0.04 7.80 -2.78 -0.36
莲白 新鲜 元/500克 0.79 1.27 0.48 0.61 0.85 0.42 0.49
黄秧白 新鲜 元/500克 1.09 1.64 0.55 0.50 1.17 0.47 0.40
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.47 2.79 0.32 0.13 3.94 -1.15 -0.29
油麦菜 新鲜 元/500克 2.67 2.95 0.28 0.10 3.54 -0.59 -0.17
水产品











10.66 11.68 1.02 0.10 10.73 0.96 0.08
草鱼 活250克以上一条 元/500克 9.39 10.38 0.99 0.11 10.09 0.29 0.03
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.01 12.1 0.09 0.01 12.28 -0.18 -0.01
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.59 12.57 1.98 0.19 9.81 2.76 0.28
水果











5.65 5.68 0.03 0.00 6.83 -1.16 -0.20
苹果 红富士一级 元/500克 8.00 8.09 0.09 0.01 8.58 -0.49 -0.06
柑橘 当地主销 元/500克 4.97 4.92 -0.05 -0.01 5.98 -1.06 -0.18
香蕉 国产一级 元/500克 4.58 4.81 0.23 0.05 5.66 -0.85 -0.15
鸭梨一级 元/500克 5.04 4.88 -0.16 -0.03 7.1 -2.22 -0.31
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.75 5.75 0.00 0.00 6.26 -0.51 -0.08
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 16.90 16.90 0.00 0.00 16.72 0.18 0.01
腱子肉 散装-零售价 元/500克 45.76 45.76 0.00 0.00 52.32 -6.56 -0.13
牛腩 散装-零售价 元/500克 41.20 41.20 0.00 0.00 45.95 -4.75 -0.10
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站