潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2023年3月份重要民生商品价格监测情况

日期:2023-04-11
潼南区2023年3月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品   名 规格等级 单位 2023.2  2023.3  增减额 环比增减% 2022.3  增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.45  2.38  -0.07  -0.03  2.19  0.19  0.08 
大米 当地主销 元/500克 2.37  2.32  -0.05  -0.02  1.94  0.38  0.16 
粳米 东北大米 元/500克 2.49  2.49  0.00  0.00  2.38  0.11  0.04 
面粉 标准粉 元/500克 2.49  2.34  -0.15  -0.06  2.26  0.08  0.03 
食用油











102.40  102.40  0.00  0.00  96.85  5.55  0.05 
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 69.90  69.90  0.00  0.00  68.03 1.87  0.03 
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 89.90  89.90  0.00  0.00  79.84 10.06  0.11 
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.90  169.90  0.00  0.00  169.9 0.00  0.00 
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 79.90  79.90  0.00  0.00  69.62 10.28  0.13 
猪肉











15.90  17.22  1.32  0.08  14.72  2.50  0.15 
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 15.25  16.62  1.37  0.08  14.66  1.96  0.12 
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.60  12.80  0.20  0.02  10.83  1.97  0.15 
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 14.18  15.65  1.47  0.09  12.80  2.85  0.18 
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 21.55  23.80  2.25  0.09  20.57  3.23  0.14 
蔬菜











4.08  3.92  -0.16  -0.04  4.06  -0.14  -0.04 
土豆 新鲜 元/500克 2.43  2.38  -0.05  -0.02  1.36  1.02  0.43 
莲藕 新鲜 元/500克 4.22  3.15  -1.07  -0.34  4.22  -1.07  -0.34 
白萝卜 新鲜 元/500克 0.76  0.82  0.06  0.07  0.83  -0.01  -0.01 
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.34  2.94  0.60  0.20  3.36  -0.42  -0.14 
黄瓜 新鲜 元/500克 6.03 4.96 -1.07  -0.22  4.64 0.32  0.06 
冬瓜 新鲜 元/500克 1.55  1.19  -0.36  -0.30  2.85  -1.66  -1.39 
老南瓜 新鲜 元/500克 2.48  2.15  -0.33  -0.15  2.12  0.03  0.01 
西红柿 新鲜 元/500克 3.68 4.75 1.07  0.23  4.38 0.37  0.08 
茄子 新鲜 元/500克 4.83  5.55  0.72  0.13  4.95 0.60  0.11 
青椒 新鲜 元/500克 6.22 7.63 1.41  0.18  9.52 -1.89  -0.25 
四季豆 新鲜 元/500克 6.68  6.65  -0.03  0.00  6.65  0.00  0.00 
西兰花 新鲜 元/500克 5.38 5.12 -0.26  -0.05  5.12  0.00  0.00 
韭菜 新鲜 元/500克 7.9 7.55 -0.35  -0.05  7.55  0.00  0.00 
芹菜 新鲜 元/500克 4.96 4.98 0.02  0.00  4.98  0.00  0.00 
大葱 新鲜 元/500克 7.58  6.95  -0.63  -0.09  6.95  0.00  0.00 
莲白 新鲜 元/500克 0.75 0.7 -0.05  -0.07  0.7 0.00  0.00 
黄秧白 新鲜 元/500克 1.11 0.97 -0.14  -0.14  0.97 0.00  0.00 
瓢儿白 新鲜 元/500克 4.58 3.57 -1.01  -0.28  3.57 0.00  0.00 
油麦菜 新鲜 元/500克 4.08 2.45 -1.63  -0.67  2.45 0.00  0.00 
水产品











10.99  10.78  -0.21  -0.02  13.52  -2.74  -0.25 
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.48  10.42  -0.06  -0.01  12.37 -1.95  -0.19 
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.70  11.80  -0.90  -0.08  15.8 -4.00  -0.34 
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 9.80  10.13  0.33  0.03  12.39 -2.26  -0.22 
水果











6.74  6.75  0.01  0.00  5.55  1.20  0.18 
苹果 红富士一级 元/500克 8.37  8.30  -0.07  -0.01  6.7 1.60  0.19 
香蕉 国产一级 元/500克 5.98  5.98  0.00  0.00  5.35 0.63  0.11 
鸭梨一级 元/500克 5.88  5.98  0.10  0.02  4.61 1.37  0.23 
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00  3.00  0.00  0.00  2.88 0.12  0.04 
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.59  5.04  -0.55  -0.11  5.16  -0.12  -0.02 
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站