[ 索引号 ]
11500223009330348N/2023-00077
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区人民政府
[ 主题分类 ]
人事工作
[成文日期 ]
2023-04-15
[ 发布日期 ]
2023-04-15
[ 体裁分类 ]
人事
[有效性 ]
重庆市潼南区2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试 成绩 |
合计 | ||||||
潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 孙涵 | 软件工程 | 61.7 | 72.5 | 134.2 | 73.6 | 73.6 | 70.350 | 2 | ||
潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 孙诗渝 | 汉语言文学 | 64 | 67 | 131 | 81.4 | 81.4 | 73.450 | 1 | ||
潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 张林 | 汉语言文学 | 51.9 | 70 | 121.9 | 63.2 | 63.2 | 62.075 | 3 | ||
潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李金龙 | 动物营养与饲料科学 | 60.7 | 62.5 | 123.2 | 72.4 | 72.4 | 67.000 | 1 | ||
潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 米奚 | 测控技术与仪器 | 52.2 | 60 | 112.2 | 67.8 | 67.8 | 61.950 | 2 | ||
潼南区双江镇人民政府 | 综合管理职位 | 黎南君 | 汉语言文学 | 65 | 80.5 | 145.5 | 80.2 | 80.2 | 76.475 | 1 | ||
潼南区双江镇人民政府 | 综合管理职位 | 唐颖 | 汉语言文学 | 68 | 77 | 145 | 72.6 | 72.6 | 72.550 | 2 | ||
潼南区双江镇人民政府 | 综合管理职位 | 向政胶 | 新闻学 | 73.7 | 70 | 143.7 | 71.4 | 71.4 | 71.625 | 3 | ||
潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 郑力铭 | 工商管理 | 78 | 63.5 | 141.5 | 78.6 | 78.6 | 74.675 | 1 | ||
潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 秦曼婷 | 会计学 | 65 | 65 | 130 | 0 | 缺考 | ||||
潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 孔郑轩 | 工商管理 | 57.8 | 67.5 | 125.3 | 74.8 | 74.8 | 68.725 | 2 | ||
潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 罗祥宁 | 焊接技术与过程 | 60.5 | 66.5 | 127 | 81.2 | 81.2 | 72.350 | 1 | ||
潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 邓小薛 | 财务管理 | 68.7 | 57 | 125.7 | 0 | 缺考 | ||||
潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李银华 | 生物技术 | 55.8 | 63 | 118.8 | 76.6 | 76.6 | 68.000 | 2 | ||
潼南区塘坝镇人民政府 | 综合管理职位 | 吴文心 | 文化产业管理 | 65.7 | 77.5 | 143.2 | 77.2 | 77.2 | 74.400 | 2 | ||
潼南区塘坝镇人民政府 | 综合管理职位 | 周文婷 | 财务管理 | 77 | 64 | 141 | 76.8 | 76.8 | 73.650 | 3 | ||
潼南区塘坝镇人民政府 | 综合管理职位 | 周隽竹 | 市场营销 | 62.9 | 76 | 138.9 | 81.2 | 81.2 | 75.325 | 1 | ||
潼南区崇龛镇人民政府 | 财政管理职位 | 徐杰 | 汽车制造 | 70.3 | 59.5 | 129.8 | 75.2 | 75.2 | 70.050 | 1 | ||
潼南区崇龛镇人民政府 | 财政管理职位 | 王心怡 | 城镇规划 | 61.3 | 68.5 | 129.8 | 71.4 | 71.4 | 68.150 | 2 | ||
潼南区崇龛镇人民政府 | 财政管理职位 | 阮拾靖 | 市场营销 | 56.6 | 70.5 | 127.1 | 70.4 | 70.4 | 66.975 | 3 | ||
潼南区米心镇人民政府 | 综合管理职位 | 刘尊 | 工商管理 | 61.6 | 64 | 125.6 | 74.8 | 74.8 | 68.800 | 1 | ||
潼南区米心镇人民政府 | 综合管理职位 | 卜超 | 会计学 | 54.2 | 71 | 125.2 | 71.8 | 71.8 | 67.200 | 2 | ||
潼南区卧佛镇人民政府 | 综合管理职位 | 董玉锋 | 作物栽培学与耕作学 | 69.2 | 68 | 137.2 | 79 | 79 | 73.800 | 1 | ||
潼南区卧佛镇人民政府 | 综合管理职位 | 谢中强 | 经济学 | 60 | 68.5 | 128.5 | 78.4 | 78.4 | 71.325 | 2 | ||
潼南区卧佛镇人民政府 | 综合管理职位 | 刘爽 | 国际经济与贸易 | 50.2 | 67 | 117.2 | 76.6 | 76.6 | 67.600 | 3 | ||
潼南区龙形镇人民政府 | 综合管理职位 | 廖睿 | 马克思主义理论 | 62.9 | 66.5 | 129.4 | 79.2 | 79.2 | 71.950 | 1 | ||
潼南区龙形镇人民政府 | 综合管理职位 | 易淋淋 | 思想政治教育 | 60.2 | 64 | 124.2 | 78 | 78 | 70.050 | 2 | ||
潼南区龙形镇人民政府 | 综合管理职位 | 唐金汶 | 学前教育 | 54.2 | 69 | 123.2 | 76.2 | 76.2 | 68.900 | 3 | ||
潼南区田家镇人民政府 | 综合管理职位 | 陈欣雨 | 经济学 | 64 | 70.5 | 134.5 | 80.2 | 80.2 | 73.725 | 1 | ||
潼南区田家镇人民政府 | 综合管理职位 | 江雪 | 金融工程 | 62.6 | 64 | 126.6 | 0 | 缺考 | ||||
潼南区田家镇人民政府 | 综合管理职位 | 胡欣 | 税收学 | 63 | 63 | 126 | 75.6 | 75.6 | 69.300 | 2 | ||
潼南区玉溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 潘越 | 教育技术学 | 77.7 | 69 | 146.7 | 81.6 | 81.6 | 77.475 | 1 | ||
潼南区玉溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨雪 | 学前教育 | 71 | 74.5 | 145.5 | 68 | 68 | 70.375 | 3 | ||
潼南区玉溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨雪艺 | 学前教育 | 69.7 | 69.5 | 139.2 | 82.8 | 82.8 | 76.200 | 2 | ||
潼南区宝龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 于诗卉 | 工商管理 | 69.1 | 57 | 126.1 | 84.4 | 84.4 | 73.725 | 1 | ||
潼南区宝龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 王静 | 植物学 | 54.6 | 68.5 | 123.1 | 78.4 | 78.4 | 69.975 | 2 | ||
潼南区宝龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨义刚 | 人力资源管理 | 54.6 | 64 | 118.6 | 77.8 | 77.8 | 68.550 | 3 | ||
潼南区别口镇人民政府 | 综合管理职位 | 邹鸿 | 土地资源管理 | 55.8 | 62 | 117.8 | 81 | 81 | 69.950 | 1 | ||
潼南区别口镇人民政府 | 综合管理职位 | 王孜 | 会计学 | 58.3 | 58.5 | 116.8 | 79.2 | 79.2 | 68.800 | 3 | ||
潼南区别口镇人民政府 | 综合管理职位 | 邹丹丹 | 对外汉语 | 52.8 | 61.5 | 114.3 | 81.4 | 81.4 | 69.275 | 2 | ||
潼南区五桂镇人民政府 | 综合管理职位 | 周君榆 | 机械电子工程 | 70.5 | 73 | 143.5 | 80 | 80 | 75.875 | 1 | ||
潼南区五桂镇人民政府 | 综合管理职位 | 张垿豪 | 信息与计算科学 | 72.4 | 62 | 134.4 | 81.6 | 81.6 | 74.400 | 2 | ||
潼南区五桂镇人民政府 | 综合管理职位 | 李双英 | 会计 | 62.9 | 70 | 132.9 | 81 | 81 | 73.725 | 3 | ||
潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位1 | 李坤剑 | 物联网工程 | 56.8 | 63 | 119.8 | 72.7 | 72.7 | 66.300 | 3 | ||
潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位1 | 陆泓宇 | 软件工程 | 60 | 59 | 119 | 76.5 | 76.5 | 68.000 | 2 | ||
潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位1 | 赖未 | 软件工程 | 62.5 | 56.5 | 119 | 79.3 | 79.3 | 69.400 | 1 | ||
潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位2 | 廖阳霖 | 网络与新媒体 | 72.7 | 57.5 | 130.2 | 81.2 | 81.2 | 73.150 | 1 | ||
潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位2 | 吴佳童 | 广告学 | 61.2 | 66.5 | 127.7 | 76.9 | 76.9 | 70.375 | 2 | ||
潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位2 | 蒲玲玲 | 网络与新媒体 | 66.1 | 61.5 | 127.6 | 72.1 | 72.1 | 67.950 | 3 | ||
潼南区司法局 | 综合管理职位 | 田思虹 | 法律史 | 64.8 | 65 | 129.8 | 78.8 | 78.8 | 71.850 | 1 | ||
潼南区司法局 | 综合管理职位 | 谢蕊羽 | 法学 | 66.1 | 58.5 | 124.6 | 79 | 79 | 70.650 | 2 | ||
潼南区司法局 | 综合管理职位 | 刘霜 | 法学 | 62.5 | 61 | 123.5 | 73 | 73 | 67.375 | 3 | ||
潼南区医疗保障局 | 综合管理职位 | 杨周倩 | 基础医学 | 66.7 | 66.5 | 133.2 | 78 | 78 | 72.300 | 2 | ||
潼南区医疗保障局 | 综合管理职位 | 曹洋洋 | 中医学 | 68.1 | 62 | 130.1 | 79.6 | 79.6 | 72.325 | 1 | ||
潼南区医疗保障局 | 综合管理职位 | 罗茜 | 中医学 | 68 | 58 | 126 | 78.6 | 78.6 | 70.800 | 3 | ||
潼南区乡村振兴局 | 综合管理职位 | 蒋俊 | 计算机科学与技术专业 | 72.7 | 68.5 | 141.2 | 78.1 | 78.1 | 74.350 | 1 | ||
潼南区乡村振兴局 | 综合管理职位 | 张祥 | 计算机科学与技术 | 71.6 | 65 | 136.6 | 79.1 | 79.1 | 73.700 | 2 | ||
潼南区乡村振兴局 | 综合管理职位 | 周璐琪 | 软件工程 | 68.7 | 63.5 | 132.2 | 77 | 77 | 71.550 | 3 | ||
潼南区农业科技园区管委会 | 安全生产职位 | 唐杰 | 安全科学与工程 | 72.9 | 62.5 | 135.4 | 78.6 | 78.6 | 73.150 | 1 | ||
潼南区农业科技园区管委会 | 安全生产职位 | 吴美佳 | 安全工程 | 71.7 | 61.5 | 133.2 | 76.8 | 76.8 | 71.700 | 2 | ||
潼南区农业科技园区管委会 | 安全生产职位 | 罗渝翔 | 农业水利工程 | 69.8 | 59.5 | 129.3 | 66.6 | 66.6 | 65.625 | 3 | ||
潼南区城乡居民最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理职位 | 郑小燕 | 社会工作 | 68.8 | 64 | 132.8 | 79.2 | 79.2 | 72.800 | 2 | ||
潼南区城乡居民最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理职位 | 罗仪雪 | 社会学 | 62.8 | 65 | 127.8 | 82.4 | 82.4 | 73.150 | 1 | ||
潼南区城乡居民最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理职位 | 程涵 | 发展研究 | 68.7 | 58 | 126.7 | 81.4 | 81.4 | 72.375 | 3 | ||
潼南区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 冉俊杰 | 社会学 | 75.8 | 66 | 141.8 | 79.4 | 79.4 | 75.150 | 1 | ||
潼南区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 肖玉欢 | 社会学 | 66.7 | 70 | 136.7 | 81.8 | 81.8 | 75.075 | 2 | ||
潼南区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 徐素兰 | 广告学 | 65.8 | 66.5 | 132.3 | 81.4 | 81.4 | 73.775 | 3 | ||
潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 王章铭 | 金融 | 58.9 | 67.5 | 126.4 | 84.4 | 84.4 | 73.800 | 1 | ||
潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 张楚涵 | 审计学/工商管理类 | 65.5 | 58 | 123.5 | 83 | 83 | 72.375 | 2 | ||
潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 罗彧寒 | 经济与金融 | 62.6 | 59 | 121.6 | 78.8 | 78.8 | 69.800 | 3 | ||
潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 黄可欣 | 国际商务 | 80.7 | 66 | 146.7 | 83.6 | 83.6 | 78.475 | 1 | ||
潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 周萍 | 审计学 | 83.5 | 60.5 | 144 | 78.6 | 78.6 | 75.300 | 2 | ||
潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 姜俐冰 | 财务管理 | 67.7 | 70.5 | 138.2 | 79.4 | 79.4 | 74.250 | 3 | ||
潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 财政管理职位 | 李宗慧 | 经济学 | 82.1 | 70 | 152.1 | 79.8 | 79.8 | 77.925 | 1 | ||
潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 财政管理职位 | 梁淑亭 | 税务 | 64.9 | 71 | 135.9 | 76 | 76 | 71.975 | 2 | ||
潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 财政管理职位 | 李思宜 | 金融学 | 66.3 | 66 | 132.3 | 75.4 | 75.4 | 70.775 | 3 | ||
潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 法律事务管理职位 | 王子宁 | 法学 | 74.3 | 60.5 | 134.8 | 82 | 82 | 74.700 | 1 | ||
潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 法律事务管理职位 | 罗杰炆 | 法学 | 61.4 | 65 | 126.4 | 77.6 | 77.6 | 70.400 | 2 | ||
潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 法律事务管理职位 | 毛顺铭 | 法学 | 54 | 65.5 | 119.5 | 76.4 | 76.4 | 68.075 | 3 | ||
潼南区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 秦杨 | 知识产权 | 70.6 | 57.5 | 128.1 | 75 | 75 | 69.525 | 2 | ||
潼南区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 曾丹 | 法律(非法学) | 63.6 | 63.5 | 127.1 | 77.6 | 77.6 | 70.575 | 1 | ||
潼南区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 刘增兰 | 法学 | 67.6 | 56.5 | 124.1 | 75.2 | 75.2 | 68.625 | 3 | ||
潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 赵娅 | 社会学 | 73.6 | 64 | 137.6 | 79.6 | 79.6 | 74.200 | 2 | ||
潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 罗璐 | 社会工作 | 70 | 67.5 | 137.5 | 79.8 | 79.8 | 74.275 | 1 | ||
潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 黄海 | 社会工作 | 71 | 65 | 136 | 76 | 76 | 72.000 | 3 | ||
潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位1 | 李佳芯 | 汉语言文学 | 70 | 67 | 137 | 75.8 | 75.8 | 72.150 | 1 | ||
潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位1 | 蒋心怡 | 新闻学 | 72.8 | 57 | 129.8 | 76.4 | 76.4 | 70.650 | 3 | ||
潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位1 | 陈停奕 | 汉语言文学 | 71.6 | 57 | 128.6 | 78.2 | 78.2 | 71.250 | 2 | ||
潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位2 | 王淼霖 | 行政管理 | 64.8 | 66.5 | 131.3 | 78.4 | 78.4 | 72.025 | 3 | ||
潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位2 | 刘露 | 公共管理 | 66.7 | 64 | 130.7 | 80.4 | 80.4 | 72.875 | 1 | ||
潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位2 | 王玲 | 公共事业管理 | 63.9 | 66.5 | 130.4 | 79.4 | 79.4 | 72.300 | 2 | ||
潼南区国有资产管理和金融事务中心(参照) | 综合管理职位 | 李雪 | 金融工程 | 73.7 | 65.5 | 139.2 | 73.8 | 73.8 | 71.700 | 1 | ||
潼南区国有资产管理和金融事务中心(参照) | 综合管理职位 | 王治朦 | 金融学 | 64.7 | 65.5 | 130.2 | 77 | 77 | 71.050 | 2 | ||
潼南区林木种苗管理站(参照) | 综合管理职位 | 郭美辰 | 会计 | 73.9 | 57.5 | 131.4 | 77 | 77 | 71.350 | 1 | ||
潼南区林木种苗管理站(参照) | 综合管理职位 | 刘佳萍 | 财务管理 | 63.8 | 67 | 130.8 | 74.8 | 74.8 | 70.100 | 3 | ||
潼南区林木种苗管理站(参照) | 综合管理职位 | 陈欣语 | 会计学 | 68.7 | 60 | 128.7 | 76.4 | 76.4 | 70.375 | 2 | ||
潼南区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 尹渭鑫 | 软件工程 | 76 | 62 | 138 | 82 | 82 | 75.500 | 1 | ||
潼南区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 周涵钰 | 数字媒体技术 | 74.4 | 58.5 | 132.9 | 77.6 | 77.6 | 72.025 | 2 | ||
潼南区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 石巧 | 信息管理与信息系统 | 70.3 | 60.5 | 130.8 | 77.8 | 77.8 | 71.600 | 3 | ||
潼南区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 邓金湘 | 法医学 | 76 | 51.5 | 127.5 | 80.8 | 80.8 | 72.275 | 1 | ||
潼南区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 孙杰 | 法医学 | 62.1 | 60.5 | 122.6 | 78 | 78 | 69.650 | 2 | ||
潼南区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 苟明 | 法医学 | 57 | 57.5 | 114.5 | 74.8 | 74.8 | 66.025 | 3 | ||
潼南区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 蔡越洋 | 法医学 | 66.5 | 46 | 112.5 | 75.8 | 75.8 | 66.025 | 3 | ||
潼南区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 黄严磊 | 法医学 | 58.1 | 50 | 108.1 | 71.6 | 71.6 | 62.825 | 5 | ||
潼南区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 张鑫 | 法医学 | 59.3 | 47.5 | 106.8 | 69.8 | 69.8 | 61.600 | 6 | ||
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 魏佳欢 | 物联网工程 | 61.9 | 70 | 77 | 68.86 | 80.8 | 80.8 | 74.830 | 1 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 陈祥 | 数据科学与大数据技术 | 71.5 | 62 | 65 | 66.7 | 78.6 | 78.6 | 72.650 | 2 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 严浩然 | 软件工程 | 56.9 | 57.5 | 60 | 58.01 | 78 | 78 | 68.005 | 3 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 周鹏飞 | 计算机科学与技术 | 51.5 | 54.5 | 60 | 54.95 | 77.4 | 77.4 | 66.175 | 4 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 谢雨龙 | 计算机技术 | 56.8 | 44.5 | 53 | 51.97 | 79.4 | 79.4 | 65.685 | 5 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 吴炳燃 | 计算机科学与技术 | 45.4 | 47.5 | 55 | 48.91 | 71.6 | 71.6 | 60.255 | 8 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 邹小波 | 计算机科学与技术 | 43.3 | 54 | 47 | 47.62 | 73.2 | 73.2 | 60.410 | 7 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 陈鑫 | 计算机科学与技术 | 49.3 | 48.5 | 44 | 47.47 | 75.8 | 75.8 | 61.635 | 6 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 冉辉 | 法学 | 75.7 | 57 | 75 | 69.88 | 80.6 | 80.6 | 75.240 | 1 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 刘韵嘉 | 汉语言文学 | 68.8 | 64.5 | 67 | 66.97 | 0 | 缺考 | |||
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 陈彦妮 | 汉语言文学 | 64.5 | 62 | 66 | 64.2 | 80 | 80 | 72.100 | 1 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 周佳欣 | 汉语言文学(师范) | 63.9 | 58.5 | 63 | 62.01 | 77.8 | 77.8 | 69.905 | 2 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 沈小力 | 汉语言文学(师范) | 56.6 | 60 | 70 | 61.64 | 76 | 76 | 68.820 | 3 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 李艳萍 | 网络与新媒体 | 61.9 | 55 | 61 | 59.56 | 39.4 | 39.4 | 49.480 | 5 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 李沁 | 网络与新媒体 | 53.2 | 55.5 | 60 | 55.93 | 71.2 | 71.2 | 63.565 | 4 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 陈贵龙 | 学前教育 | 69.7 | 68.5 | 70 | 69.43 | 74.2 | 74.2 | 71.815 | 3 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 刘佳鑫 | 土木工程 | 63.8 | 60.5 | 72 | 65.27 | 81.6 | 81.6 | 73.435 | 2 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 滕制 | 机械工程 | 63.3 | 58 | 70 | 63.72 | 84.4 | 84.4 | 74.060 | 1 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 陈杰 | 土木工程 | 65.7 | 55 | 66 | 62.58 | 70.4 | 70.4 | 66.490 | 5 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 卢俊成 | 通信工程 | 62.9 | 54.5 | 67 | 61.61 | 74.4 | 74.4 | 68.005 | 4 | |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 刘庆 | 休闲体育 | 57.9 | 62.5 | 58 | 59.31 | 66.4 | 66.4 | 62.855 | 6 | |
潼南区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位1 | 杨文梅 | 人力资源管理 | 74.6 | 69 | 143.6 | 79.8 | 79.8 | 75.800 | 1 | ||
潼南区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位1 | 欧雅文 | 会计学 | 70.6 | 69.5 | 140.1 | 78 | 78 | 74.025 | 2 | ||
潼南区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位1 | 毛妍心 | 财务管理 | 65.6 | 65 | 130.6 | 76.4 | 76.4 | 70.850 | 3 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位1 | 罗均伟 | 城市水利 | 63.5 | 69.5 | 133 | 78.4 | 78.4 | 72.450 | 1 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位1 | 邓蔚彤 | 电子信息工程技术 | 55.8 | 68.5 | 124.3 | 77.4 | 77.4 | 69.775 | 2 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位1 | 丁合兵 | 建筑工程技术 | 55 | 66 | 121 | 72.2 | 72.2 | 66.350 | 3 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 刘星 | 行政管理 | 70.6 | 76.5 | 147.1 | 80.6 | 80.6 | 77.075 | 2 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 王孝婷 | 劳动与社会保障 | 71 | 76 | 147 | 82.6 | 82.6 | 78.050 | 1 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 曹照旋 | 劳动关系专业 | 73.6 | 70 | 143.6 | 80.4 | 80.4 | 76.100 | 3 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 刘心怡 | 行政管理 | 67.2 | 75.5 | 142.7 | 78.4 | 78.4 | 74.875 | 4 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 袁霜 | 行政管理 | 70.6 | 71.5 | 142.1 | 73.4 | 73.4 | 72.225 | 6 | ||
潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 傅玉 | 行政管理 | 70.6 | 71.5 | 142.1 | 73.8 | 73.8 | 72.425 | 5 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 姜兰馨 | 兽医 | 71.9 | 74 | 145.9 | 79.2 | 79.2 | 76.075 | 2 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 张紫轩 | 水产养殖 | 70.6 | 73 | 143.6 | 75.2 | 75.2 | 73.500 | 7 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 罗峰 | 动物科学 | 73.1 | 69 | 142.1 | 78.8 | 78.8 | 74.925 | 5 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 杨佳欣 | 法学 | 64.1 | 77.5 | 141.6 | 83.6 | 83.6 | 77.200 | 1 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 朱尤爽 | 蚕学 | 73.6 | 66.5 | 140.1 | 81.4 | 81.4 | 75.725 | 3 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 熊均 | 海洋渔业科学与技术 | 70.7 | 69 | 139.7 | 79.6 | 79.6 | 74.725 | 6 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 张轩豪 | 水产养殖学 | 72.2 | 66.5 | 138.7 | 80.8 | 80.8 | 75.075 | 4 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 夏柔 | 法学 | 62.1 | 74.5 | 136.6 | 77.2 | 77.2 | 72.750 | 9 | ||
潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 王窕郦 | 法学 | 64 | 71.5 | 135.5 | 78.2 | 78.2 | 72.975 | 8 | ||
潼南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位 | 吕柚燃 | 法学 | 65.8 | 65.5 | 131.3 | 81.2 | 81.2 | 73.425 | 1 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 戚佳 | 知识产权 | 64.7 | 79 | 143.7 | 80.8 | 80.8 | 76.325 | 2 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 郑小雨 | 法学 | 70.8 | 72.5 | 143.3 | 81.8 | 81.8 | 76.725 | 1 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 王丽娟 | 法学 | 69.4 | 72 | 141.4 | 81.2 | 81.2 | 75.950 | 3 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 蒲亚菲 | 审计学专业 | 57.7 | 82 | 139.7 | 72.8 | 72.8 | 71.325 | 6 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 钟玉琴 | 法学 | 70.3 | 68 | 138.3 | 76 | 76 | 72.575 | 5 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 蓝彬 | 法学 | 72.4 | 65.5 | 137.9 | 82.2 | 82.2 | 75.575 | 4 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 黄冬蕊 | 劳动与社会保障 | 70.8 | 75 | 145.8 | 77.8 | 77.8 | 75.350 | 1 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 赵青青 | 公共事业管理(卫生经济与管理方向) | 68.9 | 70.5 | 139.4 | 76.6 | 76.6 | 73.150 | 3 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 钟健 | 公共事业管理 | 67.3 | 70.5 | 137.8 | 79 | 79 | 73.950 | 2 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位3 | 袁浩淼 | 康复治疗学 | 64.3 | 71 | 135.3 | 83.8 | 83.8 | 75.725 | 1 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位3 | 朱子言 | 康复治疗学 | 67.7 | 66 | 133.7 | 80 | 80 | 73.425 | 2 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位3 | 刘枫 | 医学检验 | 63.9 | 61.5 | 125.4 | 77.6 | 77.6 | 70.150 | 3 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位4 | 李怡志 | 机电一体化技术 | 68.7 | 68 | 136.7 | 79 | 79 | 73.675 | 1 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位4 | 张诗雨 | 建筑施工与管理 | 66.9 | 66 | 132.9 | 76.6 | 76.6 | 71.525 | 2 | ||
潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位4 | 田雨 | 工商企业管理 | 58.7 | 69.5 | 128.2 | 72 | 72 | 68.050 | 3 |
2023年4月15日
扫一扫在手机打开当前页