您当前的位置: 首页 > 街镇 > 梓潼街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 救灾领域 > 款物管理

​梓潼街道2022-2023年度自然灾害冬春生活救助资金(物资)公示

日期: 2023-02-22

梓潼街道2022-2023年度
自然灾害冬春生活救助资金(物资)公示


    经本人申请、村组民主评议,将下列人员确定为2022-2023年度自然灾害冬春生活救助对象,并根据受灾程度、自救能力等状况,拟安排一定数量冬春生活救助资金(物资),现予以公示。如有不实不当之处,请于2月24日前向街道办事处反映举报。我们将再次安排工作人员进行调查核实,如反映举报属实,取消其救助对象资格。街道办事处举报电话:81659894


序号 户主姓名 住址 家庭人口 家庭类型 救助款(万元) 救助物资 备注
1 谢长德 五郎村1组 2 一般户 0.04

2 田大英 五郎村1组 6 一般户 0.09

3 张大英 五郎村1组 6 一般户 0.09

4 田大成 五郎村1组 4 其他困难户 0.06

5 谢明果 五郎村1组 2 其他困难户 0.03

6 米祖元 五郎村1组 3 低保户 0.045

7 谢开臣 五郎村1组 2 一般户 0.03

8 谢运明 五郎村1组 2 低保户 0.04

9 谢会建 五郎村1组 2 一般户 0.03

10 谢海兵 五郎村1组 3 一般户 0.045

11 田洪亮 五郎村1组 2 一般户 0.04

12 蒋美秀 五郎村1组 5 一般户 0.075

13 羅开全 五郎村1组 1 一般户 0.015

14 田大万 五郎村1组 7 一般户 0.105

15 谢会文 五郎村1组 5 一般户 0.075

16 谢会长 五郎村1组 2 一般户 0.04

17 谢长均 五郎村1组 5 一般户 0.075

18 米香 五郎村1组 1 一般户 0.015

19 黎远国 五郎村1组 2 一般户 0.04

20 黎生学 五郎村1组 2 一般户 0.03

21 谢立华 五郎村1组 5 一般户 0.075

22 谢立会 五郎村1组 6 一般户 0.09

23 田洪成 五郎村1组 2 一般户 0.03

24 田洪居 五郎村1组 2 一般户 0.04

25 田大洪 五郎村1组 4 一般户 0.06

26 田洪兴 五郎村1组 3 一般户 0.045

27 陈长华 五郎村1组 3 低保户 0.045

28 廖荣和 五郎村2组 4 一般户 0.06

29 刘伟 五郎村2组 4 一般户 0.06

30 刘朝勇 五郎村2组 3 一般户 0.045

31 李艳梅 五郎村2组 3 其他困难户 0.06

32 刘朝建 五郎村2组 4 其他困难户 0.06

33 黎生长 五郎村2组 2 低保户 0.04

34 黎生学 五郎村2组 5 一般户 0.075

35 刘绪刚 五郎村2组 6 一般户 0.09

36 易中建 五郎村2组 3 一般户 0.045

37 张正贵 五郎村2组 2 一般户 0.03

38 张正明 五郎村2组 6 一般户 0.09

39 黎晓英 五郎村2组 4 其他困难户 0.08

40 易中友 五郎村2组 6 一般户 0.09

41 刘国碧 五郎村2组 2 一般户 0.03

42 刘国凡 五郎村2组 5 一般户 0.075

43 刘加学 五郎村2组 4 一般户 0.06

44 刘勇 五郎村2组 5 一般户 0.075

45 刘国均 五郎村2组 6 一般户 0.095

46 蒋承德 五郎村2组 4 一般户 0.06

47 蒋承容 五郎村2组 2 一般户 0.03

48 唐良仁 五郎村2组 4 一般户 0.06

49 唐良权 五郎村2组 1 一般户 0.015

50 黄光安 五郎村3组 4 一般户 0.06

51 陈忠会 五郎村3组 3 一般户 0.045

52 黄祖才 五郎村3组 4 一般户 0.06

53 黄祖卫 五郎村3组 3 其他困难户 0.045

54 唐中书 五郎村3组 3 一般户 0.045

55 胡兴旺 五郎村3组 4 一般户 0.06

56 唐应昌 五郎村3组 3 一般户 0.045

57 唐良康 五郎村3组 4 一般户 0.06

58 唐良华 五郎村3组 4 一般户 0.06

59 唐应德 五郎村3组 2 一般户 0.03

60 潘承贤 五郎村3组 2 其他困难户 0.03

61 黄祖银 五郎村3组 5 一般户 0.075

62 黎显文 五郎村3组 3 一般户 0.045

63 黎友 五郎村3组 4 一般户 0.06

64 黎显辉 五郎村3组 4 一般户 0.06

65 黎生忠 五郎村3组 2 一般户 0.04

66 黎显银 五郎村3组 6 一般户 0.09

67 周光兰 五郎村3组 2 一般户 0.04

68 黎显元 五郎村3组 4 一般户 0.06

69 蒋承献 五郎村4组 2 一般户 0.03

70 刘开良 五郎村4组 7 一般户 0.105

71 刘运才 五郎村4组 2 一般户 0.03

72 刘开元 五郎村4组 3 低保户 0.045

73 蒋道明 五郎村4组 4 一般户 0.06

74 杜明友 五郎村4组 2 低保户 0.03

75 蒋道均 五郎村4组 5 一般户 0.075

76 蒋平 五郎村4组 5 一般户 0.075

77 唐学彬 五郎村4组 2 一般户 0.03

78 唐永知 五郎村4组 2 一般户 0.04

79 肖贤彬 五郎村4组 2 一般户 0.03

80 邹兴中 五郎村4组 2 一般户 0.03

81 邹中银 五郎村4组 3 一般户 0.06

82 唐学好 五郎村4组 2 其他困难户 0.04

83 蒋兴明 五郎村4组 4 一般户 0.06

84 李伦玉 五郎村4组 1 一般户 0.015

85 田大学 五郎村4组 4 一般户 0.06

86 唐元春 五郎村4组 2 一般户 0.04

87 田佑明 五郎村4组 6 其他困难户 0.09

88 米祖菊 五郎村4组 1 一般户 0.02

89 田洪清 五郎村4组 2 一般户 0.03

90 田洪书 五郎村4组 2 一般户 0.03

91 米加珍 五郎村5组 3 一般户 0.045

92 杜甫全 五郎村5组 1 一般户 0.015

93 杜明刚 五郎村5组 2 一般户 0.03

94 杜甫举 五郎村5组 2 一般户 0.03

95 杜甫亮 五郎村5组 2 一般户 0.03

96 何孝明 五郎村5组 4 其他困难户 0.06

97 何远德 五郎村5组 3 其他困难户 0.045

98 何平 五郎村5组 5 低保户 0.075

99 刘进容 五郎村5组 1 一般户 0.015

100 杜贤建 五郎村5组 2 一般户 0.03

101 何中福 五郎村5组 3 一般户 0.045

102 何中祥 五郎村5组 5 一般户 0.075

103 周南凤 五郎村5组 2 一般户 0.03

104 杨廷宽 五郎村5组 2 低保户 0.03

105 杨美中 五郎村5组 2 低保户 0.04

106 杨美新 五郎村5组 6 一般户 0.09

107 杜贤淑 五郎村5组 2 一般户 0.03

108 邹维华 五郎村5组 5 一般户 0.075

109 米光明 五郎村5组 4 一般户 0.06

110 邹维东 五郎村5组 1 一般户 0.015

111 杜甫举 五郎村5组 2 低保户 0.03

112 刘俊林 五郎村5组 5 一般户 0.075

113 刘朝贵 五郎村5组 2 一般户 0.03

114 杜洪彬 五郎村5组 4 一般户 0.06

115 杜甫前 五郎村5组 2 一般户 0.03

116 袁邦富 五郎村5组 2 一般户 0.03

117 黎远平 五郎村5组 3 一般户 0.045

118 黎远吉 五郎村5组 2 一般户 0.03

119 杜甫强 五郎村5组 2 一般户 0.03

120 徐起贵 五郎村5组 4 一般户 0.06

121 黄仁英 五郎村5组 3 一般户 0.045

122 杜志超 五郎村5组 2 一般户 0.03

123 米祖伦 五郎村5组 4 一般户 0.06

124 唐邦田 五郎村6组 2 一般户 0.03

125 唐邦洪 五郎村6组 3 一般户 0.045

126 唐邦明 五郎村6组 2 一般户 0.03

127 唐邦平 五郎村6组 3 一般户 0.045

128 唐安均 五郎村6组 2 一般户 0.03

129 唐邦维 五郎村6组 4 一般户 0.06

130 何恩科 五郎村6组 6 一般户 0.09

131 唐永国 五郎村6组 2 一般户 0.03

132 肖贤德 五郎村6组 2 一般户 0.03

133 唐玉平 五郎村6组 3 一般户 0.045

134 肖贤平 五郎村6组 2 一般户 0.03

135 何恩国 五郎村6组 6 一般户 0.09

136 唐永才 五郎村6组 2 一般户 0.03

137 唐学好 五郎村6组 3 一般户 0.045

138 何明光 五郎村6组 4 其他困难户 0.06

139 何恩忠 五郎村6组 6 一般户 0.09

140 杜凤琼 五郎村6组 5 低保户 0.075

141 杜贤海 五郎村6组 6 一般户 0.09

142 杜贤庆 五郎村6组 4 其他困难户 0.06

143 杜明发 五郎村6组 3 一般户 0.045

144 杜甫松 五郎村6组 4 一般户 0.06

145 蒋小云 五郎村7组 5 一般户 0.075

146 周南超 五郎村7组 3 一般户 0.045

147 周桂林 五郎村7组 2 一般户 0.03

148 蒋良元 五郎村7组 3 一般户 0.045

149 蒋良强 五郎村7组 3 一般户 0.045

150 蒋良松 五郎村7组 3 一般户 0.045

151 蒋良平 五郎村7组 4 一般户 0.06

152 蒋良友 五郎村7组 3 一般户 0.045

153 蒋良成 五郎村7组 2 一般户 0.03

154 龚兴容 五郎村7组 3 一般户 0.045

155 张文清 五郎村7组 4 其他困难户 0.06

156 唐玉应 五郎村7组 4 一般户 0.06

157 张知洪 五郎村7组 4 一般户 0.06

158 李前英 五郎村7组 4 一般户 0.06

159 唐邦生 五郎村7组 3 一般户 0.045

160 唐邦林 五郎村7组 4 一般户 0.06

161 唐邦立 五郎村7组 2 一般户 0.03

162 唐邦祝 五郎村7组 3 一般户 0.045

163 唐邦世 五郎村7组 6 一般户 0.09

164 唐彬 五郎村7组 4 一般户 0.06

165 蒋道富 五郎村7组 5 一般户 0.075

166 何恩元 五郎村7组 5 一般户 0.075

167 周南全 五郎村7组 4 一般户 0.06

168 周南彬 五郎村7组 4 一般户 0.06

169 龚林 五郎村7组 5 一般户 0.075

170 唐玉中 五郎村7组 2 一般户 0.03

171 唐邦志 五郎村7组 2 其他困难户 0.03

172 唐邦芳 五郎村7组 4 一般户 0.06

173 唐忠明 五郎村7组 5 一般户 0.075

174 唐永动 五郎村7组 2 一般户 0.03

175 唐永树 五郎村7组 2 其他困难户 0.03

176 何中芳 五郎村7组 3 一般户 0.045

177 唐邦伟 五郎村7组 1 一般户 0.015

178 何中贵 五郎村7组 2 一般户 0.03

179 杜青华 五郎村7组 4 一般户 0.06

180 唐永容 五郎村7组 2 一般户 0.03

181 唐进 五郎村7组 5 一般户 0.075

182 唐玉清 五郎村7组 3 一般户 0.045

183 唐邦锡 五郎村7组 5 一般户 0.075

184 唐邦全 五郎村7组 3 一般户 0.045

185 谢小利 五郎村7组 5 一般户 0.075

186 李昌容 五郎村7组 2 一般户 0.03

187 蒋小洪 五郎村7组 5 一般户 0.075

188 唐学康 大坪村1组101号 3 一般户 0.09

189 杜贤艾 大坪村7组41号 5 一般户 0.075

190 李世元 大坪村5组110号 5 其他困难户 0.075

191 吴兴碧 李台村2组 3 脱贫户 0.045

192 周自米 李台村2组 2 脱贫户 0.06

193 周南前 李台村4组 4 脱贫户 0.06

194 尹礼斌 李台村1组 5 脱贫户 0.075

195 朱大秀 李台村7组 6 脱贫户 0.09

196 曾足全 李台村4组 4 脱贫户 0.06

197 郑开银 李台村7组 4 脱贫户 0.12

198 梁代芳 李台村8组 9 脱贫户 0.135

199 陈中坤 李台村9组 7 脱贫户 0.105

200 刘兴双 李台村8组 4 脱贫户 0.12

201 郑天伦 李台村1组 1 脱贫户 0.03

202 邓加华 李台村5组 2 脱贫户 0.03

203 邓加礼 李台村5组 3 脱贫户 0.045

204 蒋金彩 李台村6组 6 脱贫户 0.09

205 郑天位 李台村1组 7 脱贫户 0.105

206 罗定国 李台村3组 3 监测户 0.09

207 郑天选 李台村1组 6 脱贫户 0.09

208 何伦生 李台村9组 4 脱贫户 0.06

209 蒋才胜 李台村9组 1 边缘户 0.015

210 蒋道高 李台村5组 1 边缘户 0.015

211 杜甫尚 祁佛1社 4 一般户 0.06

212 刘开平 奇龙二组 2 低保 0.06

213 万代成 奇龙二组 3 低保户 0.09

214 吴庆素 罗家村1组 5 一般户 0.075

215 邹维建 罗家村1组 2 一般户 0.03

216 鲁世英 罗家村2组 5 一般户 0.075

217 陈昌碧 罗家村2组 2 一般户 0.03

218 尹礼平 罗家村3组 3 低保户 0.045

219 罗光明 罗家村4组 2 一般户 0.03

220 罗国富 罗家村4组 4 一般户 0.06

221 罗开堤 罗家村5组 2 一般户 0.03

222 何忠志 罗家村5组 3 一般户 0.045

223 鲁传怀 罗家村5组 3 低保户 0.045

224 胡从信 罗家村6组 6 一般户 0.09

225 罗开毫 罗家村7组 2 一般户 0.03

226 罗运会 罗家村7组 2 一般户 0.03

227 蒋刘 罗家村4组 5 低保户 0.075

228 张啟胜 青岩村1社 6 一般户 0.09

229 黄一明 石盘社区二组 4 一般户 0.06

230 曾清秀 石盘社区二组 3 一般户 0.045

231 黄一中 石盘社区二组 3 一般户 0.045

232 潘先富 石盘社区二组 4 一般户 0.06

233 吉诗建 石盘社区二组 4 一般户 0.06

234 米建平 石盘社区二组 4 一般户 0.06

235 黄一书 石盘社区二组 2 一般户 0.03

236 李章德 石盘社区二组 2 一般户 0.03

237 米西洪 石盘社区二组 2 一般户 0.04

238 文治才 石盘社区三组 4 低保户 0.06

239 袁邦齐 石盘社区三组 5 一般户 0.075

240 邓中行 石盘社区三组 7 一般户 0.105

241 邓中长 石盘社区三组 2 一般户 0.03

242 唐兴云 石盘社区三组 4 一般户 0.06

243 袁治碧 石盘社区三组 1 低保户 0.015

244 唐祖清 石盘社区三组 4 一般户 0.06

245 杨春伦 石盘社区三组 2 一般户 0.03

246 杨平 石盘社区三组 3 低保户 0.045

247 陈显贵 石盘社区三组 3 一般户 0.045

248 邓继轩 石盘社区三组 4 一般户 0.06

249 邓辉 石盘社区三组 6 一般户 0.09

250 文治华 石盘社区三组 3 低保户 0.045

251 陈显光 石盘社区三组 4 一般户 0.06

252 蒋应琼 石盘社区三组 4 一般户 0.06

253 龙光平 石盘社区三组 4 一般户 0.06

254 唐兴万 石盘社区三组 2 一般户 0.03

255 杨文胜 石盘社区三组 2 一般户 0.03

256 杨春德 石盘社区三组 2 一般户 0.03

257 唐光馀 石盘社区三组 1 一般户 0.015

258 杨正 石盘社区三组 2 一般户 0.03

259 陈显明 石盘社区三组 2 一般户 0.03

260 李桂秀 石盘社区三组 4 一般户 0.06

261 刘中兰 石盘社区三组 2 一般户 0.03

262 陈刚 石盘社区三组 3 一般户 0.045

263 文治荣 石盘社区三组 2 一般户 0.03

264 蔡长木 石盘社区三组 4 一般户 0.06

265 刘思忠 石盘社区三组 4 一般户 0.06

266 谢云秀 石盘社区三组 4 一般户 0.06

267 唐兴华 石盘社区三组 3 一般户 0.045

268 陈能学 石盘社区三组 3 一般户 0.045

269 谢安学 石盘社区八组 2 一般户 0.03

270 李凤 石盘社区四组 3 一般户 0.045

271 李中明 石盘社区四组 3 一般户 0.045

272 古良银 石盘社区四组 2 一般户 0.03

273 吴廷跃 石盘社区四组 4 一般户 0.08

274 吴天胜 石盘社区四组 2 一般户 0.03

275 屈文英 石盘社区四组 2 一般户 0.03

276 吴廷中 石盘社区四组 2 一般户 0.03

277 刘朝贵 石盘社区四组 2 一般户 0.03

278 吴廷超 石盘社区四组 4 一般户 0.06

279 李其林 石盘社区四组 4 一般户 0.06

280 李贵容 石盘社区四组 3 一般户 0.045

281 曾贤秀 石盘社区四组 4 一般户 0.06

282 刘树华 石盘社区四组 2 一般户 0.03

283 吴廷举 石盘社区四组 5 一般户 0.075

284 周彩琼 石盘社区四组 2 一般户 0.03

285 吴廷凯 石盘社区四组 4 一般户 0.06

286 吴家谷 石盘社区四组 2 一般户 0.03

287 吴家林 石盘社区四组 2 一般户 0.03

288 张正万 石盘社区五组 4 一般户 0.06

289 张正宽 石盘社区五组 3 一般户 0.045

290 黄维才 石盘社区五组 3 一般户 0.045

291 张正田 石盘社区五组 2 一般户 0.03

292 张茂均 石盘社区五组 2 一般户 0.03

293 杨春秀 石盘社区五组 5 一般户 0.075

294 唐正芬 石盘社区五组 1 一般户 0.015

295 周容 石盘社区五组 4 一般户 0.06

296 郑加凤 石盘社区五组 2 一般户 0.03

297 张孟祥 石盘社区五组 4 一般户 0.08

298 张茂前 石盘社区五组 2 一般户 0.03

299 刘仁玉 石盘社区五组 3 一般户 0.045

300 张发读 石盘社区五组 2 一般户 0.03

301 张小青 石盘社区五组 2 一般户 0.03

302 张正财 石盘社区六组 4 一般户 0.06

303 张正祥 石盘社区六组 2 一般户 0.03

304 张正中 石盘社区六组 2 一般户 0.03

305 张文才 石盘社区八组 3 一般户 0.045

306 张之贵 石盘社区八组 3 一般户 0.045

307 陈学元 石盘社区八组 2 一般户 0.03

308 张兴明 石盘社区八组 2 一般户 0.03

309 曾兵 石盘社区八组 3 一般户 0.045

310 袁安平 石盘社区八组 2 一般户 0.03

311 李北兵 石盘社区八组 2 一般户 0.03

312 邱体齐 石盘社区八组 4 一般户 0.06

313 邱体平 石盘社区八组 4 一般户 0.06

314 邱体国 石盘社区八组 4 一般户 0.06

315 陈国富 石盘社区八组 4 低保户 0.06

316 郑加良 石盘社区八组 2 一般户 0.03

317 张琼 石盘社区八组 3 一般户 0.045

318 郑加余 石盘社区八组 4 一般户 0.06

319 崔洪 石盘社区八组 2 一般户 0.03

320 陈孝斌 石盘社区八组 5 一般户 0.075

321 曾秀兰 石盘社区八组 2 一般户 0.03

322 曾贤贵 石盘社区八组 2 一般户 0.03

323 李学文 石盘社区九组 2 一般户 0.03

324 李学明 石盘社区九组 3 一般户 0.045

325 张孟 石盘社区九组 2 一般户 0.03

326 王光超 石盘社区九组 4 一般户 0.06

327 郑加礼 石盘社区九组 3 一般户 0.045

328 郑加前 石盘社区九组 4 一般户 0.06

329 谢立滔 石盘社区九组 3 一般户 0.045

330 张正云 石盘社区九组 5 一般户 0.075

331 张明 石盘社区九组 2 一般户 0.03

332 张均 石盘社区九组 3 一般户 0.045

333 黄维超 石盘社区九组 3 一般户 0.045

334 陈学军 石盘社区九组 5 一般户 0.075

335 韋祖前 石盘社区九组 2 一般户 0.03

336 周秀芳 石盘社区九组 4 一般户 0.06

337 羅景珍 石盘社区九组 4 一般户 0.06

338 郑永春 石盘社区九组 5 一般户 0.075

339 郑加明 石盘社区九组 2 一般户 0.03

340 肖长开 云谷社区4组 2 一般户 0.03

341 谢会明 云谷社区4组 2 一般户 0.03

342 肖长学 云谷社区4组 2 一般户 0.03

343 邹维淑 云谷社区4组 6 一般户 0.09

344 谢长清 云谷社区4组 6 脱贫户 0.09

345 谭友元 云谷社区4组 2 一般户 0.03

346 谭友海 云谷社区4组 2 脱贫户 0.03

347 谭友才 云谷社区4组 2 残疾户 0.03

348 谭正元 云谷社区4组 2 低保户 0.03

349 谭孝国 云谷社区4组 2 一般户 0.03

350 谭友刚 云谷社区4组 3 一般户 0.045

351 谭友植 云谷社区4组 2 一般户 0.03

352 谭友勇 云谷社区4组 1 一般户 0.015

353 谭凯 云谷社区4组 4 一般户 0.06

354 易行华 云谷社区4组 3 一般户 0.045

355 易行明 云谷社区4组 6 脱贫户 0.09

356 李兴发 云谷社区4组 2 一般户 0.03

357 谢长华 云谷社区4组 4 低保户 0.06

358 李胜茂 云谷社区4组 2 一般户 0.04

359 谭孝位 云谷社区4组 2 残疾户 0.03

360 谭友序 云谷社区4组 4 脱贫户 0.06

361 谭孝茂 云谷社区4组 3 一般户 0.045

362 谭孝本 云谷社区4组 2 残疾户 0.03

363 谭友木 云谷社区4组 4 一般户 0.06

364 谭友明 云谷社区4组 2 脱贫户 0.03

365 曾昌强 云谷社区4组 2 一般户 0.03

366 曾昌国 云谷社区4组 2 一般户 0.03

367 谭友福 云谷社区4组 2 一般户 0.03

368 谭友杰 云谷社区4组 5 一般户 0.075

369 唐安蓉 云谷社区6组 6 一般户 0.09

370 谢会华 云谷社区6组 5 脱贫户 0.075

371 谭友海 云谷社区6组 5 脱贫户 0.075

372 谭孝大 云谷社区6组 2 一般户 0.03

373 谭友洪 云谷社区6组 2 一般户 0.03

374 谢会均 云谷社区6组 2 一般户 0.03

375 谭孝立 云谷社区6组 4 一般户 0.06

376 谢会高 云谷社区6组 3 一般户 0.045

377 谭友奎 云谷社区6组 2 一般户 0.03

378 严波 云谷社区6组 2 一般户 0.03

379 刘德富 云谷社区6组 4 一般户 0.06

380 谭兵 云谷社区6组 5 一般户 0.075

381 赵久婵 云谷社区6组 2 一般户 0.03

382 谭友成 云谷社区6组 2 一般户 0.03

383 杜明琼 云谷社区6组 2 一般户 0.03

384 谭友强 云谷社区6组 3 一般户 0.045

385 罗兴贵 云谷社区6组 2 一般户 0.03

386 张茂贵 云谷社区6组 2 一般户 0.03

387 谭孝常 云谷社区6组 4 脱贫户 0.06

388 谭孝刚 云谷社区6组 3 一般户 0.045

389 张大东 云谷社区6组 3 一般户 0.045

390 张正贵 云谷社区6组 3 一般户 0.045

391 张正云 云谷社区6组 3 一般户 0.045

392 谭蓉 云谷社区6组 3 一般户 0.045

393 谭友忠 云谷社区6组 3 一般户 0.045

394 谭务华 云谷社区6组 5 脱贫户 0.075

395 唐永鱼 云谷社区6组 1 低保户 0.02

396 张孝淑 云谷社区6组 4 一般户 0.06

397 唐洪秀 云谷社区6组 4 一般户 0.06

398 邓传云 云谷社区5组 6 一般户 0.09

399 邓义银 云谷社区5组 3 脱贫户3 0.045

400 谢建春 云谷社区5组 2 一般户 0.03

401 杜琼华 云谷社区5组 2 一般户 0.03

402 余胜均 云谷社区5组 3 一般户 0.045

403 谭小明 云谷社区5组 5 脱贫户4 0.075

404 何笃英 云谷社区5组 1 一般户 0.02

405 胡一银 云谷社区5组 8 一般户 0.12

406 郭登玉 云谷社区5组 4 低保户 0.06

407 胡一红 云谷社区5组 6 一般户 0.09

408 谭长能 云谷社区5组 3 脱贫户 0.045

409 谭友关 云谷社区5组 3 一般户 0.045

410 谭友金 云谷社区5组 1 一般户 0.02

411 刘兴琼 云谷社区5组 2 一般户 0.03

412 邓啟云 云谷社区5组 2 一般户 0.03

413 谭友容 云谷社区5组 1 一般户 0.02

414 邓义长 云谷社区5组 1 贫困户 0.02

415 胡一礼 云谷社区5组 4 一般户 0.06

416 吴广碧 云谷社区5组 2 一般户 0.03

417 邓义吉 云谷社区5组 1 一般户 0.02

418 杨桂英 云谷社区5组 1 一般户 0.02

419 邓超 云谷社区5组 2 一般户 0.03

420 邓平 云谷社区5组 2 一般户 0.03

421 陈本英 云谷社区5组 2 一般户 0.03

422 谭友学 云谷社区5组 1 一般户 0.02

423 邓传祥 云谷社区5组 5 一般户 0.075

424 谭友弟 云谷社区5组 2 一般户 0.03

425 张先惠 云谷社区5组 5 贫困户 0.075

426 邓毅 云谷社区5组 2 一般户 0.03

427 谢立绪 云谷社区3组 4 一般户 0.06

428 谢立均 云谷社区3组 2 一般户 0.03

429 谢运贵 云谷社区3组 4 一般户 0.06

430 谢运会 云谷社区3组 7 一般户 0.105

431 谢运弟 云谷社区3组 2 一般户 0.03

432 谢会富 云谷社区3组 6 一般户 0.09

433 谢会荣 云谷社区3组 6 一般户 0.09

434 谢会华 云谷社区3组 2 一般户 0.03

435 谢运棋 云谷社区3组 2 一般户 0.03

436 周汝华 云谷社区3组 2 一般户 0.03

437 谢运松 云谷社区3组 5 贫困户 0.075

438 谢运柏 云谷社区3组 2 一般户 0.03

439 谢会贵 云谷社区3组 8 一般户 0.12

440 谢运理 云谷社区3组 4 一般户 0.06

441 谭永碧 云谷社区3组 4 一般户 0.06

扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站