您当前的位置: 首页 > 街镇 > 梓潼街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 救灾领域 > 款物管理

梓潼街道2021-2022年度自然灾害冬春生活救助资金(物资)公示

日期: 2022-01-29

梓潼街道2021-2022年度自然灾害冬春生活救助资金(物资)公示

经本人申请、村组民主评议,将下列人员确定为2021-2022年度自然灾害冬春生活救助对象,并根据受灾程度、自救能力等状况,拟安排一定数量冬春生活救助资金(物资),现予以公示。如有不实不当之处,请于12月30日前向街道办事处反映举报。我们将再次安排工作人员进行调查核实,如反映举报属实,取消其救助对象资格。街道办事处举报电话:44554688


序号 户主姓名 住址 家庭人口 家庭类型 救助款(万元) 救助物资 备注
1 胡一君 云谷社区5组 2 一般户 0.03

2 谢立品 云谷社区3组 4 一般户 0.06

3 张柱 云谷社区2组 1 一般户 0.015

4 谢金华 云谷社区3组 2 一般户 0.03

5 谢树果 云谷社区3组 2 一般户 0.03

6 赵洪贵 云谷社区5组 6 一般户 0.09

7 赵昌华 云谷社区5组 5 一般户 0.075

8 谢伟 云谷社区5组 2 其他困难户 0.03

9 杨素英 云谷社区5组 1 一般户 0.015

10 谢立均 云谷社区3组 2 一般户 0.03

11 谭孝位 云谷社区4组 2 其他困难户 0.03

12 梁文禄 大桥三组 4 受灾一般户 0.06

13 梁文国 大桥三组 3 受灾一般户 0.045

14 蒋永珍 大桥三组 2 受灾一般户 0.03

15 龚林 大桥三组 3 受灾一般户 0.045

16 杨显成 大桥三组 4 受灾一般户 0.06

17 王心伯 大桥三组 4 受灾一般户 0.06

18 唐六华 大桥三组 2 受灾一般户 0.03

19 刘祖华 大桥三组 2 受灾一般户 0.03

20 唐明 大桥三组 5 受灾困难户 0.075

21 胡学碧 大桥三组 3 受灾一般户 0.045

22 唐可贵 大桥三组 4 受灾一般户 0.06

23 李建 大桥三组 3 受灾困难户 0.045

24 黄学财 大桥三组 2 受灾一般户 0.03

25 唐吉励 大桥三组 2 受灾一般户 0.03

26 唐盘 大桥三组 2 受灾困难户 0.03

27 唐仁香 大桥三组 2 受灾困难户 0.03

28 邓良东 大桥三组 2 受灾困难户 0.03

29 王艮 大桥三组 2 受灾困难户 0.03

30 蒋道志 李台6组 5 一般户 0.08 棉衣1件
31 蒋道成 李台6组 4 困难户 0.064 棉衣1件
32 蒋道华 李台6组 6 一般户 0.096 棉衣1件
33 刘兴贵 李台8组 2 一般户 0.032 棉衣1件
34 秦世良 李台8组 2 一般户 0.032 棉衣1件
35 阳强胜 李台8组 2 一般户 0.032 棉衣1件
36 秦世绪 李台8组 6 一般户 0.096 棉衣1件
37 秦红斌 李台8组 4 一般户 0.064 棉衣1件
38 陈中坤 李台9组 7 困难户 0.112 棉衣1件
39 陈昌桂 李台1组 5 一般户 0.08 棉衣1件
40 邹维龙 罗家村1组 2 低保户 0.032 棉被1床
41 王定贵 罗家村1组 4 一般户 0.064 棉被1床
42 蒋啟容 罗家村1组 2 一般户 0.032 棉被1床
43 郑达尔 罗家村2组 4 一般户 0.064 棉被1床
44 郑开举 罗家村2组 2 一般户 0.032 棉被1床
45 郑云利 罗家村2组 5 其他困难户 0.08 棉被1床
46 刘云洪 罗家村2组 2 一般户 0.032 棉被1床
47 陈代志 罗家村2组 2 一般户 0.032 棉被1床
48 刘华兴 罗家村2组 3 一般户 0.048 棉被1床
49 尹国成 罗家村2组 2 低保户 0.032 棉被1床
50 郑荣建 罗家村2组 3 一般户 0.048 棉被1床
51 刘华富 罗家村3组 4 低保户 0.064 棉被1床
52 尹礼平 罗家村3组 3 低保户 0.048 棉被1床
53 吴乾道 罗家村3组 2 一般户 0.032 棉被1床
54 夏先秀 罗家村3组 1 一般户 0.016 棉被1床
55 鲁传富 罗家村3组 1 一般户 0.016 棉被1床
56 曾昭华 罗家村3组 4 一般户 0.064 棉被1床
57 吴明胜 罗家村3组 2 低保户 0.032 棉被1床
58 吴乾荣 罗家村3组 2 其他困难户 0.032 棉被1床
59 罗光明 罗家村4组 2 一般户 0.032 棉被1床
60 罗小平 罗家村4组 2 其他困难户 0.032 棉被1床
61 罗国富 罗家村4组 2 一般户 0.032 棉被1床
62 蒋良才 罗家村4组 2 一般户 0.032 棉被1床
63 罗定果 罗家村4组 3 一般户 0.048 棉被1床
64 曾昭应 罗家村5组 2 其他困难户 0.032 棉被1床
65 曾昭义 罗家村5组 2 一般户 0.032 棉被1床
66 何忠志 罗家村5组 2 一般户 0.032 棉被1床
67 罗大明 罗家村5组 2 其他困难户 0.032 棉被1床
68 罗开堤 罗家村5组 2 其他困难户 0.032 棉被1床
69 曾昭余 罗家村5组 1 特困供养人员 0.016 棉被1床
70 鲁传江 罗家村5组 2 一般户 0.032 棉被1床
71 曾昭清 罗家村5组 2 低保户 0.032 棉被1床
72 罗超 罗家村5组 2 一般户 0.032 棉被1床
73 曾广天 罗家村5组 2 一般户 0.032 棉被1床
74 胡从兴 罗家村6组 2 一般户 0.032 棉被1床
75 胡从信 罗家村6组 2 一般户 0.032 棉被1床
76 罗定南 罗家村6组 1 一般户 0.016 棉被1床
77 罗利琼 罗家村6组 2 一般户 0.032 棉被1床
78 罗利明 罗家村6组 2 一般户 0.032 棉被1床
79 罗开去 罗家村6组 2 一般户 0.032 棉被1床
80 罗开伟 罗家村6组 2 一般户 0.032 棉被1床
81 张安英 罗家村6组 2 一般户 0.032 棉被1床
82 罗开毫 罗家村7组 2 一般户 0.032 棉被1床
83 张文碧 罗家村7组 2 一般户 0.032 棉衣1件
84 罗定春 罗家村7组 2 一般户 0.032 棉衣1件
85 郑仁明 罗家村2组 2 一般户 0.032 棉衣1件
86 刘胡容 奇龙村2组22号附2号 4 其他困难户 0.07

87 蒋啟贵 奇龙村5组120号 2 一般户 0.035

88 周南高 奇龙村6组4号 6 一般户 0.105

89 蒋啟有 奇龙村4组1号 1 低保户 0.025

90 文代均 奇龙村5组20号 3 贫困户 0.0525

91 廖先素 奇龙村7组226号 4 一般户 0.07

92 杨刚义 奇龙村1组30号 1 一般户 0.0175

93 张正友 青岩村7组 3 一般户 0.078

94 唐清宽 青岩村7组 5 一般户 0.075

95 周元兵 青岩村7组 2 贫困户 0.03

96 何荣秀 青岩村7组 4 一般户 0.102

97 唐安学 青岩村7组 9 一般户 0.135

98 杜小华 青岩村7组 6 一般户 0.09

99 周初福 青岩村7组 2 一般户 0.03

100 唐安建 青岩村7组 4 一般户 0.06

101 陈昌友 青岩村7组 4 一般户 0.102

102 蒋承伟 青岩村8组 6 残疾户 0.108

103 谭昌华 青岩村8组 3 贫困户 0.054

104 杜小平 青岩村8组 6 一般户 0.108

105 文万义 青岩村9组 3 残疾户 0.054

106 文荣强 青岩村9组 3 一般户 0.054

107 曾知忠 青岩村9组 3 贫困户 0.054

108 黄一中 石盘社区2组 2 受灾困难户 0.03

109 陈波 石盘社区2组 3 受灾一般户 0.045

110 袁安秀 石盘社区2组 1 受灾一般户 0.015

111 吉茂云 石盘社区2组 2 受灾一般户 0.03

112 米西林 石盘社区2组 2 受灾一般户 0.03

113 邓小军 石盘社区3组 2 受灾困难户 0.03

114 刘思忠 石盘社区3组 2 受灾一般户 0.03

115 袁治碧 石盘社区3组 2 受灾困难户 0.03

116 文治华 石盘社区3组 3 受灾困难户 0.045

117 杨平 石盘社区3组 3 受灾困难户 0.045

118 魏本礼 石盘社区3组 3 受灾一般户 0.045

119 吴廷跃 石盘社区4组 2 受灾一般户 0.03

120 周彩琼 石盘社区4组 1 受灾一般户 0.015

121 刘树华 石盘社区4组 2 受灾一般户 0.03

122 张正宽 石盘社区5组 4 受灾一般户 0.06

123 曾兵 石盘社区8组 4 受灾一般户 0.06

124 曾勇 石盘社区8组 6 受灾困难户 0.09

125 肖朝东 石盘社区9组 5 受灾一般户 0.075

126 彭科秀 石盘社区9组 2 受灾一般户 0.03

127 张发连 石盘社区9组 2 受灾一般户 0.03

128 黄维超 石盘社区9组 6 受灾一般户 0.09

129 唐永树 五郎村7组 2 建卡贫困户 0.032 棉衣1件
130 唐邦立 五郎村7组 7 一般农户 0.112 棉衣1件
131 唐邦亮 五郎村7组 8 一般农户 0.128 棉衣1件
132 唐邦林 五郎村7组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
133 唐邦祝 五郎村7组 5 一般农户 0.08 棉衣1件
134 李前英 五郎村7组 5 一般农户 0.08 棉衣1件
135 张知洪 五郎村7组 4 一般农户 0.064 棉衣1件
136 杜青华 五郎村7组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
137 何中贵 五郎村7组 6 一般农户 0.096 棉衣1件
138 唐玉清 五郎村7组 4 一般农户 0.064 棉衣1件
139 唐进 五郎村7组 4 一般农户 0.064 棉衣1件
140 蒋良友 五郎村7组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
141 龚兴容 五郎村7组 5 一般农户 0.08 棉衣1件
142 蒋小云 五郎村7组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
143 唐永动 五郎村7组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
144 潘承贤 五郎村3组 4 建卡贫困户 0.064 棉衣1件
145 潘承正 五郎村3组 8 一般农户 0.128 棉衣1件
146 黎生忠 五郎村3组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
147 唐良华 五郎村3组 4 一般农户 0.064 棉衣1件
148 唐应昌 五郎村3组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
149 唐应德 五郎村3组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
150 黄祖银 五郎村3组 4 一般农户 0.064 棉衣1件
151 黄通强 五郎村3组 5 一般农户 0.08 棉衣1件
152 李传福 五郎村4组 5 一般农户 0.08 棉衣1件
153 唐学荣 五郎村4组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
154 邹中明 五郎村4组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
155 刘开良 五郎村4组 7 一般农户 0.112 棉衣1件
156 蒋承献 五郎村4组 7 一般农户 0.112 棉衣1件
157 李道友 五郎村4组 5 一般农户 0.08 棉衣1件
158 何中华 五郎村5组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
159 杜甫举 五郎村5组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
160 杜春彬 五郎村5组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
161 谢小华 五郎村5组 5 一般农户 0.08 棉衣1件
162 何平 五郎村5组 5 建卡贫困户 0.08 棉衣1件
163 邹维东 五郎村5组 1 一般农户 0.016 棉衣1件
164 米光明 五郎村5组 4 一般农户 0.064 棉衣1件
165 刘俊林 五郎村5组 6 一般农户 0.096 棉衣1件
166 杜甫强 五郎村5组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
167 杨美中 五郎村5组 2 建卡贫困户 0.032 棉衣1件
168 杜甫前 五郎村5组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
169 黎远吉 五郎村5组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
170 唐邦碧 五郎村5组 1 一般农户 0.016 棉衣1件
171 杜凤琼 五郎村6组 5 一般农户 0.08 棉衣1件
172 杜贤庆 五郎村6组 4 建卡贫困户 0.064 棉衣1件
173 何恩忠 五郎村6组 7 一般农户 0.112 棉衣1件
174 杜明发 五郎村6组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
175 杜甫平 五郎村6组 7 一般农户 0.112 棉衣1件
176 秦定发 五郎村6组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
177 肖贤德 五郎村6组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
178 肖贤平 五郎村6组 4 一般农户 0.064 棉衣1件
179 唐玉平 五郎村6组 6 一般农户 0.096 棉衣1件
180 彭长容 五郎村4组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
181 谢会之 五郎村5组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
182 蒋良成 五郎村7组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
183 田洪太 五郎村1组 2 低保户 0.032 棉衣1件
184 谢会松 五郎村1组 2 一般农户 0.032 棉衣1件
185 米祖菊 五郎村4组 3 一般农户 0.048 棉衣1件
186 黎光全 大坪村1社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
187 周维忠 大坪村1社 3 受灾一般户 0.048 棉被1床
188 唐学康 大坪村1社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
189 钟七林 大坪村1社 8 受灾一般户 0.128 棉被1床
190 唐学发 大坪村1社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
191 唐学林 大坪村1社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
192 唐贵生 大坪村1社 7 受灾一般户 0.112 棉被1床
193 杜小平 大坪村1社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
194 杜甫超 大坪村1社 4 受灾困难户 0.064 棉被1床
195 周彪 大坪村1社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
196 杜忠成 大坪村1社 7 受灾困难户 0.112 棉被1床
197 游玉芹 大坪村1社 8 受灾一般户 0.128 棉被1床
198 杨刚英 大坪村1社 3 受灾困难户 0.048 棉被1床
199 唐建国 大坪村1社 1 受灾困难户 0.016 棉被1床
200 白兴容 大坪村2社 6 受灾困难户 0.096 棉被1床
201 唐永书 大坪村2社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
202 杜河 大坪村2社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
203 唐中柱 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
204 谭昌桂 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
205 杜红军 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
206 杜甫兵 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
207 杜甫作 大坪村2社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
208 彭建 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
209 杜贤芳 大坪村2社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
210 杜勇 大坪村2社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
211 黄明 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
212 杜甫炳 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
213 杜甫忠 大坪村2社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
214 杜甫元 大坪村2社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
215 杜红军 大坪村2社 3 受灾一般户 0.048 棉被1床
216 唐中会 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
217 谭云龙 大坪村2社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
218 杜明兵 大坪村2社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
219 杜甫建 大坪村2社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
220 彭燕 大坪村2社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
221 唐中模 大坪村2社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
222 杜玉康 大坪村2社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
223 唐良勇 大坪村2社 4 受灾困难户 0.064 棉被1床
224 杜勇 大坪村2社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
225 黄章元 大坪村2社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
226 杜甫学 大坪村2社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
227 周仁言 大坪村3社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
228 黄英 大坪村3社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
229 谢运芬 大坪村3社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
230 兰平 大坪村3社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
231 唐忠华 大坪村3社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
232 周仁富 大坪村3社 4 受灾一般户 0.08 棉被1床
233 蒋道江 大坪村3社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
234 杜甫万 大坪村3社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
235 杜甫祥 大坪村3社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
236 杜甫仁 大坪村3社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
237 石先珍 大坪村3社 1 受灾一般户 0.016 棉被1床
238 屈文明 大坪村5社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
239 吴明英 大坪村5社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
240 邹仁玉 大坪村5社 4 受灾困难户 0.064 棉被1床
241 杜勇 大坪村5社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
242 唐勇刚 大坪村5社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
243 李世安 大坪村5社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
244 李世元 大坪村5社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
245 李伯乾 大坪村5社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
246 施正君 大坪村5社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
247 刘华碧 大坪村5社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
248 吴朝仁 大坪村5社 4 受灾困难户 0.064 棉被1床
249 杨常洪 大坪村7社 7 受灾一般户 0.112 棉被1床
250 龚远文 大坪村7社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
251 杨刚贵 大坪村7社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
252 蒋承红 大坪村7社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
253 唐学华 大坪村7社 7 受灾一般户 0.112 棉被1床
254 唐邦元 大坪村7社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
255 汪显会 大坪村7社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
256 唐玉胜 大坪村7社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
257 唐学正 大坪村7社 6 受灾困难户 0.096 棉被1床
258 陈昌碧 大坪村7社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
259 邹琼淑 大坪村7社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
260 杜贤发 大坪村7社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
261 杜贤富 大坪村7社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
262 唐安国 大坪村7社 6 受灾困难户 0.096 棉被1床
263 秦维秀 大坪村7社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
264 谭德福 大坪村6社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
265 周南贵 大坪村6社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
266 周自均 大坪村7社 4 受灾困难户 0.064 棉被1床
267 杜甫明 大坪村4社 4 受灾困难户 0.064 棉被1床
268 蒋道凤 大坪村4社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
269 蒋承伦 大坪村4社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
270 蒋建洪 大坪村4社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
271 尹国阳 大坪村6社 5 受灾困难户 0.08 棉被1床
272 尹国明 大坪村6社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
273 周南银 大坪村6社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
274 周南松 大坪村6社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
275 周南木 大坪村6社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
276 蒋道兵 大坪村6社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
277 尹国清 大坪村6社 1 受灾一般户 0.016 棉被1床
278 刘晓明 大坪村5社 7 受灾一般户 0.112 棉被1床
279 李伟 大坪村5社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
280 朱小平 大坪村5社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
281 唐昌全 大坪村5社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
282 朱显贵 大坪村5社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
283 李世成 大坪村5社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
284 李世国 大坪村5社 7 受灾困难户 0.112 棉被1床
285 蒋承安 大坪村5社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
286 陈建 大坪村3社 4 受灾困难户 0.064 棉被1床
287 唐中明 大坪村1社 5 受灾一般户 0.08 棉被1床
288 唐学平 大坪村7社 4 受灾困难户 0.064 棉被1床
289 杜贤秋 大坪村4社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
290 杜贤俊 大坪村4社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
291 徐世芳 大坪村6社 6 受灾一般户 0.096 棉被1床
292 周南开 大坪村6社 4 受灾一般户 0.064 棉被1床
293 杜甫伦 大坪村4社 2 受灾一般户 0.032

294 唐忠良 大坪村1社 3 受灾一般户 0.048

重庆市潼南区梓潼街道办事处

2021年12月24日

扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站