[ 索引号 ]
11500223739817895L/2025-00160
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区新胜镇
[ 主题分类 ]
财政
[成文日期 ]
2025-09-25
[ 发布日期 ]
2025-09-25
[ 体裁分类 ]
公告公示
潼南区新胜镇2025年9月村社干部报酬补助公示
| 潼南区新胜镇2025年9月村社干部报酬补助公示 | |||||||||||||
| 序 号 |
镇乡街道 名称 |
村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | ||||||
| 岗位补贴、误工补贴(元/月) | 等级补贴 | 兼职补贴 | 工资调标或其他补发金额 | 社保代扣 | 住房公积金代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | ||||||
| 1 | 新胜镇 | 铁线社区 | 唐江平 | 铁线社区书记 | 4516 | 462.7 | 226 | 452 | 1140.7 | 3375.3 | |||
| 2 | 新胜镇 | 铁线社区 | 林宇 | 铁线社区副书记 | 3840 | 462.7 | 192 | 384 | 1038.7 | 2801.3 | |||
| 3 | 新胜镇 | 铁线社区 | 曹刚 | 铁线社区综合治理专干 | 3613 | 462.7 | 181 | 543 | 1186.7 | 2426.3 | |||
| 4 | 新胜镇 | 铁线社区 | 周红梅 | 铁线社区综合服务专干 | 3613 | 462.7 | 181 | 362 | 1005.7 | 2607.3 | |||
| 5 | 新胜镇 | 铁线社区 | 唐长坤 | 铁线社区妇联主席 | 1850 | 0 | 1850 | ||||||
| 6 | 新胜镇 | 铁线社区 | 何小莉 | 铁线社区监委会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 7 | 新胜镇 | 铁线社区 | 石志强 | 铁线社区团支部书记 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 8 | 新胜镇 | 铁线社区 | 代志贵 | 铁线社区2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 9 | 新胜镇 | 铁线社区 | 石忠文 | 铁线社区3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 10 | 新胜镇 | 铁线社区 | 郑世树 | 铁线社区4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 11 | 新胜镇 | 铁线社区 | 罗治华 | 铁线社区5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 12 | 新胜镇 | 铁线社区 | 沈大发 | 铁线社区6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 13 | 新胜镇 | 铁线社区 | 唐彬 | 铁线社区7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 14 | 新胜镇 | 铁线社区 | 徐治伦 | 铁线社区8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 15 | 新胜镇 | 铁线社区 | 唐从桂 | 铁线社区9社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 16 | 新胜镇 | 铁线社区 | 王秀均 | 铁线社区1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 17 | 新胜镇 | 铁线社区 | 朱秀 | 铁线社区2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 18 | 新胜镇 | 铁线社区 | 张应兰 | 铁线社区3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 19 | 新胜镇 | 铁线社区 | 唐华兰 | 铁线社区4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 20 | 新胜镇 | 铁线社区 | 夏秀清 | 铁线社区5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 21 | 新胜镇 | 铁线社区 | 沈兰 | 铁线社区6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 22 | 新胜镇 | 铁线社区 | 代可琼 | 铁线社区7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 23 | 新胜镇 | 铁线社区 | 李建芳 | 铁线社区8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 24 | 新胜镇 | 铁线社区 | 彭飞 | 铁线社区9社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 25 | 新胜镇 | 铁线社区 | 李双琴 | 铁线社区本土人才 | 3613 | 1256 | 462.7 | 181 | 1287.4 | 1931.1 | 2937.9 | ||
| 25 | 新胜镇 | 桅杆村 | 颜清 | 桅杆村书记 | 3730 | 0 | 3730 | ||||||
| 26 | 新胜镇 | 桅杆村 | 张勇全 | 桅杆村副书记 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 27 | 新胜镇 | 桅杆村 | 陈廷英 | 桅杆村综合服务专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 28 | 新胜镇 | 桅杆村 | 刘仲全 | 桅杆村综合治理专干 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 29 | 新胜镇 | 桅杆村 | 张凤 | 桅杆村妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 30 | 新胜镇 | 桅杆村 | 唐中世 | 桅杆村1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 31 | 新胜镇 | 桅杆村 | 张泽林 | 桅杆村2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 32 | 新胜镇 | 桅杆村 | 蒋昌进 | 桅杆村3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 33 | 新胜镇 | 桅杆村 | 黄琼英 | 桅杆村4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 34 | 新胜镇 | 桅杆村 | 周建菊 | 桅杆村5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 35 | 新胜镇 | 桅杆村 | 谢代果 | 桅杆村6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 36 | 新胜镇 | 桅杆村 | 代廷友 | 桅杆村7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 37 | 新胜镇 | 桅杆村 | 徐荣琼 | 桅杆村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 38 | 新胜镇 | 桅杆村 | 唐遂容 | 桅杆村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 39 | 新胜镇 | 桅杆村 | 唐秀琼 | 桅杆村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 40 | 新胜镇 | 桅杆村 | 刘素芳 | 桅杆村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 41 | 新胜镇 | 桅杆村 | 谢贵菊 | 桅杆村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 42 | 新胜镇 | 桅杆村 | 唐兴碧 | 桅杆村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 43 | 新胜镇 | 桅杆村 | 唐伦平 | 桅杆村7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 44 | 新胜镇 | 桅杆村 | 刘阳升 | 桅杆村监委会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 45 | 新胜镇 | 桅杆村 | 张格 | 桅杆村本土人才 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 46 | 新胜镇 | 圆通村 | 游希家 | 圆通村书记 | 3730 | 0 | 3730 | ||||||
| 47 | 新胜镇 | 圆通村 | 代建强 | 圆通村副书记 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 48 | 新胜镇 | 圆通村 | 罗树婷 | 圆通村综合治理专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 49 | 新胜镇 | 圆通村 | 王玉林 | 圆通村副主任 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 50 | 新胜镇 | 圆通村 | 熊良芬 | 圆通村妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 51 | 新胜镇 | 圆通村 | 王维明 | 圆通村1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 52 | 新胜镇 | 圆通村 | 黄玉春 | 圆通村2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 53 | 新胜镇 | 圆通村 | 黄家齐 | 圆通村3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 54 | 新胜镇 | 圆通村 | 黄建刚 | 圆通村4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 55 | 新胜镇 | 圆通村 | 卓世飞 | 圆通村5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 56 | 新胜镇 | 圆通村 | 沈贤 | 圆通村6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 57 | 新胜镇 | 圆通村 | 沈光明 | 圆通村7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 58 | 新胜镇 | 圆通村 | 尤西长 | 圆通村8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 59 | 新胜镇 | 圆通村 | 周光明 | 圆通村9社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 60 | 新胜镇 | 圆通村 | 徐淑英 | 圆通村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 61 | 新胜镇 | 圆通村 | 沈桂兰 | 圆通村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 62 | 新胜镇 | 圆通村 | 张银珍 | 圆通村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 63 | 新胜镇 | 圆通村 | 徐光兰 | 圆通村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 64 | 新胜镇 | 圆通村 | 陈学艳 | 圆通村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 65 | 新胜镇 | 圆通村 | 刘秀华 | 圆通村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 66 | 新胜镇 | 圆通村 | 王顺贤 | 圆通村8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 67 | 新胜镇 | 圆通村 | 沈东琼 | 圆通村9社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 68 | 新胜镇 | 圆通村 | 闫小凤 | 圆通村监委会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 69 | 新胜镇 | 圆通村 | 张凯 | 圆通村本土人才 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 70 | 新胜镇 | 三星村 | 沈志仁 | 三星村书记 | 3730 | 0 | 3730 | ||||||
| 71 | 新胜镇 | 三星村 | 何清云 | 三星村综合治理专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 72 | 新胜镇 | 三星村 | 王建伦 | 三星村综合服务专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 73 | 新胜镇 | 三星村 | 秦飞 | 三星村副书记 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 74 | 新胜镇 | 三星村 | 谭万玲 | 三星村妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 75 | 新胜镇 | 三星村 | 陈旭东 | 三星村1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 76 | 新胜镇 | 三星村 | 沈飞云 | 三星村2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 77 | 新胜镇 | 三星村 | 代可良 | 三星村3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 78 | 新胜镇 | 三星村 | 沈大洪 | 三星村4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 79 | 新胜镇 | 三星村 | 沈光发 | 三星村5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 80 | 新胜镇 | 三星村 | 刘子科 | 三星村6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 81 | 新胜镇 | 三星村 | 沈大勇 | 三星村7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 82 | 新胜镇 | 三星村 | 文世福 | 三星村8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 83 | 新胜镇 | 三星村 | 王依良 | 三星村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 84 | 新胜镇 | 三星村 | 王秀华 | 三星村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 85 | 新胜镇 | 三星村 | 李红英 | 三星村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 86 | 新胜镇 | 三星村 | 陈治凤 | 三星村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 87 | 新胜镇 | 三星村 | 唐建华 | 三星村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 88 | 新胜镇 | 三星村 | 颜芳 | 三星村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 89 | 新胜镇 | 三星村 | 代贤 | 三星村7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 90 | 新胜镇 | 三星村 | 代克贤 | 三星村8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 91 | 新胜镇 | 三星村 | 陈兵 | 三星村监委会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 92 | 新胜镇 | 三星村 | 沈茂萍 | 三星村本土人才 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 93 | 新胜镇 | 南刊村 | 代凡 | 南刊村书记 | 3730 | 0 | 3730 | ||||||
| 94 | 新胜镇 | 南刊村 | 何秋菊 | 南刊村综合治理专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 95 | 新胜镇 | 南刊村 | 张小芳 | 南刊村副主任 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 96 | 新胜镇 | 南刊村 | 陈美 | 南刊村妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 97 | 新胜镇 | 南刊村 | 黄红波 | 南刊村团支部书记 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 98 | 新胜镇 | 南刊村 | 龚长清 | 南刊村1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 99 | 新胜镇 | 南刊村 | 唐彩 | 南刊村2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 100 | 新胜镇 | 南刊村 | 陈朝忠 | 南刊村3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 101 | 新胜镇 | 南刊村 | 赖永胜 | 南刊村4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 102 | 新胜镇 | 南刊村 | 刘维强 | 南刊村5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 103 | 新胜镇 | 南刊村 | 李泽旭 | 南刊村6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 104 | 新胜镇 | 南刊村 | 龚盛文 | 南刊村7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 105 | 新胜镇 | 南刊村 | 陈立才 | 南刊村8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 106 | 新胜镇 | 南刊村 | 龚邦发 | 南刊村9社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 107 | 新胜镇 | 南刊村 | 冷小华 | 南刊村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 108 | 新胜镇 | 南刊村 | 陈朝方 | 南刊村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 109 | 新胜镇 | 南刊村 | 黄晓英 | 南刊村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 110 | 新胜镇 | 南刊村 | 黄嘉 | 南刊村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 111 | 新胜镇 | 南刊村 | 刘文秀 | 南刊村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 112 | 新胜镇 | 南刊村 | 颜春艳 | 南刊村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 113 | 新胜镇 | 南刊村 | 李亚群 | 南刊村7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 114 | 新胜镇 | 南刊村 | 何俊英 | 南刊村8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 115 | 新胜镇 | 南刊村 | 陈朝琼 | 南刊村9社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 116 | 新胜镇 | 南刊村 | 黄雪晴 | 南刊村监委会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 117 | 新胜镇 | 南刊村 | 赵凤 | 南刊村本土人才 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 118 | 新胜镇 | 钟峰村 | 夏忠琼 | 钟峰村书记 | 3730 | 0 | 3730 | ||||||
| 119 | 新胜镇 | 钟峰村 | 陈昌燕 | 钟峰村副书记 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 120 | 新胜镇 | 钟峰村 | 陈飞龙 | 钟峰村副主任 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 121 | 新胜镇 | 钟峰村 | 陈廷干 | 钟峰村综合服务专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 122 | 新胜镇 | 钟峰村 | 李建芬 | 钟峰村妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 123 | 新胜镇 | 钟峰村 | 龚安建 | 钟峰村1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 124 | 新胜镇 | 钟峰村 | 周长富 | 钟峰村2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 125 | 新胜镇 | 钟峰村 | 李官富 | 钟峰村4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 126 | 新胜镇 | 钟峰村 | 施正春 | 钟峰村5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 127 | 新胜镇 | 钟峰村 | 陈秀英 | 钟峰村6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 128 | 新胜镇 | 钟峰村 | 黄明忠 | 钟峰村7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 129 | 新胜镇 | 钟峰村 | 唐明智 | 钟峰村9社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 130 | 新胜镇 | 钟峰村 | 李勇建 | 钟峰村8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 131 | 新胜镇 | 钟峰村 | 陈桂贤 | 钟峰村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 132 | 新胜镇 | 钟峰村 | 唐艳芹 | 钟峰村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 133 | 新胜镇 | 钟峰村 | 戴秀琼 | 钟峰村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 134 | 新胜镇 | 钟峰村 | 李官兰 | 钟峰村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 135 | 新胜镇 | 钟峰村 | 李德春 | 钟峰村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 136 | 新胜镇 | 钟峰村 | 王凤英 | 钟峰村7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 137 | 新胜镇 | 钟峰村 | 张新星 | 钟峰村8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 138 | 新胜镇 | 钟峰村 | 沈大菊 | 钟峰村9社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 139 | 新胜镇 | 钟峰村 | 颜昌洲 | 钟峰村监委会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 140 | 新胜镇 | 钟峰村 | 唐俊锋 | 钟峰村本土人才 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 141 | 新胜镇 | 石桥村 | 廖贤勇 | 石桥村书记 | 3730 | 0 | 3730 | ||||||
| 142 | 新胜镇 | 石桥村 | 彭安恒 | 石桥村副书记 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 143 | 新胜镇 | 石桥村 | 秦宏英 | 石桥村副主任 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 144 | 新胜镇 | 石桥村 | 李小林 | 石桥村综合治理专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 145 | 新胜镇 | 石桥村 | 黄翠华 | 石桥村妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 146 | 新胜镇 | 石桥村 | 廖鑫 | 石桥村团支部书记 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 147 | 新胜镇 | 石桥村 | 李明行 | 石桥村1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 148 | 新胜镇 | 石桥村 | 陈朝银 | 石桥村2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 149 | 新胜镇 | 石桥村 | 代可成 | 石桥村3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 150 | 新胜镇 | 石桥村 | 王达才 | 石桥村4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 151 | 新胜镇 | 石桥村 | 周全 | 石桥村5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 152 | 新胜镇 | 石桥村 | 李文友 | 石桥村6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 153 | 新胜镇 | 石桥村 | 黄加会 | 石桥村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 154 | 新胜镇 | 石桥村 | 周红梅 | 石桥村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 155 | 新胜镇 | 石桥村 | 李春茂 | 石桥村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 156 | 新胜镇 | 石桥村 | 陈顺兰 | 石桥村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 157 | 新胜镇 | 石桥村 | 黄丽丽 | 石桥村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 158 | 新胜镇 | 石桥村 | 何容 | 石桥村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 159 | 新胜镇 | 石桥村 | 代自力 | 石桥村监委会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 160 | 新胜镇 | 石桥村 | 龚羿嘉 | 石桥村本土人才 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 161 | 新胜镇 | 盘山村 | 唐桃 | 盘山村副书记 | 3170 | 159 | 159 | 3011 | |||||
| 162 | 新胜镇 | 盘山村 | 沈燕 | 盘山村副主任 | 3170 | 0 | 3170 | ||||||
| 163 | 新胜镇 | 盘山村 | 杨皓宇 | 盘山村综合服务专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 164 | 新胜镇 | 盘山村 | 周倩 | 盘山村综合治理专干 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 165 | 新胜镇 | 盘山村 | 李金秀 | 盘山村妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 166 | 新胜镇 | 盘山村 | 李建明 | 盘山村1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 167 | 新胜镇 | 盘山村 | 李文全 | 盘山村2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 168 | 新胜镇 | 盘山村 | 李世英 | 盘山村3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 169 | 新胜镇 | 盘山村 | 欧应建 | 盘山村4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 170 | 新胜镇 | 盘山村 | 李素芳 | 盘山村5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 171 | 新胜镇 | 盘山村 | 黄乘龙 | 盘山村6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 172 | 新胜镇 | 盘山村 | 李群英 | 盘山村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 173 | 新胜镇 | 盘山村 | 李克勤 | 盘山村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 174 | 新胜镇 | 盘山村 | 陈彩凤 | 盘山村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 175 | 新胜镇 | 盘山村 | 蒋金群 | 盘山村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 176 | 新胜镇 | 盘山村 | 游春秀 | 盘山村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 177 | 新胜镇 | 盘山村 | 游西中 | 盘山村监委会主任 | 420 | 21 | 21 | 399 | |||||
| 178 | 新胜镇 | 盘山村 | 鄢节益 | 盘山村本土人才 | 2985 | 0 | 2985 | ||||||
| 合计 | 181225 | 1256 | 2313.5 | 961 | 3208.4 | 6482.9 | 175998.1 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



