[ 索引号 ]
115002230093326183/2026-00044
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区小渡镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2026-06-15
[ 发布日期 ]
2026-06-15
[ 体裁分类 ]
其他
村干部补贴2026年4月公示
| 所属单位 | 项目名称 | 村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | 项目发放日期 | ||||||
| 岗位补贴、误工补贴(元/月) | 等级补贴(半年一发) | 兼职补贴(半年一发) | 工资调标或其他补发金额 | 社保代扣 | 住房公积金代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | |||||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 刘天伦 | 刘家社区主任 | 4516 | 0 | 225.8 | 225.8 | 4,290.20 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 涂志英 | 刘家社区党组织书记 | 4516 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3,856.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 张万超 | 刘家社区综治服务专干 | 3613 | 0 | 0 | 3,613.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 罗孝义 | 刘家社区党组织副书记 | 3840 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3,191.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 彭红梅 | 刘家社区妇女主任 | 1850 | 0 | 0 | 1,850.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 刘星才 | 刘家社区3社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 向婷婷 | 刘家社区4社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 陈钊 | 刘家社区监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 向明星 | 刘家社区1社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 刘洋全 | 刘家社区5社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 刘朝忠 | 刘家社区2社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 王英 | 刘家社区2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 张小雨 | 刘家社区4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 刘小燕 | 刘家社区3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 陈代琼 | 刘家社区1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 刘家社区居委会 | 张文同 | 刘家社区团支书 | 160 | 0 | 0 | 160.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 陶龙海 | 峡石社区党组织书记 | 4516 | 513.9 | 226 | 225.8 | 965.7 | 3,550.30 | 2026-05 | |||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 卓小利 | 峡石社区党组织副书记 | 3840 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3,180.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 郭艳 | 峡石社区综合服务专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2,964.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 徐文倩 | 峡石社区专职工作人员 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2,964.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 明小兰 | 峡石社区综治服务专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2,964.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 付汝霞 | 峡石社区妇女主任 | 1850 | 0 | 0 | 1,850.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 陶健 | 峡石社区监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 王古 | 峡石社区2社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 冯世平 | 峡石社区1社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 欧素兰 | 峡石社区4社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 刘兴才 | 峡石社区5社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 张世全 | 峡石社区3社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 张太秀 | 峡石社区1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 尹晓梅 | 峡石社区3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 李应菊 | 峡石社区2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 杨淑兰 | 峡石社区5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 峡石社区居委会 | 唐玉春 | 峡石社区4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 易倩雯 | 皂角社区党组织书记 | 4516 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3,867.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 尹川银 | 小渡社区党组织书记 | 4516 | 513.9 | 226 | 739.9 | 3,776.10 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 刘玉群 | 小渡社区党组织副书记 | 3840 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3,191.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 罗于琼 | 小渡社区居委会副主任 | 3840 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3,180.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 郑文秀 | 小渡社区环卫专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2,964.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 周红娟 | 小渡社区妇女主任 | 1850 | 0 | 0 | 1,850.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 黄国友 | 小渡社区商贸支部书记 | 870 | 0 | 0 | 870.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 陈兴中 | 小渡社区茂源支部书记 | 870 | 0 | 0 | 870.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 王世可 | 小渡社区新仓湾支部书记 | 870 | 0 | 0 | 870.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 唐绍芬 | 小渡社区2段段长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 刘开英 | 小渡社区5段段长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 张涛 | 小渡社区监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 柏兴印 | 小渡社区1段段长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 尹凤霞 | 小渡社区6段段长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 贺顺霞 | 小渡社区4段段长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 小渡社区居委会 | 曹理均 | 社区3段妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 李成刚 | 皂角社区主任 | 4516 | 0 | 225.8 | 225.8 | 4,290.20 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 柏志地 | 皂角社区居委会副主任 | 3840 | 0 | 0 | 3,840.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 陶娟 | 皂角社区党组织副书记 | 3840 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3,191.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 潘建蓉 | 皂角社区综合服务专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2,964.58 | 2026-05 | ||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 魏纯燕 | 皂角村妇女主任 | 1850 | 0 | 0 | 1,850.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 傅汝福 | 皂角社区6社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 刘仁龙 | 皂角社区5社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 夏明福 | 皂角社区7社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 付应亮 | 皂角社区监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 彭超 | 皂角社区1社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 刘刚明 | 皂角社区3社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 刘淑梅 | 皂角社区4社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 柏志华 | 皂角社区2社社长 | 420 | 0 | 0 | 420.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 杨小英 | 皂角社区4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 刘本琼 | 皂角社区3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 付晓菊 | 皂角社区2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 刘春花 | 皂角社区5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 夏小琼 | 皂角社区6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 皂角社区居委会 | 郑明英 | 皂角社区7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 大土村 | 贾世康 | 村民委员会主任 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 大土村 | 向欢 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 大土村 | 陈建华 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 大土村 | 罗加群 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 大土村 | 郑德秀 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 代场村 | 贺定平 | 村党组织书记 | 3681.25 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 代场村 | 潘维 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 代场村 | 郑克华 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 代场村 | 郑金菊 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 代场村 | 刘艳 | 其他村干部-综合治理专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 高坝村 | 周兴美 | 村民委员会主任 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 高坝村 | 刘春燕 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 高坝村 | 黎泽春 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 高坝村 | 谭江霞 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 高坝村 | 刘言生 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 花园村 | 张丰 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 花园村 | 张畅 | 村民委员会主任 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 花园村 | 黄茜 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 花园村 | 孔秀英 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 花园村 | 钱元芳 | 其他村干部-综合治理专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄堡村 | 王晓燕 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄堡村 | 周长生 | 村民委员会主任 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄堡村 | 向明则 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄堡村 | 陈奕璘 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄坪村 | 黄帮模 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄坪村 | 黄红英 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄坪村 | 张兴 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3129.3 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄坪村 | 陈立 | 其他村干部-综合治理专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 黄坪村 | 黄珊珊 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 集灵村 | 王文胜 | 村民委员会主任 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 集灵村 | 孙质英 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 集灵村 | 黄乘科 | 其他村干部-综合治理专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 集灵村 | 王玉娇 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双坝村 | 夏金龙 | 村民委员会主任 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双坝村 | 魏春艳 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双坝村 | 陈长富 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双坝村 | 陈升文 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双坝村 | 刘涛 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双桥村 | 张德智 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双桥村 | 周洪明 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双桥村 | 周金丹 | 其他村干部-综合治理专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双桥村 | 邓袭娟 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双桥村 | 何桂华 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双屋村 | 张良雄 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双屋村 | 龙刚 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双屋村 | 李万伦 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双屋村 | 陈玉婷 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 双屋村 | 潘啟花 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 薛沱村 | 傅应烈 | 村民委员会主任 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 薛沱村 | 赵涛 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 薛沱村 | 陈方威 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 薛沱村 | 贺季 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 园滩村 | 徐志友 | 村党组织书记 | 3681.25 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 园滩村 | 罗霞 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 园滩村 | 冯隆梅 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 园滩村 | 何琼秀 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 月山村 | 陶艳 | 村民委员会主任 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 月山村 | 张高祥 | 村党组织书记 | 3875 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 月山村 | 向翠 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 月山村 | 李雪莲 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [12301]村干部基本报酬财政补助资金 | 月山村 | 刘玉福 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 2026-05 | ||||||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 周居素 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 向明发 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 张贤沛 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 赵俊明 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 李兴友 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 郑兴明 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 周雄 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 向明伦 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 刘小勤 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 赵定梅 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 徐绍会 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 陈英 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 赖英 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 黄秀 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 贺凤 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 大土村村委会 | 周春池 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 贺绍芬 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 张帮明 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 郑克龙 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 郑九大 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 蔡治良 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 贺其林 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 郑世禄 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 张小洪 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2026-05 | |||||
| [811001]小渡镇 | [07901]村团妇联小组长等其他人员补助资金 | 代场村村委会 | 黄晓琴 | 其他村干部-其他不低于80%标准的村干部 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2026-05 | |||||
