[ 索引号 ]
115002230093326183/2025-00151
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区小渡镇
[ 主题分类 ]
财政
[成文日期 ]
2025-09-03
[ 发布日期 ]
2025-09-03
[ 体裁分类 ]
其他
村干部补助2025年7月公示
所属单位 | 项目名称 | 本月实发金额(元) | 村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 项目所属日期 | ||
岗位补贴(元/月) | 社保代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | |||||||
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,730.00 | 大土村村委会 | 贾世康 | 大土村党组织书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 大土村村委会 | 向欢 | 大土村党组织副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 大土村村委会 | 陈建华 | 大土村委会副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 大土村村委会 | 罗加群 | 大土村本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 大土村村委会 | 郑德秀 | 大土村综合服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 1,420.00 | 大土村村委会 | 周居素 | 大土村妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 大土村村委会 | 向明发 | 大土村1组社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 大土村村委会 | 向明伦 | 大土村2组社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 大土村村委会 | 李兴友 | 大土村3组社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 大土村村委会 | 周雄 | 大土村4组社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 大土村村委会 | 郑兴明 | 大土村5组社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 大土村村委会 | 张贤沛 | 大土村6组社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 大土村村委会 | 刘小勤 | 大土村7组社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 大土村村委会 | 赵俊明 | 大土村监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 大土村村委会 | 贺凤 | 大土村1妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 大土村村委会 | 陈英 | 大土村2妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 大土村村委会 | 赵定梅 | 大土村4妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 大土村村委会 | 徐绍会 | 大土村5妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 大土村村委会 | 赖英 | 大土村6妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 大土村村委会 | 黄秀 | 大土村7组妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 160.00 | 大土村村委会 | 周春池 | 大土团支书 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,730.00 | 代场村村委会 | 贺定平 | 代场村党组织书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 代场村村委会 | 潘维 | 代场村党组织副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 代场村村委会 | 郑克华 | 代场村委会副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 代场村村委会 | 郑金菊 | 代场村本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 代场村村委会 | 刘艳 | 代场村综治服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 代场村村委会 | 张帮明 | 代场村1社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 代场村村委会 | 郑世禄 | 代场村2社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 代场村村委会 | 郑九大 | 代场村3社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 代场村村委会 | 郑克龙 | 代场村4社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 代场村村委会 | 蔡治良 | 代场村5社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 代场村村委会 | 贺其林 | 代场村6社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 代场村村委会 | 贺绍芬 | 代场村监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 代场村村委会 | 张小洪 | 代场村1组妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 代场村村委会 | 黄晓琴 | 代场村2组妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 代场村村委会 | 杨小琴 | 代场村3组妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 代场村村委会 | 陈秀 | 代场村4组妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 代场村村委会 | 郑德秀 | 代场村5组妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 代场村村委会 | 周小英 | 代场村6组妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,730.00 | 高坝村村委会 | 周兴美 | 高坝村党组织书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 高坝村村委会 | 刘春燕 | 高坝村党组织副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 高坝村村委会 | 黎泽春 | 高坝村委会副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 高坝村村委会 | 王晓凤 | 高坝村本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 高坝村村委会 | 谭江霞 | 高坝村综合服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 1,420.00 | 高坝村村委会 | 唐登宇 | 高坝村妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 高坝村村委会 | 黄朝英 | 高坝村1社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 高坝村村委会 | 刘天亮 | 高坝村2社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 高坝村村委会 | 李明方 | 高坝村3社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 高坝村村委会 | 张琼 | 高坝村4社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 高坝村村委会 | 黎泽友 | 高坝村5社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 高坝村村委会 | 喻琴 | 高坝村6社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 高坝村村委会 | 黄思勤 | 高坝村监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 高坝村村委会 | 赵庆辉 | 高坝村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 高坝村村委会 | 万琼 | 高坝村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 高坝村村委会 | 张万敏 | 高坝村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 高坝村村委会 | 刘太秀 | 高坝村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 高坝村村委会 | 周良英 | 高坝村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 高坝村村委会 | 傅生容 | 高坝村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,730.00 | 花园村村委会 | 张畅 | 花园村党组织书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 花园村村委会 | 张丰 | 花园村党组织副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 花园村村委会 | 黄茜 | 花园村本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 花园村村委会 | 张姣 | 花园村综合服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 花园村村委会 | 钱元芳 | 花园村综治服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 1,420.00 | 花园村村委会 | 张良兰 | 花园村妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 花园村村委会 | 周文全 | 花园村1社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 花园村村委会 | 张林 | 花园村2社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 花园村村委会 | 张登财 | 花园村3社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 花园村村委会 | 张安虎 | 花园村4社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 花园村村委会 | 王杰 | 花园村5社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 花园村村委会 | 熊良华 | 花园村6社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 花园村村委会 | 王小琴 | 花园村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 花园村村委会 | 赵常丽 | 花园村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 花园村村委会 | 周建芬 | 花园村3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 花园村村委会 | 陈顺英 | 花园村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 花园村村委会 | 李正琼 | 花园村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 花园村村委会 | 张琼 | 花园村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 160.00 | 花园村村委会 | 陈建华 | 花园村团支书 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,730.00 | 黄堡村村委会 | 周长生 | 黄堡村党组织书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 黄堡村村委会 | 周廷华 | 黄堡村党组织副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 黄堡村村委会 | 向明则 | 黄堡村委会副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 黄堡村村委会 | 刘洋 | 黄堡村本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 黄堡村村委会 | 王晓燕 | 黄堡村综合服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 1,420.00 | 黄堡村村委会 | 王晓勤 | 黄堡村妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄堡村村委会 | 张廷才 | 黄堡村1社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄堡村村委会 | 徐志勇 | 黄堡村2社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄堡村村委会 | 徐世兴 | 黄堡村3社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄堡村村委会 | 陶祖才 | 黄堡村4社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄堡村村委会 | 何仁林 | 黄堡村5社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄堡村村委会 | 来忠成 | 黄堡村6社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 黄堡村村委会 | 陈代碧 | 黄堡村妇女1组小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 黄堡村村委会 | 张世华 | 黄堡村妇女4组小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 黄堡村村委会 | 罗天碧 | 黄堡村妇女5组小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 黄堡村村委会 | 李超容 | 黄堡村妇女6组小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,730.00 | 黄坪村村委会 | 黄帮模 | 黄坪村党组织书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 黄坪村村委会 | 张兴 | 黄坪村党组织副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 黄坪村村委会 | 黄红英 | 黄坪村委会副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 黄坪村村委会 | 黄珊珊 | 黄坪村本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 黄坪村村委会 | 陈立 | 黄坪村综治服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 1,420.00 | 黄坪村村委会 | 戴秋菊 | 黄坪村妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄坪村村委会 | 黄定德 | 黄坪村1社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄坪村村委会 | 黄家富 | 黄坪村2社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄坪村村委会 | 黄定华 | 黄坪村3社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄坪村村委会 | 张浩 | 黄坪村4社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄坪村村委会 | 李子春 | 黄坪村5社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 黄坪村村委会 | 黄帮进 | 黄坪村监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 黄坪村村委会 | 张脆 | 黄坪村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 黄坪村村委会 | 徐超兰 | 黄坪村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 黄坪村村委会 | 石明蓉 | 黄坪村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 黄坪村村委会 | 石明凤 | 黄坪村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,730.00 | 集灵村村委会 | 王文胜 | 集灵村党组织书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 集灵村村委会 | 张健 | 集灵村党组织副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 集灵村村委会 | 孙质英 | 集灵村委会副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 集灵村村委会 | 王玉娇 | 集灵村本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 集灵村村委会 | 黄乘科 | 集灵村综治服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 1,420.00 | 集灵村村委会 | 郑淑玉 | 集灵村妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 集灵村村委会 | 潘江顺 | 集灵村监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 集灵村村委会 | 张良友 | 集灵村社长1组 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 集灵村村委会 | 郑祖友 | 集灵村社长2组 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 集灵村村委会 | 廖兴贵 | 集灵村社长3组 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 集灵村村委会 | 赖元章 | 集灵村社长4组 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 集灵村村委会 | 张棋林 | 集灵村社长5组 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 集灵村村委会 | 郑祖学 | 集灵村社长6组 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 集灵村村委会 | 陈少春 | 集灵村1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 集灵村村委会 | 夏敏凤 | 集灵村2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 集灵村村委会 | 张超碧 | 集灵村4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 集灵村村委会 | 夏新华 | 集灵村5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 集灵村村委会 | 冯运琼 | 集灵村6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 4,516.00 | 刘家社区居委会 | 刘天伦 | 刘家社区党组织书记 | 4516 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,840.00 | 刘家社区居委会 | 刘秘维 | 刘家社区党组织副书记 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,613.00 | 刘家社区居委会 | 张万超 | 刘家社区综治服务专干 | 3613 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,377.30 | 刘家社区居委会 | 涂志英 | 刘家社区居委会副主任 | 3840 | 462.7 | 0 | 462.7 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 刘家社区居委会 | 罗孝义 | 刘家社区本土人才 | 2985 | 0 | 2025-07 | ||
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 1,850.00 | 刘家社区居委会 | 彭红梅 | 刘家社区妇女主任 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 刘家社区居委会 | 向明星 | 刘家社区1社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 刘家社区居委会 | 刘朝忠 | 刘家社区2社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 刘家社区居委会 | 刘星才 | 刘家社区3社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 刘家社区居委会 | 向婷婷 | 刘家社区4社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 刘家社区居委会 | 刘洋全 | 刘家社区5社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 420.00 | 刘家社区居委会 | 陈钊 | 刘家社区监督委员会主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 刘家社区居委会 | 陈代琼 | 刘家社区1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 刘家社区居委会 | 王英 | 刘家社区2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 刘家社区居委会 | 刘小燕 | 刘家社区3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 210.00 | 刘家社区居委会 | 张小雨 | 刘家社区4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 160.00 | 刘家社区居委会 | 张文同 | 刘家社区团支书 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,730.00 | 双坝村村委会 | 夏金龙 | 双坝村党组织书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 双坝村村委会 | 陈长富 | 双坝村党组织副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 3,170.00 | 双坝村村委会 | 陈升文 | 双坝村委会副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 双坝村村委会 | 刘涛 | 双坝村本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
[811001]小渡镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 2,985.00 | 双坝村村委会 | 魏春艳 | 双坝村综合服务专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2025-07 |
