潼南区小渡镇人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >通知公告

[ 索引号 ] 115002230093326183/2025-00150 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区小渡镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2025-09-03 [ 发布日期 ] 2025-09-03 [ 体裁分类 ] 其他

村干部补助2025年6月公示

所属单位 项目名称 本月实发金额(元) 村(社区) 姓名 本人职务 本月应发金额(元) 本月代扣金额(元) 项目所属日期
岗位补贴(元/月) 等级补贴(元/月) 兼职补贴(元/月) 其他补贴(绩效考核等) 合计应发金额(元/月) 社保代扣 其他代扣 代扣合计
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,630.00 大土村村民委员会 贾世康 大土村支书 3730 200 700 0 4630 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,370.00 大土村村民委员会 陈建华 大土村副主任兼综治专干 3170 200 0 0 3370 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,270.00 大土村村民委员会 向欢 大土村副书记 3170 100 0 0 3270 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,185.00 大土村村民委员会 郑德秀 大土服务专干 2985 100 100 0 3185 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 大土村村民委员会 罗加群 大土村本土人才 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,420.00 大土村村民委员会 周居素 大土妇女主任 1420 0 0 0 1420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 大土村村民委员会 向明发 大土村1组社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 大土村村民委员会 向明伦 大土村2组社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 大土村村民委员会 李兴友 大土村3组社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 大土村村民委员会 周雄 大土村4组社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 大土村村民委员会 郑兴明 大土村5组社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 大土村村民委员会 张贤沛 大土村6组社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 大土村村民委员会 刘小勤 大土村7组社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 大土村村民委员会 赵俊明 大土村监督委员会主任 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 大土村村民委员会 贺凤 大土村1妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 大土村村民委员会 陈英 大土村2妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 大土村村民委员会 赵定梅 大土村4妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 大土村村民委员会 徐绍会 大土村5妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 大土村村民委员会 赖英 大土村6妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 大土村村民委员会 黄秀 大土村7组妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 160.00 大土村村民委员会 周春池 大土团支书 160 0 0 0 160 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,480.00 代场村村民委员会 贺定平 代场村支书 3730 150 600 0 4480 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,420.00 代场村村民委员会 郑克华 代场村副主任兼服务专干 3170 150 100 0 3420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,235.00 代场村村民委员会 郑金菊 代场村本土人才 2985 50 200 0 3235 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,220.00 代场村村民委员会 潘维 代场村副书记 3170 50 0 0 3220 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 代场村村民委员会 刘艳 代场村综治专干 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 代场村村民委员会 张帮明 代场村1社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 代场村村民委员会 郑世禄 代场村2社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 代场村村民委员会 郑九大 代场村3社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 代场村村民委员会 郑克龙 代场村4社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 代场村村民委员会 蔡治良 代场村5社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 代场村村民委员会 贺其林 代场村6社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 代场村村民委员会 贺绍芬 代场村监督委员会主任 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 代场村村民委员会 张小洪 代场村1组妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 代场村村民委员会 黄晓琴 代场村2组妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 代场村村民委员会 杨小琴 代场村3组妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 代场村村民委员会 陈秀 代场村4组妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 代场村村民委员会 郑德秀 代场村5组妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 代场村村民委员会 周小英 代场村6组妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,630.00 高坝村村民委员会 周兴美 高坝村支书 3730 200 700 0 4630 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,370.00 高坝村村民委员会 黎泽春 高坝村副主任兼综治专干 3170 100 100 0 3370 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,320.00 高坝村村民委员会 刘春燕 高坝村副书记 3170 150 0 0 3320 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 高坝村村民委员会 王晓凤 高坝村本土人才 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 高坝村村民委员会 谭江霞 高坝村综合服务专干 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,420.00 高坝村村民委员会 唐登宇 高坝村妇女主任 1420 0 0 0 1420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 高坝村村民委员会 黄朝英 高坝村1社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 高坝村村民委员会 刘天亮 高坝村2社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 高坝村村民委员会 李明方 高坝村3社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 高坝村村民委员会 张琼 高坝村4社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 高坝村村民委员会 黎泽友 高坝村5社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 高坝村村民委员会 喻琴 高坝村6社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 高坝村村民委员会 黄思勤 高坝村监督委员会主任 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 高坝村村民委员会 赵庆辉 高坝村1社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 高坝村村民委员会 万琼 高坝村2社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 高坝村村民委员会 张万敏 高坝村3社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 高坝村村民委员会 刘太秀 高坝村4社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 高坝村村民委员会 周良英 高坝村5社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 高坝村村民委员会 傅生容 高坝村6社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,680.00 花园村村民委员会 张畅 花园村支书 3730 250 700 0 4680 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,320.00 花园村村民委员会 张丰 花园村支部副书记 3170 50 100 0 3320 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 花园村村民委员会 黄茜 花园村本土人才 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 花园村村民委员会 张姣 花园村服务专干 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 花园村村民委员会 钱元芳 花园村综治专干 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,420.00 花园村村民委员会 张良兰 花园村妇女主任 1420 0 0 0 1420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 花园村村民委员会 张登财 花园村社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 花园村村民委员会 周文全 花园村社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 花园村村民委员会 张安虎 花园村社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 花园村村民委员会 王杰 花园村社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 花园村村民委员会 熊良华 花园村社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 花园村村民委员会 张林 花园村社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 花园村村民委员会 王小琴 花园村1社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 花园村村民委员会 赵常丽 花园村2社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 花园村村民委员会 周建芬 花园村3社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 花园村村民委员会 陈顺英 花园村4社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 花园村村民委员会 李正琼 花园村5社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 花园村村民委员会 张琼 花园村6社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 160.00 花园村村民委员会 陈建华 花园村团支书 160 0 0 0 160 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,630.00 黄堡村村民委员会 周长生 黄堡村书记 3730 200 700 0 4630 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,335.00 黄堡村村民委员会 王晓燕 黄堡村服务专干 2985 150 200 0 3335 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,320.00 黄堡村村民委员会 向明则 黄堡村副主任兼综治专干 3170 150 0 0 3320 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,270.00 黄堡村村民委员会 周廷华 黄堡村副书记 3170 100 0 0 3270 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 黄堡村村民委员会 刘洋 黄堡村本土人才 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,620.00 黄堡村村民委员会 王晓勤 黄堡村妇女主任 1420 0 200 0 1620 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄堡村村民委员会 张廷才 黄堡村1社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄堡村村民委员会 徐志勇 黄堡村2社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄堡村村民委员会 徐世兴 黄堡村3社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄堡村村民委员会 陶祖才 黄堡村4社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄堡村村民委员会 何仁林 黄堡村5社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄堡村村民委员会 来忠成 黄堡村6社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 黄堡村村民委员会 陈代碧 黄堡村妇女1组小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 黄堡村村民委员会 张世华 黄堡村妇女4组小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 黄堡村村民委员会 罗天碧 黄堡村妇女5组小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 黄堡村村民委员会 李超容 黄堡村妇女6组小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,630.00 黄坪村村民委员会 黄帮模 黄坪村支书 3730 200 700 0 4630 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,470.00 黄坪村村民委员会 张兴 黄坪村副书记 3170 200 100 0 3470 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,420.00 黄坪村村民委员会 黄红英 黄坪村副主任兼综合服务专干 3170 150 100 0 3420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,135.00 黄坪村村民委员会 陈立 黄坪村综治专干 2985 150 0 0 3135 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 黄坪村村民委员会 黄珊珊 黄坪村本土人才 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,420.00 黄坪村村民委员会 戴秋菊 黄坪村妇女主任 1420 0 0 0 1420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄坪村村民委员会 黄定德 黄坪村1社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄坪村村民委员会 黄家富 黄坪村2社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄坪村村民委员会 黄定华 黄坪村3社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄坪村村民委员会 张浩 黄坪村4社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄坪村村民委员会 李子春 黄坪村5社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 黄坪村村民委员会 黄帮进 黄坪村监督委员会主任 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 黄坪村村民委员会 张脆 黄坪村1社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 黄坪村村民委员会 徐超兰 黄坪村2社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 黄坪村村民委员会 石明蓉 黄坪村4社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 黄坪村村民委员会 石明凤 黄坪村5社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,530.00 集灵村村民委员会 王文胜 集灵村支书4组 3730 200 600 0 4530 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,570.00 集灵村村民委员会 张健 集灵村副书记5组 3170 300 100 0 3570 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,520.00 集灵村村民委员会 孙质英 集灵村副主任服务专干3组 3170 150 200 0 3520 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,135.00 集灵村村民委员会 黄乘科 集灵村综治专干1组 2985 150 0 0 3135 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 集灵村村民委员会 王玉娇 集灵村本土人才 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,420.00 集灵村村民委员会 郑淑玉 集灵村妇女主任3组 1420 0 0 0 1420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 集灵村村民委员会 潘江顺 集灵村监督委员会主任1组 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 集灵村村民委员会 张良友 集灵村社长1组 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 集灵村村民委员会 郑祖友 集灵村社长2组 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 集灵村村民委员会 廖兴贵 集灵村社长3组 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 集灵村村民委员会 赖元章 集灵村社长4组 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 集灵村村民委员会 张棋林 集灵村社长5组 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 集灵村村民委员会 郑祖学 集灵村社长6组 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 集灵村村民委员会 陈少春 集灵村1社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 集灵村村民委员会 夏敏凤 集灵村2社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 集灵村村民委员会 张超碧 集灵村4社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 集灵村村民委员会 夏新华 集灵村5社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 集灵村村民委员会 冯运琼 集灵村6社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 5,216.00 刘家社区居委会 刘天伦 刘家社区支书 4516 300 400 0 5216 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,140.00 刘家社区居委会 刘秘维 刘家社区副书记 3840 300 0 0 4140 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,663.00 刘家社区居委会 张万超 刘家社区综治专干 3613 50 0 0 3663 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,527.30 刘家社区居委会 涂志英 刘家社区副主任兼服务专干 3840 150 0 0 3990 462.7 0 462.7 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,185.00 刘家社区居委会 罗孝义 刘家社区本土人才 2985 100 100 0 3185 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,850.00 刘家社区居委会 彭红梅 刘家社区妇女主任 1850 0 0 0 1850 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 刘家社区居委会 向明星 刘家社区1社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 刘家社区居委会 刘朝忠 刘家社区2社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 刘家社区居委会 刘星才 刘家社区3社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 刘家社区居委会 向婷婷 刘家社区4社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 刘家社区居委会 刘洋全 刘家社区5社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 刘家社区居委会 陈钊 刘家社区监督委员会主任 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 刘家社区居委会 陈代琼 刘家社区1社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 刘家社区居委会 王英 刘家社区2社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 刘家社区居委会 刘小燕 刘家社区3社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 刘家社区居委会 张小雨 刘家社区4社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 160.00 刘家社区居委会 张文同 刘家社区团支书 160 0 0 0 160 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,580.00 双坝村村民委员会 夏金龙 双坝村支书 3730 150 700 0 4580 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,270.00 双坝村村民委员会 陈长富 双坝村副书记 3170 100 0 0 3270 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,270.00 双坝村村民委员会 陈升文 双坝副主任 3170 100 0 0 3270 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,235.00 双坝村村民委员会 魏春艳 双坝服务专干 2985 150 100 0 3235 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,185.00 双坝村村民委员会 刘涛 双坝村本土人才 2985 100 100 0 3185 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,420.00 双坝村村民委员会 周萍 双坝村妇女主任 1420 0 0 0 1420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 双坝村村民委员会 夏模章 双坝村1社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 双坝村村民委员会 吕德华 双坝村2社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 双坝村村民委员会 熊晓红 双坝村3社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 双坝村村民委员会 彭淑伦 双坝村4社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 双坝村村民委员会 罗正伟 双坝村5社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 双坝村村民委员会 马元召 双坝村6社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 双坝村村民委员会 曹理凤 双坝村1社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 双坝村村民委员会 王英 双坝村2社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 双坝村村民委员会 陈晓会 双坝村3社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 双坝村村民委员会 王敏 双坝村4社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 双坝村村民委员会 汤啟凤 双坝村5社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 210.00 双坝村村民委员会 魏旭芬 双坝村6社妇女小组长 210 0 0 0 210 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 4,630.00 双桥村村民委员会 张德智 双桥村支书 3730 200 700 0 4630 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,420.00 双桥村村民委员会 周洪明 双桥副书记 3170 150 100 0 3420 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,135.00 双桥村村民委员会 何桂华 双桥服务专干 2985 150 0 0 3135 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 双桥村村民委员会 邓袭娟 双桥村本土人才 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 3,035.00 双桥村村民委员会 周金丹 双桥村综治专干 2985 50 0 0 3035 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 1,520.00 双桥村村民委员会 倪应香 双桥妇女主任 1420 0 100 0 1520 0 0 0 2025-06
[811001]小渡镇 [22101]村干部基本报酬财政补助资金 420.00 双桥村村民委员会 郑世学 双桥村1社社长 420 0 0 0 420 0 0 0 2025-06
