[ 索引号 ]
115002237717572049/2026-00021
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区五桂镇
[ 主题分类 ]
社会救助
[成文日期 ]
2026-03-02
[ 发布日期 ]
2026-03-02
[ 体裁分类 ]
其他
五桂镇2026年2月低保信息公示
| 五桂镇2026年2月低保信息公示 | |||
| 序号 | 村(居)委会 | 成员姓名 | 月补助金额 |
| 1 | 方坡村 | 蒋佳维 | 349 |
| 2 | 方坡村 | 胡广梅 | 449 |
| 3 | 东南村 | 黄年富 | 349 |
| 4 | 方坡村 | 李琼 | 580 |
| 5 | 长岭社区 | 李大余 | 510 |
| 6 | 高碑村 | 唐光连 | 0 |
| 7 | 高碑村 | 唐光连 | 1170 |
| 8 | 方坡村 | 胡广才 | 511 |
| 9 | 东南村 | 陈朝文 | 590 |
| 10 | 东南村 | 崔和元 | 0 |
| 11 | 东南村 | 崔和元 | 0 |
| 12 | 东南村 | 崔和元 | 1652 |
| 13 | 高碑村 | 周洪贵 | 630 |
| 14 | 高碑村 | 唐友云 | 670 |
| 15 | 倒狮社区居委会 | 郭开福 | 1420 |
| 16 | 倒狮社区居委会 | 郭开福 | 0 |
| 17 | 倒狮社区居委会 | 王运全 | 0 |
| 18 | 倒狮社区居委会 | 王运全 | 1020 |
| 19 | 倒狮社区居委会 | 李仲伦 | 690 |
| 20 | 倒狮社区居委会 | 尹万才 | 0 |
| 21 | 倒狮社区居委会 | 尹万才 | 0 |
| 22 | 倒狮社区居委会 | 尹万才 | 0 |
| 23 | 倒狮社区居委会 | 尹万才 | 0 |
| 24 | 倒狮社区居委会 | 尹万才 | 2850 |
| 25 | 东南村 | 王小华 | 430 |
| 26 | 长岭社区 | 陈朝学 | 0 |
| 27 | 长岭社区 | 陈朝学 | 1060 |
| 28 | 倒狮社区居委会 | 蒋光英 | 860 |
| 29 | 倒狮社区居委会 | 蒋光英 | 0 |
| 30 | 东南村 | 崔和志 | 0 |
| 31 | 东南村 | 崔和志 | 1160 |
| 32 | 高碑村 | 吴华中 | 890 |
| 33 | 高碑村 | 吴华中 | 0 |
| 34 | 高碑村 | 吴华中 | 0 |
| 35 | 东南村 | 陈友贵 | 0 |
| 36 | 东南村 | 陈友贵 | 0 |
| 37 | 东南村 | 陈友贵 | 889 |
| 38 | 长岭社区 | 李鸿毅 | 530 |
| 39 | 倒狮社区居委会 | 陈友贵 | 330 |
| 40 | 高碑村 | 刘顺兵 | 1260 |
| 41 | 高碑村 | 刘顺兵 | 0 |
| 42 | 东南村 | 崔辉 | 580 |
| 43 | 倒狮社区居委会 | 王冬梅 | 627 |
| 44 | 倒狮社区居委会 | 刘君华 | 960 |
| 45 | 倒狮社区居委会 | 刘君华 | 0 |
| 46 | 方坡村 | 蒋长生 | 640 |
| 47 | 方坡村 | 蒋长生 | 0 |
| 48 | 高碑村 | 刘顺地 | 860 |
| 49 | 高碑村 | 刘顺地 | 0 |
| 50 | 方坡村 | 胡学全 | 430 |
| 51 | 高碑村 | 周建芳 | 0 |
| 52 | 高碑村 | 周建芳 | 0 |
| 53 | 高碑村 | 周建芳 | 1320 |
| 54 | 高碑村 | 周建芳 | 0 |
| 55 | 方坡村 | 胡才坤 | 330 |
| 56 | 高碑村 | 唐洪良 | 0 |
| 57 | 高碑村 | 唐洪良 | 1648 |
| 58 | 高碑村 | 唐洪良 | 0 |
| 59 | 倒狮社区居委会 | 王忠元 | 0 |
| 60 | 倒狮社区居委会 | 王忠元 | 518 |
| 61 | 高碑村 | 唐乾生 | 620 |
| 62 | 方坡村 | 张义富 | 860 |
| 63 | 方坡村 | 张义富 | 0 |
| 64 | 长岭社区 | 颜荣连 | 0 |
| 65 | 长岭社区 | 颜荣连 | 686 |
| 66 | 长岭社区 | 王知英 | 490 |
| 67 | 长岭社区 | 杨文珍 | 650 |
| 68 | 倒狮社区居委会 | 唐善发 | 0 |
| 69 | 倒狮社区居委会 | 唐善发 | 680 |
| 70 | 高碑村 | 谭先琼 | 1472 |
| 71 | 高碑村 | 谭先琼 | 0 |
| 72 | 高碑村 | 谭先琼 | 0 |
| 73 | 高碑村 | 蒋达书 | 630 |
| 74 | 高碑村 | 陈开秀 | 690 |
| 75 | 长岭社区 | 尹明志 | 0 |
| 76 | 长岭社区 | 尹明志 | 1240 |
| 77 | 东南村 | 崔和银 | 720 |
| 78 | 方坡村 | 周中彬 | 890 |
| 79 | 方坡村 | 周中彬 | 0 |
| 80 | 倒狮社区居委会 | 张华英 | 680 |
| 81 | 倒狮社区居委会 | 张世龙 | 1130 |
| 82 | 倒狮社区居委会 | 张世龙 | 0 |
| 83 | 倒狮社区居委会 | 张世龙 | 0 |
| 84 | 长岭社区 | 唐崇金 | 0 |
| 85 | 长岭社区 | 唐崇金 | 1260 |
| 86 | 东南村 | 李正建 | 0 |
| 87 | 东南村 | 李正建 | 2172 |
| 88 | 东南村 | 李正建 | 0 |
| 89 | 东南村 | 李正建 | 0 |
| 90 | 方坡村 | 胡玉志 | 680 |
| 91 | 方坡村 | 胡仲素 | 700 |
| 92 | 东南村 | 彭学金 | 670 |
| 93 | 方坡村 | 胡林玉 | 685 |
| 94 | 倒狮社区居委会 | 吴超容 | 654 |
| 95 | 高碑村 | 尹昌发 | 650 |
| 96 | 东南村 | 余登福 | 0 |
| 97 | 东南村 | 余登福 | 0 |
| 98 | 东南村 | 余登福 | 1515 |
| 99 | 方坡村 | 徐有炳 | 530 |
| 100 | 长岭社区 | 王运齐 | 0 |
| 101 | 长岭社区 | 王运齐 | 972 |
| 102 | 高碑村 | 吴贵发 | 0 |
| 103 | 高碑村 | 吴贵发 | 1160 |
| 104 | 高碑村 | 唐洪中 | 1536 |
| 105 | 高碑村 | 唐洪中 | 0 |
| 106 | 高碑村 | 唐洪中 | 0 |
| 107 | 长岭社区 | 姚建兵 | 670 |
| 108 | 高碑村 | 周文列 | 660 |
| 109 | 东南村 | 金登珍 | 660 |
| 110 | 东南村 | 陈万木 | 1300 |
| 111 | 东南村 | 陈万木 | 0 |
| 112 | 方坡村 | 万开良 | 0 |
| 113 | 方坡村 | 万开良 | 0 |
| 114 | 方坡村 | 万开良 | 1840 |
| 115 | 方坡村 | 黄年伟 | 730 |
| 116 | 方坡村 | 蒋礼平 | 660 |
| 117 | 长岭社区 | 王静 | 480 |
| 118 | 高碑村 | 陈本秀 | 320 |
| 119 | 方坡村 | 谭培芳 | 743 |
| 120 | 方坡村 | 谭培芳 | 0 |
| 121 | 方坡村 | 谭培芳 | 0 |
| 122 | 长岭社区 | 梁海燕 | 0 |
| 123 | 长岭社区 | 梁海燕 | 0 |
| 124 | 长岭社区 | 梁海燕 | 1915 |
| 125 | 长岭社区 | 尹明福 | 1100 |
| 126 | 长岭社区 | 尹明福 | 0 |
| 127 | 高碑村 | 陈友高 | 0 |
| 128 | 高碑村 | 陈友高 | 0 |
| 129 | 高碑村 | 陈友高 | 0 |
| 130 | 高碑村 | 陈友高 | 0 |
| 131 | 高碑村 | 陈友高 | 2080 |
| 132 | 高碑村 | 陈友高 | 0 |
| 133 | 方坡村 | 贺乾军 | 630 |
| 134 | 倒狮社区居委会 | 胡广辉 | 500 |
| 135 | 倒狮社区居委会 | 胡广辉 | 0 |
| 136 | 方坡村 | 张兴涛 | 1110 |
| 137 | 方坡村 | 张兴涛 | 0 |
| 138 | 东南村 | 彭安涛 | 0 |
| 139 | 东南村 | 彭安涛 | 0 |
| 140 | 东南村 | 彭安涛 | 0 |
| 141 | 东南村 | 彭安涛 | 2300 |
| 142 | 东南村 | 彭安涛 | 0 |
| 143 | 高碑村 | 万昌发 | 0 |
| 144 | 高碑村 | 万昌发 | 1640 |
| 145 | 高碑村 | 万昌发 | 0 |
| 146 | 高碑村 | 陈友连 | 640 |
| 147 | 高碑村 | 陈友连 | 0 |
| 148 | 高碑村 | 张义强 | 0 |
| 149 | 高碑村 | 张义强 | 661 |
| 150 | 高碑村 | 张义强 | 0 |
| 151 | 东南村 | 杨玉爽 | 320 |
| 152 | 倒狮社区居委会 | 王运福 | 300 |
| 153 | 高碑村 | 唐勇 | 0 |
| 154 | 高碑村 | 唐勇 | 0 |
| 155 | 高碑村 | 唐勇 | 1470 |
| 156 | 高碑村 | 张长英 | 600 |
| 157 | 高碑村 | 吴华贵 | 1154 |
| 158 | 高碑村 | 吴华贵 | 0 |
| 159 | 高碑村 | 陈善平 | 550 |
| 160 | 高碑村 | 周洪良 | 0 |
| 161 | 高碑村 | 周洪良 | 0 |
| 162 | 高碑村 | 周洪良 | 2675 |
| 163 | 高碑村 | 周洪良 | 0 |
| 164 | 高碑村 | 周洪良 | 0 |
| 165 | 方坡村 | 张义红 | 0 |
| 166 | 方坡村 | 张义红 | 0 |
| 167 | 方坡村 | 张义红 | 0 |
| 168 | 方坡村 | 张义红 | 2540 |
| 169 | 高碑村 | 周洪荣 | 940 |
| 170 | 高碑村 | 周洪荣 | 0 |
| 171 | 高碑村 | 周洪荣 | 0 |
| 172 | 高碑村 | 周洪荣 | 0 |
| 173 | 方坡村 | 黄治文 | 540 |
| 174 | 方坡村 | 黄治文 | 0 |
| 175 | 方坡村 | 郭开菊 | 320 |
| 176 | 东南村 | 向文海 | 940 |
| 177 | 东南村 | 向文海 | 0 |
| 178 | 长岭社区 | 张仁素 | 730 |
| 179 | 倒狮社区居委会 | 王忠伦 | 0 |
| 180 | 倒狮社区居委会 | 王忠伦 | 960 |
| 181 | 东南村 | 王运才 | 0 |
| 182 | 东南村 | 王运才 | 0 |
| 183 | 东南村 | 王运才 | 0 |
| 184 | 东南村 | 王运才 | 1100 |
| 185 | 倒狮社区居委会 | 廖元龙 | 2220 |
| 186 | 倒狮社区居委会 | 廖元龙 | 0 |
| 187 | 倒狮社区居委会 | 廖元龙 | 0 |
| 188 | 倒狮社区居委会 | 廖元龙 | 0 |
| 189 | 高碑村 | 唐洪远 | 0 |
| 190 | 高碑村 | 唐洪远 | 1420 |
| 191 | 高碑村 | 朱大超 | 1060 |
| 192 | 高碑村 | 朱大超 | 0 |
| 193 | 方坡村 | 陈列素 | 0 |
| 194 | 方坡村 | 陈列素 | 0 |
| 195 | 方坡村 | 陈列素 | 739 |
| 196 | 方坡村 | 杨世碧 | 420 |
| 197 | 高碑村 | 徐世华 | 397 |
| 198 | 倒狮社区居委会 | 李永欣 | 339 |
| 199 | 倒狮社区居委会 | 王文雄 | 319 |
| 200 | 长岭社区 | 代祖学 | 900 |
| 201 | 长岭社区 | 代祖学 | 0 |
| 202 | 倒狮社区居委会 | 杨世明 | 330 |
| 203 | 东南村 | 彭显忠 | 1262 |
| 204 | 东南村 | 彭显忠 | 0 |
| 205 | 东南村 | 彭显忠 | 0 |
| 206 | 东南村 | 周定书 | 439 |
| 207 | 东南村 | 卢英 | 680 |
| 208 | 高碑村 | 蒋元容 | 840 |
| 209 | 高碑村 | 蒋元容 | 0 |
| 210 | 长岭社区 | 赵全英 | 590 |
| 211 | 方坡村 | 陈昌贵 | 465 |
| 212 | 东南村 | 张义碧 | 630 |
| 213 | 长岭社区 | 李正金 | 664 |
| 214 | 长岭社区 | 李正金 | 0 |
| 215 | 倒狮社区居委会 | 张世贵 | 1485 |
| 216 | 倒狮社区居委会 | 张世贵 | 0 |
| 217 | 倒狮社区居委会 | 张世贵 | 0 |
| 218 | 倒狮社区居委会 | 张世贵 | 0 |
| 219 | 倒狮社区居委会 | 张世贵 | 0 |
| 220 | 长岭社区 | 蒋生章 | 0 |
| 221 | 长岭社区 | 蒋生章 | 2084 |
| 222 | 长岭社区 | 蒋生章 | 0 |
| 223 | 长岭社区 | 蒋生章 | 0 |
| 224 | 长岭社区 | 蒋生章 | 0 |
| 225 | 长岭社区 | 蒋生章 | 0 |
| 226 | 高碑村 | 陈明云 | 1160 |
| 227 | 高碑村 | 陈明云 | 0 |
| 228 | 方坡村 | 彭定广 | 480 |
| 229 | 方坡村 | 杨立琼 | 580 |
| 230 | 方坡村 | 曹前友 | 780 |
| 231 | 方坡村 | 曹前友 | 0 |
| 232 | 长岭社区 | 代杰 | 0 |
| 233 | 长岭社区 | 代杰 | 1200 |
| 234 | 高碑村 | 张义松 | 0 |
| 235 | 高碑村 | 张义松 | 1199 |
| 236 | 高碑村 | 张义松 | 0 |
| 237 | 长岭社区 | 李登明 | 0 |
| 238 | 长岭社区 | 李登明 | 0 |
| 239 | 长岭社区 | 李登明 | 0 |
| 240 | 长岭社区 | 李登明 | 998 |
| 241 | 长岭社区 | 李登明 | 0 |
| 242 | 长岭社区 | 李登明 | 0 |
| 243 | 长岭社区 | 李登明 | 0 |
| 244 | 高碑村 | 田淑芳 | 300 |
| 245 | 倒狮社区居委会 | 徐世秀 | 570 |
| 246 | 方坡村 | 胡仲金 | 1160 |
| 247 | 方坡村 | 胡仲金 | 0 |
| 248 | 方坡村 | 李白云 | 590 |
| 249 | 方坡村 | 李吉玉 | 160 |
| 250 | 倒狮社区居委会 | 卢琼兰 | 698 |
| 251 | 倒狮社区居委会 | 卢琼兰 | 0 |
| 252 | 长岭社区 | 肖琼 | 200 |
| 253 | 长岭社区 | 唐善福 | 590 |
| 254 | 东南村 | 唐继明 | 860 |
| 255 | 东南村 | 唐继明 | 0 |
| 256 | 高碑村 | 唐中良 | 1170 |
| 257 | 高碑村 | 唐中良 | 0 |
| 258 | 方坡村 | 李燕 | 2820 |
| 259 | 方坡村 | 李燕 | 0 |
| 260 | 方坡村 | 李燕 | 0 |
| 261 | 方坡村 | 李燕 | 0 |
| 262 | 高碑村 | 吴云贤 | 530 |
| 263 | 长岭社区 | 李永兵 | 1500 |
| 264 | 长岭社区 | 李永兵 | 0 |
| 265 | 长岭社区 | 李永兵 | 0 |
| 266 | 长岭社区 | 李永兵 | 0 |
| 267 | 长岭社区 | 李永兵 | 0 |
| 268 | 东南村 | 刘春华 | 590 |
| 269 | 倒狮社区居委会 | 李相龙 | 0 |
| 270 | 倒狮社区居委会 | 李相龙 | 0 |
| 271 | 倒狮社区居委会 | 李相龙 | 1040 |
| 272 | 倒狮社区居委会 | 李相龙 | 0 |
| 273 | 倒狮社区居委会 | 李世蓉 | 950 |
| 274 | 倒狮社区居委会 | 李世蓉 | 0 |
| 275 | 倒狮社区居委会 | 李世蓉 | 0 |
| 276 | 倒狮社区居委会 | 胡晓琼 | 0 |
| 277 | 倒狮社区居委会 | 胡晓琼 | 480 |
| 278 | 方坡村 | 蒋明学 | 220 |
| 279 | 倒狮社区居委会 | 莫中英 | 0 |
| 280 | 倒狮社区居委会 | 莫中英 | 1090 |
| 281 | 倒狮社区居委会 | 莫中英 | 0 |
| 282 | 东南村 | 向文骨 | 0 |
| 283 | 东南村 | 向文骨 | 1240 |
| 284 | 高碑村 | 刘彪 | 554 |
| 285 | 倒狮社区居委会 | 李朝菊 | 440 |
| 286 | 方坡村 | 周治中 | 0 |
| 287 | 方坡村 | 周治中 | 0 |
| 288 | 方坡村 | 周治中 | 1110 |
| 289 | 东南村 | 何柱强 | 0 |
| 290 | 东南村 | 何柱强 | 1496 |
| 291 | 东南村 | 何柱强 | 0 |
| 292 | 东南村 | 何柱强 | 0 |
| 293 | 方坡村 | 谢德芳 | 600 |
| 294 | 方坡村 | 阳才芳 | 0 |
| 295 | 方坡村 | 阳才芳 | 500 |
| 296 | 高碑村 | 刘英 | 590 |
| 297 | 长岭社区 | 李应元 | 365 |
| 298 | 东南村 | 王昌秀 | 580 |
| 299 | 长岭社区 | 代国碧 | 568 |
| 300 | 高碑村 | 唐洪平 | 415 |
| 301 | 东南村 | 胡大菊 | 415 |
| 302 | 方坡村 | 黄年亮 | 580 |
| 303 | 方坡村 | 胡学贵 | 415 |
| 304 | 东南村 | 陈万良 | 0 |
| 305 | 东南村 | 陈万良 | 0 |
| 306 | 东南村 | 陈万良 | 1496 |
| 307 | 东南村 | 陈万良 | 0 |
| 308 | 长岭社区 | 蒋生珍 | 670 |
| 309 | 长岭社区 | 陈应 | 640 |
| 310 | 高碑村 | 许才涌 | 430 |
| 311 | 长岭社区 | 崔和分 | 415 |
| 312 | 东南村 | 李世才 | 560 |
| 313 | 倒狮社区居委会 | 王中云 | 630 |
| 314 | 长岭社区 | 唐安建 | 0 |
| 315 | 长岭社区 | 唐安建 | 1560 |
| 316 | 长岭社区 | 唐安建 | 0 |
| 317 | 长岭社区 | 刘桂书 | 590 |
| 318 | 高碑村 | 夏国兵 | 584 |
| 319 | 高碑村 | 唐帮平 | 570 |
| 320 | 高碑村 | 陈顺才 | 0 |
| 321 | 高碑村 | 陈顺才 | 1250 |
| 322 | 高碑村 | 陈顺才 | 0 |
| 323 | 高碑村 | 唐定富 | 1060 |
| 324 | 高碑村 | 唐定富 | 0 |
| 325 | 高碑村 | 李淑琼 | 610 |
| 326 | 高碑村 | 陈建明 | 620 |
| 327 | 高碑村 | 李其明 | 650 |
| 328 | 长岭社区 | 贺绍明 | 0 |
| 329 | 长岭社区 | 贺绍明 | 1070 |
| 330 | 长岭社区 | 彭安华 | 565 |
| 331 | 倒狮社区居委会 | 高代碧 | 600 |
| 332 | 方坡村 | 陈光全 | 0 |
| 333 | 方坡村 | 陈光全 | 0 |
| 334 | 方坡村 | 陈光全 | 2320 |
| 335 | 方坡村 | 陈光全 | 0 |
| 336 | 长岭社区 | 李胜英 | 610 |
| 337 | 倒狮社区居委会 | 李向奎 | 900 |
| 338 | 倒狮社区居委会 | 李向奎 | 0 |
| 339 | 长岭社区 | 李平 | 530 |
| 340 | 方坡村 | 吴荣华 | 465 |
| 341 | 倒狮社区居委会 | 蒋明正 | 1310 |
| 342 | 倒狮社区居委会 | 蒋明正 | 0 |
| 343 | 长岭社区 | 姚用方 | 530 |
| 344 | 高碑村 | 李其尚 | 620 |
| 345 | 长岭社区 | 代祖全 | 530 |
| 346 | 长岭社区 | 李世义 | 580 |
| 347 | 长岭社区 | 蒋明清 | 0 |
| 348 | 长岭社区 | 蒋明清 | 0 |
| 349 | 长岭社区 | 蒋明清 | 1800 |
| 350 | 长岭社区 | 蒋明清 | 0 |
| 351 | 长岭社区 | 杨世中 | 0 |
| 352 | 长岭社区 | 杨世中 | 780 |
| 353 | 高碑村 | 唐太珍 | 620 |
| 354 | 长岭社区 | 李进才 | 565 |
| 355 | 倒狮社区居委会 | 殷丽 | 505 |
| 356 | 方坡村 | 贺绍光 | 1200 |
| 357 | 方坡村 | 贺绍光 | 0 |
| 358 | 长岭社区 | 陈朝友 | 580 |
| 359 | 长岭社区 | 杨位珍 | 590 |
| 360 | 长岭社区 | 邹大常 | 600 |
| 361 | 方坡村 | 郭开碧 | 1160 |
| 362 | 方坡村 | 郭开碧 | 0 |
| 363 | 长岭社区 | 谢信生 | 0 |
| 364 | 长岭社区 | 谢信生 | 1170 |
| 365 | 长岭社区 | 颜荣平 | 610 |
| 366 | 长岭社区 | 黄高志 | 1060 |
| 367 | 长岭社区 | 黄高志 | 0 |
| 368 | 高碑村 | 唐帮定 | 578 |
| 369 | 方坡村 | 李大刚 | 1160 |
| 370 | 方坡村 | 李大刚 | 0 |
| 371 | 倒狮社区居委会 | 李大常 | 600 |
| 372 | 高碑村 | 邓志碧 | 673 |
| 373 | 倒狮社区居委会 | 胡仲常 | 570 |
| 374 | 长岭社区 | 杨世学 | 600 |
| 375 | 倒狮社区居委会 | 黄年有 | 670 |
| 376 | 倒狮社区居委会 | 王运清 | 790 |
| 377 | 倒狮社区居委会 | 王运清 | 0 |
| 378 | 方坡村 | 周后斌 | 0 |
| 379 | 方坡村 | 周后斌 | 1160 |
| 380 | 高碑村 | 金胜高 | 1198 |
| 381 | 高碑村 | 金胜高 | 0 |
| 382 | 东南村 | 张祖德 | 958 |
| 383 | 东南村 | 张祖德 | 0 |
| 384 | 东南村 | 张祖德 | 0 |
| 385 | 高碑村 | 尹诗涵 | 509 |
| 386 | 方坡村 | 贺前贵 | 380 |
| 387 | 方坡村 | 颜昌艮 | 549 |
| 388 | 倒狮社区居委会 | 李世英 | 388 |
| 389 | 倒狮社区居委会 | 李世英 | 0 |
| 390 | 长岭社区 | 张仁红 | 618 |
| 391 | 长岭社区 | 张仁红 | 0 |
| 392 | 倒狮社区居委会 | 李茹琴 | 570 |
| 393 | 倒狮社区居委会 | 王文武 | 598 |
| 394 | 倒狮社区居委会 | 王文武 | 0 |
| 395 | 倒狮社区居委会 | 余兴中 | 349 |
| 396 | 长岭社区 | 陈德明 | 0 |
| 397 | 长岭社区 | 陈德明 | 0 |
| 398 | 长岭社区 | 陈德明 | 0 |
| 399 | 长岭社区 | 陈德明 | 0 |
| 400 | 长岭社区 | 陈德明 | 0 |
| 401 | 长岭社区 | 陈德明 | 696 |
| 402 | 方坡村 | 颜昌波 | 747 |
| 403 | 方坡村 | 颜昌波 | 0 |
| 404 | 方坡村 | 颜昌波 | 0 |
| 405 | 长岭社区 | 姚锡强 | 0 |
| 406 | 长岭社区 | 姚锡强 | 664 |
| 407 | 高碑村 | 陈方贞 | 0 |
| 408 | 高碑村 | 陈方贞 | 498 |
| 409 | 倒狮社区居委会 | 刘贵群 | 349 |
| 410 | 东南村 | 彭敬 | 630 |
| 411 | 东南村 | 崔炳林 | 1460 |
| 412 | 东南村 | 崔炳林 | 0 |
| 413 | 方坡村 | 杨文英 | 445 |
| 414 | 长岭社区 | 彭安和 | 0 |
| 415 | 长岭社区 | 彭安和 | 1411 |
| 416 | 长岭社区 | 彭安和 | 0 |
| 417 | 高碑村 | 万中秀 | 585 |
| 418 | 方坡村 | 蒋能菊 | 0 |
| 419 | 方坡村 | 蒋能菊 | 1200 |
| 420 | 方坡村 | 何树琼 | 610 |
| 421 | 方坡村 | 李德明 | 449 |
| 422 | 方坡村 | 贺绍礼 | 600 |
| 423 | 高碑村 | 李佑菊 | 449 |
| 424 | 长岭社区 | 韩嘉辉 | 581 |
| 425 | 方坡村 | 唐万中 | 0 |
| 426 | 方坡村 | 唐万中 | 1200 |
| 427 | 倒狮社区居委会 | 刘天福 | 730 |
| 428 | 高碑村 | 陈庭琼 | 585 |
| 429 | 倒狮社区居委会 | 李仁学 | 1570 |
| 430 | 倒狮社区居委会 | 李仁学 | 0 |
| 431 | 倒狮社区居委会 | 李仁学 | 0 |
| 432 | 倒狮社区居委会 | 李仁学 | 0 |
| 433 | 倒狮社区居委会 | 李仁学 | 0 |
| 434 | 长岭社区 | 李雪 | 630 |
| 435 | 倒狮社区居委会 | 高应 | 530 |
| 436 | 长岭社区 | 廖明才 | 590 |
| 437 | 长岭社区 | 万元平 | 1544 |
| 438 | 长岭社区 | 万元平 | 0 |
| 439 | 长岭社区 | 万元平 | 0 |
| 440 | 倒狮社区居委会 | 向文淑 | 425 |
| 441 | 长岭社区 | 姚锡莲 | 1320 |
| 442 | 长岭社区 | 姚锡莲 | 0 |
| 443 | 东南村 | 陈忠国 | 0 |
| 444 | 东南村 | 陈忠国 | 1044 |
| 445 | 方坡村 | 李世贵 | 0 |
| 446 | 方坡村 | 李世贵 | 220 |
| 447 | 方坡村 | 胡明全 | 580 |
| 448 | 高碑村 | 吴建华 | 1158 |
| 449 | 高碑村 | 吴建华 | 0 |
| 450 | 长岭社区 | 陶成英 | 660 |
| 451 | 方坡村 | 李德芳 | 610 |
| 452 | 长岭社区 | 唐建秀 | 530 |
| 453 | 东南村 | 周兴杨 | 560 |
| 454 | 高碑村 | 许兵见 | 450 |
| 455 | 高碑村 | 张兴中 | 450 |
| 456 | 方坡村 | 李世春 | 0 |
| 457 | 方坡村 | 李世春 | 0 |
| 458 | 方坡村 | 李世春 | 1785 |
| 459 | 长岭社区 | 周中秀 | 700 |
| 460 | 高碑村 | 李平 | 610 |
| 461 | 方坡村 | 朱群英 | 630 |
| 462 | 方坡村 | 龙银超 | 600 |
| 463 | 方坡村 | 张仁碧 | 580 |
| 464 | 方坡村 | 胡金华 | 1040 |
| 465 | 方坡村 | 胡金华 | 0 |
| 466 | 倒狮社区居委会 | 黄万强 | 630 |
| 467 | 长岭社区 | 尹明淑 | 570 |
| 468 | 方坡村 | 黄学文 | 630 |
| 469 | 东南村 | 胡广兵 | 540 |
| 470 | 方坡村 | 张平萍 | 0 |
| 471 | 方坡村 | 张平萍 | 2091 |
| 472 | 方坡村 | 张平萍 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页



