潼南区卧佛镇人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴领域 >农业生产发展资金 >支持新型农业经营主体 >补贴结果

[ 索引号 ] 11500223750097665U/2023-00040 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区卧佛镇 [ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [成文日期 ] 2023-10-10 [ 发布日期 ] 2023-12-05 [ 体裁分类 ] 其他

潼南区卧佛镇2023年农业生产全程社会化服务项目补助资金汇总申请表

潼南区卧佛镇2023年农业生产全程社会化服务项目补助资金汇总申请表
卧佛镇(街道):(盖章) 填报时间: 2023年10月10日
序号 服务对象 作物类别 作业环节 作业面积(亩) 补助标准 补助金额(元) 合计金额 开户行 账号 服务对象(负责人签字)
1 阳昌华 水稻 机收 13 60元/亩 780 780 商业银行 6215281013965497
2 朱仲艳 水稻 机收 36 60元/亩 2160 2160 商业银行 6215281131219182
3 崔前学 水稻 机收 15 60元/亩 900 900 商业银行 6215281128501222
4 周世全 水稻 机收 93 54元/亩 5022 5022 商业银行 6215281075099816
5 尹明建 水稻 机收 11 60元/亩 660 660 农商行 402230080099259568
6 曾中国 水稻 机收 14 60元/亩 840 840 农商行 402230080234199117
7 杨德富 水稻 机收 23 60元/亩 1380 1380 农村商业银行 402230080317122796
8 蒋华东 水稻 机收 24 60元/亩 1440 1440 农村商业银行 6215281062033638
9 杨平忠 水稻 机收 31.8 60元/亩 1908 1908 重庆农商行 6215281033774716
10 黄怀富 水稻 机收 14 60元/亩 840 840 重庆农商行 6215281004717934
11 陈有甜 水稻 机收 10.7 60元/亩 642 642 重庆农商行 402230080099291389
12 丁应明 水稻 机收 11.24 60元/亩 674.4 674.4 重庆农商行 402230080099286744
13 倪强荣 水稻 机收 17 60元/亩 1020 1020 农商行 402230080234127316
14 吴贵明 水稻 机收 12.8 60元/亩 768 768 农商行 402230080099278584
15 吴国华 水稻 机收 13 60元/亩 780 780 农商行 402230080234185272
16 陈朝于 水稻 机收 17.3 60元/亩 1038 1038 重庆农商行 402230080099267413
17 王华兵 水稻 机收 13 60元/亩 780 780 重庆农商行 402230080234121327
18 徐思学 水稻 机收 12 60元/亩 720 720 重庆农商行 402230080099269724
19 陈大伦 水稻 机收 27 60元/亩 1620 1620 重庆农商行 402230080099268569
20 陈应国 水稻 机收 12 60元/亩 720 720 农商行 402230080234102186
21 李从元 水稻 机收 11 60元/亩 660 660 农商行 6228851057869918
22 徐永安 水稻 机收 12 60元/亩 720 720 农商行 402230080234100685
23 高世全 水稻 机收 10.2 60元/亩 612 612 农商行 402230080234100677
24 曹作俊 水稻 机收 10 60元/亩 600 600 农商行 402230080234100263
25 高代碧 水稻 机收 12 60元/亩 720 720 农商行 6215281108524780
26 陈吉华 水稻 机收 17 60元/亩 1020 1020 农村商业银行 402230080099263594
27 陈淑华 水稻 机收 10.5 60元/亩 630 630 农村商业银行 402230080099265763
28 张长春 水稻 机收 14 60元/亩 840 840 农商行 402230080099299499
29 张长良 水稻 机收 13 60元/亩 780 780 农商行 402230080234100024
30 张太华 水稻 机收 12 60元/亩 720 720 农商行 402230080234122614
31 李显明 水稻 机收 11 60元/亩 660 660 农商行 402230080099298087
32 赵亮 水稻 机收 14 60元/亩 840 840 重庆农商行 402230080099234579
33 周祥林 水稻 机收 12 60元/亩 720 720 农商行 402230080099254825
34 曾足友 水稻 机收 10.3 60元/亩 618 618 农商行 6215281079555631
35 周道树 水稻 机收 10 60元/亩 600 600 农商行 402230080099255566
36 李林 水稻 机收 13 60元/亩 780 780 农商行 402230080099255228
37 龙以学 水稻 机收 12 60元/亩 720 720 农商行 402230080099254437

合计

624.84 0 36932.4 36932.4


卧佛镇(街道)验收组组长签字: 成员(签字):

扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站