潼南区田家镇人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >涉农补贴领域 >农业生产发展资金 >耕地地力保护和种粮大户补贴 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002230093321919/2023-00021 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区田家镇 [ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [成文日期 ] 2023-10-25 [ 发布日期 ] 2023-10-25 [ 体裁分类 ] 其他

田家镇2023年一般农户耕保补贴表

田家镇2023年一般农户耕保补贴表
序号 农户编号 户主名称 身份证号码 所在乡镇村社 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 50015202700101001 张科全 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
2 50015202700101002 李宗 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.8 99.94 379.77
3 50015202700101003 刘绍芳 510227********0945 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
4 50015202700101004 甘万福 510227********0944 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.25 99.94 124.93
5 50015202700101005 唐永洪 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
6 50015202700101006 唐永兴 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4.95 99.94 494.7
7 50015202700101007 李建 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.14 99.94 313.81
8 50015202700101008 何仁秀 510227********0960 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.75 99.94 274.84
9 50015202700101009 王作惠 510227********0947 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.74 99.94 273.84
10 50015202700101010 张登平 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
11 50015202700101012 李长华 510227********094X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
12 50015202700101013 李强 500223********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
13 50015202700101014 唐学强 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.88 99.94 187.89
14 50015202700101016 唐自力 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
15 50015202700101018 蒋秀华 510227********0942 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
16 50015202700101019 唐奎 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
17 50015202700101020 唐自凡 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
18 50015202700101021 唐永其 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
19 50015202700101022 舒小梅 510227********0964 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
20 50015202700101023 唐永红 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
21 50015202700101024 唐吉江 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
22 50015202700101026 唐永发 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
23 50015202700101027 舒庆华 510227********0949 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.13 99.94 212.87
24 50015202700101028 唐永辉 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
25 50015202700101029 张登荣 510227********0953 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
26 50015202700101030 唐永礼 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4.31 99.94 430.74
27 50015202700101031 唐永君 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
28 50015202700101032 彭学秀 510227********0947 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
29 50015202700101033 唐小曼 510227********0968 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.41 99.94 240.86
30 50015202700101037 唐学进 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.57 99.94 156.91
31 50015202700101038 唐永康 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.82 99.94 181.89
32 50015202700101039 唐永信 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
33 50015202700101040 王兴碧 510227********0948 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
34 50015202700101041 徐兴玉 510227********0947 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.25 99.94 124.93
35 50015202700101042 唐吉国 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.88 99.94 187.89
36 50015202700101043 唐永伟 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.25 99.94 124.93
37 50015202700101044 唐永志 510227********0972 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.9 99.94 389.77
38 50015202700101046 唐正勇 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.88 99.94 187.89
39 50015202700101047 唐永松 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.88 99.94 187.89
40 50015202700101048 张国凤 510227********0945 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.25 99.94 124.93
41 50015202700101049 张仕英 510227********094X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 0.62 99.94 61.96
42 50015202700101050 唐乐成 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.88 99.94 187.89
43 50015202700101051 周定明 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3 99.94 299.82
44 50015202700101052 张廷华 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.79 99.94 278.83
45 50015202700101053 张廷安 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4 99.94 399.76
46 50015202700101054 周兴明 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.78 99.94 377.77
47 50015202700101055 舒光灿 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4.95 99.94 494.7
48 50015202700101060 舒光明 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
49 50015202700101061 刘义 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.95 99.94 394.76
50 50015202700101062 李学兴 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
51 50015202700101063 钱光强 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4.88 99.94 487.71
52 50015202700101065 李学富 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.9 99.94 289.83
53 50015202700101066 李学财 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
54 50015202700101067 刘应高 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
55 50015202700101068 舒先蓉 510227********0941 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
56 50015202700101070 刘应建 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
57 50015202700101072 刘应华 510227********0972 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.7 99.94 369.78
58 50015202700101076 刘文大 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
59 50015202700101079 张思学 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.45 99.94 144.91
60 50015202700101080 张泽林 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.95 99.94 194.88
61 50015202700101082 李志生 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 5.05 99.94 504.7
62 50015202700101083 李学银 512902********0015 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
63 50015202700101084 刘文忠 510227********097X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 6.45 99.94 644.61
64 50015202700101086 钱建康 510227********0954 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.95 99.94 394.76
65 50015202700101095 邓世平 510227********0949 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.6 99.94 259.84
66 50015202700101096 刘应平 510227********0956 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4.95 99.94 494.7
67 50015202700101107 黄荣兰 510227********1009 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
68 50015202700101108 张顺明 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.9 99.94 389.77
69 50015202700101111 黄秀华 510227********0943 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
70 50015202700101112 刘应才 510227********0972 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.88 99.94 187.89
71 50015202700101113 刘应强 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.04 99.94 103.94
72 50015202700101114 李育秀 510227********0941 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.68 99.94 167.9
73 50015202700101115 何文良 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.95 99.94 394.76
74 50015202700101116 施作明 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4.8 99.94 479.71
75 50015202700101117 钱光喜 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
76 50015202700101118 刘应灿 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.95 99.94 394.76
77 50015202700101119 何文全 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.42 99.94 341.79
78 50015202700101120 韦中明 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 7.5 99.94 749.55
79 50015202700101121 钱大方 510227********0952 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 5.2 99.94 519.69
80 50015202700101122 施建桃 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.13 99.94 312.81
81 50015202700101123 施建兵 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.95 99.94 394.76
82 50015202700101124 施太平 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.74 99.94 373.78
83 50015202700101125 徐兴玉 510227********0940 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
84 50015202700101126 钱光后 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 6 99.94 599.64
85 50015202700101127 钱光烈 510227********0979 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
86 50015202700101128 钱成 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 6.6 99.94 659.6
87 50015202700101129 刘应安 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4.76 99.94 475.71
88 50015202700101131 唐金华 510227********0963 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.45 99.94 244.85
89 50015202700101132 刘应生 510227********0974 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.6 99.94 359.78
90 50015202700101133 刘应国 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.65 99.94 364.78
91 50015202700101134 刘应贵 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
92 50015202700101135 钱华明 510227********0952 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.76 99.94 375.77
93 50015202700101136 李育华 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4.04 99.94 403.76
94 50015202700101137 张倩 500223********094X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
95 50015202700101138 张泽友 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.1 99.94 309.81
96 50015202700101139 舒华英 510227********0944 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.25 99.94 324.81
97 50015202700101140 周明忠 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 4 99.94 399.76
98 50015202700101141 刘应龙 510227********0955 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.25 99.94 324.81
99 50015202700101142 刘应超 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.95 99.94 394.76
100 50015202700101143 刘建华 510227********097X 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.34 99.94 333.8
101 50015202700101144 刘明明 500223********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.85 99.94 284.83
102 50015202700101145 米映虹 510227********7700 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 3.5 99.94 349.79
103 50015202700101146 李育勇 510227********0973 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.21 99.94 120.93
104 50015202700101147 周定华 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 0.95 99.94 94.94
105 50015202700101148 陈洪英 510227********0947 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 0.63 99.94 62.96
106 50015202700101149 唐学华 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.3 99.94 229.86
107 50015202700101151 钱清华 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 0.8 99.94 79.95
108 50015202700101152 黎秀英 510227********1924 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.25 99.94 124.93
109 50015202700101153 李艳霞 510227********0943 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 1.9 99.94 189.89
110 50015202700101154 唐永明 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/1社 2.41 99.94 240.86
111 50015202700102001 蒋显礼 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
112 50015202700102002 王先慧 510223********1321 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
113 50015202700102003 黄成 510227********0952 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.65 99.94 364.78
114 50015202700102004 甘万玉 510227********0940 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.9 99.94 289.83
115 50015202700102005 唐吉祥 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3 99.94 299.82
116 50015202700102006 张仁华 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
117 50015202700102007 唐吉云 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3 99.94 299.82
118 50015202700102008 黄毅 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
119 50015202700102009 朱明辉 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
120 50015202700102010 张晓华 510227********0959 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.5 99.94 249.85
121 50015202700102011 陈光容 510227********0940 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
122 50015202700102012 唐吉凤 510227********0947 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.3 99.94 429.74
123 50015202700102013 刘信荣 510227********0957 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.3 99.94 429.74
124 50015202700102014 张华 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.2 99.94 219.87
125 50015202700102015 唐红建 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
126 50015202700102016 唐吉伟 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 5 99.94 499.7
127 50015202700102017 刘关华 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
128 50015202700102019 刘关桂 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
129 50015202700102020 唐吉明 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.4 99.94 439.74
130 50015202700102021 舒昌云 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.9 99.94 289.83
131 50015202700102022 舒先明 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.2 99.94 219.87
132 50015202700102023 兰炳付 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.2 99.94 219.87
133 50015202700102024 舒大良 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
134 50015202700102025 兰炳福 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
135 50015202700102026 刘华 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.3 99.94 429.74
136 50015202700102027 舒昌福 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.9 99.94 289.83
137 50015202700102028 舒大海 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.9 99.94 289.83
138 50015202700102029 马庆华 510227********0966 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
139 50015202700102030 舒大学 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.3 99.94 429.74
140 50015202700102031 舒连 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.2 99.94 219.87
141 50015202700102032 杨秀琼 510227********0943 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
142 50015202700102033 兰炳安 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.2 99.94 219.87
143 50015202700102034 朱大国 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.3 99.94 429.74
144 50015202700102035 胡茂琼 510227********094X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
145 50015202700102037 朱国红 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
146 50015202700102038 朱国林 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
147 50015202700102039 蒋正华 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
148 50015202700102040 蒋显胜 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
149 50015202700102041 刘凤琴 510227********0942 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
150 50015202700102042 朱国元 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
151 50015202700102043 陈红 510227********0940 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
152 50015202700102044 刘信珍 510227********0942 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
153 50015202700102045 张毅 500223********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
154 50015202700102046 黄云清 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
155 50015202700102047 唐永兵 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
156 50015202700102048 王正才 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
157 50015202700102049 周南碧 510227********0943 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4 99.94 399.76
158 50015202700102050 黄正先 510227********0948 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
159 50015202700102051 蒋云华 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
160 50015202700102052 何仁伟 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
161 50015202700102053 郑明华 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
162 50015202700102054 谢会伦 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
163 50015202700102055 张跃兴 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
164 50015202700102056 舒树林 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
165 50015202700102057 刘应琼 510227********0963 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
166 50015202700102058 周秀兰 510227********0946 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.6 99.94 459.72
167 50015202700102059 邱爽 500223********0944 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
168 50015202700102061 何素芳 510227********0943 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
169 50015202700102062 刘秀兰 510227********0945 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
170 50015202700102063 任龙华 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
171 50015202700102064 赵加红 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
172 50015202700102065 朱国建 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
173 50015202700102066 朱国平 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.6 99.94 459.72
174 50015202700102067 蒋淑琼 510227********0943 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
175 50015202700102068 朱明芳 510227********0945 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
176 50015202700102069 任义 510227********0957 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4 99.94 399.76
177 50015202700102070 何仁付 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
178 50015202700102071 张剑 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
179 50015202700102072 王正平 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
180 50015202700102074 舒远东 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
181 50015202700102075 谢兵 510227********0932 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
182 50015202700102076 张廷碧 510227********094X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
183 50015202700102077 唐正贵 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
184 50015202700102078 王善利 510227********0965 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.9 99.94 289.83
185 50015202700102079 黄荣贵 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
186 50015202700102080 舒昌均 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.6 99.94 459.72
187 50015202700102081 舒昌民 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.2 99.94 219.87
188 50015202700102082 何勇 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
189 50015202700102083 张跃富 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
190 50015202700102084 曾侯英 510227********0947 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.3 99.94 29.98
191 50015202700102085 张红 510227********0940 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
192 50015202700102086 唐吉炳 510227********0951 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
193 50015202700102087 唐吉安 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
194 50015202700102088 舒大洪 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.9 99.94 289.83
195 50015202700102089 舒小笼 500223********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.2 99.94 219.87
196 50015202700102090 兰述方 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
197 50015202700102091 曾洪兵 510227********0956 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.1 99.94 409.75
198 50015202700102093 兰炳才 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.9 99.94 289.83
199 50015202700102094 朱国明 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
200 50015202700102095 舒先毅 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4 99.94 399.76
201 50015202700102096 田大容 510227********0944 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.3 99.94 429.74
202 50015202700102097 张仁金 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 5 99.94 499.7
203 50015202700102098 唐红兵 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.2 99.94 219.87
204 50015202700102099 张泽富 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 5.45 99.94 544.67
205 50015202700102100 刘中秀 510227********0940 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 4.1 99.94 409.75
206 50015202700102101 兰炳华 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.6 99.94 359.78
207 50015202700102102 谭康珍 510227********0946 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
208 50015202700102103 任龙兵 510227********0954 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
209 50015202700102104 朱明银 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
210 50015202700102105 邓泽秀 510227********0969 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.3 99.94 229.86
211 50015202700102106 杨玉华 510227********0944 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
212 50015202700102107 米泽惟 500223********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
213 50015202700102108 陈时宇 510227********0942 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
214 50015202700102109 杨光蕊 533521********092X 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
215 50015202700102110 朱国勇 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
216 50015202700102111 朱明义 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
217 50015202700102112 施兰 510227********0942 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.1 99.94 309.81
218 50015202700102113 唐红波 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2 99.94 199.88
219 50015202700102114 蒋金春 510227********0944 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 3.3 99.94 329.8
220 50015202700102115 蒋才秀 510227********0966 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
221 50015202700102116 黄胜 510227********0972 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
222 50015202700102117 兰建波 500223********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 2.9 99.94 289.83
223 50015202700102118 唐永德 510227********0952 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
224 50015202700102119 舒芬 510227********0962 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 0.8 99.94 79.95
225 50015202700102121 任龙国 510227********0953 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.5 99.94 149.91
226 50015202700102122 刘志忠 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/2社 1.3 99.94 129.92
227 50015202700103001 朱明清 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 0.84 99.94 83.95
228 50015202700103002 刘国华 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 3.1 99.94 309.81
229 50015202700103003 陈国良 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 1 99.94 99.94
230 50015202700103005 陈林 500223********0951 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 3.8 99.94 379.77
231 50015202700103006 陈国树 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 2.7 99.94 269.84
232 50015202700103007 陈国均 510227********0950 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.1 99.94 409.75
233 50015202700103008 米绍才 510227********093X 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 3.8 99.94 379.77
234 50015202700103009 陈国弟 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 2.7 99.94 269.84
235 50015202700103010 陈学礼 510227********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.6 99.94 459.72
236 50015202700103011 陈国亮 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 5.1 99.94 509.69
237 50015202700103012 邓世银 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.1 99.94 409.75
238 50015202700103013 蒋中秀 510227********0940 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.8 99.94 479.71
239 50015202700103014 陈学明 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 2.4 99.94 239.86
240 50015202700103015 陈学付 510227********0931 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.2 99.94 419.75
241 50015202700103016 舒先菊 510227********0944 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 2.5 99.94 249.85
242 50015202700103017 陈国久 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 1.9 99.94 189.89
243 50015202700103018 黄荣龙 500223********0937 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.2 99.94 419.75
244 50015202700103019 黄世明 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 2.5 99.94 249.85
245 50015202700103020 陈国希 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.7 99.94 469.72
246 50015202700103021 黄世彬 510227********0954 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4 99.94 399.76
247 50015202700103022 黄世金 510227********0955 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 3.4 99.94 339.8
248 50015202700103023 陈国才 510227********0934 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 5.4 99.94 539.68
249 50015202700103024 李光才 510227********0935 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 2.7 99.94 269.84
250 50015202700103025 米希万 510227********0938 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 3.7 99.94 369.78
251 50015202700103026 邓良华 510227********0945 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 3.7 99.94 369.78
252 50015202700103027 米付贵 510227********0939 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 5.4 99.94 539.68
253 50015202700103028 陈国香 510227********0948 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.6 99.94 459.72
254 50015202700103029 米加庆 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 3 99.94 299.82
255 50015202700103031 王作中 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 2.7 99.94 269.84
256 50015202700103032 谢会平 510227********0940 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 1.8 99.94 179.89
257 50015202700103033 舒玉明 510227********0945 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 5.4 99.94 539.68
258 50015202700103034 徐兴全 510227********0930 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.5 99.94 449.73
259 50015202700103035 唐元珍 510227********0949 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 1.8 99.94 179.89
260 50015202700103036 陈国勇 510227********0936 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.6 99.94 459.72
261 50015202700103037 刘国凤 510227********0946 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 4.6 99.94 459.72
262 50015202700103038 王作财 510227********0933 潼南区/田家镇/黑龙社区/3社 3.7 99.94 369.78
