您当前的位置: 首页 > 街镇 > 田家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 救灾领域 > 款物管理

田家镇2022年受灾人员冬春生活已救助人口一览表

日期: 2023-10-24
田家镇2022年受灾人员冬春生活已救助人口一览表
序号 乡镇

(社区)
户主姓名 身份证号码 家庭类型 家庭人口 灾种 已发放救助款 已发放救助物资折款
1 田家镇 芭蕉村 彭世义 510227********0939 一般户 2 旱灾 600 170
2 田家镇 芭蕉村 黄长万 510227********0958 一般户 3 旱灾 900 170
3 田家镇 芭蕉村 张良均 510227********0936 一般户 2 旱灾 300 170
4 田家镇 芭蕉村 邹忠华 510227********0939 一般户 2 旱灾 300 170
5 田家镇 芭蕉村 杜甫建 510227********0953 一般户 2 旱灾 300 170
6 田家镇 芭蕉村 廖世春 510227********1918 一般户 2 旱灾 300 170
7 田家镇 芭蕉村 彭长富 510227********0979 脱贫户 2 旱灾 300 170
8 田家镇 老庙村 刘林 510227********1916 一般户 4 旱灾 300
9 田家镇 老庙村 刘朝华 510227********1913 一般户 2 旱灾 300
10 田家镇 老庙村 陈旺凡 510227********1934 一般户 2 旱灾 300
11 田家镇 老庙村 陈向阳 510227********1910 一般户 7 旱灾 300 170
12 田家镇 老庙村 陈朝祥 510227********1916 一般户 2 旱灾 300 170
13 田家镇 老庙村 刘显福 510227********1913 一般户 8 旱灾 300 170
14 田家镇 老庙村 李福东 500223********1911 一般户 5 旱灾 300 170
15 田家镇 老庙村 张永芳 510227********0946 一般户 4 旱灾 300 170
16 田家镇 老庙村 陈晓林 510227********1923 一般户 7 旱灾 300 170
17 田家镇 老庙村 肖贤坤 510227********1911 一般户 3 旱灾 300 170
18 田家镇 老庙村 罗树民 510227********191X 贫困户 3 旱灾 400
19 田家镇 老庙村 周中银 510227********1917 一般户 3 旱灾 300 170
20 田家镇 老庙村 毛生凤 510227********194X 一般户 2 旱灾 300
21 田家镇 老庙村 张安群 510227********1925 一般户 3 旱灾 450
22 田家镇 老庙村 陈登玉 510227********1922 一般户 3 旱灾 450 170
23 田家镇 老庙村 刘万春 510227********1915 一般户 4 旱灾 450 150
24 田家镇 老庙村 刘国进 510227********1912 一般户 2 旱灾 300
25 田家镇 老庙村 刘朝江 510227********1918 一般户 2 旱灾 300 170
26 田家镇 老庙村 刘朝发 510227********1915 一般户 5 旱灾 450
27 田家镇 老庙村 杜秋梅 510227********1942 一般户 4 旱灾 300
28 田家镇 老庙村 刘朝厚 510227********1918 一般户 2 旱灾 300
29 田家镇 老庙村 刘朝良 510227********1915 一般户 3 旱灾 300
30 田家镇 老庙村 刘承林 500223********1915 一般户 4 旱灾 300
31 田家镇 老庙村 刘显军 510227********1916 一般户 1 旱灾 150 150
32 田家镇 老庙村 廖先碧 510227********1929 贫困户 3 旱灾 600
33 田家镇 老庙村 陈先伦 510227********1919 一般户 3 旱灾 300
34 田家镇 桂园村 罗定贵 510227********1914 一般户 2 旱灾 300 170
35 田家镇 桂园村 罗定富 510227********195X 一般户 2 旱灾 300
36 田家镇 桂园村 马孝安 510227********1914 一般户 2 旱灾 300 170
37 田家镇 桂园村 马中华 510227********1915 一般户 2 旱灾 300
38 田家镇 桂园村 马中银 510227********1915 一般户 2 旱灾 300
39 田家镇 桂园村 韦祖武 510227********1912 一般户 1 旱灾 150 170
40 田家镇 桂园村 田洪光 510227********191X 一般户 2 旱灾 150 170
41 田家镇 桂园村 周仁明 510227********1915 一般户 2 旱灾 300 170
42 田家镇 桂园村 袁光荣 510227********191X 一般户 3 旱灾 300 170
43 田家镇 桂园村 何恩连 510227********1912 一般户 2 旱灾 300 170
44 田家镇 桂园村 吴前德 510227********1912 一般户 2 旱灾 150
45 田家镇 桂园村 廖贵华 510227********1914 一般户 6 旱灾 300
46 田家镇 桂园村 廖义全 510227********1933 一般户 2 旱灾 300
47 田家镇 桂园村 周维燕 510227********1926 一般户 2 旱灾 150
48 田家镇 桂园村 廖义兵 510227********1914 一般户 2 旱灾 150 170
49 田家镇 桂园村 廖礼儒 510227********1914 一般户 2 旱灾 300
50 田家镇 桂园村 刘朝有 510227********1910 一般户 2 旱灾 300
51 田家镇 桂园村 廖成林 500223********193X 一般户 2 旱灾 150 170
52 田家镇 桂园村 胡茂荣 510227********1913 一般户 2 旱灾 150 170
53 田家镇 桂园村 廖义德 510227********1910 一般户 3 旱灾 150
54 田家镇 桂园村 蒋永贵 510227********1912 一般户 2 旱灾 150 170
55 田家镇 桂园村 郑开顺 510227********1919 一般户 2 旱灾 300
56 田家镇 桂园村 吴坤林 510227********1919 一般户 2 旱灾 300
57 田家镇 桂园村 罗定德 510227********1917 一般户 2 旱灾 150
58 田家镇 桂园村 吴前富 510227********1918 一般户 2 旱灾 150 170
59 田家镇 桂园村 黎昌安 510227********1915 特困供养人员 2 旱灾 400
60 田家镇 桂园村 黎昌进 510227********1912 一般户 2 旱灾 150 170
61 田家镇 桂园村 廖义双 510227********1919 一般户 2 旱灾 150 170
62 田家镇 桂园村 廖义发 510227********1979 一般户 2 旱灾 300 170
63 田家镇 桂园村 胡凤均 510227********1933 一般户 2 旱灾 300
64 田家镇 桂园村 杨云玉 510227********1927 一般户 4 旱灾 150
65 田家镇 桂园村 马忠兰 510227********1929 一般户 2 旱灾 300 170
66 田家镇 桂园村 廖义明 510227********191X 一般户 1 旱灾 150
67 田家镇 桂园村 廖礼洪 510227********1918 一般户 2 旱灾 300
68 田家镇 桂园村 廖礼吉 510227********191X 一般户 2 旱灾 150 170
69 田家镇 桂园村 廖义澣 510227********1917 一般户 4 旱灾 600
70 田家镇 桂园村 胡凤林 510227********1912 一般户 2 旱灾 150 170
71 田家镇 桂园村 周中良 510227********1913 一般户 2 旱灾 300
72 田家镇 桂园村 周仁国 510227********191X 一般户 2 旱灾 300
73 田家镇 桂园村 廖元亮 510227********1913 一般户 2 旱灾 300
74 田家镇 桂园村 周仁合 510227********1937 一般户 2 旱灾 300
75 田家镇 桂园村 王作明 510227********1913 一般户 2 旱灾 300
76 田家镇 桂园村 徐兴余 510227********1967 一般户 2 旱灾 300 170
77 田家镇 桂园村 张碧容 510227********1945 一般户 2 旱灾 300
78 田家镇 桂园村 廖元兵 510227********1919 一般户 2 旱灾 300
79 田家镇 桂园村 胡天炳 510227********1910 一般户 2 旱灾 300 170
80 田家镇 桂园村 刘朝思 510227********1974 其他困难户 2 旱灾 300
81 田家镇 桂园村 刘朝国 510227********1912 一般户 2 旱灾 300
82 田家镇 桂园村 刘国建 510227********1950 一般户 3 旱灾 300 170
83 田家镇 桂园村 刘国文 510227********191X 一般户 2 旱灾 300 170
84 田家镇 桂园村 刘国辉 510227********1911 一般户 2 旱灾 300 170
85 田家镇 桂园村 周仁荣 510227********1915 一般户 2 旱灾 300
86 田家镇 桂园村 李作英 510227********1928 一般户 2 旱灾 300 170
87 田家镇 桂园村 刘强 510227********1911 一般户 1 旱灾 150
88 田家镇 桂园村 杨香群 510227********1929 一般户 2 旱灾 150
89 田家镇 桂园村 刘国祥 510227********1915 一般户 2 旱灾 300 170
90 田家镇 桂园村 尹向阳 510227********1914 一般户 2 旱灾 300
91 田家镇 桂园村 刘国栋 510227********1915 一般户 2 旱灾 300
92 田家镇 桂园村 舒万明 510227********1917 特困供养人员 1 旱灾 300
93 田家镇 桂园村 苏万福 510227********1913 一般户 1 旱灾 150 170
94 田家镇 桂园村 廖元华 510227********1911 其他困难户 2 旱灾 300
95 田家镇 桂园村 周仁兴 510227********1916 一般户 2 旱灾 300
96 田家镇 桂园村 周仁明 510227********1913 一般户 2 旱灾 300
97 田家镇 桂园村 陈登明 510227********1912 一般户 1 旱灾 150 170
98 田家镇 桂园村 熊大芳 510227********1926 一般户 2 旱灾 300
99 田家镇 桂园村 王作安 510227********1910 一般户 3 旱灾 300
100 田家镇 桂园村 王坤秀 510227********1926 一般户 1 旱灾 150 170
101 田家镇 桂园村 蒋得明 510227********1938 一般户 2 旱灾 150
102 田家镇 桂园村 蒋承旭 510227********1914 一般户 2 旱灾 150 170
103 田家镇 桂园村 李元平 510227********191X 一般户 5 旱灾 150 170
104 田家镇 桂园村 蒋得兴 510227********1915 一般户 2 旱灾 300
105 田家镇 桂园村 舒昌华 510227********0942 一般户 2 旱灾 300
106 田家镇 桂园村 蒋得平 510227********1912 一般户 2 旱灾 300
107 田家镇 桂园村 刘朝玉 510227********1929 一般户 2 旱灾 150
108 田家镇 桂园村 郑维明 510227********1911 一般户 2 旱灾 150
109 田家镇 桂园村 柏洪福 510227********1915 一般户 2 旱灾 150
110 田家镇 桂园村 柏洪禄 510227********1918 一般户 1 旱灾 150
111 田家镇 桂园村 陈显民 510227********1914 一般户 2 旱灾 300
112 田家镇 桂园村 瞿志方 510227********1928 一般户 1 旱灾 150
113 田家镇 桂园村 蒋世兴 510227********1919 一般户 1 旱灾 150
114 田家镇 桂园村 李伟 510227********1914 一般户 1 旱灾 150
115 田家镇 桂园村 杜贤英 510227********1948 一般户 1 旱灾 150
116 田家镇 桂园村 周仁强 510227********1918 一般户 2 旱灾 150
117 田家镇 桂园村 周体平 510227********1918 一般户 2 旱灾 150
118 田家镇 桂园村 李元才 510227********191X 一般户 1 旱灾 150
119 田家镇 桂园村 廖元礼 510227********1918 一般户 2 旱灾 150
120 田家镇 桂园村 蒋承林 510227********1919 一般户 2 旱灾 150
121 田家镇 桂园村 蒋胜鹏 510227********1910 一般户 1 旱灾 150
122 田家镇 桂园村 李仁喜 510227********191X 一般户 2 旱灾 300
123 田家镇 桂园村 李明华 510227********1913 一般户 2 旱灾 150
124 田家镇 桂园村 李济贵 510227********1919 一般户 5 旱灾 450
125 田家镇 桂园村 李济国 510227********1916 一般户 6 旱灾 450
126 田家镇 桂园村 刘开忠 510227********1915 一般户 2 旱灾 150
127 田家镇 桂园村 刘开明 510227********1917 一般户 2 旱灾 150
128 田家镇 桂园村 刘东华 510227********1914 一般户 3 旱灾 150
129 田家镇 桂园村 刘运其 510227********1912 一般户 1 旱灾 150
130 田家镇 桂园村 刘开荣 510227********1912 一般户 2 旱灾 150
131 田家镇 桂园村 蒋道全 510227********1911 一般户 2 旱灾 300
132 田家镇 桂园村 蒋德祥 510227********1919 一般户 2 旱灾 300
133 田家镇 桂园村 蒋道武 510227********1913 一般户 2 旱灾 150
134 田家镇 桂园村 赖小连 510227********1910 一般户 2 旱灾 300
135 田家镇 桂园村 赖久富 510227********1910 一般户 2 旱灾 150
136 田家镇 桂园村 赖万发 510227********1910 一般户 2 旱灾 300
137 田家镇 桂园村 何恩元 510227********1917 其他困难户 2 旱灾 300
138 田家镇 桂园村 赖万友 510227********1914 一般户 5 旱灾 450
139 田家镇 桂园村 赖久贤 510227********0930 一般户 2 旱灾 300
140 田家镇 桂园村 赖久福 510227********1910 一般户 3 旱灾 150
141 田家镇 桂园村 赖久高 510227********1912 一般户 4 旱灾 450
142 田家镇 桂园村 周霖 510227********1910 低保户 4 旱灾 600
143 田家镇 桂园村 蒋道双 510227********1913 一般户 2 旱灾 150
144 田家镇 桂园村 赵廷兵 510227********1933 其他困难户 5 旱灾 300
145 田家镇 桂园村 王正明 510227********1919 其他困难户 3 旱灾 150
146 田家镇 桂园村 刘天中 510227********1917 一般户 2 旱灾 150
147 田家镇 桂园村 杜甫双 510227********1911 一般户 2 旱灾 150
148 田家镇 桂园村 刘权芬 510227********1945 一般户 2 旱灾 150
149 田家镇 桂园村 杜甫康 510227********1911 一般户 2 旱灾 150
150 田家镇 桂园村 杜甫干 510227********1931 一般户 2 旱灾 150
151 田家镇 桂园村 李胜笃 510227********1919 一般户 2 旱灾 150
152 田家镇 桂园村 吕中林 510227********1915 一般户 2 旱灾 150
153 田家镇 桂园村 吕培元 510227********1932 一般户 3 旱灾 150
154 田家镇 桂园村 吕兴文 510227********1919 其他困难户 3 旱灾 300
155 田家镇 桂园村 杜贤亨 510227********1917 一般户 2 旱灾 150
156 田家镇 桂园村 罗开信 510227********1922 一般户 1 旱灾 150
157 田家镇 桂园村 杜甫昌 510227********1916 一般户 2 旱灾 150
158 田家镇 桂园村 杜甫康 510227********1912 一般户 2 旱灾 150
159 田家镇 桂园村 杜甫强 510227********1918 一般户 2 旱灾 150
160 田家镇 桂园村 杜甫德 510227********1914 一般户 3 旱灾 300
161 田家镇 桂园村 杜甫安 510227********191X 一般户 1 旱灾 150
162 田家镇 桂园村 杜甫益 510227********1919 一般户 2 旱灾 150 150
163 田家镇 桂园村 杜甫胜 510227********191X 一般户 1 旱灾 150
164 田家镇 桂园村 杜军 510227********1917 一般户 2 旱灾 150
165 田家镇 桂园村 杜军国 510227********1931 一般户 1 旱灾 150
166 田家镇 桂园村 刘运碧 510227********1928 一般户 1 旱灾 150
167 田家镇 桂园村 杜贤金 510227********1915 一般户 3 旱灾 300
168 田家镇 桂园村 陈旺全 510227********1918 一般户 2 旱灾 300
169 田家镇 桂园村 陈旺山 510227********191X 一般户 2 旱灾 300
170 田家镇 桂园村 周体珍 510227********1928 一般户 1 旱灾 150
171 田家镇 桂园村 杜贤才 510227********191X 一般户 3 旱灾 300
172 田家镇 桂园村 杜明平 510227********1936 一般户 6 旱灾 150
173 田家镇 桂园村 谭昌兴 510227********1913 一般户 2 旱灾 150
174 田家镇 桂园村 黄明 510227********1937 一般户 7 旱灾 600
175 田家镇 桂园村 黄天华 510227********1911 一般户 4 旱灾 600
176 田家镇 桂园村 黄代乾 510227********1918 一般户 2 旱灾 300 150
177 田家镇 桂园村 黄天贵 510227********1914 其他困难户 4 旱灾 450
178 田家镇 桂园村 杜贤志 510227********1931 一般户 2 旱灾 300
179 田家镇 桂园村 唐永玉 510227********1914 一般户 2 旱灾 300
180 田家镇 桂园村 杨学伦 510227********1915 一般户 4 旱灾 300
181 田家镇 桂园村 谭昌兰 510227********1921 一般户 1 旱灾 150
182 田家镇 桂园村 杜甫胜 510227********1956 一般户 3 旱灾 150
183 田家镇 桂园村 刘关富 510227********191X 低保户 3 旱灾 300
184 田家镇 桂园村 刘华 510227********1914 一般户 4 旱灾 300
185 田家镇 桂园村 刘关兵 510227********1959 一般户 2 旱灾 150
186 田家镇 桂园村 廖乾碧 510227********1921 一般户 2 旱灾 150
187 田家镇 桂园村 杨贵全 510227********1939 一般户 4 旱灾 450
188 田家镇 桂园村 杨贵平 510227********1919 一般户 5 旱灾 450
189 田家镇 桂园村 杨平安 510227********1919 一般户 2 旱灾 300
190 田家镇 桂园村 杨孝蓉 510227********1948 一般户 1 旱灾 150
191 田家镇 桂园村 杜才文 510227********1913 一般户 1 旱灾 150 150
192 田家镇 桂园村 杨贵安 510227********1919 一般户 2 旱灾 300
193 田家镇 桂园村 邹仁明 510227********1912 一般户 2 旱灾 300 150
194 田家镇 桂园村 周定强 510227********1911 一般户 3 旱灾 300
195 田家镇 桂园村 周定康 510227********1911 一般户 6 旱灾 300 150
196 田家镇 桂园村 周定会 510227********1918 一般户 4 旱灾 150
197 田家镇 桂园村 周定富 510227********1913 一般户 3 旱灾 150 150
198 田家镇 桂园村 邹仁发 510227********1919 一般户 2 旱灾 300
199 田家镇 桂园村 邹本兴 510227********1933 一般户 1 旱灾 150 150
200 田家镇 桂园村 吕信琼 510227********1926 一般户 1 旱灾 150
201 田家镇 桂园村 曾军 510227********1915 一般户 2 旱灾 150
202 田家镇 桂园村 曾知礼 510227********1912 一般户 2 旱灾 300
203 田家镇 桂园村 曾知芳 510227********1926 一般户 1 旱灾 150
204 田家镇 桂园村 唐坤 510227********1918 一般户 2 旱灾 150
205 田家镇 桂园村 刘朝贵 510227********193X 一般户 2 旱灾 150
206 田家镇 桂园村 刘国好 510227********1913 一般户 4 旱灾 300
207 田家镇 桂园村 唐安模 510227********1918 一般户 4 旱灾 450
208 田家镇 桂园村 刘朝会 510227********1923 一般户 2 旱灾 150
209 田家镇 桂园村 唐吉兵 500223********1916 一般户 2 旱灾 150
210 田家镇 罗汉村 舒银华 510227********0938 一般户 2 旱灾 300 170
211 田家镇 罗汉村 曾文学 510227********0933 一般户 2 旱灾 300 170
212 田家镇 罗汉村 唐正芳 510227********0944 一般户 2 旱灾 300 170
213 田家镇 罗汉村 舒远贵 510227********0932 一般户 3 旱灾 450 170
214 田家镇 罗汉村 舒勇 510227********0938 一般户 4 旱灾 300 170
215 田家镇 罗汉村 舒大凯 510227********093X 一般户 2 旱灾 300
216 田家镇 罗汉村 廖世辉 510227********095X 一般户 2 旱灾 300 170
217 田家镇 罗汉村 唐晓锋 510227********0935 一般户 2 旱灾 300
218 田家镇 罗汉村 谢运常 510227********0934 一般户 2 旱灾 300 150
219 田家镇 罗汉村 舒大强 510227********0933 一般户 2 旱灾 300 170
220 田家镇 罗汉村 邓小春 500223********0937 一般户 4 旱灾 600
221 田家镇 罗汉村 舒光明 510227********0933 一般户 3 旱灾 450
222 田家镇 罗汉村 陈运生 510227********0933 一般户 2 旱灾 300 170
223 田家镇 罗汉村 舒大长 510227********0936 一般户 3 旱灾 450
224 田家镇 罗汉村 舒大玖 510227********0937 一般户 3 旱灾 450
225 田家镇 罗汉村 张贤碧 510227********0961 一般户 6 旱灾 300
226 田家镇 罗汉村 舒昌凯 510227********0938 一般户 2 旱灾 300 170
227 田家镇 罗汉村 舒先友 510227********0954 一般户 5 旱灾 450
228 田家镇 罗汉村 舒大权 510227********095X 一般户 3 旱灾 450
229 田家镇 罗汉村 唐国民 510227********093X 一般户 9 旱灾 300 170
230 田家镇 罗汉村 刘鹏 500223********0978 一般户 6 旱灾 900
231 田家镇 罗汉村 陈昌明 510227********0936 一般户 2 旱灾 300
232 田家镇 罗汉村 米加云 510227********077X 大病困难户 5 旱灾 1000
233 田家镇 罗汉村 舒玉强 510227********093X 脱贫户 6 旱灾 900
234 田家镇 石柱村 徐光全 510227********0935 其他困难户 4 旱灾 300 170
235 田家镇 石柱村 徐光福 510227********0931 一般户 5 旱灾 300 170
236 田家镇 石柱村 邱体如 510227********0936 一般户 4 旱灾 300 150
237 田家镇 石柱村 谢明富 510227********093X 一般户 3 旱灾 300 170
238 田家镇 石柱村 傅跃明 510227********0932 一般户 2 旱灾 300 170
239 田家镇 石柱村 黄荣国 510227********0970 一般户 5 旱灾 300 170
240 田家镇 石柱村 邹仁均 510227********0935 其他困难户 6 旱灾 300 150
241 田家镇 石柱村 彭世贵 510227********0932 一般户 1 旱灾 150 170
242 田家镇 石柱村 黄荣宽 510227********0931 一般户 2 旱灾 300 150
243 田家镇 石柱村 黄荣勇 510227********0933 一般户 4 旱灾 300 150
244 田家镇 石柱村 彭世银 510227********0932 其他困难户 3 旱灾 300 170
245 田家镇 石柱村 米祖付 510227********0933 其他困难户 2 旱灾 300 170
246 田家镇 石柱村 张之碧 510227********0942 其他困难户 1 旱灾 150 170
247 田家镇 石柱村 彭世元 510227********0930 其他困难户 2 旱灾 300 170
248 田家镇 石柱村 唐吉山 510227********093X 其他困难户 4 旱灾 300 170
249 田家镇 石柱村 李银富 510227********0939 一般户 1 旱灾 150 170
250 田家镇 石柱村 李银长 510227********0930 低保户 3 旱灾 600 170
251 田家镇 石柱村 谭万成 510227********0939 其他困难户 6 旱灾 300 170
252 田家镇 石柱村 谭兴德 510227********0939 一般户 3 旱灾 300 170
253 田家镇 石柱村 兰德兵 510227********0939 其他困难户 2 旱灾 300 170
254 田家镇 石柱村 刘云波 500223********093X 其他困难户 2 旱灾 300 170
255 田家镇 石柱村 唐吉学 510227********0956 一般户 7 旱灾 300 170
256 田家镇 石柱村 邓泽海 510227********0932 一般户 5 旱灾 300 150
257 田家镇 石柱村 黄生财 510227********0938 一般户 2 旱灾 300
258 田家镇 石柱村 蔡华荣 510227********0938 其他困难户 2 旱灾 300
259 田家镇 石柱村 蔡富贵 510227********0938 其他困难户 7 旱灾 300 150
260 田家镇 石柱村 蔡正烈 510227********0939 低保户 3 旱灾 300 150
261 田家镇 石柱村 黄绍强 510227********093X 一般户 2 旱灾 300
262 田家镇 石柱村 邓明德 510227********0959 其他困难户 2 旱灾 300 150
263 田家镇 石柱村 邓泽均 510227********0935 其他困难户 2 旱灾 300
264 田家镇 石柱村 邓良安 510227********0935 一般户 4 旱灾 300 150
265 田家镇 石柱村 黄绍明 510227********0932 一般户 2 旱灾 300
266 田家镇 石柱村 黄绍前 510227********0939 一般户 2 旱灾 300 150
267 田家镇 石柱村 张正安 510227********0937 其他困难户 3 旱灾 300
268 田家镇 石柱村 舒先容 510227********0949 一般户 4 旱灾 300 150
269 田家镇 石柱村 李仁富 510227********0937 一般户 2 旱灾 300 150
270 田家镇 石柱村 邓世春 510227********0934 其他困难户 2 旱灾 300 150
271 田家镇 石柱村 邓世凡 510227********0938 其他困难户 3 旱灾 300
272 田家镇 石柱村 张树林 510227********0937 其他困难户 2 旱灾 300 150
273 田家镇 小桥社区 陈华 510227********0939 一般户 4 旱灾 600
274 田家镇 小桥社区 舒彬 510227********0930 一般脱贫户 3 旱灾 450 170
275 田家镇 小桥社区 田景富 510227********0934 低保户 2 旱灾 600 150
276 田家镇 小桥社区 刘显贵 510227********093X 一般户 3 旱灾 450 170
277 田家镇 小桥社区 李道友 510227********0935 一般户 5 旱灾 750
278 田家镇 小桥社区 王平安 510227********0938 特困供养人员 1 旱灾 300 150
279 田家镇 小桥社区 邓泽华 510227********0953 一般户 5 旱灾 750
280 田家镇 小桥社区 李传伟 510227********0933 其他困难户 3 旱灾 450 150
281 田家镇 小桥社区 廖义英 510227********0942 一般户 2 旱灾 300 170
282 田家镇 小桥社区 唐吉建 500223********0937 一般户 8 旱灾 600 150
283 田家镇 小桥社区 李道富 510227********0959 一般户 3 旱灾 450 170
284 田家镇 小桥社区 李道远 510227********0937 一般户 8 旱灾 600
285 田家镇 小桥社区 唐吉银 510227********0935 一般户 6 旱灾 450 150
286 田家镇 小桥社区 米加庆 510227********0938 一般脱贫户 7 旱灾 600
287 田家镇 小桥社区 杨代海 510227********0936 一般户 7 旱灾 600
288 田家镇 小桥社区 颜碧英 510227********0946 一般户 2 旱灾 300 170
289 田家镇 小桥社区 钱光志 510227********0959 一般户 5 旱灾 300 170
290 田家镇 小桥社区 王光明 510227********0937 一般户 2 旱灾 300 150
291 田家镇 小桥社区 王光全 510227********0935 其他困难户 9 旱灾 750
292 田家镇 小桥社区 代兴良 510227********0933 一般脱贫户 2 旱灾 300 170
293 田家镇 小桥社区 何运全 510227********0957 一般户 4 旱灾 450 150
294 田家镇 小桥社区 何运富 510227********0935 一般户 4 旱灾 600
295 田家镇 小桥社区 王作富 510227********0938 一般户 3 旱灾 450
296 田家镇 小桥社区 蔡正林 510227********0938 一般户 11 旱灾 600
297 田家镇 小桥社区 钱德财 510227********0937 特困供养人员 2 旱灾 600 150
298 田家镇 小桥社区 钱建国 510227********0937 一般户 6 旱灾 450
299 田家镇 小桥社区 陈景礼 510227********0934 一般户 5 旱灾 750
300 田家镇 小桥社区 陈景云 510227********0932 一般户 5 旱灾 450 150
301 田家镇 小桥社区 陈运强 510227********093X 一般户 7 旱灾 750
302 田家镇 小桥社区 兰纯德 510227********0936 一般户 7 旱灾 300
303 田家镇 小桥社区 兰炳奇 510227********0931 一般户 5 旱灾 450
304 田家镇 小桥社区 刘兴琼 510227********0986 一般户 1 旱灾 150
305 田家镇 小桥社区 兰延富 510227********0931 一般户 11 旱灾 450
306 田家镇 小桥社区 兰春林 500223********0957 一般脱贫户 5 旱灾 600
307 田家镇 小桥社区 唐兴友 510227********093X 一般户 2 旱灾 600
308 田家镇 小桥社区 唐正安 510227********0933 一般户 3 旱灾 450
309 田家镇 小桥社区 张丹 500113********8845 一般户 5 旱灾 1500
310 田家镇 小桥社区 兰显德 510227********0932 一般户 2 旱灾 300 170
311 田家镇 小桥社区 夏绪银 510227********0958 一般户 2 旱灾 300 170
312 田家镇 小桥社区 夏绪光 510227********0936 一般户 7 旱灾 600
313 田家镇 小桥社区 夏修平 510227********0957 一般户 4 旱灾 300 170
314 田家镇 小桥社区 舒荣华 510227********0932 一般户 3 旱灾 450
315 田家镇 小桥社区 曾凡渊 510227********0977 一般户 7 旱灾 300
316 田家镇 小桥社区 刘昌炳 510227********093X 一般户 3 旱灾 450
317 田家镇 小桥社区 杜贤平 510227********0931 一般户 5 旱灾 450
318 田家镇 小石社区 117 532128********656X 一般户 3 旱灾 450 170
319 田家镇 小石社区 向洪伍 510227********1916 其他困难户 6 旱灾 600
320 田家镇 小石社区 刘显成 510227********1917 一般户 6 旱灾 750
321 田家镇 小石社区 殷全蓉 510227********1924 一般户 6 旱灾 900
322 田家镇 小石社区 杨铭伟 510227********1915 一般户 3 旱灾 450 170
323 田家镇 小石社区 杨云国 510227********1910 一般户 4 旱灾 600
324 田家镇 小石社区 王燕 510227********1921 一般户 3 旱灾 450
2 田家镇 小石社区 周兴淑 510227********192X 一般户 2 旱灾 300 170
326 田家镇 小石社区 王朝安 510227********1936 一般户 5 旱灾 750
327 田家镇 小石社区 李光云 510227********191X 一般户 5 旱灾 750
328 田家镇 小石社区 姚兴云 510227********1915 一般户 2 旱灾 300 150
329 田家镇 小石社区 陈洪芬 510227********1947 一般户 2 旱灾 300 170
330 田家镇 小石社区 马孝兵 510227********1917 一般户 4 旱灾 600
331 田家镇 小石社区 阳发田 510227********1913 一般户 3 旱灾 450
332 田家镇 小石社区 杨云跃 510227********1917 一般户 2 旱灾 300
333 田家镇 小石社区 谢运伦 510227********1919 一般户 2 旱灾 300 170
334 田家镇 小石社区 贾显余 510227********1918 一般户 4 旱灾 600
335 田家镇 小石社区 李国富 510227********1917 一般户 6 旱灾 900
336 田家镇 垭口村 张  全 510227********757X 一般户 2 旱灾 300 170
337 田家镇 垭口村 熊仁惠 510227********7588 一般户 3 旱灾 450
338 田家镇 垭口村 田易友 510227********7578 一般户 1 旱灾 150 170
339 田家镇 垭口村 田秀琼 510227********7586 一般户 4 旱灾 600
340 田家镇 垭口村 蓝明亮 510227********7573 一般户 3 旱灾 450
341 田家镇 垭口村 蒋雪松 510227********7572 一般户 3 旱灾 450
342 田家镇 垭口村 蒋海鹏 510227********7579 一般户 4 旱灾 600
343 田家镇 垭口村 钱仕明 510227********7579 一般户 2 旱灾 300 170
344 田家镇 垭口村 刘显峰 510227********757X 一般户 2 旱灾 300 170
345 田家镇 垭口村 刘再富 510227********7575 一般户 2 旱灾 300 170
346 田家镇 垭口村 蒋国 510227********757X 一般户 5 旱灾 750
347 田家镇 垭口村 蒋定书 510227********7579 一般户 6 旱灾 900
348 田家镇 垭口村 何述琼 510227********7584 一般户 4 旱灾 600
349 田家镇 垭口村 蒋定洪 510227********7579 一般户 3 旱灾 450
350 田家镇 垭口村 蒋春明 510227********7574 一般户 2 旱灾 300 170
351 田家镇 垭口村 谭秋香 510227********7589 一般户 3 旱灾 450
352 田家镇 垭口村 刘理前 510227********7574 一般户 2 旱灾 300
353 田家镇 垭口村 蒋远伟 510227********757x 一般户 2 旱灾 300
354 田家镇 垭口村 郑贤勇 510227********7574 一般户 4 旱灾 600
355 田家镇 垭口村 郑才友 510227********7573 一般户 1 旱灾 150 170
356 田家镇 垭口村 刘世芳 510227********7582 低保户 2 旱灾 450
357 田家镇 垭口村 何桂全 510227********7579 一般户 2 旱灾 300 170
358 田家镇 垭口村 何江林 510227********7570 一般户 3 旱灾 450
359 田家镇 垭口村 何文安 510227********7574 一般户 2 旱灾 300
360 田家镇 垭口村 何人学 510227********7575 一般户 2 旱灾 300
