[ 索引号 ]
115002230093321919/2025-00152
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区田家镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2025-11-27
[ 发布日期 ]
2025-11-27
[ 体裁分类 ]
其他
2025年6月田家镇村干部基本报酬财政补助结果公示
| 2025年6月田家镇村干部基本报酬财政补助结果公示 | ||||||||||||||||
| 所属单位 | 项目名称 | 村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | 备注 | 项目所属日期 | 项目发放日期 | ||||||
| 岗位补贴、误工补贴(元/月) | 等级补贴(半年一发) | 兼职补贴(半年一发) | 工资调标或其他补发金额 | 社保代扣 | 住房公积金代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | |||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 王福 | 小石社区综合治理专干 | 462.7 | 462.7 | 3,200.30 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村 | 唐姚 | 佛镇村本土人才 | 0 | 3,185.00 | 兼任团支部书记 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 周维燕 | 桂园村2社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 何芳 | 老庙村5社社长,5社妇女小组长 | 0 | 500.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 六角村村委会 | 陈有全 | 六角村5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 贺雪琴 | 仓湾社区五组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 唐吉泉 | 黑龙社区6社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 周龙清 | 桂园村综合服务专干 | 0 | 0 | 3,135.00 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 何俊梅 | 垭口村综合治理专干 | 0 | 0 | 3,035.00 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 舒先寿 | 佛镇村支部副书记、副主任 | 0 | 0 | 3,470.00 | 兼任民兵连长 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 曾建波 | 黑龙社区监督委员会主任 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 柏洪福 | 桂园村4社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 王利 | 罗汉村2社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 唐玉芳 | 小石社区5组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 周龙国 | 佛镇村1社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 杜凤 | 桂园村9社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 刘仁应 | 小桥社区5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 蓝小刚 | 垭口村7社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 廖永刚 | 仓湾社区5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 沈周红 | 老庙村7社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 刘召华 | 仓湾社区六组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 易梅 | 黑龙社区3组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 蒋智 | 仓湾社区副主任、综治专干 | 462.7 | 462.7 | 3,727.30 | 兼任工会主席 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 钱华 | 罗汉村3社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 杨浩 | 小桥社区监督委员会主任 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 李万军 | 小桥社区2社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 胡茂英 | 小桥社区3组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 阳文 | 小石社区支部副书记、副主任 | 462.7 | 462.7 | 3,527.30 | 兼任民兵连长 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 刘碧华 | 小石社区8社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 罗定兰 | 小石社区8组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 六角村村委会 | 刘显淑 | 六角村妇联主席 | 0 | 1,420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 钱玲 | 罗汉村综合服务专干 | 0 | 0 | 3,085.00 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 张正凤 | 小桥社区综治专干 | 462.7 | 462.7 | 3,300.30 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区 | 汪洋 | 小桥社区本土人才 | 0 | 3,035.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 吴廷云 | 石柱村2社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 谢雪 | 小桥社区综治专干 | 462.7 | 462.7 | 3,200.30 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 汪朝芬 | 老庙村1社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 何小蓉 | 垭口村4社社长、4社妇女小组长 | 0 | 500.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 阳发容 | 仓湾社区支部副书记 | 0 | 0 | 4,140.00 | 兼任民兵连长 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 周朝琼 | 小桥社区5组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 周小勤 | 石柱村妇女主席、4组妇女小组长 | 0 | 1,420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 夏小荣 | 小石社区妇联主席 | 0 | 1,850.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 杨廷文 | 小石社区2社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 邹维素 | 桂园村1社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 代世群 | 小石社区6组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 贺燕 | 芭蕉村四组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 唐永建 | 佛镇村监督委员会主任 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 朱建光 | 黑龙社区3社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 蓝艳平 | 垭口村综合服务专干 | 0 | 0 | 3,365.00 | 兼任妇女小组长 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 阳发田 | 小石社区6社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 杜甫德 | 桂园村7社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 廖义全 | 桂园村2社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 六角村村委会 | 唐中容 | 六角村3组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 邱全中 | 石柱村1社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 唐正安 | 小桥社区4社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 周信群 | 老庙村妇联主席 | 0 | 1,420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 唐鹏 | 佛镇村3社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 王作分 | 桂园村3社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 谢会风 | 罗汉村支部书记、主任 | 0 | 0 | 4,530.00 | 一肩挑 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 邓良碧 | 石柱村5组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 舒大玖 | 罗汉村1社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 何碧蓉 | 小桥社区6组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 杨建华 | 佛镇村综合治理专干 | 0 | 0 | 3,085.00 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 杨凤 | 小石社区3组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 黄长明 | 佛镇村4社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 唐吉芳 | 佛镇村3社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 钱小兰 | 小桥社区4组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 六角村村委会 | 蓝明秀 | 六角村8组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 肖燕碧 | 小石社区综合服务专干 | 462.7 | 462.7 | 3,300.30 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 六角村村委会 | 李长芳 | 六角村5组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 李红 | 罗汉村2社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 米春雷 | 罗汉村4社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 舒建友 | 罗汉村5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 易世春 | 罗汉村3社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 罗汉村村委会 | 舒利琴 | 罗汉村4社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 刘昌全 | 石柱村综合治理专干 | 0 | 0 | 3,185.00 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 黄云高 | 石柱村3社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 邓泽彪 | 石柱村5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 张茂盛 | 石柱村7社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 刘瑞丹 | 石柱村3组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 六角村村委会 | 杨蒲春 | 六角村4组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 舒小军 | 小桥社区支部书记、主任 | 506.69 | 506.69 | 4,409.31 | 一肩挑 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 刘鹏 | 小桥社区综治专干 | 462.7 | 462.7 | 3,350.30 | 兼任团支书 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区 | 唐源 | 黑龙社区本土人才 | 0 | 3,035.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 董思艳 | 小桥社区妇联主席 | 0 | 1,850.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 唐应平 | 小桥社区1社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 陈景礼 | 小桥社区3社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小桥社区居委会 | 刘仁洪 | 小桥社区6社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 杨云跃 | 小石社区1社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 鲁传兵 | 小石社区3社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 谢会云 | 小石社区5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 王作文 | 小石社区7社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 石柱村村委会 | 黄生兰 | 石柱村6组妇女小组长、妇联副主席 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 王洪梅 | 小石社区4组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 刘显峰 | 垭口村综合治理专干 | 0 | 0 | 3,285.00 | 兼任工会主席 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 蒋秋菊 | 垭口村监督委员会主任 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 邓安芬 | 垭口村1社社长、1社妇女小组长 | 0 | 500.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 王先明 | 垭口村2社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 何俊友 | 垭口村5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 钱德清 | 垭口村2社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 杜甫兵 | 芭蕉村支部副书记、副主任 | 0 | 0 | 3,520.00 | 兼任工会主席 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 彭雪 | 芭蕉村综合服务专干 | 0 | 0 | 3,135.00 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 唐光亮 | 芭蕉村综合治理专干 | 0 | 0 | 3,555.00 | 兼任2社社长、民兵连长 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 唐瑜 | 芭蕉村团支部书记 | 0 | 160.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 小石社区居委会 | 廖兰 | 小石社区2组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 邹忠松 | 芭蕉村3社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 郭礼明 | 芭蕉村5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 张之芬 | 芭蕉村五组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 王波 | 仓湾社区支部书记、主任 | 528.85 | 528.85 | 4,387.15 | 一肩挑 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 蒋婷婷 | 仓湾社区综合服务专干 | 462.7 | 462.7 | 3,450.30 | 兼任妇联主席+团支书 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 蒋显开 | 仓湾社区1社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 石先平 | 仓湾社区6社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 蒋雪梅 | 仓湾社区二组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 黄仁华 | 黑龙社区5社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 王正伟 | 黑龙社区7社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 唐小曼 | 黑龙社区1组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 秦金慧 | 黑龙社区4组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 肖银华 | 老庙村支部书记、主任 | 0 | 0 | 4,430.00 | 一肩挑 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 魏琳岚 | 老庙村综合服务专干 | 0 | 0 | 3,315.00 | 兼任妇女小组长+工会主席 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 唐绍基 | 老庙村2社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 陈景明 | 老庙村4社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 刘小春 | 老庙村9社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 周体凤 | 老庙村3社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 刘显苹 | 老庙村6社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 钱依林 | 佛镇村2社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 桂园村村委会 | 刘显良 | 桂园村监督委员会主任 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 蓝天德 | 垭口村6社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 垭口村村委会 | 何素兰 | 垭口村6社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区 | 蒋兰 | 仓湾社区本土人才 | 0 | 3,085.00 | 兼任妇联副主席 | 2025-06 | 2025-06 | |||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 杜明华 | 芭蕉村4社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 杜利均 | 芭蕉村一组妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 芭蕉村村委会 | 彭红梅 | 芭蕉村六组妇女小组长、妇联副主席 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 李宁 | 仓湾社区监督委员会主任 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 蒋太平 | 仓湾社区4社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 仓湾社区居委会 | 颜秀兰 | 仓湾社区三组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 佛镇村村委会 | 唐中洲 | 佛镇村综合服务专干 | 0 | 0 | 3,285.00 | 兼任工会主席 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 黑龙社区居委会 | 舒贵英 | 黑龙社区5组妇女小组长 | 0 | 100.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 蒋剑 | 老庙村综合治理专干 | 0 | 0 | 3,135.00 | 兼任民兵连长 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 刘显军 | 老庙村7社社长 | 0 | 420.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村村委会 | 陈运华 | 老庙村4社妇女小组长 | 0 | 80.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
| [821001]田家镇 | [22101]村干部基本报酬财政补助资金 | 老庙村 | 周娅婷 | 老庙村本土人才 | 0 | 3,035.00 | 2025-06 | 2025-06 | ||||||||
