[ 索引号 ]
11500223009332546A/2026-00061
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区塘坝镇
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[成文日期 ]
2026-07-10
[ 发布日期 ]
2026-07-10
[ 体裁分类 ]
其他
塘坝镇村社干部报酬补助公开表2026-06(3)
| 数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 镇乡街道名称 | 社区 | 姓名 | 本人职务 | 性别 | 年龄 | 本月实发金额(元) | 联系电话 | 备注 | 项目所属日期 | 项目发放日期 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 张良芳 | 女 | 59 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 曾贤珍 | 女 | 57 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王平 | 龙珠社区副书记 | 男 | 61 | 5,173.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 蓝金萍 | 女 | 36 | 4,904.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 何建中 | 龙珠社区9社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 何芬 | 女 | 55 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 郑雪玲 | 龙珠社区综合专干 | 女 | 34 | 3,265.00 | 等级50*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 徐学英 | 女 | 62 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 张扬华 | 半街社区4社组长 | 男 | 64 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 王会芬 | 女 | 60 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 冯锐 | 小屋社区综治专干 | 男 | 33 | 3,715.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 冯超琼 | 塘坝社区妇联主席 | 女 | 56 | 1,850.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 沈英 | 女 | 52 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 张卫 | 无 | 男 | 53 | 1,100.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 陈刚 | 半街社区副书记 | 男 | 61 | 5,473.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 王端 | 团支部书记 | 男 | 54 | 910.00 | 等级补贴150*5 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 邱旭波 | 男 | 38 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 蔡伦 | 半街社区2社组长 | 男 | 72 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 杨福容 | 女 | 56 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 贺军虎 | 文昌社区副书记 | 男 | 43 | 4,981.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 姚莉 | 文昌社区综合专干 | 女 | 37 | 3,688.00 | 等级50+25 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 梅伟娜 | 小屋社区副书记 | 女 | 39 | 5,881.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 李安福 | 小屋社区1社组长 | 男 | 76 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 何芳 | 女 | 61 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 林朝明 | 文昌社区1社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 黄春明 | 文昌社区2社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 郑弟才 | 文昌社区3社组长 | 男 | 72 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 郑崇贵 | 文昌社区7社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 张明琼 | 女 | 58 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 裴光琼 | 女 | 63 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王昭艳 | 龙珠社区综治专干 | 女 | 52 | 3,704.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王裔策 | 男 | 45 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王建琼 | 龙珠社区4社组长 | 女 | 39 | 1,020.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 何国秀 | 女 | 59 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 周晓琴 | 女 | 57 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 赖光碧 | 女 | 56 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 沈欢 | 女 | 33 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 郑加莲 | 半街社区妇联主席 | 女 | 49 | 1,850.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 詹建国 | 男 | 53 | 1,020.00 | 兼职补贴100*6 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 杨晓青 | 女 | 34 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 徐长洪 | 文昌社区9社组长 | 男 | 69 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 邹龙 | 半街社区1社组长 | 男 | 61 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 冯婷 | 龙珠社区团支书 | 女 | 36 | 160.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 冯建 | 无 | 男 | 62 | 1,500.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 郑丽 | 女 | 39 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 徐凤 | 塘坝社区4社组长 | 女 | 62 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 唐胜 | 塘坝社区3社组长 | 男 | 76 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 沈杨程 | 男 | 36 | 870.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 李南琼 | 女 | 50 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 潘晓红 | 龙珠社区6社组长 | 男 | 60 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 赖黎 | 塘坝社区综治专干 | 女 | 1,906.50 | 15086660731 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 郑亭亭 | 女 | 36 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 张英 | 女 | 56 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 陈润霞 | 女 | 63 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王依前 | 男 | 40 | 4,768.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 黄琴 | 女 | 64 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 徐斌 | 男 | 37 | 1,470.00 | 兼职100*6 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 徐荣菊 | 女 | 38 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 陈佰岁 | 龙珠社区5社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 夏强 | 男 | 50 | 3,792.00 | 等级100*6 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 徐成友 | 文昌社区5社组长 | 男 | 72 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 熊一 | 女 | 24 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王长寿 | 龙珠社区7社组长 | 男 | 79 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 张中余 | 小屋社区6社组长 | 男 | 79 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 黄素琼 | 女 | 62 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 朱敏 | 女 | 35 | 4,592.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 沈小华 | 小屋社区妇女主席 | 女 | 51 | 2,450.00 | 兼小组长100*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 刘兴明 | 男 | 71 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 邱正强 | 龙珠社区1社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 陈全德 | 小屋社区2社组长 | 男 | 83 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 郑定平 | 半街社区主任 | 男 | 48 | 5,166.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 杨中明 | 文昌社区6社组长 | 男 | 63 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 彭松秀 | 女 | 61 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 黄晓华 | 女 | 54 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 刘世民 | 小屋社区4社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 张悦 | 小屋社区综合专干 | 女 | 24 | 3,265.00 | 等级补贴50*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 沈光容 | 女 | 70 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 罗容 | 女 | 54 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 沈桂英 | 女 | 62 | 870.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 陈德明 | 龙珠社区3社组长 | 男 | 71 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 尤兰芬 | 女 | 72 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 徐小利 | 女 | 41 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 冯微 | 塘坝社区综治专干 | 女 | 1,906.50 | 13983668599 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 熊建宇 | 男 | 36 | 5,166.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 冯有明 | 无 | 男 | 63 | 900.00 | 等级6*150 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 王海燕 | 小屋社区综合专干 | 女 | 39 | 4,365.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 沈光荣 | 小屋社区5社组长 | 男 | 78 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 张本发 | 小屋社区7社组长 | 男 | 74 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 颜青兰 | 女 | 52 | 5,281.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 徐廷华 | 塘坝社区综合专干 | 男 | 56 | 3,565.00 | 等级100*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 张林 | 塘坝社区1社组长 | 女 | 53 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 李素华 | 塘坝社区2社组长 | 女 | 61 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 张金华 | 塘坝社区6社组长 | 男 | 58 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 陈绍平 | 塘坝社区8社组长 | 男 | 40 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 段左凤 | 女 | 55 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 罗文林 | 男 | 36 | 5,257.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 熊齐洪 | 文昌社区4社组长 | 男 | 55 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王凡云 | 龙珠社区2社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 蔡正清 | 无 | 男 | 62 | 1,850.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 吕小勤 | 龙珠社区妇联主席 | 女 | 62 | 1,850.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 许光明 | 半街社区5社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 吴英 | 女 | 60 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 李世坤 | 女 | 63 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 肖琼秀 | 塘坝社区7社组长 | 女 | 64 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 张荣福 | 无 | 男 | 65 | 1,850.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 秦建新 | 塘坝社区副书记 | 男 | 33 | 3,942.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 尤良慧 | 男 | 67 | 870.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 赖良源 | 男 | 57 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 赖重桥 | 塘坝社区5社组长 | 男 | 45 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 颜艳辉 | 半街社区综合专干 | 女 | 38 | 3,915.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 王泽俊 | 半街社区3社组长 | 男 | 76 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 田秀华 | 女 | 64 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 半街社区 | 郑秀英 | 女 | 52 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 裴義 | 文昌社区综治专干 | 男 | 56 | 4,165.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 郑洪兵 | 男 | 60 | 870.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 张应福 | 文昌社区8社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | [08001]社区干部等人员补助资金 | 代发成功 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 邱泽伦 | 女 | 61 | 210.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
