[ 索引号 ]
11500223009332546A/2026-00060
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区塘坝镇
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[成文日期 ]
2026-07-10
[ 发布日期 ]
2026-07-10
[ 体裁分类 ]
其他
塘坝镇村社干部报酬补助公开表2026-06(2)
| 数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 镇乡街道名称 | 村 | 姓名 | 本人职务 | 性别 | 年龄 | 本月实发金额(元) | 备注 | 项目所属日期 | 项目发放日期 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 张冬梅 | 女 | 48 | 1,650.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 卢森 | 无 | 男 | 44 | 2,900.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 周至远 | 苏家村4社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 卓光西 | 普陀村5社组长 | 男 | 74 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 唐从惠 | 女 | 51 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 徐会 | 女 | 53 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 黄继兰 | 女 | 71 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王艳清 | 金山村妇女主席 | 女 | 55 | 3,120.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王泽兴 | 金山村5社组长 | 男 | 66 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 何仁钦 | 金山村9社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王泽华 | 女 | 51 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王丹丹 | 女 | 37 | 710.00 | 兼团支书100*5 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 郑春凤 | 封坝村妇联主席 | 女 | 43 | 1,420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 颜秋林 | 封坝村6社组长 | 男 | 45 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 王明芬 | 女 | 63 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 樊淑均 | 女 | 68 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 伍永胜 | 小仑村6社组长 | 男 | 62 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 彭绍华 | 小仑村8社组长 | 男 | 62 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 姜未 | 小仑村11社组长 | 男 | 52 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 兰建芳 | 女 | 61 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 岳爽英 | 女 | 52 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 尤应芳 | 女 | 50 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 李树强 | 俞桥村2社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 徐耀怀 | 俞桥村3社组长 | 男 | 72 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 裴金华 | 俞桥村5社组长 | 男 | 67 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 尤春秀 | 女 | 63 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 瞿洪兵 | 桥坝村1社组长 | 男 | 69 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 郑绍林 | 桥坝村3社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 米奚 | 古家村本土人才 | 女 | 28 | 450.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 谢荣生 | 金龟村4社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 张永洪 | 天印村3社组长 | 女 | 47 | 1,020.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 文昭素 | 石花村妇联主席 | 女 | 45 | 2,020.00 | 兼职100*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 李仁学 | 觉山村1社组长 | 男 | 66 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 张星志 | 普陀村11社组长 | 男 | 66 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 陈红琼 | 女 | 57 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 张建秀 | 女 | 53 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 李志树 | 店子村4社组长 | 男 | 76 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 刘光明 | 普陀村7社组长 | 男 | 74 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 代隆礼 | 封坝村8社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 何东升 | 罗坪村2社组长 | 男 | 75 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 郑冬勤 | 石花村副书记 | 女 | 37 | 2,400.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 郝邦新 | 罗坪村3社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 郑第全 | 桥坝村8社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 颜永菊 | 小仑村副书记 | 女 | 45 | 1,800.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 赖晨曦 | 桥坝村本土人才 | 女 | 25 | 100.00 | 等级补贴50*2 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 周善强 | 金龟村1社组长 | 男 | 52 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 张贤明 | 觉山村3社组长 | 男 | 69 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 陈啟毅 | 普陀村2社组长 | 男 | 64 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 杨慧 | 女 | 38 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 蒋定芬 | 女 | 60 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 姜孝碧 | 封坝村1社组长 | 女 | 64 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑啟应 | 小仑村9社组长 | 男 | 52 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 赖良富 | 古家村5社组长 | 男 | 39 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 陈克友 | 金山村2社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 陈新淑 | 女 | 58 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 刘金玮 | 封坝村监委会主任 | 男 | 31 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 赖东全 | 小仑村5社组长 | 男 | 69 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 王凤兰 | 古家村1社组长 | 女 | 59 | 1,020.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 代春秀 | 女 | 63 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 黄修权 | 金龟村副书记 | 男 | 58 | 3,000.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 黄家碧 | 女 | 60 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 沈婧 | 金龟村本土人才 | 女 | 35 | 300.00 | 等级50*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 张定明 | 苏家村6社组长 | 男 | 75 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 刘洪 | 封坝村2社组长 | 男 | 53 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 刘练 | 天印村监委会主任 | 女 | 34 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 何文礼 | 天印村7社组长 | 男 | 64 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 王素碧 | 女 | 74 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 何俊颖 | 罗坪村本土人才 | 女 | 27 | 450.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 王映 | 天印村综合专干 | 女 | 37 | 2,700.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 熊其才 | 苏家村3社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑勇 | 小仑村1社组长 | 男 | 57 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 张贤端 | 觉山村6社组长 | 男 | 69 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王强 | 金山村1社组长 | 男 | 67 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 贺绍华 | 金龟村7社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 郑弟兰 | 古家村妇联主席 | 女 | 50 | 1,420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 孙忠 | 店子村3社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王友生 | 金山村6社组长 | 男 | 61 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 陈高忠 | 小仑村10社组长 | 男 | 66 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 罗国琼 | 女 | 54 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 何洪兰 | 女 | 54 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 张洁 | 桥坝村妇联主席 | 女 | 34 | 1,420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 黄永春 | 女 | 51 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 李国秀 | 女 | 53 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑啟建 | 男 | 52 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 陈素英 | 女 | 60 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 张学文 | 店子村1社组长 | 男 | 80 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 刘汉宇 | 无 | 男 | 26 | 250.00 | 等级补贴50*5 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 陈小清 | 女 | 45 | 900.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 刘琼 | 小仑村综治专干 | 女 | 875.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 邱发英 | 女 | 63 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 彭寻 | 封坝村团支书 | 女 | 30 | 160.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 王君 | 女 | 51 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 李小庆 | 女 | 39 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 王泽容 | 女 | 57 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 吴德君 | 女 | 61 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 葛祥兰 | 女 | 45 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 罗欢欢 | 金龟村监委会主任 | 女 | 36 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 李兰英 | 女 | 58 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 郑弟英 | 女 | 70 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 张贤碧 | 女 | 64 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 何文益 | 天印村综合专干 | 男 | 41 | 900.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 瞿晓英 | 女 | 61 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 张天福 | 男 | 50 | 900.00 | 等级补贴150*6 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 罗丹婷 | 天印村本土人才 | 女 | 33 | 1,200.00 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 尤小梅 | 觉山村妇联主席 | 女 | 51 | 1,420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 沈光兰 | 女 | 58 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 张益 | 女 | 40 | 300.00 | 等级50*6 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 明友琼 | 女 | 54 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 王中必 | 店子村6社组长 | 男 | 82 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 王国富 | 金龟村5社组长 | 男 | 67 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 徐世敬 | 普陀村1社组长 | 男 | 75 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 龙承富 | 封坝村4社组长 | 男 | 49 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 谢春艳 | 女 | 40 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 吴会兰 | 女 | 52 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 张映顺 | 罗坪村6社组长 | 男 | 77 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 何文龙 | 店子村2社组长 | 男 | 74 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 杨旭 | 男 | 36 | 1,200.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 吕安林 | 店子村综治专干 | 男 | 55 | 900.00 | 等级补贴150*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 郑鑫 | 店子村综合专干 | 女 | 33 | 400.00 | 等级补贴50*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 陈绍红 | 觉山村4社组长 | 男 | 62 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 刘淑兰 | 女 | 56 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 何艳琼 | 金山村监委会主任 | 女 | 46 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 徐云强 | 小仑村4社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 杨林芳 | 女 | 61 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 张淑芳 | 女 | 54 | 1,500.00 | 2026-06 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 张菊 | 女 | 63 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 徐成枢 | 石花村3社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 黄鑫 | 觉山村本土人才 | 男 | 29 | 300.00 | 等级50*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 王小燕 | 女 | 39 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 张顺明 | 金龟村2社组长 | 男 | 56 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 王勇 | 男 | 39 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 黄曼 | 女 | 36 | 210.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 罗国荣 | 普陀村9社组长 | 男 | 63 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 曾小钢 | 罗坪村综治专干 | 男 | 44 | 600.00 | 等级100*6 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 王广花 | 罗坪村监委会主任 | 女 | 30 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 李宗伯 | 天印村6社组长 | 男 | 75 | 420.00 | 0 | 2026-06 | 2026-06 | |
