[ 索引号 ]
11500223009332546A/2026-00058
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区塘坝镇
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[成文日期 ]
2026-07-10
[ 发布日期 ]
2026-07-10
[ 体裁分类 ]
其他
塘坝镇村社干部报酬补助公开表2026-05(3)
| 数据状态 | 附件 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 姓名 | 职务 | 乡镇(街道)名称 | 行政村名称 | 学历 | 政治面貌 | 本区县上年度农村居民人均可支配收入 | 村干部基本报酬财政补助发放金额(元/月) | 情况说明 | 项目所属日期 | 项目发放日期 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 黄修权 | 塘坝镇 | 金龟村 | 初中及以下 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 沈婧 | 塘坝镇 | 金龟村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 何建伦 | 塘坝镇 | 觉山村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 熊烈 | 塘坝镇 | 苏家村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 郑凤 | 塘坝镇 | 苏家村 | 高中(中专) | 群众 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 张天福 | 塘坝镇 | 金山村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 王鑫 | 塘坝镇 | 金山村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 尤星 | 塘坝镇 | 金山村 | 大学专科 | 共青团员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 郑春华 | 村党组织书记 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 何长春 | 塘坝镇 | 天印村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 何长平 | 塘坝镇 | 天印村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 王映 | 塘坝镇 | 天印村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 何文益 | 塘坝镇 | 天印村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 刘汉宇 | 塘坝镇 | 天印村 | 大学专科 | 群众 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 侯志 | 塘坝镇 | 封坝村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 2,945.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 沈丽梅 | 塘坝镇 | 封坝村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 郑鹏 | 塘坝镇 | 小仑村 | 初中及以下 | 群众 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 颜永菊 | 塘坝镇 | 小仑村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 陈科 | 塘坝镇 | 古家村 | 初中及以下 | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 傅毅 | 塘坝镇 | 古家村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 张益 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 高中(中专) | 中共预备党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 黄鑫 | 塘坝镇 | 觉山村 | 大学专科 | 群众 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 易鑫 | 村党组织书记 | 塘坝镇 | 普陀村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 曾巍 | 塘坝镇 | 店子村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 龙晓菊 | 塘坝镇 | 古家村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 王丽 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 刘琼 | 塘坝镇 | 小仑村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 蒋晓洪 | 塘坝镇 | 小仑村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 王瑜 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 杨旭 | 村党组织书记 | 塘坝镇 | 觉山村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 贺伟 | 塘坝镇 | 普陀村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 杨艳 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 大学专科 | 中共预备党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 陈向龙 | 塘坝镇 | 小仑村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 张冬梅 | 塘坝镇 | 金龟村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 陈佩宏 | 塘坝镇 | 小仑村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 徐子建 | 塘坝镇 | 普陀村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 尤云 | 塘坝镇 | 金山村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 王亚林 | 塘坝镇 | 觉山村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 何俊颖 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 大学本科 | 中共预备党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 吕安林 | 塘坝镇 | 店子村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 米奚 | 塘坝镇 | 古家村 | 大学本科 | 中共预备党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 周琴 | 塘坝镇 | 天印村 | 大学专科 | 群众 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 宋光洪 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 初中及以下 | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 周国 | 塘坝镇 | 金龟村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 伍永权 | 塘坝镇 | 古家村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 张淑芳 | 塘坝镇 | 金龟村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 贺小平 | 塘坝镇 | 苏家村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 陈小清 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 郑林 | 塘坝镇 | 封坝村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 周洪刚 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 沈军辉 | 村党组织书记 | 塘坝镇 | 石花村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,717.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 黄爽 | 塘坝镇 | 苏家村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 曾小钢 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 龙海凤 | 塘坝镇 | 店子村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 宋显润 | 塘坝镇 | 封坝村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 颜泽森 | 村民委员会主任 | 塘坝镇 | 普陀村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 郑鑫 | 塘坝镇 | 店子村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 王月华 | 塘坝镇 | 封坝村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 唐红梅 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 大学专科 | 中共预备党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 王正 | 塘坝镇 | 觉山村 | 大学本科 | 中共预备党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 罗丹婷 | 塘坝镇 | 天印村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 郑群 | 塘坝镇 | 觉山村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 周伟 | 塘坝镇 | 店子村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 徐建 | 塘坝镇 | 金山村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 徐炼 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 罗洪 | 塘坝镇 | 苏家村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 何松明 | 塘坝镇 | 天印村 | 高中(中专) | 群众 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 廖钰清 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 大学专科 | 共青团员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 郑建 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,875.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 邹小琴 | 塘坝镇 | 普陀村 | 高中(中专) | 群众 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 何俊松 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 何恒 | 塘坝镇 | 天印村 | 高中(中专) | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 卢森 | 村民委员会主任 | 塘坝镇 | 石花村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,689.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 郑冬勤 | 塘坝镇 | 石花村 | 大学本科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,294.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | 查看 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 王小平 | 塘坝镇 | 石花村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 熊银 | 塘坝镇 | 石花村 | 大学专科 | 中共党员 | 1937.5 | 3,100.00 | 2026-05 | 2026-06 | ||||
| 76 | 253,705.00 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



