[ 索引号 ]
11500223009332546A/2026-00057
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区塘坝镇
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[成文日期 ]
2026-07-10
[ 发布日期 ]
2026-07-10
[ 体裁分类 ]
其他
塘坝镇村社干部报酬补助公开表2026-05(2)
| 数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 镇乡街道名称 | 村 | 姓名 | 本人职务 | 性别 | 年龄 | 本月实发金额(元) | 联系电话 | 备注 | 项目所属日期 | 项目发放日期 | 序号 | |
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王泽华 | 女 | 51 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 94 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 文昭素 | 石花村妇联主席 | 女 | 45 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 1 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 陈新淑 | 女 | 58 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 150 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 郑第全 | 桥坝村8社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 227 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 张贤明 | 觉山村3社组长 | 男 | 69 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 33 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 王浩 | 俞桥村监委会主任 | 男 | 36 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 212 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 陈啟毅 | 普陀村2社组长 | 男 | 64 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 60 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王莉嫔 | 金山村10社组长 | 女 | 37 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 90 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 蒋定芬 | 女 | 60 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 117 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 王维秀 | 女 | 72 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 148 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 徐成枢 | 石花村3社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 4 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 龚琼 | 女 | 37 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 26 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 赖良富 | 古家村5社组长 | 男 | 39 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 200 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 瞿洪兵 | 桥坝村1社组长 | 男 | 69 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 220 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 黄曼 | 女 | 36 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 53 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 吴会兰 | 女 | 52 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 72 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 王广花 | 罗坪村监委会主任 | 女 | 30 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 104 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 何文礼 | 天印村7社组长 | 男 | 64 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 127 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 蔡妙 | 男 | 44 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 153 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑保全 | 小仑村2社组长 | 男 | 61 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 176 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 郑凤 | 女 | 59 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 204 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 颜泽寿 | 普陀村6社组长 | 男 | 61 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 64 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 黄月 | 天印村妇联主席 | 女 | 34 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 119 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 明友琼 | 女 | 54 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 170 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 沈光华 | 石花村1社组长 | 女 | 59 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 2 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 沈艳兵 | 石花村4社组长 | 男 | 59 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 5 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 吴南 | 女 | 60 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 11 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 张顺明 | 金龟村2社组长 | 男 | 56 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 15 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 熊继堂 | 金龟村6社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 19 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 刘练 | 天印村监委会主任 | 女 | 34 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 120 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 张小平 | 金龟村妇联主席 | 女 | 40 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 13 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 王琼 | 女 | 71 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 228 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 张定明 | 苏家村6社组长 | 男 | 75 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 50 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 张建秀 | 女 | 53 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 171 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 傅荣 | 古家村2社组长 | 男 | 79 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 197 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 杨建华 | 古家村4社组长 | 男 | 62 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 199 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 蓝淑琼 | 女 | 56 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 133 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 卓光西 | 普陀村5社组长 | 男 | 74 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 63 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 郑春凤 | 封坝村妇联主席 | 女 | 43 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 154 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 卓世春 | 女 | 46 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 40 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 赖侦洪 | 桥坝村5社组长 | 男 | 47 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 224 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 尹世清 | 金龟村8社组长 | 男 | 57 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 21 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 王维碧 | 女 | 61 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 24 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 肖明英 | 女 | 47 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 28 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 邹敏 | 觉山村2社组长 | 男 | 54 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 32 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 王维菊 | 女 | 63 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 39 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 陈家秀 | 女 | 56 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 41 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 熊健华 | 苏家村5社组长 | 男 | 59 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 49 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 王顺海 | 古家村3社组长 | 男 | 62 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 198 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 张陆平 | 古家村监委会主任 | 男 | 56 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 202 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 杨林芳 | 女 | 61 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 205 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 李树强 | 俞桥村2社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 207 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 谢春艳 | 女 | 40 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 216 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 王素碧 | 女 | 74 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 135 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 陈素英 | 女 | 60 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 102 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 吴德君 | 女 | 61 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 214 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 唐从惠 | 女 | 51 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 74 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 卓世琼 | 女 | 50 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 29 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 李小林 | 俞桥村妇联主席 | 女 | 51 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 206 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 葛祥兰 | 女 | 45 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 234 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 杨慧 | 女 | 38 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 80 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 刘光秀 | 女 | 65 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 113 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 张学文 | 店子村1社组长 | 男 | 80 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 139 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 徐世敬 | 普陀村1社组长 | 男 | 75 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 59 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 樊淑均 | 女 | 68 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 172 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 张洁 | 桥坝村妇联主席 | 女 | 34 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 218 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 郑绍林 | 桥坝村3社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 222 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 张丽玲 | 女 | 46 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 233 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 何子秀 | 女 | 80 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 235 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 陈啟文 | 石花村7社组长 | 男 | 77 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 8 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 徐学琴 | 女 | 52 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 10 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 沈秀兰 | 女 | 53 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 12 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 龚秀 | 女 | 61 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 51 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 罗国琼 | 女 | 54 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 52 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 苏家村 | 熊琼英 | 女 | 57 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 56 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 张小玲 | 普陀村妇女主席 | 女 | 51 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 57 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 夏瑞绪 | 普陀村3社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 61 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 何文珍 | 女 | 75 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 132 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 石花村 | 谢淑秀 | 石花村2社组长 | 女 | 76 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 3 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 牟光明 | 天印村4社组长 | 男 | 63 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 123 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 陈英 | 女 | 66 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 192 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 张菊 | 女 | 63 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 118 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 郑洪忠 | 桥坝村监委会主任 | 男 | 68 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 219 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 罗国荣 | 普陀村9社组长 | 男 | 63 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 67 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 叶井兰 | 女 | 38 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 77 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 觉山村 | 陈绍红 | 觉山村4社组长 | 男 | 62 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 34 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 徐耀怀 | 俞桥村3社组长 | 男 | 72 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 209 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 徐会 | 女 | 53 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 76 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 何德 | 天印村5社组长 | 男 | 66 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 125 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 卓义辉 | 普陀村8社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 66 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 徐明雄 | 普陀村10社组长 | 男 | 58 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 68 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 普陀村 | 黄继兰 | 女 | 71 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 78 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王强 | 金山村1社组长 | 男 | 67 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 81 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 张小丽 | 女 | 38 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 93 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王丹丹 | 女 | 37 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 96 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 何洪兰 | 女 | 54 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 98 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 王群英 | 女 | 60 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 100 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 颜春梅 | 女 | 43 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 101 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 何文富 | 罗坪村1社组长 | 男 | 62 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 105 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 张映顺 | 罗坪村6社组长 | 男 | 77 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 110 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 欧昌琼 | 女 | 59 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 112 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑啟建 | 男 | 52 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 174 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 唐金华 | 桥坝村7社组长 | 男 | 69 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 226 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 杜明英 | 女 | 59 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 116 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 姚舜祥 | 天印村1社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 121 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 王维学 | 天印村9社组长 | 男 | 73 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 129 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 李小平 | 店子村妇联主席 | 女 | 45 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 138 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 王中必 | 店子村6社组长 | 男 | 82 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 144 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 熊家英 | 女 | 52 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 146 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 王顺兰 | 女 | 53 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 147 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 李小庆 | 女 | 39 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 149 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 店子村 | 黄邦容 | 女 | 56 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 151 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 彭寻 | 封坝村团支书 | 女 | 30 | 160.00 | 2026-05 | 2026-06 | 155 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 颜秋林 | 封坝村6社组长 | 男 | 45 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 161 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 代隆礼 | 封坝村8社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 163 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 李兰英 | 女 | 58 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 165 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 尹小华 | 女 | 48 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 169 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 伍永胜 | 小仑村6社组长 | 男 | 62 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 180 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 尤应芳 | 女 | 50 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 191 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 伍永贞 | 女 | 50 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 193 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 郑弟兰 | 古家村妇联主席 | 女 | 50 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 195 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 古家村 | 王凤兰 | 古家村1社组长 | 女 | 59 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 196 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 徐庭智 | 封坝村5社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 160 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 刘金玮 | 封坝村监委会主任 | 男 | 31 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 164 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 代克贤 | 女 | 73 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 166 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 张春艳 | 女 | 53 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 168 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 刘琼 | 小仑村妇联主席 | 女 | 36 | 1,420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 173 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 邱正辉 | 小仑村3社组长 | 男 | 72 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 177 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 罗成光 | 小仑村7社组长 | 男 | 83 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 181 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑啟应 | 小仑村9社组长 | 男 | 52 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 183 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 王泽容 | 女 | 57 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 186 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 小仑村 | 王明琼 | 女 | 59 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 190 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金龟村 | 谢荣生 | 金龟村4社组长 | 男 | 70 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 17 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 金山村 | 何仁钦 | 金山村9社组长 | 男 | 68 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 89 | |||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 天印村 | 郑弟英 | 女 | 70 | 210.00 | 2026-05 | 2026-06 | 134 | ||||
| 校验 | [9] 上卡成功 | [808001]塘坝镇 | 代发成功 | 塘坝镇 | 封坝村 | 刘洪 | 封坝村2社组长 | 男 | 53 | 420.00 | 2026-05 | 2026-06 | 157 | |||
