[ 索引号 ]
11500223009332546A/2025-00059
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区塘坝镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2025-07-17
[ 发布日期 ]
2025-07-17
[ 体裁分类 ]
其他
塘坝镇2025年6月村社干部报酬补助公开表
项目所属日期 | 项目发放日期 | 镇乡街道名称 | 村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 性别 | 本月实发金额(元) | 备注 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 沈欢 | 塘坝社区4社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 贺军虎 | 文昌社区副书记 | 男 | 3,678.00 | 兼工会主席 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 张定明 | 苏家村6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 半街社区 | 邱旭波 | 半街社区监督会主任 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 半街社区 | 蔡伦 | 半街社区2社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 周国 | 金龟村综合专干 | 男 | 3,185.00 | 兼民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 黄金 | 金龟村3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 黄家碧 | 金龟村2社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 周池琴 | 金龟村6社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 觉山村 | 王正 | 觉山村综治专干 | 男 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 觉山村 | 王君 | 觉山村1社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 罗洪 | 苏家村书记 | 男 | 4,580.00 | 兼主任一肩挑、工会主席 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 黄爽 | 苏家村综治专干 | 女 | 3,135.00 | 兼团支书 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 沈得芳 | 苏家村妇联主席 | 女 | 1,420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 田庭富 | 苏家村1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 王映 | 天印村综合专干 | 女 | 3,435.00 | 兼工会主席、团支书、4组妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 何文益 | 天印村综合专干 | 男 | 3,135.00 | 兼民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 王维学 | 天印村9社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 刘人清 | 天印村1社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 曾巍 | 店子村书记 | 男 | 4,580.00 | 兼主任一肩挑、民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 张学文 | 店子村1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 孙忠 | 店子村3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 邱体友 | 店子村5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 余清烈 | 封坝村3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 徐庭智 | 封坝村5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 杜才奎 | 封坝村7社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 刘金玮 | 封坝村监委会主任 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 李安福 | 小屋社区1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 赖元现 | 小屋社区3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 沈小华 | 小屋社区妇女主席 | 女 | 1,950.00 | 兼4社妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 石花村 | 郑冬勤 | 石花村综治专干 | 女 | 3,385.00 | 兼团支书、民兵连长、6组妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 石花村 | 文昭素 | 石花村妇联主席 | 女 | 1,520.00 | 兼5社妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 冯建 | 塘坝社区书记 | 男 | 4,866.00 | 兼主任一肩挑 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王建琼 | 龙珠社区4社组长 | 女 | 520.00 | 兼4社妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 潘晓红 | 龙珠社区6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 彭松秀 | 龙珠社区1社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 李南琼 | 龙珠社区3社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 周晓琴 | 龙珠社区7社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 赖光碧 | 龙珠社区9社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 王泽兴 | 金山村5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 尤良琼 | 金山村7社组长 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 罗正会 | 金山村8社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 何艳琼 | 金山村监委会主任 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 王丹丹 | 金山村5社妇女小组长 | 女 | 310.00 | 兼团支书 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 张贤碧 | 金山村8社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 陈素英 | 金山村11社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 黄银国 | 罗坪村工会主席 | 男 | 150.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 王巨明 | 罗坪村5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 曾统文 | 罗坪村7社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 李兰英 | 封坝村1社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 尹小华 | 封坝村5社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 蒋晓洪 | 小仑村副主任 | 男 | 3,370.00 | 兼民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 刘琼 | 小仑村妇联主席 | 女 | 1,520.00 | 兼6社妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑勇 | 小仑村1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 邱正辉 | 小仑村3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 伍华喜 | 小仑村6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 陈高忠 | 小仑村10社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 米奚 | 古家村主任助理 | 女 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王长寿 | 龙珠社区7社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 陈润霞 | 龙珠社区6社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 王鑫 | 金山村综治专干 | 男 | 3,085.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 陈克友 | 金山村2社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 尤大钟 | 金山村4社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 何仁钦 | 金山村9社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 何运祥 | 金山村11社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 张小丽 | 金山村1社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 王广花 | 罗坪村监委会主任 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 郝邦新 | 罗坪村3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 张映顺 | 罗坪村6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 欧昌琼 | 罗坪村1社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 张建秀 | 封坝村7社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑鹏 | 小仑村综治专干 | 男 | 3,085.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 徐云强 | 小仑村4社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 郑啟应 | 小仑村9社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 姜未 | 小仑村11社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 兰建芳 | 小仑村2社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 黄琴 | 文昌社区8社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 杜淑均 | 罗坪村3社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 颜青兰 | 塘坝社区副主任 | 女 | 3,728.00 | 兼工会主席、综合服务专干 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 林朝明 | 文昌社区1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 丁建华 | 苏家村2社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 邱国民 | 普陀村4社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 杨全 | 龙珠社区8社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 王艳清 | 金山村妇女主席 | 女 | 1,720.00 | 兼3社组长、2社妇女小组长、民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 王友生 | 金山村6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 丁瑜 | 普陀村监督委员会主任 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 黄继兰 | 普陀村9社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 吴德君 | 俞桥村2社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 杨艳 | 罗坪村主任助理 | 女 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 王素碧 | 天印村8社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 肖继碧 | 苏家村4社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 觉山村 | 李仁学 | 觉山村1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 熊家英 | 店子村1社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 刘万富 | 古家村团委书记 | 男 | 160.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 黄晓华 | 龙珠社区5社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 王明芬 | 封坝村3社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 王勇 | 苏家村监督委员会主任 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 何秀 | 罗坪村4社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 闫大文 | 天印村4社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 周伟 | 店子村副书记 | 男 | 3,520.00 | 兼工会主席 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 郑林 | 封坝村书记 | 男 | 4,630.00 | 兼主任一肩挑、工会主席、民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 王海燕 | 小屋社区综合专干 | 女 | 3,501.00 | 兼团支书、6组妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 石花村 | 沈秀兰 | 石花村7社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 徐凤 | 塘坝社区4社组长 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 半街社区 | 杨福容 | 半街社区5社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 罗欢欢 | 金龟村监委会主任 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 沈桂英 | 文昌社区和平路党支书 | 女 | 870.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 熊其才 | 苏家村3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 徐子建 | 普陀村副主任 | 男 | 3,420.00 | 兼综合专干 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 郑第全 | 桥坝村8社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 郑鑫 | 店子村主任助理 | 女 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 张明琼 | 文昌社区7社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 半街社区 | 张卫 | 半街社区书记 | 男 | 4,128.00 | 兼主任一肩挑,因处分扣除基本工资226 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 王国富 | 金龟村5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 何长平 | 天印村副主任 | 男 | 3,270.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 石花村 | 张洪伟 | 石花村监委会主任 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 冯婷 | 龙珠社区团支书 | 女 | 160.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 卓世琼 | 金龟村8社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 赖洪斌 | 文昌社区副主任 | 男 | 3,478.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 黄曼 | 苏家村3社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 陈红琼 | 苏家村5社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 颜泽森 | 普陀村书记 | 男 | 4,444.00 | 兼主任一肩挑、工会主席,因处分扣除基本工资186 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 邹小琴 | 普陀村综合专干 | 女 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 陈啟毅 | 普陀村2社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 卓光西 | 普陀村5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 刘光明 | 普陀村7社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 唐从惠 | 普陀村5社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 徐会 | 普陀村7社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 蓝金萍 | 龙珠社区副书记 | 女 | 4,140.00 | 兼工会主席 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 王凤兰 | 古家村1社组长 | 女 | 520.00 | 兼4组妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 王顺海 | 古家村3社组长 | 男 | 670.00 | 兼工会主席、兼民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 李树强 | 俞桥村2社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 徐耀怀 | 俞桥村3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 王浩 | 俞桥村监委会主任 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 谢春艳 | 俞桥村4社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 郑建 | 桥坝村书记 | 男 | 4,580.00 | 兼主任一肩挑、工会主席 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 张洁 | 桥坝村妇联主席 | 女 | 1,420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 瞿洪兵 | 桥坝村1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 张锐 | 龙珠社区主任助理 | 男 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 刘汉宇 | 天印村主任助理 | 男 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 尤星 | 金山村主任助理 | 男 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 梅伟娜 | 小屋社区副书记 | 女 | 3,828.00 | 兼7社妇女小组长、工会主席 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 黄小芳 | 普陀村10社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 张益 | 俞桥村综合服务专干 | 女 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 徐斌 | 塘坝社区新北街党支书 | 男 | 970.00 | 兼团委书记 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 沈丽梅 | 封坝村综治专干 | 女 | 3,085.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 王莉嫔 | 金山村10社组长 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 赖东全 | 小仑村5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金山村 | 徐建 | 金山村书记 | 男 | 4,480.00 | 兼主任一肩挑 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 罗成光 | 小仑村7社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 杨晓青 | 文昌社区监委会主任 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 石花村 | 王小平 | 石花村综合专干 | 女 | 3,185.00 | 兼3社妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 半街社区 | 陈刚 | 半街社区副书记 | 男 | 3,728.00 | 兼副主任、工会主席 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 蔡正清 | 文昌社区书记 | 男 | 4,504.00 | 兼主任一肩挑 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 陈佰岁 | 龙珠社区5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 吴家艳 | 罗坪村妇联主席 | 女 | 1,520.00 | 兼团支书 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 何建中 | 龙珠社区9社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 何文富 | 罗坪村1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 郑洪忠 | 桥坝村监委会主任 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 夏强 | 文昌社区综合专干 | 男 | 3,251.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 伍永权 | 古家村书记 | 男 | 4,380.00 | 兼主任一肩挑 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 张陆平 | 古家村监委会主任 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 觉山村 | 王维菊 | 觉山村2社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 杜明英 | 罗坪村5社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 王会芬 | 小屋社区3社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 姚舜祥 | 天印村1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 李宗伯 | 天印村6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 王志强 | 天印村8社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 王利琼 | 天印村10社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 龙海凤 | 店子村综合专干 | 女 | 3,185.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 李小平 | 店子村妇联主席 | 女 | 1,520.00 | 兼团支书 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 何文龙 | 店子村2社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 李志树 | 店子村4社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 王中必 | 店子村6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 李小庆 | 店子村4社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 店子村 | 黄金香 | 店子村7社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 侯志 | 封坝村综合专干 | 男 | 3,135.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 半街社区 | 田秀华 | 半街社区3社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 半街社区 | 郑秀英 | 半街社区6社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 张冬梅 | 金龟村副书记 | 女 | 3,320.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 张淑芳 | 金龟村副主任 | 女 | 3,420.00 | 兼1组妇女组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 熊继堂 | 金龟村6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 王维碧 | 金龟村3社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 金龟村 | 龚琼 | 金龟村5社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 裴義 | 文昌社区综治专干 | 男 | 3,351.00 | 兼民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 姚莉 | 文昌社区妇联主席 | 女 | 1,850.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 熊健华 | 苏家村5社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 苏家村 | 熊琼英 | 苏家村6社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 徐世敬 | 普陀村1社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 夏瑞绪 | 普陀村3社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 颜泽寿 | 普陀村6社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 卓义辉 | 普陀村8社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 罗小英 | 普陀村4社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 刘仲碧 | 普陀村6社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 叶井兰 | 普陀村8社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 普陀村 | 杨慧 | 普陀村11社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 王昭艳 | 龙珠社区副主任 | 女 | 3,478.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 吕小勤 | 龙珠社区妇联主席 | 女 | 1,850.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 伍永贞 | 小仑村9社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 小仑村 | 沈凤霞 | 小仑村11社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 龙晓菊 | 古家村副书记 | 女 | 3,370.00 | 兼5社妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 天印村 | 罗丹婷 | 天印村主任助理 | 女 | 3,135.00 | 兼5组妇女组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 唐红梅 | 桥坝村主任助理 | 女 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 廖钰清 | 俞桥村主任助理 | 女 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 封坝村 | 宋显润 | 封坝村主任助理 | 男 | 3,035.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 觉山村 | 黄鑫 | 觉山村主任助理 | 男 | 6,070.00 | 补发5月工资 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 刘兴明 | 文昌社区10社组长 | 男 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 觉山村 | 王亚林 | 觉山村副书记 | 男 | 3,420.00 | 兼民兵连长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 李素华 | 塘坝社区2社组长 | 女 | 420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 肖琼秀 | 塘坝社区7社组长 | 女 | 520.00 | 兼7社妇女小组长 |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 罗容 | 塘坝社区1社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 赖兰 | 塘坝社区6社妇女小组长 | 女 | 210.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 半街社区 | 王端 | 半街社区综治专干 | 男 | 3,301.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 郑弟兰 | 古家村妇联主席 | 女 | 1,420.00 | |
2025-06 | 2025-06 | 塘坝镇 | 古家村 | 傅荣 | 古家村2社组长 | 男 | 420.00 | |
