重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心2023年度决算情况说明
重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心主要承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。
(二)机构设置
重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心属于重庆市潼南区塘坝镇人民政府二级预算单位,单位类型是公益一类事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计准则制度填报决算数据 ,共有事业编制人员 2 名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计51.34万元,支出总计51.34万元。收支较上年决算数增加4.65万元,增长9.96%,主要原因是本年度公用经费全额下达,收入增加。
2.收入情况。2023年度收入合计51.34万元,较上年决算数增加4.65万元,增长9.96%,主要原因是本年度公用经费全额下达,收入增加。其中:财政拨款收入51.34万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计51.34万元,较上年决算数增加4.65万元,增长9.96%,主要原因是本年度公用经费全额下达,支出增加。其中:基本支出51.34万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计51.34万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加4.65万元,增长9.96%。主要原因是主要原因是本年度公用经费全额下达。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入51.34万元,较上年决算数增加4.65万元,增长9.96%。主要原因是主要原因是本年度公用经费全额下达,收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出51.34万元,较上年决算数增加4.65万元,增长9.96%。主要原因是主要原因是本年度公用经费全额下达,支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出41.94万元,占81.69%,较年初预算数增加2.99万元,增长7.68%,主要原因是部门公用经费支出增加。
(2)社会保障与就业支出4.74万元,占9.23%,较年初预算数无增减。
(3)卫生健康支出2.29万元,占4.47%,较年初预算数减少0.40万元,下降14.87%,主要原因是预算指标未使用,通过调剂财政收回。
(4)住房保障支出2.37万元,占4.62%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出51.34万元。其中:人员经费45.39万元,较上年决算数增加2.56万元,增长5.98%,主要原因是主要原因是本年度公用经费全额下达,收入增加。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。公用经费5.95万元,较上年决算数增加2.09万元,增长54.15%,主要原因是主要原因是本年度公用经费全额下达,支出增加。公用经费用途主要包括开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.50万元,较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是2022年本部门未产生接待费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.50万元,主要用于接待区级部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是2022年本部门未产生接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待8.00批次65.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2023年本部门人均接待费76.92元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.08万元,下降100.00%,主要原因是厉行节俭,严格控制培训费支出,取消不必要的培训项目。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆。单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评,经核实,本部门2023年度无项目支出。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表:无
2.绩效自评报告或案例:无
3.关于绩效自评结果的说明:无
(三)重点绩效评价结果:无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的 补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
张韵 023-44340000
 
 
| 收入支出决算表 | |||||
|  |  |  |  |  | 公开01表 | 
| 单位:重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  | 单位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 513,391.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  | 
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  | 
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  | 
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 419,365.50 | 
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47,387.52 | 
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22,944.80 | 
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  | 
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  | 
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  | 
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  | 
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  | 
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | 
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  | 
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | 
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | 
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 23,693.76 | 
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | 
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | 
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | 
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  | 
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | 
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | 
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | 
| 本年收入合计 | 27 | 513,391.58 | 本年支出合计 | 58 | 513,391.58 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  | 
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  | 
|  | 30 |  |  | 61 |  | 
| 总计 | 31 | 513,391.58 | 总计 | 62 | 513,391.58 | 
|  | |||||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
| 收入决算表 | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | 
| 单位: 重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  |  |  | 单位:元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 合计 | 513,391.58 | 513,391.58 |  |  |  |  |  | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  |  | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  |  | ||
| 2070109 | 群众文化 | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  |  | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47,387.52 | 47,387.52 |  |  |  |  |  | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47,387.52 | 47,387.52 |  |  |  |  |  | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,591.68 | 31,591.68 |  |  |  |  |  | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,795.84 | 15,795.84 |  |  |  |  |  | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 22,944.80 | 22,944.80 |  |  |  |  |  | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22,944.80 | 22,944.80 |  |  |  |  |  | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19,744.80 | 19,744.80 |  |  |  |  |  | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,200.00 | 3,200.00 |  |  |  |  |  | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  |  | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  |  | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  |  | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
| 支出决算表 | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | 
| 单位: 重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  |  |  | 单位:元 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 合计 | 513,391.58 | 513,391.58 |  |  |  |  | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  | ||
| 2070109 | 群众文化 | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47,387.52 | 47,387.52 |  |  |  |  | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47,387.52 | 47,387.52 |  |  |  |  | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,591.68 | 31,591.68 |  |  |  |  | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,795.84 | 15,795.84 |  |  |  |  | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 22,944.80 | 22,944.80 |  |  |  |  | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22,944.80 | 22,944.80 |  |  |  |  | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19,744.80 | 19,744.80 |  |  |  |  | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,200.00 | 3,200.00 |  |  |  |  | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
| 财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | 
| 单位: 重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  |  |  | 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 513,391.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  | 
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  | 
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  | 
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  | 
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  | 
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47,387.52 | 47,387.52 |  |  | 
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22,944.80 | 22,944.80 |  |  | 
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  | 
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  | 
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  | 
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  | 
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  | 
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  | 
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  | 
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  | 
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  | 
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  | 
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  | 
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  | 
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  | 
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  | 
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  | 
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  | 
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 27 | 513,391.58 | 本年支出合计 | 59 | 513,391.58 | 513,391.58 |  |  | 
| 年初结转和结余 | 28 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  | 
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  | 
| 总计 | 32 | 513,391.58 | 总计 | 64 | 513,391.58 | 513,391.58 |  |  | 
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 单位: 重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 合计 |  |  |  | 513,391.58 | 513,391.58 |  | 513,391.58 | 513,391.58 |  |  |  |  |  | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 419,365.50 | 419,365.50 |  | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  |  | ||
| 20701 | 文化和旅游 |  |  |  | 419,365.50 | 419,365.50 |  | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  |  | ||
| 2070109 | 群众文化 |  |  |  | 419,365.50 | 419,365.50 |  | 419,365.50 | 419,365.50 |  |  |  |  |  | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 47,387.52 | 47,387.52 |  | 47,387.52 | 47,387.52 |  |  |  |  |  | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 47,387.52 | 47,387.52 |  | 47,387.52 | 47,387.52 |  |  |  |  |  | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 31,591.68 | 31,591.68 |  | 31,591.68 | 31,591.68 |  |  |  |  |  | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  | 15,795.84 | 15,795.84 |  | 15,795.84 | 15,795.84 |  |  |  |  |  | ||
| 210 | 卫生健康支出 |  |  |  | 22,944.80 | 22,944.80 |  | 22,944.80 | 22,944.80 |  |  |  |  |  | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 22,944.80 | 22,944.80 |  | 22,944.80 | 22,944.80 |  |  |  |  |  | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  | 19,744.80 | 19,744.80 |  | 19,744.80 | 19,744.80 |  |  |  |  |  | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  | 3,200.00 | 3,200.00 |  | 3,200.00 | 3,200.00 |  |  |  |  |  | ||
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  | 23,693.76 | 23,693.76 |  | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  |  | ||
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  | 23,693.76 | 23,693.76 |  | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  |  | ||
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  | 23,693.76 | 23,693.76 |  | 23,693.76 | 23,693.76 |  |  |  |  |  | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。
2.本表到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | 
| 单位: 重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  |  |  |  |  | 单位:元 | ||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 
| 301 | 工资福利支出 | 453,892.90 | 302 | 商品和服务支出 | 59,498.68 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 
| 30101 | 基本工资 | 122,784.00 | 30201 | 办公费 | 36,037.25 | 30701 | 国内债务付息 |  | 
| 30102 | 津贴补贴 | 5,376.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 
| 30107 | 绩效工资 | 218,865.00 | 30205 | 水费 | 405.76 | 31002 | 办公设备购置 |  | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31,591.68 | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 31003 | 专用设备购置 |  | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 15,795.84 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16,783.08 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,541.30 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  | 
| 30113 | 住房公积金 | 34,956.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 
| 30114 | 医疗费 | 3,200.00 | 30213 | 维修(护)费 |  | 31010 | 安置补助 |  | 
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | 
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  | 
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  | 
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | 
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  | 
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  | 
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  | 
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | 
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7,629.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | 
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  | 
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  | 
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39999 | 其他支出 |  | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8,425.75 |  |  |  | 
| 人员经费合计 | 453,892.90 | 公用经费合计 | 59,498.68 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 单位: 重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。
2.本表到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | 
| 单位: 重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  |  |  |  |  | 单位:元 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)。
2.本表到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
| 机构运行信息决算表 | |||||
|  |  |  |  |  | 公开09表 | 
| 单位: 重庆市潼南区塘坝镇文化服务中心 |  | 单位:元 | |||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | 
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 四、机关运行经费 | 24 |  | 
| (一)支出合计 | 2 | 5,000.00 | (一)行政单位 | 25 |  | 
| 1.因公出国(境)费 | 3 |  | (二)参照公务员法管理事业单位 | 26 |  | 
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 |  | 五、资产信息 | 27 | — | 
| (1)公务用车购置费 | 5 |  | (一)车辆数合计(辆) | 28 |  | 
| (2)公务用车运行维护费 | 6 |  | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 29 |  | 
| 3.公务接待费 | 7 | 5,000.00 | 2.主要领导干部用车 | 30 |  | 
| (1)国内接待费 | 8 | 5,000.00 | 3.机要通信用车 | 31 |  | 
| 其中:外事接待费 | 9 |  | 4.应急保障用车 | 32 |  | 
| (2)国(境)外接待费 | 10 |  | 5.执法执勤用车 | 33 |  | 
| (二)相关统计数 | 11 | — | 6.特种专业技术用车 | 34 |  | 
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 |  | 7.离退休干部用车 | 35 |  | 
