您当前的位置: 首页 > 街镇 > 上和镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 救灾领域 > 灾后救助

上和镇2020年—2021年冬春生活救助下拨情况

日期: 2021-12-03
2020年-2021年上和镇自然灾害救灾(冬春救助)资金花名册公示
序号 镇街 村(社区) 户主收款人 户口人数 资金救助人数 金额 备注
1 上和镇 倒塘社区 唐清英 7 3 900
2 上和镇 倒塘社区 李建华 5 2 300
3 上和镇 倒塘社区 郭平华 6 2 300
4 上和镇 倒塘社区 丁  林 6 3 900
5 上和镇 倒塘社区 李贵碧 3 3 450
6 上和镇 倒塘社区 谭昌珍 2 2 300
7 上和镇 倒塘社区 李素英 2 2 300
8 上和镇 倒塘社区 周秀华 4 4 600
9 上和镇 倒塘社区 刘  亮 4 4 600
10 上和镇 倒塘社区 李贵元 6 3 900
11 上和镇 倒塘社区 刘光秀 5 5 750
12 上和镇 倒塘社区 吕中良 4 4 600
13 上和镇 倒塘社区 赵  宏 5 5 750
14 上和镇 倒塘社区 龙先兰 4 4 600
15 上和镇 月水村 陈敦民 2 2 300
16 上和镇 月水村 陈华清 4 4 600
17 上和镇 冬冲社区 李和平 1 1 150
18 上和镇 冬冲社区 刘德明 1 1 150
19 上和镇 冬冲社区 郭前程 5 5 750
20 上和镇 冬冲社区 李知东 3 2 300
21 上和镇 冬冲社区 刀会凤 1 1 150
22 上和镇 冬冲社区 唐大全 2 2 300
23 上和镇 冬冲社区 谭兴友 4 4 600
24 上和镇 冬冲社区 谭兴才 3 3 450
25 上和镇 三岭村 滕发献 4 4 600
26 上和镇 三岭村 唐洪菊 4 4 600
27 上和镇 三岭村 周纯明 6 6 900
28 上和镇 三岭村 周纯江 10 6 900
29 上和镇 五岩社区 周南秀 2 2 300
30 上和镇 五岩社区 李胜兰 6 3 900
31 上和镇 五岩社区 屈开廷 2 2 300
32 上和镇 五岩社区 肖鑫 1 1 300
33 上和镇 五岩社区 肖群 4 4 600
34 上和镇 五岩社区 周汝下 4 4 600
35 上和镇 五岩社区 周忠良 4 4 600
36 上和镇 五岩社区 王通贵 4 4 600
37 上和镇 五岩社区 王通富 5 5 750
38 上和镇 五岩社区 周小海 6 3 900
39 上和镇 五岩社区 李尊秀 4 4 600
40 上和镇 五岩社区 周良玉 4 4 600
41 上和镇 五岩社区 周始柏 3 3 450
42 上和镇 五岩社区 周南益 2 2 300
43 上和镇 五岩社区 周良金 5 5 750
44 上和镇 五岩社区 夏素华 5 5 750
45 上和镇 五岩社区 屈明平 3 3 450
46 上和镇 五岩社区 肖长明 2 2 300
47 上和镇 五岩社区 周小明 4 4 600
48 上和镇 五岩社区 周南确 2 2 300
49 上和镇 五岩社区 李显福 6 3 900
50 上和镇 五岩社区 周始成 4 4 600
51 上和镇 五岩社区 周始强 5 5 750
52 上和镇 五岩社区 周树良 4 4 600
53 上和镇 五岩社区 屈文娟 2 2 300
54 上和镇 五岩社区 李德贵 6 3 900
55 上和镇 五岩社区 罗光全 6 3 900
56 上和镇 五岩社区 李济民 5 5 750
57 上和镇 五岩社区 李立 6 3 900
58 上和镇 五岩社区 屈良平 4 4 600
59 上和镇 五岩社区 屈明德 6 3 900
60 上和镇 五岩社区 屈旭东 6 3 900
61 上和镇 五岩社区 彭中民 3 3 450
62 上和镇 五岩社区 屈华贵 4 4 600
63 上和镇 五岩社区 屈明友 2 2 300
64 上和镇 五岩社区 屈文炳 4 4 600
65 上和镇 五岩社区 屈文昌 3 3 450
66 上和镇 五岩社区 屈明福 2 2 300
67 上和镇 五岩社区 屈建明 2 2 300
68 上和镇 石镜村 刘海军 4 4 600
69 上和镇 石镜村 李玉平 1 1 300
70 上和镇 石镜村 李隆友 1 1 300
71 上和镇 石镜村 李浩木 3 3 450
72 上和镇 石镜村 李龙其 2 2 300
73 上和镇 石镜村 刘洪树 1 1 150
74 上和镇 石镜村 李才清 1 1 150
75 上和镇 石镜村 王道礼 1 1 150
76 上和镇 石镜村 刘玉 3 3 450
77 上和镇 石镜村 王德华 2 2 300
78 上和镇 石镜村 陈国 3 3 450
79 上和镇 石镜村 吴悠 3 3 450
80 上和镇 石镜村 吴育贤 5 5 750
81 上和镇 石镜村 吴成正 1 1 150
82 上和镇 石镜村 梁世永 2 2 300
83 上和镇 石镜村 马德玉 2 2 300
84 上和镇 石镜村 李青碧 5 5 750
85 上和镇 石镜村 曾勇 1 1 150
86 上和镇 石镜村 王伯林 5 5 750
87 上和镇 石镜村 曾玉文 2 2 300
88 上和镇 石镜村 王建民 2 2 300
89 上和镇 石镜村 刘昌齐 3 3 450
90 上和镇 石镜村 刘昌书 3 3 450
91 上和镇 石镜村 吴光付 1 1 150
92 上和镇 石镜村 吴上胜 5 5 750
93 上和镇 石镜村 黄九学 3 3 450
94 上和镇 石镜村 吴太平 1 1 150
95 上和镇 石镜村 曾勇 1 1 300
96 上和镇 石镜村 肖丽 3 3 450
97 上和镇 石镜村 吴上加 1 1 150
98 上和镇 石镜村 潘祖国 1 1 150
99 上和镇 石镜村 吴上武 6 3 900
100 上和镇 石镜村 霍思玉 4 2 600
101 上和镇 石镜村 邹国秀 3 3 450
102 上和镇 石镜村 刘代希 4 2 600
103 上和镇 石镜村 刘平玉 2 2 300
104 上和镇 石镜村 刘昌定 2 2 300
105 上和镇 石镜村 刘昌学 2 2 300
106 上和镇 石镜村 毛生建 2 2 600
107 上和镇 石镜村 刘小庆 1 1 300
108 上和镇 石镜村 刘洪成 1 1 300
109 上和镇 石镜村 毛开明 1 1 150
110 上和镇 石镜村 胡玉春 2 2 300
111 上和镇 石镜村 刘代洪 1 1 300
112 上和镇 石镜村 刘洪海  2 2 300
113 上和镇 石镜村 毛志强 2 2 300
114 上和镇 石镜村 刘昌近 2 2 300
115 上和镇 石镜村 刘洪建 2 2 300
116 上和镇 后沟村 陈昌贵 3 3 450
117 上和镇 后沟村 陈昌富 4 4 600
118 上和镇 后沟村 陈东旭 4 4 600
119 上和镇 后沟村 陈洪 4 2 600
120 上和镇 后沟村 王和英 2 2 300
121 上和镇 后沟村 陈昌定 3 3 450
122 上和镇 后沟村 陈昌柏 2 2 300
123 上和镇 后沟村 陈志毅 3 3 450
124 上和镇 后沟村 陈小兵 1 1 150
125 上和镇 后沟村 陈昌利 6 6 900
126 上和镇 后沟村 陈敦健 5 5 750
127 上和镇 后沟村 陈伟 4 4 600
128 上和镇 后沟村 陈敦爱 2 2 300
129 上和镇 后沟村 陈昌贤 3 3 450
130 上和镇 后沟村 陈敦前 2 2 300
131 上和镇 后沟村 丁兰碧 2 2 300
132 上和镇 后沟村 陈昌府 3 3 450
133 上和镇 后沟村 杨碧英 3 3 450
134 上和镇 后沟村 陈龙 3 3 450
135 上和镇 后沟村 陈泽权 3 3 450
136 上和镇 后沟村 陈昌清 3 3 450
137 上和镇 后沟村 陈昌周 2 2 300
138 上和镇 后沟村 陈昌飞 3 3 450
139 上和镇 后沟村 陈本荣 4 4 600
140 上和镇 后沟村 陈昌安 3 3 450
141 上和镇 后沟村 陈运洪 2 2 300
142 上和镇 后沟村 陈跃君 3 3 450
143 上和镇 后沟村 陈小华 3 3 450
144 上和镇 后沟村 黄行群 1 1 150
145 上和镇 后沟村 陈敦飞 3 3 450
146 上和镇 后沟村 陈敦云 4 4 600
147 上和镇 后沟村 陈昌锐 4 4 600
148 上和镇 后沟村 陈昌万 4 4 600
149 上和镇 后沟村 陈其民 4 4 600
150 上和镇 后沟村 龙仲碧 2 2 300
151 上和镇 后沟村 陈立新 4 4 600
152 上和镇 后沟村 陈昌胜 4 4 600
153 上和镇 后沟村 陈昌利 4 4 600
154 上和镇 后沟村 陈昌祥 5 5 750
155 上和镇 后沟村 唐利民 1 1 150
156 上和镇 后沟村 陈敦上 5 5 750
157 上和镇 后沟村 陈福林 6 6 900
158 上和镇 后沟村 谭娟 4 4 600
159 上和镇 后沟村 刘洪德 4 4 600
160 上和镇 后沟村 陈敦全 4 4 600
161 上和镇 后沟村 谭兴学 5 5 750
162 上和镇 后沟村 陈昌彬 4 4 600
163 上和镇 后沟村 唐大勇 2 2 300
164 上和镇 后沟村 李会芳 4 4 600
165 上和镇 后沟村 陈明 3 3 450
166 上和镇 后沟村 田时作 6 6 900
167 上和镇 后沟村 谭树琼 4 4 600
168 上和镇 后沟村 李荣平 4 4 600
169 上和镇 后沟村 胡学琼 4 4 600
170 上和镇 后沟村 田时华 5 5 750
171 上和镇 后沟村 陈昌云 5 5 750
172 上和镇 后沟村 刘洪华 4 4 600
173 上和镇 后沟村 陈建 2 2 300
174 上和镇 后沟村 陈桂秀 2 2 300
175 上和镇 后沟村 柳碧华 4 4 600
176 上和镇 后沟村 沈秀英 4 4 600
177 上和镇 后沟村 周青 3 3 450
178 上和镇 后沟村 付大银 1 1 150
179 上和镇 后沟村 刘昌明 5 5 750
180 上和镇 后沟村 曾祥兰 3 3 450
181 上和镇 后沟村 付强 2 2 300
182 上和镇 后沟村 周兴贞 2 2 300
183 上和镇 后沟村 付四蓉 3 3 450
184 上和镇 后沟村 付大平 2 2 300
185 上和镇 后沟村 陈敦玉 4 4 600
186 上和镇 后沟村 刘洪相 3 3 450
187 上和镇 后沟村 刘昌勤 4 4 600
188 上和镇 后沟村 付大琼 1 1 150
189 上和镇 后沟村 谭玉兰 3 3 450
190 上和镇 后沟村 张安淑  2 2 300
191 上和镇 后沟村 付用开 2 2 300
192 上和镇 后沟村 付用兵 2 2 300
193 上和镇 后沟村 周南秋 2 2 300
194 上和镇 后沟村 刘洪胜 2 2 300
195 上和镇 后沟村 付光贵 4 4 600
196 上和镇 后沟村 刘玉平 2 2 300
197 上和镇 后沟村 刘代柱 2 2 300
198 上和镇 后沟村 刘洪平 1 1 150
199 上和镇 后沟村 付光成 4 4 600
200 上和镇 后沟村 刘显杰 4 4 600
201 上和镇 后沟村 付少林 2 2 300
202 上和镇 后沟村 付用民 3 3 450
203 上和镇 后沟村 付光明 3 3 450
204 上和镇 后沟村 刘正清 3 3 450
205 上和镇 后沟村 付用发 2 2 300
206 上和镇 后沟村 谭昌平 6 6 900
207 上和镇 后沟村 陈昌淑 2 2 300
208 上和镇 后沟村 谭昌树 4 4 600
209 上和镇 后沟村 刘代荣 4 4 600
210 上和镇 后沟村 刘昌国 5 5 750
211 上和镇 后沟村 屈碧华 2 2 300
212 上和镇 后沟村 邹仁同 3 3 450
213 上和镇 后沟村 刘洪仁 5 5 750
214 上和镇 后沟村 周汝祥 4 4 600
215 上和镇 后沟村 刘山 4 4 600
216 上和镇 后沟村 龙义贞 2 2 300
217 上和镇 后沟村 谭昌对 4 4 600
218 上和镇 后沟村 谭昌记 3 3 450
219 上和镇 后沟村 刘秀珍 4 4 600
220 上和镇 后沟村 付秀华 2 2 300
221 上和镇 后沟村 刘洪兵 2 2 300
222 上和镇 后沟村 马忠兰 2 2 300
223 上和镇 后沟村 付冲 3 3 450
224 上和镇 后沟村 邹全 5 5 750
225 上和镇 后沟村 付俊颉 4 2 600
226 上和镇 后沟村 邹为高 5 5 750


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站