潼南区上和镇人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >通知公告

[ 索引号 ] 11500223009332220L/2026-00022 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区上和镇 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2026-03-03 [ 发布日期 ] 2026-03-03 [ 体裁分类 ] 其他

上和镇2026年1月低保名单

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
418

644 498 336506 296086 40420
上和镇 月水村 陈昌普 农村 陈昌普 1 1 610 550 60
上和镇 月水村 陈敦旭 农村 陈敦旭 1 1 400 340 60
上和镇 月水村 陈本国 农村 陈本国 1 0 600 600 0
上和镇 月水村 陈亚东 农村 陈昌汉 1 1 530 430 100
上和镇 月水村 陈柯宇 农村 陈柯宇 1 1 730 630 100
上和镇 月水村 陈晓军 农村 陈晓军 2 2 1000 840 160
上和镇 月水村 付大蓉 农村 付大蓉 1 1 400 340 60
上和镇 月水村 陈晓雨 农村 陈晓雨 1 1 730 630 100
上和镇 月水村 陈开志 农村 陈开志 2 2 1120 1000 120
上和镇 月水村 陈小林 农村 陈小林 6 4 2860 2580 280
上和镇 月水村 陈昌迪 农村 陈昌迪 2 2 1120 960 160
上和镇 月水村 胡强 农村 胡强 1 1 420 360 60
上和镇 月水村 陈记 农村 陈记 1 1 320 260 60
上和镇 月水村 陈昌迁 农村 陈昌迁 2 2 1240 1080 160
上和镇 月水村 陈影 农村 陈影 1 1 590 490 100
上和镇 月水村 陈敦桂 农村 陈敦桂 1 1 630 590 40
上和镇 月水村 陈德元 农村 陈德元 2 0 950 950 0
上和镇 月水村 陈昌万 农村 陈昌万 2 2 1360 1200 160
上和镇 月水村 陈昌坤 农村 陈昌坤 1 0 630 630 0
上和镇 月水村 陈昌仁 农村 陈昌仁 2 2 1360 1220 140
上和镇 月水村 陈媚 农村 陈媚 1 1 730 630 100
上和镇 月水村 陈四明 农村 陈四明 1 0 430 430 0
上和镇 月水村 陈见玲 农村 陈见玲 2 2 1220 1060 160
上和镇 月水村 陈昌国 农村 陈昌国 1 1 530 470 60
上和镇 月水村 陈萌岚 农村 陈萌岚 1 1 630 530 100
上和镇 月水村 马玉文 农村 马玉文 1 1 730 630 100
上和镇 月水村 陈家心 农村 陈家心 1 1 570 430 140
上和镇 月水村 陈涛 农村 陈涛 1 1 530 430 100
上和镇 月水村 刘彬 农村 刘彬 1 1 490 430 60
上和镇 月水村 黄永碧 农村 黄永碧 1 1 490 430 60
上和镇 月水村 陈华清 农村 陈华清 3 1 1489 1389 100
上和镇 月水村 陈志强 农村 陈志强 1 1 430 330 100
上和镇 月水村 秦国淑 农村 秦国淑 1 0 530 530 0
上和镇 月水村 陈昌强 农村 陈昌强 1 1 540 480 60
上和镇 月水村 陈国知 农村 陈国知 1 1 490 430 60
上和镇 月水村 陈文强 农村 陈文强 1 1 490 430 60
上和镇 月水村 陈海兵 农村 陈海兵 1 1 690 630 60
上和镇 月水村 邹孝碧 农村 邹孝碧 1 1 490 430 60
上和镇 月水村 陈彪龙 农村 陈彪龙 2 1 1080 1020 60
上和镇 月水村 陈酒艺 农村 陈酒艺 1 1 730 630 100
上和镇 月水村 陈飞宇 农村 陈飞宇 1 1 690 630 60
上和镇 月水村 刘术碧 农村 刘术碧 2 2 1140 980 160
上和镇 月水村 陈洪平 农村 陈洪平 1 0 600 600 0
上和镇 月水村 廖秀华 农村 廖秀华 1 0 630 630 0
上和镇 月水村 刘代碧 农村 刘代碧 1 1 630 570 60
上和镇 月水村 陈昌伟 农村 陈昌伟 4 3 2320 2020 300
上和镇 倒塘社区 曾林 农村 曾林 2 2 1160 1040 120
上和镇 倒塘社区 唐明清 农村 唐明清 2 2 400 280 120
上和镇 倒塘社区 姚兴国 农村 姚兴国 2 2 600 480 120
上和镇 倒塘社区 李贵安 农村 李贵安 2 2 898 738 160
上和镇 倒塘社区 刘亮 农村 刘亮 3 2 661 501 160
上和镇 倒塘社区 卢元学 农村 卢元学 1 1 430 370 60
上和镇 倒塘社区 赵长江 农村 赵长江 2 2 1420 1220 200
上和镇 倒塘社区 陈光桂 农村 陈光桂 1 1 320 260 60
上和镇 倒塘社区 周利民 农村 周利民 2 2 1210 1130 80
上和镇 倒塘社区 刘小兵 农村 刘小兵 1 1 470 370 100
上和镇 倒塘社区 吴德平 农村 吴德平 1 1 630 590 40
上和镇 倒塘社区 周平元 农村 周平元 1 1 630 590 40
上和镇 倒塘社区 周岐凤 农村 周岐凤 1 1 690 590 100
上和镇 倒塘社区 丁茂伟 农村 丁茂伟 3 1 1840 1740 100
上和镇 倒塘社区 周上成 农村 周上成 1 1 580 480 100
上和镇 倒塘社区 丁志强 农村 丁志强 1 1 690 590 100
上和镇 倒塘社区 卢杰 农村 卢杰 1 1 590 530 60
上和镇 倒塘社区 赵丹 农村 赵丹 2 2 1160 960 200
上和镇 倒塘社区 滕春梅 农村 滕春梅 3 2 1094 894 200
上和镇 倒塘社区 黄绪华 农村 黄绪华 1 1 450 390 60
上和镇 倒塘社区 毛秀英 农村 毛秀英 1 1 490 430 60
上和镇 倒塘社区 杜敏 农村 杜敏 1 1 590 530 60
上和镇 倒塘社区 马阳春 农村 马阳春 1 0 630 630 0
上和镇 倒塘社区 邓加英 农村 邓加英 1 1 560 500 60
上和镇 倒塘社区 赵迅 农村 赵迅 1 0 570 570 0
上和镇 倒塘社区 马正涛 农村 马正涛 1 1 560 460 100
上和镇 倒塘社区 姚丽 农村 姚丽 1 0 630 630 0
上和镇 回头村 刘代勇 农村 刘代勇 2 1 1240 1180 60
上和镇 回头村 邹毅 农村 邹毅 2 2 800 600 200
上和镇 回头村 毛家强 农村 毛家强 4 3 2280 2020 260
上和镇 回头村 石小龙 农村 石小龙 1 1 320 260 60
上和镇 回头村 毛毅 农村 毛毅 2 2 1220 1100 120
上和镇 回头村 毛家福 农村 毛家福 1 0 320 320 0
上和镇 回头村 邱朝珍 农村 邱朝珍 1 1 630 530 100
上和镇 回头村 付用国 农村 付用国 1 1 580 480 100
上和镇 回头村 周余明 农村 周余明 3 2 1370 1290 80
上和镇 回头村 周南国 农村 周南国 3 2 1730 1590 140
上和镇 回头村 毛家元 农村 毛家元 1 1 560 520 40
上和镇 回头村 周小东 农村 周小东 5 4 2800 2400 400
上和镇 回头村 毛家席 农村 毛家席 1 1 610 570 40
上和镇 回头村 陈琼霞 农村 陈琼霞 3 2 1061 861 200
上和镇 回头村 黄英 农村 黄英 1 1 460 400 60
上和镇 回头村 刘佳灵 农村 刘佳灵 1 1 730 630 100
上和镇 回头村 于礼均 农村 于礼均 1 1 490 430 60
上和镇 回头村 黄平军 农村 黄平军 2 2 864 664 200
上和镇 青龙村 周南玉 农村 周南玉 1 0 630 630 0
上和镇 青龙村 刘红波 农村 刘红波 1 1 400 340 60
上和镇 青龙村 周承贵 农村 周承贵 1 1 600 540 60
上和镇 青龙村 陈光勤 农村 陈光勤 2 2 1030 910 120
上和镇 青龙村 阳祥芬 农村 阳祥芬 1 1 530 470 60
上和镇 青龙村 杨伟 农村 杨伟 2 1 718 618 100
上和镇 青龙村 刘序世 农村 刘序世 2 2 1030 910 120
上和镇 青龙村 刘子芬 农村 刘子芬 1 1 220 120 100
上和镇 青龙村 刘序芳 农村 刘序芳 1 1 515 455 60
上和镇 青龙村 陈祥平 农村 陈祥平 1 1 610 510 100
上和镇 青龙村 陈容 农村 陈容 1 1 690 590 100
上和镇 青龙村 陈寿应 农村 陈寿应 4 4 1580 1180 400
上和镇 青龙村 冯光辉 农村 冯光辉 1 1 630 530 100
上和镇 青龙村 刘朝伦 农村 刘朝伦 4 4 1836 1476 360
上和镇 青龙村 刘园园 农村 刘园园 3 2 1061 861 200
上和镇 青龙村 刘序海 农村 刘序海 1 1 580 480 100
上和镇 青龙村 陈爱国 农村 陈爱国 2 2 1260 1100 160
上和镇 青龙村 何春梅 农村 何春梅 2 2 1280 1080 200
上和镇 青龙村 周华利 农村 周华利 3 3 1682 1422 260
上和镇 青龙村 刘辉龙 农村 刘辉龙 1 1 630 530 100
上和镇 青龙村 李洋洋 农村 李洋洋 1 1 730 630 100
上和镇 青龙村 刘华 农村 刘华 1 1 530 490 40
上和镇 青龙村 任建均 农村 任建均 1 1 630 590 40
上和镇 青龙村 文建平 农村 文建平 1 1 530 430 100
上和镇 青龙村 马中才 农村 马中才 1 1 560 460 100
上和镇 青龙村 唐波 农村 唐波 1 1 640 600 40
上和镇 青龙村 杨生芬 农村 杨生芬 1 1 630 530 100
上和镇 青龙村 陈寿金 农村 陈寿金 3 2 1741 1641 100
上和镇 青龙村 邹玉兰 农村 邹玉兰 1 1 530 430 100
上和镇 青龙村 刘序学 农村 刘序学 1 1 670 630 40
上和镇 青龙村 陈通兵 农村 陈通兵 1 1 220 120 100
上和镇 青龙村 周小羽 农村 刘纯前 1 1 630 530 100
上和镇 青龙村 周超 农村 周超 1 1 590 530 60
上和镇 青龙村 李春凤 农村 李春凤 3 2 830 690 140
上和镇 青龙村 何远万 农村 何远万 4 3 1660 1360 300
上和镇 青龙村 陈昌珍 农村 陈昌珍 2 2 860 660 200
上和镇 青龙村 唐兰 农村 唐兰 3 2 1589 1389 200
上和镇 青龙村 刘碧英 农村 刘碧英 2 1 860 800 60
上和镇 青龙村 陈登芳 农村 陈登芳 1 0 430 430 0
上和镇 青龙村 李代国 农村 李代国 1 1 470 370 100
上和镇 青龙村 黄丹 农村 黄丹 1 1 530 430 100
上和镇 青龙村 陈红明 农村 陈红明 1 0 480 480 0
上和镇 青龙村 刘秋平 农村 刘秋平 1 1 530 430 100
上和镇 青龙村 刘纯春 农村 刘纯春 3 2 746 546 200
上和镇 青龙村 刘春华 农村 刘春华 2 2 738 578 160
上和镇 青龙村 刘旭 农村 刘旭 1 1 690 630 60
上和镇 青龙村 陈素珍 农村 陈素珍 1 1 574 474 100
上和镇 青龙村 刘仁均 农村 刘仁均 2 2 840 680 160
上和镇 三岭村 刘祖修 农村 刘祖修 1 1 630 570 60
上和镇 三岭村 唐冬秋 农村 唐冬秋 3 2 1001 801 200
上和镇 三岭村 杨薇静 农村 杨薇静 1 1 600 500 100
上和镇 三岭村 周杜兴 农村 周杜兴 1 1 690 630 60
上和镇 三岭村 马康烈 农村 马康烈 1 1 630 570 60
上和镇 三岭村 马欣雨 农村 马欣雨 2 1 1000 900 100
上和镇 三岭村 曾令坤 农村 曾令坤 2 2 1108 948 160
上和镇 三岭村 马忠田 农村 马忠田 1 1 630 570 60
上和镇 三岭村 马中叔 农村 马中叔 2 1 1060 1000 60
上和镇 三岭村 唐榜会 农村 唐榜会 2 2 1084 964 120
上和镇 三岭村 陈登秀 农村 陈登秀 2 2 1160 1000 160
上和镇 三岭村 张道芬 农村 张道芬 3 3 1352 1152 200
上和镇 三岭村 周上兰 农村 周上兰 1 1 420 320 100
上和镇 三岭村 周杜兵 农村 周杜兵 2 1 650 610 40
上和镇 三岭村 邹孝明 农村 邹孝明 1 1 630 530 100
上和镇 三岭村 周光永 农村 周光永 2 1 930 830 100
上和镇 三岭村 童继红 农村 童继红 2 1 894 794 100
上和镇 三岭村 何代珍 农村 何代珍 1 1 575 475 100
上和镇 三岭村 张安建 农村 张安建 1 1 530 430 100
上和镇 三岭村 滕鸿鹄 农村 滕鸿鹄 1 1 530 430 100
上和镇 三岭村 李林 农村 李林 1 1 560 460 100
上和镇 三岭村 刘兰 农村 刘兰 1 1 630 530 100
上和镇 三岭村 周会明 农村 周会明 1 1 560 460 100
上和镇 三岭村 高长英 农村 高长英 1 1 610 510 100
上和镇 三岭村 唐佳豪 农村 唐佳豪 1 1 730 590 140
上和镇 三岭村 周怡 农村 周怡 1 1 590 490 100
上和镇 三岭村 滕彩高 农村 滕彩高 1 1 590 530 60
上和镇 三岭村 周素华 农村 周素华 1 1 390 330 60
上和镇 三岭村 周建 农村 周建 1 1 530 470 60
上和镇 三岭村 马忠思 农村 马忠思 2 2 980 860 120
上和镇 三岭村 唐秀碧 农村 唐秀碧 1 1 520 460 60
上和镇 三岭村 滕华 农村 滕华 3 2 1391 1191 200
上和镇 三岭村 马孝金 农村 马孝金 6 5 2180 1680 500
上和镇 三岭村 邹维宽 农村 邹维宽 1 1 590 530 60
上和镇 三岭村 陈运秀 农村 陈运秀 1 1 560 500 60
上和镇 三岭村 高德明 农村 高德明 5 3 2770 2470 300
上和镇 三岭村 李浩萍 农村 李浩萍 1 1 730 630 100
上和镇 三岭村 陈思颖 农村 陈思颖 1 1 730 630 100
上和镇 三岭村 高程程 农村 高程程 1 0 630 630 0
上和镇 三岭村 熊定明 农村 熊定明 1 0 534 534 0
上和镇 三岭村 唐榜容 农村 唐榜容 1 1 494 434 60
上和镇 三岭村 彭吉华 农村 彭吉华 2 1 1000 960 40
上和镇 三岭村 赵依容 农村 赵依容 1 1 690 630 60
上和镇 三岭村 马胜 农村 马胜 1 1 690 630 60
上和镇 三岭村 李代均 农村 李代均 1 0 630 630 0
上和镇 三岭村 李林生 农村 李林生 1 1 690 630 60
上和镇 三岭村 李隆文 农村 李隆文 1 1 630 570 60
上和镇 三岭村 熊宁 农村 熊宁 1 0 630 630 0
上和镇 上和社区 李智 城市 李智 1 0 770 770 0
上和镇 上和社区 陈春雨 城市 陈春雨 1 0 300 300 0
上和镇 上和社区 周纯伟 城市 周纯伟 1 1 200 140 60
上和镇 上和社区 陈登义 城市 陈登义 1 1 500 440 60
上和镇 上和社区 周光琼 城市 周光琼 1 1 770 710 60
上和镇 上和社区 周素英 城市 周素英 1 1 770 710 60
上和镇 上和社区 周南秀 城市 周南秀 1 1 770 670 100
上和镇 上和社区 丁小玲 城市 丁小玲 1 1 320 220 100
上和镇 上和社区 舒伟 城市 舒伟 1 1 770 730 40
上和镇 上和社区 周振 城市 周振 2 2 1724 1524 200
上和镇 上和社区 陈中华 城市 陈中华 1 1 870 770 100
上和镇 上和社区 钟皓 城市 钟皓 1 1 770 670 100
上和镇 上和社区 刘智 城市 刘智 1 0 635 635 0
上和镇 上和社区 屈小华 城市 屈小华 1 1 530 470 60
上和镇 上和社区 苏玉莲 城市 苏玉莲 1 1 870 770 100
上和镇 上和社区 蒋宇阳 城市 蒋宇阳 1 1 870 770 100
上和镇 上和社区 舒玉华 城市 舒玉华 1 1 670 570 100
上和镇 上和社区 何笃兵 城市 何笃兵 1 1 830 770 60
上和镇 上和社区 陈秀梅 城市 陈秀梅 1 1 630 570 60
上和镇 上和社区 卢小梅 城市 卢小梅 1 0 710 710 0
上和镇 上和社区 何玉兰 城市 何玉兰 1 0 770 770 0
上和镇 上和社区 吴春燕 城市 吴春燕 2 1 1440 1380 60
上和镇 上和社区 李光中 城市 李光中 1 0 770 770 0
上和镇 上和社区 杨勇 城市 杨勇 1 0 770 770 0
上和镇 上和社区 朱英 城市 朱英 1 0 770 770 0
上和镇 上和社区 周平均 城市 周平均 2 0 1340 1340 0
上和镇 上和社区 黄必安 城市 黄必安 1 0 770 770 0
上和镇 上和社区 刘朝明 城市 刘朝明 1 1 770 710 60
上和镇 上和社区 周少碧 城市 周少碧 1 1 770 710 60
上和镇 上和社区 马从英 城市 马丛英 1 0 770 770 0
上和镇 上和社区 屈文俊 城市 屈文俊 1 1 770 710 60
上和镇 上和社区 沈成明 城市 沈成明 2 0 1340 1340 0
上和镇 上和社区 刘高平 城市 刘高平 1 0 770 770 0
上和镇 冬冲社区居委会 蒋梅 农村 蒋梅 1 0 590 590 0
上和镇 冬冲社区居委会 王川华 农村 王川华 1 1 630 530 100
上和镇 冬冲社区居委会 谭兴才 农村 谭兴才 1 0 400 400 0
上和镇 冬冲社区居委会 郭菀馨 农村 郭菀馨 1 1 220 120 100
上和镇 冬冲社区居委会 夏素英 农村 夏素英 2 1 600 500 100
上和镇 冬冲社区居委会 黄甜 农村 黄甜 2 2 1240 1040 200
上和镇 冬冲社区居委会 廖梓杰 农村 马雪梅 1 1 630 530 100
上和镇 冬冲社区居委会 廖加林 农村 廖加林 2 1 1144 1084 60
上和镇 冬冲社区居委会 李大顺 农村 李大顺 1 1 530 470 60
上和镇 冬冲社区居委会 周秀琴 农村 周秀琴 3 2 1679 1479 200
上和镇 冬冲社区居委会 陈海波 农村 陈海波 1 1 560 460 100
上和镇 冬冲社区居委会 唐大均 农村 唐大均 3 1 1891 1791 100
上和镇 冬冲社区居委会 李良 农村 李良 1 1 420 320 100
上和镇 冬冲社区居委会 李胜六 农村 李胜六 2 2 840 700 140
上和镇 冬冲社区居委会 李知云 农村 李知云 2 1 1260 1220 40
上和镇 冬冲社区居委会 刘廷然 农村 刘廷然 1 1 730 630 100
上和镇 冬冲社区居委会 丁时琼 农村 丁时琼 1 1 730 630 100
上和镇 冬冲社区居委会 陈登均 农村 陈登均 1 1 560 520 40
上和镇 冬冲社区居委会 杨中华 农村 杨中华 1 1 560 460 100
上和镇 冬冲社区居委会 李俊友 农村 李俊友 1 1 320 260 60
上和镇 冬冲社区居委会 刘小梅 农村 刘小梅 3 2 1722 1482 240
上和镇 冬冲社区居委会 杨中友 农村 杨中友 2 1 1260 1220 40
上和镇 冬冲社区居委会 肖红 农村 肖红 1 1 404 364 40
上和镇 冬冲社区居委会 丁时流 农村 丁时流 1 1 530 430 100
上和镇 冬冲社区居委会 曾丽群 农村 曾丽群 2 2 1060 860 200
上和镇 冬冲社区居委会 丁文平 农村 丁文平 1 1 630 530 100
上和镇 冬冲社区居委会 郭文华 农村 郭文华 1 1 220 160 60
上和镇 冬冲社区居委会 丁光绪 农村 丁光绪 2 0 440 440 0
上和镇 冬冲社区居委会 周素英 农村 周素英 1 1 430 370 60
上和镇 冬冲社区居委会 丁小玉 农村 丁小玉 1 1 470 430 40
上和镇 冬冲社区居委会 郭小红 农村 郭小红 3 2 446 246 200
上和镇 冬冲社区居委会 王子萌 农村 王子萌 1 1 730 590 140
上和镇 冬冲社区居委会 王子默 农村 王子默 1 1 730 630 100
上和镇 冬冲社区居委会 王正珍 农村 王正珍 1 1 630 530 100
上和镇 冬冲社区居委会 付用胜 农村 付用胜 1 0 534 534 0
上和镇 冬冲社区居委会 李秒 农村 李秒 1 1 690 630 60
上和镇 冬冲社区居委会 陈东生 农村 陈东升 1 0 630 630 0
上和镇 冬冲社区居委会 刘德明 农村 刘德明 1 1 565 505 60
上和镇 冬冲社区居委会 唐大全 农村 唐大全 2 1 1260 1200 60
上和镇 五岩社区居委会 周始才 农村 周始才 1 1 630 570 60
上和镇 五岩社区居委会 敖华平 农村 敖华平 2 1 600 500 100
上和镇 五岩社区居委会 李蕊洁 农村 李蕊洁 1 1 600 460 140
上和镇 五岩社区居委会 李真华 农村 李真华 2 0 800 800 0
上和镇 五岩社区居委会 周始英 农村 周始英 2 2 1060 900 160
上和镇 五岩社区居委会 李佳昆 农村 李佳昆 1 1 730 630 100
上和镇 五岩社区居委会 李雨萌 农村 李雨萌 1 1 500 460 40
上和镇 五岩社区居委会 吴川华 农村 吴川华 3 3 598 378 220
上和镇 五岩社区居委会 周红梅 农村 周红梅 1 1 420 320 100
上和镇 五岩社区居委会 周小林 农村 周小林 1 0 430 430 0
上和镇 五岩社区居委会 彭中民 农村 彭中民 3 2 1661 1461 200
上和镇 五岩社区居委会 李波 农村 李波 2 2 1120 920 200
上和镇 五岩社区居委会 李洪荣 农村 李洪荣 2 2 1160 960 200
上和镇 五岩社区居委会 屈小林 农村 屈小林 1 1 630 530 100
上和镇 五岩社区居委会 李胜中 农村 李胜中 2 1 1160 1060 100
上和镇 五岩社区居委会 王小玲 农村 王小玲 5 4 2950 2550 400
上和镇 五岩社区居委会 屈文杰 农村 屈文杰 1 1 580 480 100
上和镇 五岩社区居委会 李昌仁 农村 李昌仁 2 1 1030 990 40
上和镇 五岩社区居委会 李知生 农村 李知生 2 2 1150 1050 100
上和镇 五岩社区居委会 李胜 农村 李胜 1 1 570 470 100
上和镇 五岩社区居委会 屈波 农村 屈波 1 1 630 530 100
上和镇 五岩社区居委会 李胜全 农村 李胜全 1 1 560 460 100
上和镇 五岩社区居委会 李碧英 农村 李碧英 2 2 1260 1060 200
上和镇 五岩社区居委会 屈文志 农村 屈文志 1 1 590 530 60
上和镇 五岩社区居委会 郭秀华 农村 郭秀华 1 0 530 530 0
上和镇 五岩社区居委会 李中全 农村 李中全 2 1 1200 1160 40
上和镇 五岩社区居委会 李立 农村 李立 5 3 2050 1750 300
上和镇 五岩社区居委会 李天平 农村 李天平 3 2 1490 1290 200
上和镇 五岩社区居委会 李建 农村 李建 3 2 1051 891 160
上和镇 五岩社区居委会 李知全 农村 李知全 1 1 490 430 60
上和镇 五岩社区居委会 朱大红 农村 朱大红 2 2 920 760 160
上和镇 五岩社区居委会 杨翠 农村 杨翠 3 1 646 546 100
上和镇 五岩社区居委会 周芸 农村 周芸 1 0 549 549 0
上和镇 五岩社区居委会 周小华 农村 周小华 2 1 1060 960 100
上和镇 五岩社区居委会 周兵 农村 周兵 1 1 540 480 60
上和镇 五岩社区居委会 李昌东 农村 李昌东 1 1 590 530 60
上和镇 五岩社区居委会 李雪平 农村 李雪平 2 2 1030 870 160
上和镇 五岩社区居委会 李刚 农村 李刚 1 1 630 570 60
上和镇 五岩社区居委会 李想 农村 李想 1 1 560 500 60
上和镇 五岩社区居委会 周始忠 农村 周始忠 1 0 530 530 0
上和镇 五岩社区居委会 李昌民 农村 李昌民 1 1 534 474 60
上和镇 五岩社区居委会 杨晓华 农村 杨晓华 2 1 764 664 100
上和镇 五岩社区居委会 李序东 农村 李序东 2 1 1104 1044 60
上和镇 五岩社区居委会 李洪兵 农村 李洪兵 1 1 600 540 60
上和镇 后沟村 陈长安 农村 陈长安 1 0 560 560 0
上和镇 后沟村 邹健豪 农村 邹健豪 4 2 1200 1000 200
上和镇 后沟村 刘华 农村 刘华 1 1 400 300 100
上和镇 后沟村 邹为高 农村 邹为高 2 2 1060 940 120
上和镇 后沟村 陈昕婷 农村 陈昕婷 2 1 1000 900 100
上和镇 后沟村 彭小燕 农村 彭小燕 3 2 1681 1521 160
上和镇 后沟村 付大平 农村 付大平 1 1 630 530 100
上和镇 后沟村 陈昌林 农村 陈昌林 2 2 1120 960 160
上和镇 后沟村 刘洪长 农村 刘洪长 1 1 630 570 60
上和镇 后沟村 唐大发 农村 唐大发 2 2 1060 940 120
上和镇 后沟村 刘源 农村 刘源 1 1 730 630 100
上和镇 后沟村 刘春生 农村 刘春生 1 1 670 630 40
上和镇 后沟村 陈洪玉 农村 陈洪玉 2 1 918 878 40
上和镇 后沟村 刘翠 农村 刘翠 3 3 1389 1089 300
上和镇 后沟村 陈西平 农村 陈西平 1 1 670 630 40
上和镇 后沟村 付瑶 农村 付瑶 2 2 1220 1120 100
上和镇 后沟村 陈昌旺 农村 陈昌旺 3 2 1283 1143 140
上和镇 后沟村 谭丹 农村 谭丹 3 2 1091 891 200
上和镇 后沟村 谭毅 农村 谭毅 1 1 630 530 100
上和镇 后沟村 唐大勇 农村 唐大勇 2 1 960 860 100
上和镇 后沟村 张洪荣 农村 张洪荣 1 1 630 530 100
上和镇 后沟村 陈昌利 农村 陈昌利 1 1 580 480 100
上和镇 后沟村 吴庆辉 农村 吴庆辉 1 1 490 430 60
上和镇 后沟村 付嘉霖 农村 付嘉霖 1 1 520 420 100
上和镇 后沟村 陈菊香 农村 陈菊香 2 1 960 860 100
上和镇 后沟村 付大举 农村 付大举 2 2 1020 860 160
上和镇 后沟村 赵勇 农村 赵勇 4 2 1320 1160 160
上和镇 后沟村 刘辉 农村 刘辉 1 1 630 530 100
上和镇 后沟村 付用平 农村 付用平 1 1 370 330 40
上和镇 后沟村 余爱民 农村 余爱民 2 1 738 678 60
上和镇 后沟村 邹仁琼 农村 邹仁琼 1 1 470 430 40
上和镇 后沟村 刘小强 农村 刘小强 1 1 540 480 60
上和镇 后沟村 陈鹏 农村 陈鹏 3 1 1510 1410 100
上和镇 后沟村 陈宇轩 农村 陈宇轩 1 1 730 630 100
上和镇 后沟村 邹洪兰 农村 邹洪兰 1 1 690 630 60
上和镇 后沟村 马忠玉 农村 马忠玉 1 0 530 530 0
上和镇 后沟村 陈全生 农村 陈全生 1 1 590 530 60
上和镇 后沟村 李代英 农村 李代英 2 1 820 760 60
上和镇 后沟村 刘代荣 农村 刘代荣 2 2 960 840 120
上和镇 后沟村 刘洪建 农村 刘洪建 1 1 690 630 60
上和镇 后沟村 陈小兵 农村 陈小兵 1 0 630 630 0
上和镇 后沟村 邹为乐 农村 邹为乐 1 1 630 570 60
上和镇 后沟村 吴庆奎 农村 吴庆奎 1 1 630 570 60
上和镇 后沟村 刘春华 农村 刘春华 1 0 560 560 0
上和镇 后沟村 赵廷建 农村 赵廷建 1 0 630 630 0
上和镇 后沟村 袁安六 农村 袁安六 1 1 585 525 60
上和镇 后沟村 刘作文 农村 刘作文 1 1 570 510 60
上和镇 石镜村 刘海军 农村 刘海军 1 0 630 630 0
上和镇 石镜村 吴光红 农村 吴光红 2 1 600 500 100
上和镇 石镜村 蒙昌兰 农村 蒙昌兰 2 1 1120 1060 60
上和镇 石镜村 李文成 农村 李文成 1 1 600 540 60
上和镇 石镜村 邹庆玉 农村 邹庆玉 2 2 1200 1020 180
上和镇 石镜村 刘玉 农村 刘玉 1 1 580 520 60
上和镇 石镜村 吴光德 农村 吴光德 4 4 1660 1320 340
上和镇 石镜村 刘明 农村 刘明 1 1 420 360 60
上和镇 石镜村 曾敏 农村 曾敏 4 3 1120 820 300
上和镇 石镜村 吴佳颖 农村 吴佳颖 3 2 560 360 200
上和镇 石镜村 曾华杨 农村 曾华杨 2 2 1260 1060 200
上和镇 石镜村 王德华 农村 王德华 1 1 580 480 100
上和镇 石镜村 曾勇 农村 曾勇 1 1 570 530 40
上和镇 石镜村 曾玉文 农村 曾玉文 1 1 630 530 100
上和镇 石镜村 刘成 农村 刘成 1 1 630 530 100
上和镇 石镜村 邹沅松 农村 邹沅松 1 1 390 250 140
上和镇 石镜村 吴悠 农村 吴悠 2 2 1120 960 160
上和镇 石镜村 刘松山 农村 刘松山 1 1 534 494 40
上和镇 石镜村 李小林 农村 李小林 2 2 1120 980 140
上和镇 石镜村 刘小庆 农村 刘小庆 1 1 730 630 100
上和镇 石镜村 刘国玲 农村 刘国玲 2 1 1160 1060 100
上和镇 石镜村 毛生建 农村 毛生建 1 0 470 470 0
上和镇 石镜村 邹玉龙 农村 邹玉龙 3 2 1490 1290 200
上和镇 石镜村 刘静雯 农村 刘俊鹏 1 1 530 430 100
上和镇 石镜村 王隐生 农村 王隐生 5 3 1650 1350 300
上和镇 石镜村 刘建平 农村 刘建平 1 0 430 430 0
上和镇 石镜村 陈开芳 农村 陈开芳 1 1 490 430 60
上和镇 石镜村 刘力晖 农村 刘力晖 1 1 610 510 100
上和镇 石镜村 邹为春 农村 邹为春 1 1 430 330 100
上和镇 石镜村 李银玉 农村 李银玉 1 1 610 510 100
上和镇 石镜村 刘朋 农村 刘朋 2 2 1360 1160 200
上和镇 石镜村 刘均 农村 刘均 2 1 840 740 100
上和镇 石镜村 刘壹雲 农村 刘壹雲 1 1 590 490 100
上和镇 团山村 刘俊红 农村 刘俊红 3 2 1499 1359 140
上和镇 团山村 谭兴芬 农村 谭兴芬 1 1 200 100 100
