重庆市潼南区上和镇人民政府2024年部门预算公开
重庆市潼南区上和镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2.宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务;
3.加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织委核心的村(居)组织体系建设;领导和指 导社区非公有制经济组织开展党的工作;
4.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;
5.以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植,税源工作,努力为区域经 济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;
6.组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的 治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;
7.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中 的重大问题行使组织领导,综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整 合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。
8.办理上级人民政府交办的其他事项;
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
本单位由重庆市潼南区上和镇人民政府(本级);二级预算单位:重庆市潼南区上和镇农业服务中心、重庆市潼南区上和镇文化服务中心、重庆市潼南区上和镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区上和镇退役军人服务站、重庆市潼南区上和镇综合行政执法大队、重庆市潼南区上和镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心构成。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数 2234.07万元,其中:一般公共预算拨款2222.88万元,政府性基金预算拨款11.19万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。收入较去年减少578.64万元,主要是基本支出减少105.20万元,项目支出减少277.28万元,政府性基金预算拨款减少196.16万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数2234.07万元,其中:一般公共服务支出701.36万元,文化旅游体育与传媒支出37.06万元,社会保障和就业支出388.95万元,卫生健康支出94.38 万元,城乡社区支出49.42万元,农林水支出815.98 万元,住房保障支出 85.75万元,公共安全支出50.00万元,其他支出11.19万元。支出较去年减少578.64万元,主要是基本支出减少105.20万元,项目支出减少277.28万元,政府性基金预算拨款减少196.16万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2222.88万元,一般公共预算财政拨款支出2222.88万元,比2023年减少382.48万元。其中:基本支出1646.45万元,比2023减少105.2万元,主要原因是2024年人员退休;项目支出576.43万元,比2023年减少277.28万元,城乡社区环境卫生支出较上年减少,故年初预算数减小。
2024年政府性基金预算收入11.19万元,政府性基金预算支出11.19万元,比2023年减少196.16万元,主要原因是今年减少上和镇加油站迁征工程项目建设经费182.35万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算26.00万元,比2023年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费20万元,与2023年持平;公务用车运行维护费6万元,比2023年减少4万元,主要原因是厉行节约,缩减开支。公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费252.12万元,比上年减少16.16万元,主要原因是2024年人员退休导致公用经费随之减少。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元;
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2222.88万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款11.19万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,机关公务用车2辆,分别为主要领导用车、应急保障用车。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 桂丹丹 联系方式:023-44410001
 
附件1
| 重庆市潼南区上和镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 
| 一、本年收入 | 2234.07 | 一、本年支出 | 2234.07 | 2222.88 | 11.19 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 2222.88 | (一)一般公共服务支出 | 701.36 | 701.36 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | 11.19 | (二)外交支出 | ||||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | |||||
| 二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | |||||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 37.06 | 37.06 | |||
| (八)社会保障和就业支出 | 388.95 | 388.95 | ||||
| (九)社会保险基金支出 | ||||||
| (十)卫生健康支出 | 94.38 | 94.38 | ||||
| (十一)节能环保支出 | ||||||
| (十二)城乡社区支出 | 49.42 | 49.42 | ||||
| (十三)农林水支出 | 815.98 | 815.98 | ||||
| (十四)交通运输支出 | ||||||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| (十六)商业服务业等支出 | ||||||
| (十七)金融支出 | ||||||
| (十八)援助其他地区支出 | ||||||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| (二十)住房保障支出 | 85.75 | 85.75 | ||||
| (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| (二十四)其他支出 | 11.19 | 11.19 | ||||
| (二十五)转移性支出 | ||||||
| (二十六)债务付息支出 | ||||||
| (二十七)债务发行费用支出 | ||||||
| (二十八)抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入合计 | 2234.07 | 支出合计 | 2234.07 | 2222.88 | 159.45 | |
 
附件2
| 重庆市潼南区上和镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | 2,605.36 | 2,222.88 | 1,646.45 | 576.43 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 934.46 | 701.36 | 643.08 | 58.27 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 46.74 | 48.70 | 48.70 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | 46.74 | 48.70 | 48.70 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 767.49 | 490.17 | 439.40 | 50.77 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 617.03 | 439.40 | 439.40 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 150.46 | 50.77 | 50.77 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 59.18 | 52.45 | 52.45 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | 59.18 | 52.45 | 52.45 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 59.85 | 102.53 | 102.53 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 59.85 | 102.53 | 102.53 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 106.33 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 106.33 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 106.33 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 36.75 | 37.06 | 37.06 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 36.75 | 37.06 | 37.06 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 36.75 | 37.06 | 37.06 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.14 | 388.95 | 361.10 | 27.85 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.07 | 54.52 | 54.52 | ||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 54.07 | 54.52 | 54.52 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.63 | 272.52 | 272.52 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.77 | 103.65 | 103.65 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.46 | 51.83 | 51.83 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.40 | 117.04 | 117.04 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 4.97 | 11.52 | 11.52 | ||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.97 | 11.52 | 11.52 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 3.30 | 3.97 | 3.97 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.30 | 3.97 | 3.97 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 33.81 | 34.06 | 34.06 | ||||||
| 2082850 | 事业运行 | 33.81 | 34.06 | 34.06 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 87.51 | 94.38 | 93.47 | 0.91 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.59 | 93.47 | 93.47 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.69 | 44.88 | 44.88 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.50 | 30.18 | 30.18 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.48 | 4.48 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.44 | 13.92 | 13.92 | ||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | ||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 48.29 | 49.42 | 49.42 | ||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 48.29 | 49.42 | 49.42 | ||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 48.29 | 49.42 | 49.42 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 917.64 | 815.98 | 376.58 | 439.40 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 373.76 | 376.58 | 376.58 | ||||||
| 2130104 | 事业运行 | 274.34 | 288.40 | 288.40 | ||||||
| 2130110 | 执法监管 | 67.43 | 55.88 | 55.88 | ||||||
| 2130124 | 农村合作经济 | 32.00 | 32.30 | 32.30 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 2.00 | 439.40 | 439.40 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.00 | 439.40 | 439.40 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 541.88 | 85.75 | 85.75 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 541.88 | 85.75 | 85.75 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 97.24 | 85.75 | 85.75 | ||||||
 
附件3
| 重庆市潼南区上和镇人民政府 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 
| 合计 | 1,646.45 | 1,394.32 | 219.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,255.83 | 1,255.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 283.54 | 283.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.79 | 135.79 | |
| 30103 | 奖金 | 213.71 | 213.71 | |
| 30107 | 绩效工资 | 292.44 | 292.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.65 | 103.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.83 | 51.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.07 | 55.07 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.25 | 5.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.21 | 19.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85.75 | 85.75 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.60 | 9.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 252.12 | 252.12 | |
| 30201 | 办公费 | 69.70 | 69.70 | |
| 30202 | 印刷费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 24.50 | 24.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 6.86 | 6.86 | |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.17 | 6.17 | |
| 30229 | 福利费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.90 | 27.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.49 | 138.49 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.65 | 12.65 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.80 | 8.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 117.04 | 117.04 | |
 
附件4
重庆市潼南区上和镇人民政府一般公共预算支出“三公”经费预算表
| 单位:万元 | |||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 2024年预算数 | |||||
| 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | ||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车 | |||||
| 合计 | 26.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | |||
| 816 | 重庆市潼南区上和镇人民政府 | 26.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | ||
 
附件5
| 重庆市潼南区上和镇人民政府政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 11.19 | 11.19 | |||||
| 229 | 其他支出 | 11.19 | 11.19 | ||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.19 | 11.19 | ||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.19 | 11.19 | ||||
 
附件6
| 重庆市潼南区上和镇人民政府部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 | 
| 一般公共预算拨款收入 | 2222.88 | 一、一般公共服务支出 | 701.36 | 
| 政府性基金预算拨款收入 | 11.19 | 二、外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 50.00 | |
| 事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37.06 | |
| 事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 388.95 | |
| 其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 94.38 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 49.42 | ||
| 十三、农林水支出 | 815.98 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 85.75 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、其他支出 | 11.19 | ||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2234.07 | 本年支出合计 | 2234.07 | 
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 2234.07 | 支出总计 | 2234.07 | 
 
附件7
| 重庆市潼南区上和镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业 收入 | 财政专户管理收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他 收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 2,234.07 | 2222.88 | 11.19 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 701.36 | 701.36 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 48.70 | 48.70 | |||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 48.70 | 48.70 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 490.17 | 490.17 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 439.40 | 439.40 | |||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.77 | 50.77 | |||||||||
| 20106 | 财政事务 | 52.45 | 52.45 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 52.45 | 52.45 | |||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 102.53 | 102.53 | |||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 102.53 | 102.53 | |||||||||
| 20132 | 组织事务 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.06 | 37.06 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 37.06 | 37.06 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 37.06 | 37.06 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.95 | 388.95 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.52 | 54.52 | |||||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 54.52 | 54.52 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.52 | 272.52 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.65 | 103.65 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.83 | 51.83 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.04 | 117.04 | |||||||||
| 20807 | 就业补助 | 11.52 | 11.52 | |||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 11.52 | 11.52 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 3.97 | 3.97 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.97 | 3.97 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 6.96 | 6.96 | |||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.96 | 6.96 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 34.06 | 34.06 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 34.06 | 34.06 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 94.38 | 94.38 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.47 | 93.47 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.88 | 44.88 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.18 | 30.18 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.92 | 13.92 | |||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.91 | 0.91 | |||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.91 | 0.91 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 49.42 | 49.42 | |||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 49.42 | 49.42 | |||||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 49.42 | 49.42 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 815.98 | 815.98 | |||||||||
| 21301 | 农业农村 | 376.58 | 376.58 | |||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 288.40 | 288.40 | |||||||||
| 2130110 | 执法监管 | 55.88 | 55.88 | |||||||||
| 2130124 | 农村合作经济 | 32.30 | 32.30 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 439.40 | 439.40 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 439.40 | 439.40 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 85.75 | 85.75 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 85.75 | 85.75 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 85.75 | 85.75 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 11.19 | 11.19 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.19 | 11.19 | |||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.19 | 11.19 | |||||||||
 
附件8
| 重庆市潼南区上和镇人民政府部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 2234.07 | 1,646.45 | 587.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 701.36 | 643.08 | 58.27 | 
| 20101 | 人大事务 | 48.70 | 48.70 | |
| 2010101 | 行政运行 | 48.70 | 48.70 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 490.17 | 439.40 | 50.77 | 
| 2010301 | 行政运行 | 439.40 | 439.40 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.77 | 50.77 | |
| 20106 | 财政事务 | 52.45 | 52.45 | |
| 2010601 | 行政运行 | 52.45 | 52.45 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 102.53 | 102.53 | |
| 2013101 | 行政运行 | 102.53 | 102.53 | |
| 20132 | 组织事务 | 7.50 | 7.50 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | |
| 204 | 公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.06 | 37.06 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 37.06 | 37.06 | |
| 2070109 | 群众文化 | 37.06 | 37.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.95 | 361.10 | 27.85 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.52 | 54.52 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 54.52 | 54.52 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.40 | 5.40 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.40 | 5.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.52 | 272.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.65 | 103.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.83 | 51.83 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.04 | 117.04 | |
| 20807 | 就业补助 | 11.52 | 11.52 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 11.52 | 11.52 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.97 | 3.97 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.97 | 3.97 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.96 | 6.96 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.96 | 6.96 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 34.06 | 34.06 | |
| 2082850 | 事业运行 | 34.06 | 34.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.38 | 93.47 | 0.91 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.47 | 93.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.88 | 44.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.18 | 30.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.92 | 13.92 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.91 | 0.91 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.91 | 0.91 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 49.42 | 49.42 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 49.42 | 49.42 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 49.42 | 49.42 | |
| 213 | 农林水支出 | 815.98 | 376.58 | 439.40 | 
| 21301 | 农业农村 | 376.58 | 376.58 | |
| 2130104 | 事业运行 | 288.40 | 288.40 | |
| 2130110 | 执法监管 | 55.88 | 55.88 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 32.30 | 32.30 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 439.40 | 439.40 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 439.40 | 439.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.75 | 85.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.75 | 85.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.75 | 85.75 | |
| 229 | 其他支出 | 11.19 | 11.19 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.19 | 11.19 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.19 | 11.19 | |
 
附件9
| 重庆市潼南区上和镇人民政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 
| 合计 | |||||||||||
| 货物类 | |||||||||||
| 工程类 | |||||||||||
| 服务类 | |||||||||||
附件10 
| 重庆市潼南区上和镇人民政府项目支出明细表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | 上级专项 | |||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 人员性 项目 | 一般性 项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转 项目 | 市级 专项 | ||||
| 合计 | 944.290 | 944.290 | |||||||||||
| 1 | 816001-潼南区上和镇(本级) | 2080899 | 其他优抚支出 | 50015224T000003890888-2023年优抚对象解三难(2023年第二批) | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 2 | 816002-潼南区上和农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004280100-上和镇老党员补助(常年性项目) | 21.20 | 21.20 | |||||||
| 3 | 816001-潼南区上和镇(本级) | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50015224T000004280167-上和镇防洪护堤综合治理工程(二期)项目利息(常年性项目) | 21.96 | 21.96 | |||||||
| 4 | 816002-潼南区上和农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004280317-上和镇村级运转及服务群众专项经费(常年性项目) | 63.50 | 63.50 | |||||||
| 5 | 816001-潼南区上和镇(本级) | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50015224T000004280300-上和镇安全劝导员补助资金(常年性项目) | 3.96 | 3.96 | |||||||
| 6 | 816002-潼南区上和农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004280088-上和镇离任村干部补助(常年性项目) | 22.50 | 22.50 | |||||||
| 7 | 816001-潼南区上和镇(本级) | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 50015224T000004316248-潼财基发【2023】114号--关于下达2023年农村综合改革转移支付 | 370.00 | 370.00 | |||||||
| 8 | 816001-潼南区上和镇(本级) | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50015224T000003944328-2023年度彩票公益金区县分成 | 11.1902 | 11.1902 | |||||||
| 9 | 816002-潼南区上和农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004280043-上和镇村社干部误工补助(常年性项目) | 260.00 | 260.00 | |||||||
| 10 | 816001-潼南区上和镇(本级) | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 50015224T000004355675-2023年城乡居民医保参保工作经费补 | 0.91 | 0.91 | |||||||
| 11 | 816001-潼南区上和镇(本级) | 2081006 | 养老服务 | 50015224T000003811372-2023年养老服务站建设补助资金 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 12 | 816001-潼南区上和镇(本级) | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50015224T000004280340-上和镇低保员补贴经费(常年性项目) | 5.40 | 5.40 | |||||||
