[ 索引号 ]
11500223009332714C/2026-00067
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区群力镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2026-08-05
[ 发布日期 ]
2026-08-05
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区群力镇2026年7月村社区干部报酬补助资金公示
| 潼南区群力镇2026年7月村社区干部报酬补助资金公示 | ||||||||||||
| 镇街道 名称 |
村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | ||||||
| 岗位补贴、误工补贴(元/月) | 等级补贴(半年一发) | 兼职补贴(半年一发) | 工资调标或其他补发金额 | 社保代扣 | 住房公积金代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | |||||
| 群力镇 | 天灵村 | 张朕旭 | 党组织书记、村委会主任 | 4057 | 150 | 4207 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈刚 | 党组织副书记 | 3441 | 50 | 3491 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈春连 | 副主任兼综合专干 | 3441 | 50 | 3491 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈怡 | 综治专干 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 胡海平 | 党组织书记、村委会主任 | 4057 | 50 | 4107 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘玉莲 | 党组织副书记 | 3441 | 100 | 3541 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘佳林 | 副主任兼综治专干 | 3441 | 100 | 3541 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘行安 | 综合专干 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈俊光 | 党组织书记、村委会主任 | 4057 | 150 | 4207 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龙生 | 副主任兼综治专干 | 3441 | 150 | 3591 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈红良 | 综治专干 | 3236 | 100 | 3336 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 田德云 | 综合专干 | 3236 | 100 | 3336 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈建华 | 党组织书记、村委会主任 | 4057 | 200 | 4257 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张宇 | 党组织副书记 | 3441 | 100 | 3541 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周权 | 副主任兼综治专干 | 3441 | 50 | 3491 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 欧灿洋 | 综合专干 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱火林 | 党组织副书记 | 3441 | 200 | 3641 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱霞 | 副主任兼综合专干 | 3441 | 50 | 3491 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕龙 | 党组织书记、村委会主任 | 4057 | 50 | 4107 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕倩 | 综治专干 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张莲 | 综合专干 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱嘉欣 | 副主任兼综治专干 | 3441 | 50 | 3491 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周盼盼 | 综合专干 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张飞龙 | 党组织书记、村委会主任 | 4057 | 50 | 4107 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 吕宜修 | 本土人才 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 张雪怡 | 本土人才 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱泳龙 | 本土人才 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐秋红 | 本土人才 | 3236 | 100 | 3336 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 袁兰玲 | 本土人才 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱杨 | 本土人才 | 3236 | 50 | 3286 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张小兵 | 支部书记 | 4516 | 563.18 | 226 | 3726.82 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张灿 | 社区工作者 | 3613 | 467.42 | 181 | 2964.58 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 邱欣 | 社区工作者 | 3613 | 467.42 | 181 | 2964.58 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石婷 | 支部副书记 | 3840 | 467.42 | 192 | 3180.58 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 蔡新意 | 副主任兼社区工作者 | 3840 | 467.42 | 181 | 3191.58 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李辉 | 妇联主席 | 1850 | 0 | 1850 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 曾衍明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 刘栋樑 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石庆钊 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李昌友 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李定波 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李茂莲 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张光明 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张红文 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张毅 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李桂珍 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 米红英 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李秀英 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 伍仁秀 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 米桂英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 罗向兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李小华 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 莫中琼 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫兵 | 支部书记 | 4516 | 467.42 | 192 | 3856.58 | |||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 徐佳晏 | 副主任兼社区工作者 | 3840 | 467.42 | 192 | 3180.58 | |||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫萍 | 社区工作者 | 3613 | 467.42 | 181 | 2964.58 | |||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李森林 | 支部副书记 | 3840 | 467.42 | 181 | 3191.58 | |||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫涛 | 社区工作者 | 3613 | 467.42 | 181 | 2964.58 | |||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 张玉芳 | 妇联主席 | 1850 | 0 | 1850 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李俊 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 陈友福 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 胡云强 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 刘强 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李荣 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫露萍 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫平安 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李春红 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李红梅 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 邱小惠 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 高凤鸣 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 吉秀英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 赖永芳 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 吴德英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 张朕旭 | 党组织书记、村委会主任 | 1092 | 0 | 1092 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭泽明 | 441 | 0 | 441 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈刚 | 党组织副书记 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈春连 | 副主任兼综合专干 | 832.5 | 0 | 832.5 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈怡 | 综治专干 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 吕宜修 | 本土人才 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周家书 | 819 | 0 | 819 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 胡海平 | 党组织书记、村委会主任 | 987 | 0 | 987 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘玉莲 | 党组织副书记 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周设 | 420 | 612 | 0 | 1032 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘佳林 | 副主任兼综治专干 | 832.5 | 0 | 832.5 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘行安 | 综合专干 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 张雪怡 | 本土人才 | 204 | 0 | 204 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈俊光 | 党组织书记、村委会主任 | 1092 | 0 | 1092 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龙生 | 副主任兼综治专干 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈红良 | 综治专干 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 田德云 | 综合专干 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐秋红 | 本土人才 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈建华 | 党组织书记、村委会主任 | 1092 | 0 | 1092 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈洪金 | 661.5 | 0 | 661.5 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 黄钊平 | 612 | 0 | 612 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张宇 | 党组织副书记 | 849 | 0 | 849 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 欧灿洋 | 综合专干 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周权 | 副主任兼综治专干 | 294 | 0 | 294 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 袁兰玲 | 本土人才 | 865.5 | 0 | 865.5 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱火林 | 党组织副书记 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱霞 | 副主任兼综合专干 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕龙 | 党组织书记、村委会主任 | 954 | 0 | 954 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕倩 | 综治专干 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱泳龙 | 本土人才 | 204 | 0 | 204 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张思豪 | 966 | 0 | 966 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱嘉欣 | 副主任兼综治专干 | 294 | 0 | 294 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭大法 | 441 | 0 | 441 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周盼盼 | 综合专干 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱杨 | 本土人才 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张飞龙 | 党组织书记、村委会主任 | 954 | 0 | 954 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李玉霞 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭学良 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 卜云右 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 蒋东 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭大宝 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈勇 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭永明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨先安 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨灿 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 全建军 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李碧华 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 徐玉梅 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨秀华 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 袁丽 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 谌银华 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈玉芳 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘兴杰 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘科学 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李世华 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李连平 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李昌全 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 石希明 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周碧珍 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 邱碧英 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 吉小丽 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 邓方容 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 曾琼芳 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 杨秀兰 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 吉桂兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈春艳 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈同亮 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈自利 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 夏卫明 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 舒应全 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈勤 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龚辉琼 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐知华 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 王玉兰 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 石明 | 9社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 曾昌彬 | 10社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈洪山 | 11社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈小云 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 刘林 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 李翠兰 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 蒋素琼 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 鞠海燕 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 刘玉华 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 孙玉英 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 王玉琼 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 王小芮 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 鞠秀 | 9社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 莫桂兰 | 10社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 李中秀 | 11社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 曾劲兰 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 米勇 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 李中平 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈光华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 邱玉碧 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 石庆光 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周翠 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈继平 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 吕中金 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周维 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周玉良 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈秀琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张敏 | 3社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈小霞 | 4社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 杨再花 | 5社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 明秋红 | 6社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 余治珍 | 7社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 吕凤琼 | 8社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 柯秀君 | 妇联主席 | 1420 | 1420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱晓明 | 1社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱巧林 | 2社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 胡华 | 3社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕林 | 4社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕庆 | 5社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕光明 | 6社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏位忍 | 7社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 明大斌 | 8社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏均 | 监督委员会主任 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 刘素琼 | 1社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 刘云芳 | 2社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 张小素 | 8社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 廖金均 | 3社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 周春蓉 | 5社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏洪梅 | 6社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 周银华 | 4社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 杨万俸 | 7社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 明明 | 妇联主席 | 1420 | 1420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周兴明 | 1社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张淑均 | 2社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张成武 | 3社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 何高峰 | 4社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭尚贵 | 5社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 黄公才 | 6社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 明全付 | 7社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 胡兰英 | 1社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 王美芳 | 2社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱云华 | 3社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 石兰英 | 4社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 欧秀明 | 5社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭兰珍 | 6社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周小英 | 7社妇女小组长 | 210 | 210 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页



