[ 索引号 ]
11500223009332714C/2026-00054
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区群力镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2026-07-01
[ 发布日期 ]
2026-07-01
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区群力镇2026年6月村社区干部报酬补助资金公示
| 潼南区群力镇2026年6月村社区干部报酬补助资金公示 | ||||||||||||
| 镇街道 名称 |
村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | ||||||
| 岗位补贴、误工补贴(元/月) | 等级补贴(半年一发) | 兼职补贴(半年一发) | 工资调标或其他补发金额 | 社保代扣 | 住房公积金代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | |||||
| 群力镇 | 天灵村 | 张朕旭 | 3875 | 3875 | ||||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈刚 | 党组织副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈春连 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈怡 | 综治专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 胡海平 | 3875 | 3875 | ||||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘玉莲 | 党组织副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘佳林 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘行安 | 综合专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈俊光 | 3875 | 3875 | ||||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龙生 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈红良 | 综治专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 田德云 | 综合专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈建华 | 3875 | 3875 | ||||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张宇 | 党组织副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周权 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 欧灿洋 | 综合专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱火林 | 党组织副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱霞 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕龙 | 3875 | 3875 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕倩 | 综治专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张思豪 | 党组织副书记 | 3294 | 1833.5 | 1833.5 | 1460.5 | |||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱嘉欣 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周盼盼 | 综合专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张飞龙 | 3875 | 3875 | ||||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 吕宜修 | 综治专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 张雪怡 | 村主任 | 1937.5 | 1550 | 4650 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱泳龙 | 支部副书记 | 1647 | 1550 | 4650 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐秋红 | 1647 | 3100 | ||||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 袁兰玲 | 3294 | 3100 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱杨 | 综合专干 | 1550 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张小兵 | 支部书记 | 4516 | 1200 | 1800 | 563.18 | 226 | 789.18 | 6726.82 | ||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石庆富 | 1250 | 500 | 330.3 | 330.3 | 1419.7 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张灿 | 社区工作者 | 3613 | 841.76 | 181 | 1022.76 | 2590.24 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 邱欣 | 社区工作者 | 3613 | 900 | 700 | 467.42 | 181 | 648.42 | 4564.58 | ||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石婷 | 支部副书记 | 3840 | 600 | 600 | 467.42 | 192 | 659.42 | 4380.58 | ||
| 群力镇 | 双堰社区 | 蔡新意 | 3840 | 300 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3491.58 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李辉 | 妇联主席 | 1850 | 0 | 1850 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 曾衍明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 刘栋樑 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石庆钊 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李昌友 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李定波 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李茂莲 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张光明 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张红文 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张毅 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李桂珍 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 米红英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李秀英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 伍仁秀 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 米桂英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 罗向兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李小华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 莫中琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫建光 | 1000 | 1100 | 0 | 2100 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫兵 | 支部书记 | 4516 | 300 | 500 | 467.42 | 192 | 659.42 | 4656.58 | ||
| 群力镇 | 莫家社区 | 徐佳晏 | 3840 | 600 | 600 | 467.42 | 192 | 659.42 | 4380.58 | |||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫萍 | 社区工作者 | 3613 | 300 | 100 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3364.58 | ||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李森林 | 支部副书记 | 3840 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3191.58 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫涛 | 社区工作者 | 3613 | 841.76 | 181 | 1022.76 | 2590.24 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 张玉芳 | 妇联主席 | 1850 | 0 | 1850 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李俊 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 邱裕学 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 胡云强 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 刘强 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李荣 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫露萍 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫平安 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫安国 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李春红 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李红梅 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 邱小惠 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 高凤鸣 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 吉秀英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 赖永芳 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 吴德英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 张朕旭 | 党组织书记、村委会主任 | 900 | 3800 | 0 | 4700 | |||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭泽明 | 450 | 300 | 0 | 750 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈刚 | 党组织副书记 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈春连 | 副主任兼综合专干 | 300 | 600 | 0 | 900 | |||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李玉霞 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭学良 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 卜云右 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 蒋东 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭大宝 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈勇 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭永明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨先安 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨灿 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 全建军 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李碧华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 徐玉梅 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨秀华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 袁丽 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 谌银华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈玉芳 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周家书 | 1500 | 2000 | 0 | 3500 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 胡海平 | 党组织书记、村委会主任 | 300 | 1700 | 0 | 2000 | |||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘玉莲 | 党组织副书记 | 600 | 0 | 600 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周设 | 420 | 250 | 500 | 0 | 1170 | |||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘佳林 | 副主任兼综治专干 | 900 | 100 | 0 | 1000 | |||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘兴杰 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘科学 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李世华 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李连平 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李昌全 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 石希明 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周碧珍 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 邱碧英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 吉小丽 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 邓方容 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 曾琼芳 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 杨秀兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 吉桂兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈俊光 | 党组织书记、村委会主任 | 1550 | 3600 | 0 | 5150 | |||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龙生 | 副主任兼综治专干 | 1550 | 600 | 0 | 2150 | |||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈红良 | 综治专干 | 600 | 0 | 600 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 田德云 | 综合专干 | 1750 | 0 | 1750 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐秋红 | 本土人才 | 300 | 600 | 0 | 900 | |||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈春艳 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈同亮 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈自利 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 夏卫明 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 舒应全 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈勤 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龚辉琼 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐知华 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 王玉兰 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 石明 | 9社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 曾昌彬 | 10社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈洪山 | 11社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈小云 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 刘林 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 李翠兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 蒋素琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 鞠海燕 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 刘玉华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 孙玉英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 王玉琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 王小芮 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 鞠秀 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 莫桂兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 李中秀 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈建华 | 党组织书记、村委会主任 | 900 | 3700 | 0 | 4600 | |||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈洪金 | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 黄钊平 | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张宇 | 党组织副书记 | 600 | 500 | 0 | 1100 | |||||
| 群力镇 | 小龙村 | 欧灿洋 | 综合专干 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 袁兰玲 | 副主任兼综合专干 | 300 | 500 | 0 | 800 | |||||
| 群力镇 | 小龙村 | 曾劲兰 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 米勇 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 李中平 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈光华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 邱玉碧 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 石庆光 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周翠 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈继平 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 吕中金 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周汝忠 | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周维 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周玉良 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈秀琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张敏 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈小霞 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 杨再花 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 明秋红 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 余治珍 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 吕凤琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱火林 | 党组织副书记 | 1200 | 500 | 0 | 1700 | |||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱霞 | 副主任兼综合专干 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕龙 | 党组织书记、村委会主任 | 300 | 1300 | 0 | 1600 | |||||
| 群力镇 | 马桑村 | 柯秀君 | 妇联主席 | 1420 | 500 | 0 | 1920 | |||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱晓明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱巧林 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 胡华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕林 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕庆 | 5社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕光明 | 6社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏位忍 | 7社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 明大斌 | 8社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱后林 | 420 | 420 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 刘素琼 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 刘云芳 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 张小素 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 廖金均 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 周春蓉 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏洪梅 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 周银华 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 杨万俸 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张思豪 | 党组织副书记 | 600 | 1600 | 2200 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭大法 | 750 | 750 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周盼盼 | 综合专干 | 300 | 100 | 400 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张飞龙 | 党组织书记、村委会主任 | 300 | 1600 | 1900 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 明明 | 妇联主席 | 1420 | 1420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周兴明 | 1社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张淑均 | 2社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张成武 | 3社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 何高峰 | 4社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭尚贵 | 5社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 黄公才 | 6社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 明全付 | 7社社长 | 420 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 胡兰英 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 王美芳 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱云华 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 石兰英 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 欧秀明 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭兰珍 | 210 | 210 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周小英 | 210 | 210 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页



