[ 索引号 ]
11500223009332714C/2026-00053
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区群力镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2026-07-01
[ 发布日期 ]
2026-07-01
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区群力镇2026年5月村社区干部报酬补助资金公示
| 潼南区群力镇2026年5月村社区干部报酬补助资金公示 | ||||||||||||
| 镇街道 名称 |
村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | ||||||
| 岗位补贴、误工补贴(元/月) | 等级补贴(半年一发) | 兼职补贴(半年一发) | 工资调标或其他补发金额 | 社保代扣 | 住房公积金代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | |||||
| 群力镇 | 天灵村 | 张朕旭 | 支部书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈刚 | 支部副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈春连 | 1647 | 1647 | ||||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈春连 | 综合专干 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈怡 | 综治专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周家书 | 村主任 | 1937.5 | 1937.5 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 胡海平 | 支部书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘玉莲 | 支部副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周设 | 综治专干 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘佳林 | 1647 | 1647 | ||||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘行安 | 综合专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈俊光 | 支部书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龙生 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈红良 | 综治专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 田德云 | 综合专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈建华 | 支部书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈洪金 | 1647 | 1647 | ||||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 黄钊平 | 综治专干 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张宇 | 支部副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周权 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 欧灿洋 | 综合专干 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱火林 | 支部副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱霞 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕龙 | 支部书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕倩 | 综治专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张思豪 | 村主任 | 1937.5 | 186.5 | 186.5 | 1751 | |||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张思豪 | 支部副书记 | 1647 | 1647 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 袁兰玲 | 1647 | 1647 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱嘉欣 | 3294 | 3294 | ||||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周盼盼 | 综合专干 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张飞龙 | 支部书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 天灵 | 吕宜修 | 本土人才 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛 | 刘佳林 | 本土人才 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 白兔 | 唐秋红 | 本土人才 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 小龙 | 欧灿洋 | 本土人才 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 小龙 | 袁兰玲 | 本土人才 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡 | 周盼盼 | 本土人才 | 1550 | 1550 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡 | 邱杨 | 本土人才 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张小兵 | 支部书记 | 4516 | 563.18 | 226 | 789.18 | 3726.82 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石庆富 | 综治专干 | 1806.5 | 467.42 | 467.42 | 1339.08 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张灿 | 社区工作者 | 3613 | 0 | 3613 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 邱欣 | 综合专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2964.58 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石婷 | 支部副书记 | 3840 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3180.58 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 蔡新意 | 3840 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3191.58 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 曾国平 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 唐国科 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石庆钊 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李昌友 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李帮亮 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李昌瑞 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张光明 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张红文 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张毅 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 卜小林 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 周玉琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李秀英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 伍仁秀 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 米桂英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 罗向兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李小华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 莫中琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫建光 | 居委会主任 | 2258 | 0 | 2258 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫兵 | 支部书记 | 4516 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3856.58 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 徐佳晏 | 3840 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3180.58 | |||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫萍 | 综合专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2964.58 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李森林 | 支部副书记 | 3840 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3191.58 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫涛 | 社区工作者 | 3613 | 0 | 3613 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 张玉芳 | 妇联主席 | 1850 | 0 | 1850 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李俊 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 邱述伟 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 胡云强 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 刘乾金 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫上下 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫一明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫一光 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫安国 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李春红 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李红梅 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 邱小惠 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 高凤鸣 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 吉秀英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 赖永芳 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 吴德英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李玉霞 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李菊芳 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨林 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 徐玉梅 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭大宝 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈祖国 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭永明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈玉芳 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 周红明 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李碧华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨秀华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李玉华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 谌银华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李玉琴 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘科学 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 陈世平 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李连平 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周家庆 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 石希明 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周庆元 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李红 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 邱碧英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 梁琼华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 邓方容 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 曾琼芳 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 杨秀兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 吉桂兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈春艳 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈同亮 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈自利 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 夏高明 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 鞠德银 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈勤 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龚辉琼 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 肖家光 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 石纪和 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 曾昌彬 | 10社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 罗国中 | 11社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈小云 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 刘林 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 李翠兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 蒋素琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 鞠海燕 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 刘玉华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐素芳 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 王小芮 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 蒋泽华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 莫桂兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 李中秀 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 潘会兰 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 米勇 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 黄昭泽 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈光华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 曾昌平 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 石庆光 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 黄俊全 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周光华 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 吕中金 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周汝忠 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周玉良 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈秀琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张敏 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 曾劲兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 杨再花 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周翠 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 彭群英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 吕凤琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 柯秀君 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱晓明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱洪明 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 胡华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕辉 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕庆 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕光明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏位忍 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 明大斌 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱后林 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 刘素琼 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 刘云芳 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 徐绍玉 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 周玉兰 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 周春蓉 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏洪梅 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 唐瑞容 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱丽英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 明明 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周兴明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱虎 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张可兵 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 何三荣 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭尚国 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 黄公才 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 明全付 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 李英碧 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 王美芳 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱云华 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 石兰英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 杨秀珍 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭兰珍 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周小英 | 210 | 0 | 210 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页



