[ 索引号 ]
11500223009332714C/2025-00137
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区群力镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2025-10-29
[ 发布日期 ]
2025-10-29
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区群力镇2025年10月村社干部报酬补助公示
| 潼南区群力镇2025年10月村社干部报酬补助公示 | |||||||||||||
| 序 号 |
镇街道 名称 |
村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | ||||||
| 岗位补贴、误工补贴(元/月) | 等级补贴(半年一发) | 兼职补贴(半年一发) | 工资调标或其他补发金额 | 社保代扣 | 住房公积金代扣 | 其他 代扣 |
代扣合计 | ||||||
| 1 | 群力镇 | 双堰社区 | 张小兵 | 支部书记 | 4516 | 563.18 | 226 | 789.18 | 3726.82 | ||||
| 2 | 群力镇 | 双堰社区 | 石庆富 | 综治专干 | 3613 | 509.9 | 509.9 | 3103.1 | |||||
| 3 | 群力镇 | 双堰社区 | 邱欣 | 综合专干 | 3613 | 509.9 | 181 | 690.9 | 2922.1 | ||||
| 4 | 群力镇 | 双堰社区 | 石婷 | 副主任 | 3840 | 509.9 | 192 | 701.9 | 3138.1 | ||||
| 5 | 群力镇 | 双堰社区 | 蔡新意 | 综合专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2964.58 | ||||
| 6 | 群力镇 | 双堰社区 | 曾国平 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 7 | 群力镇 | 双堰社区 | 唐国科 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 8 | 群力镇 | 双堰社区 | 石庆钊 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 9 | 群力镇 | 双堰社区 | 李昌友 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 10 | 群力镇 | 双堰社区 | 李帮亮 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 11 | 群力镇 | 双堰社区 | 李昌瑞 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 12 | 群力镇 | 双堰社区 | 张光明 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 13 | 群力镇 | 双堰社区 | 张红文 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 14 | 群力镇 | 双堰社区 | 张毅 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 15 | 群力镇 | 双堰社区 | 卜小林 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 16 | 群力镇 | 双堰社区 | 周玉琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 17 | 群力镇 | 双堰社区 | 李秀英 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 18 | 群力镇 | 双堰社区 | 伍仁秀 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 19 | 群力镇 | 双堰社区 | 米桂英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 20 | 群力镇 | 双堰社区 | 罗向兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 21 | 群力镇 | 双堰社区 | 李小华 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 22 | 群力镇 | 双堰社区 | 莫中琼 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 23 | 群力镇 | 莫家社区 | 莫建光 | 支部书记 | 4516 | 563.18 | 563.18 | 3952.82 | |||||
| 24 | 群力镇 | 莫家社区 | 莫兵 | 支部副书记 | 3840 | 509.9 | 192 | 701.9 | 3138.1 | ||||
| 25 | 群力镇 | 莫家社区 | 徐佳晏 | 副主任 | 3840 | 509.9 | 192 | 701.9 | 3138.1 | ||||
| 26 | 群力镇 | 莫家社区 | 莫萍 | 综合专干 | 3613 | 479.34 | 181 | 660.34 | 2952.66 | ||||
| 27 | 群力镇 | 莫家社区 | 张玉芳 | 妇联主席 | 1850 | 0 | 1850 | ||||||
| 28 | 群力镇 | 莫家社区 | 李俊 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 29 | 群力镇 | 莫家社区 | 邱述伟 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 30 | 群力镇 | 莫家社区 | 胡云强 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 31 | 群力镇 | 莫家社区 | 刘乾金 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 32 | 群力镇 | 莫家社区 | 莫上下 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 33 | 群力镇 | 莫家社区 | 莫一明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 34 | 群力镇 | 莫家社区 | 莫一光 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 35 | 群力镇 | 莫家社区 | 莫安国 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 36 | 群力镇 | 莫家社区 | 李春红 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 37 | 群力镇 | 莫家社区 | 李红梅 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 38 | 群力镇 | 莫家社区 | 邱小惠 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 39 | 群力镇 | 莫家社区 | 高凤鸣 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 40 | 群力镇 | 莫家社区 | 吉秀英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 41 | 群力镇 | 莫家社区 | 赖永芳 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 42 | 群力镇 | 莫家社区 | 吴德英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 43 | 群力镇 | 天灵村 | 张朕旭 | 支部书记 | 3875 | 0 | 3875 | ||||||
| 44 | 群力镇 | 天灵村 | 彭泽明 | 支部副书记 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 45 | 群力镇 | 天灵村 | 陈刚 | 副主任 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 46 | 群力镇 | 天灵村 | 李玉霞 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 47 | 群力镇 | 天灵村 | 陈春连 | 综合专干 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 48 | 群力镇 | 天灵村 | 李菊芳 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 49 | 群力镇 | 天灵村 | 杨林 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 50 | 群力镇 | 天灵村 | 徐玉梅 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 51 | 群力镇 | 天灵村 | 彭大宝 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 52 | 群力镇 | 天灵村 | 陈祖国 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 53 | 群力镇 | 天灵村 | 彭永明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 54 | 群力镇 | 天灵村 | 陈玉芳 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 55 | 群力镇 | 天灵村 | 周红明 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 56 | 群力镇 | 天灵村 | 李碧华 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 57 | 群力镇 | 天灵村 | 杨秀华 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 58 | 群力镇 | 天灵村 | 李玉华 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 59 | 群力镇 | 天灵村 | 谌银华 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 60 | 群力镇 | 牵牛村 | 周家书 | 支部书记 | 3875 | 0 | 3875 | ||||||
| 61 | 群力镇 | 牵牛村 | 胡海平 | 支部副书记 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 62 | 群力镇 | 牵牛村 | 刘玉莲 | 副主任 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 63 | 群力镇 | 牵牛村 | 周设 | 综治专干 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 64 | 群力镇 | 牵牛村 | 刘佳林 | 本土人才 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 65 | 群力镇 | 牵牛村 | 李玉琴 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 66 | 群力镇 | 牵牛村 | 刘科学 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 67 | 群力镇 | 牵牛村 | 陈世平 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 68 | 群力镇 | 牵牛村 | 李连平 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 69 | 群力镇 | 牵牛村 | 周家庆 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 70 | 群力镇 | 牵牛村 | 石希明 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 71 | 群力镇 | 牵牛村 | 周庆元 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 72 | 群力镇 | 牵牛村 | 李红 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 73 | 群力镇 | 牵牛村 | 邱碧英 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 74 | 群力镇 | 牵牛村 | 梁琼华 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 75 | 群力镇 | 牵牛村 | 邓方容 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 76 | 群力镇 | 牵牛村 | 曾琼芳 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 77 | 群力镇 | 牵牛村 | 杨秀兰 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 78 | 群力镇 | 牵牛村 | 吉桂兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 79 | 群力镇 | 白兔村 | 陈俊光 | 支部书记 | 3875 | 0 | 3875 | ||||||
| 80 | 群力镇 | 白兔村 | 龙生 | 副主任 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 81 | 群力镇 | 白兔村 | 陈红良 | 综治专干 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 82 | 群力镇 | 白兔村 | 田德云 | 综合专干 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 83 | 群力镇 | 白兔村 | 陈春艳 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 84 | 群力镇 | 白兔村 | 唐秋红 | 本土人才 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 85 | 群力镇 | 白兔村 | 陈同亮 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 86 | 群力镇 | 白兔村 | 陈自利 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 87 | 群力镇 | 白兔村 | 夏高明 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 88 | 群力镇 | 白兔村 | 鞠德银 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 89 | 群力镇 | 白兔村 | 陈勤 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 90 | 群力镇 | 白兔村 | 龚辉琼 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 91 | 群力镇 | 白兔村 | 肖家光 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 92 | 群力镇 | 白兔村 | 石纪和 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 93 | 群力镇 | 白兔村 | 石年根 | 9社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 94 | 群力镇 | 白兔村 | 曾昌彬 | 10社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 95 | 群力镇 | 白兔村 | 罗国中 | 11社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 96 | 群力镇 | 白兔村 | 陈小云 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 97 | 群力镇 | 白兔村 | 刘林 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 98 | 群力镇 | 白兔村 | 李翠兰 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 99 | 群力镇 | 白兔村 | 蒋素琼 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 100 | 群力镇 | 白兔村 | 鞠海燕 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 101 | 群力镇 | 白兔村 | 刘玉华 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 102 | 群力镇 | 白兔村 | 唐素芳 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 103 | 群力镇 | 白兔村 | 王小芮 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 104 | 群力镇 | 白兔村 | 蒋泽华 | 9社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 105 | 群力镇 | 白兔村 | 莫桂兰 | 10社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 106 | 群力镇 | 白兔村 | 李中秀 | 11社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 107 | 群力镇 | 小龙村 | 陈建华 | 支部书记 | 3875 | 0 | 3875 | ||||||
| 108 | 群力镇 | 小龙村 | 陈洪金 | 副主任 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 109 | 群力镇 | 小龙村 | 黄钊平 | 综治专干 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 110 | 群力镇 | 小龙村 | 张宇 | 综合专干 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 111 | 群力镇 | 小龙村 | 欧灿洋 | 本土人才 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 112 | 群力镇 | 小龙村 | 潘会兰 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 113 | 群力镇 | 小龙村 | 米勇 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 114 | 群力镇 | 小龙村 | 黄昭泽 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 115 | 群力镇 | 小龙村 | 陈光华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 116 | 群力镇 | 小龙村 | 曾昌平 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 117 | 群力镇 | 小龙村 | 石庆光 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 118 | 群力镇 | 小龙村 | 黄俊全 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 119 | 群力镇 | 小龙村 | 周光华 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 120 | 群力镇 | 小龙村 | 吕中金 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 121 | 群力镇 | 小龙村 | 周汝忠 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 122 | 群力镇 | 小龙村 | 周玉良 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 123 | 群力镇 | 小龙村 | 陈秀琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 124 | 群力镇 | 小龙村 | 张敏 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 125 | 群力镇 | 小龙村 | 曾劲兰 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 126 | 群力镇 | 小龙村 | 杨再花 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 127 | 群力镇 | 小龙村 | 周翠 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 128 | 群力镇 | 小龙村 | 彭群英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 129 | 群力镇 | 小龙村 | 吕凤琼 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 130 | 群力镇 | 马桑村 | 邱火林 | 支部副书记 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 131 | 群力镇 | 马桑村 | 邱霞 | 副主任 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 132 | 群力镇 | 马桑村 | 吕龙 | 本土人才 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 133 | 群力镇 | 马桑村 | 柯秀君 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 134 | 群力镇 | 马桑村 | 邱晓明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 135 | 群力镇 | 马桑村 | 邱洪明 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 136 | 群力镇 | 马桑村 | 胡华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 137 | 群力镇 | 马桑村 | 吕辉 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 138 | 群力镇 | 马桑村 | 吕庆 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 139 | 群力镇 | 马桑村 | 吕光明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 140 | 群力镇 | 马桑村 | 夏位忍 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 141 | 群力镇 | 马桑村 | 明大斌 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 142 | 群力镇 | 马桑村 | 邱后林 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 143 | 群力镇 | 马桑村 | 刘素琼 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 144 | 群力镇 | 马桑村 | 刘云芳 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 145 | 群力镇 | 马桑村 | 徐绍玉 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 146 | 群力镇 | 马桑村 | 周玉兰 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 147 | 群力镇 | 马桑村 | 周春蓉 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 148 | 群力镇 | 马桑村 | 夏洪梅 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 149 | 群力镇 | 马桑村 | 唐瑞容 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 150 | 群力镇 | 马桑村 | 邱丽英 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 151 | 群力镇 | 矮坡村 | 张思豪 | 支部书记 | 3875 | 186.5 | 186.5 | 3688.5 | |||||
| 152 | 群力镇 | 矮坡村 | 彭大法 | 支部副书记 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 153 | 群力镇 | 矮坡村 | 袁兰玲 | 副主任 | 3294 | 0 | 3294 | ||||||
| 154 | 群力镇 | 矮坡村 | 张飞龙 | 综治专干 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 155 | 群力镇 | 矮坡村 | 周盼盼 | 本土人才 | 3100 | 0 | 3100 | ||||||
| 156 | 群力镇 | 矮坡村 | 明明 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 157 | 群力镇 | 矮坡村 | 周兴明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 158 | 群力镇 | 矮坡村 | 邱虎 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 159 | 群力镇 | 矮坡村 | 张可兵 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 160 | 群力镇 | 矮坡村 | 何三荣 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 161 | 群力镇 | 矮坡村 | 彭尚国 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 162 | 群力镇 | 矮坡村 | 黄公才 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 163 | 群力镇 | 矮坡村 | 明全付 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 164 | 群力镇 | 矮坡村 | 李英碧 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 165 | 群力镇 | 矮坡村 | 王美芳 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 166 | 群力镇 | 矮坡村 | 邱云华 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 167 | 群力镇 | 矮坡村 | 石兰英 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 168 | 群力镇 | 矮坡村 | 杨秀珍 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 169 | 群力镇 | 矮坡村 | 彭兰珍 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 170 | 群力镇 | 矮坡村 | 周小英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



