[ 索引号 ]
11500223009332714C/2025-00112
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区群力镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2025-09-05
[ 发布日期 ]
2025-09-05
[ 体裁分类 ]
其他
群力镇2025年7月村社干部报酬补助公示表
| 群力镇2025年7月村社干部报酬补助公示表 | ||||||||||
| 序号 | 所属单位 | 项目名称 | 本月实发金额(元) | 村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | ||
| 岗位补贴(元/月) | 社保代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | |||||||
| 1 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3952.82 | 双堰社区 | 张小兵 | 支部书记 | 4516 | 563.18 | 563.18 | |
| 2 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3150.3 | 双堰社区 | 石庆富 | 综治专干 | 3613 | 462.7 | 462.7 | |
| 3 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3150.3 | 双堰社区 | 邱欣 | 综合专干 | 3613 | 462.7 | 462.7 | |
| 4 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3377.3 | 双堰社区 | 石婷 | 副主任 | 3840 | 462.7 | 462.7 | |
| 5 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 双堰社区 | 张华 | 本土人才 | 2985 | 0 | ||
| 6 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 1850 | 双堰社区 | 蔡新意 | 妇联主席 | 1850 | 0 | ||
| 7 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 曾国平 | 1社社长 | 420 | 0 | ||
| 8 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 唐国科 | 2社社长 | 420 | 0 | ||
| 9 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 石庆钊 | 3社社长 | 420 | 0 | ||
| 10 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 李昌友 | 4社社长 | 420 | 0 | ||
| 11 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 李帮亮 | 5社社长 | 420 | 0 | ||
| 12 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 李昌瑞 | 6社社长 | 420 | 0 | ||
| 13 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 张光明 | 7社社长 | 420 | 0 | ||
| 14 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 张红文 | 8社社长 | 420 | 0 | ||
| 15 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 双堰社区 | 张毅 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 16 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 双堰社区 | 卜小林 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 17 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 双堰社区 | 周玉琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 18 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 双堰社区 | 李秀英 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 19 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 双堰社区 | 伍仁秀 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 20 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 双堰社区 | 米桂英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 21 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 双堰社区 | 罗向兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 22 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 双堰社区 | 李小华 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 23 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 双堰社区 | 莫中琼 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 24 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3952.82 | 莫家社区 | 莫建光 | 支部书记 | 4516 | 563.18 | 563.18 | |
| 25 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3377.3 | 莫家社区 | 莫兵 | 支部副书记 | 3840 | 462.7 | 462.7 | |
| 26 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3377.3 | 莫家社区 | 徐佳晏 | 副主任 | 3840 | 462.7 | 462.7 | |
| 27 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 莫家社区 | 莫萍 | 本土人才 | 2985 | 0 | ||
| 28 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 1850 | 莫家社区 | 张玉芳 | 妇联主席 | 1850 | 0 | ||
| 29 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 莫家社区 | 李俊 | 1社社长 | 420 | 0 | ||
| 30 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 莫家社区 | 邱述伟 | 2社社长 | 420 | 0 | ||
| 31 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 莫家社区 | 胡云强 | 3社社长 | 420 | 0 | ||
| 32 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 莫家社区 | 刘乾金 | 4社社长 | 420 | 0 | ||
| 33 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 莫家社区 | 莫上下 | 5社社长 | 420 | 0 | ||
| 34 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 莫家社区 | 莫一明 | 6社社长 | 420 | 0 | ||
| 35 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 莫家社区 | 莫一光 | 7社社长 | 420 | 0 | ||
| 36 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 莫家社区 | 莫安国 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 37 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 莫家社区 | 李春红 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 38 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 莫家社区 | 李红梅 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 39 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 莫家社区 | 邱小惠 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 40 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 莫家社区 | 高凤鸣 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 41 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 莫家社区 | 吉秀英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 42 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 莫家社区 | 赖永芳 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 43 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 莫家社区 | 吴德英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 44 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3730 | 天灵村 | 张朕旭 | 支部书记 | 3730 | 0 | ||
| 45 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 天灵村 | 彭泽明 | 支部副书记 | 3170 | 0 | ||
| 46 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 天灵村 | 陈刚 | 副主任 | 3170 | 0 | ||
| 47 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 1420 | 天灵村 | 李玉霞 | 妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 48 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 天灵村 | 陈春连 | 本土人才 | 2985 | 0 | ||
| 49 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 天灵村 | 李菊芳 | 1社社长 | 420 | 0 | ||
| 50 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 天灵村 | 杨林 | 2社社长 | 420 | 0 | ||
| 51 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 天灵村 | 徐玉梅 | 3社社长 | 420 | 0 | ||
| 52 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 天灵村 | 彭大宝 | 4社社长 | 420 | 0 | ||
| 53 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 天灵村 | 陈祖国 | 5社社长 | 420 | 0 | ||
| 54 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 天灵村 | 彭永明 | 6社社长 | 420 | 0 | ||
| 55 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 天灵村 | 陈玉芳 | 7社社长 | 420 | 0 | ||
| 56 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 天灵村 | 周红明 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 57 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 天灵村 | 李碧华 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 58 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 天灵村 | 杨秀华 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 59 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 天灵村 | 李玉华 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 60 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 天灵村 | 谌银华 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 61 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3730 | 牵牛村 | 周家书 | 支部书记 | 3730 | 0 | ||
| 62 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 牵牛村 | 胡海平 | 支部副书记 | 3170 | 0 | ||
| 63 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 牵牛村 | 刘玉莲 | 副主任 | 3170 | 0 | ||
| 64 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 牵牛村 | 周设 | 综治专干 | 2985 | 0 | ||
| 65 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 牵牛村 | 刘佳林 | 本土人才 | 2985 | 0 | ||
| 66 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 1420 | 牵牛村 | 李玉琴 | 妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 67 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 牵牛村 | 刘科学 | 1社社长 | 420 | 0 | ||
| 68 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 牵牛村 | 陈世平 | 2社社长 | 420 | 0 | ||
| 69 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 牵牛村 | 李连平 | 3社社长 | 420 | 0 | ||
| 70 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 牵牛村 | 周家庆 | 4社社长 | 420 | 0 | ||
| 71 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 牵牛村 | 石希明 | 5社社长 | 420 | 0 | ||
| 72 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 牵牛村 | 周庆元 | 6社社长 | 420 | 0 | ||
| 73 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 牵牛村 | 李红 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 74 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 牵牛村 | 邱碧英 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 75 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 牵牛村 | 梁琼华 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 76 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 牵牛村 | 邓方容 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 77 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 牵牛村 | 曾琼芳 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 78 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 牵牛村 | 杨秀兰 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 79 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 牵牛村 | 吉桂兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 80 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3730 | 白兔村 | 陈俊光 | 支部书记 | 3730 | 0 | ||
| 81 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 白兔村 | 龙生 | 副主任 | 3170 | 0 | ||
| 82 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 白兔村 | 陈红良 | 综治专干 | 2985 | 0 | ||
| 83 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 白兔村 | 田德云 | 综合专干 | 2985 | 0 | ||
| 84 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 1420 | 白兔村 | 陈春艳 | 妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 85 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 白兔村 | 唐秋红 | 本土人才 | 2985 | 0 | ||
| 86 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 陈同亮 | 1社社长 | 420 | 0 | ||
| 87 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 陈自利 | 2社社长 | 420 | 0 | ||
| 88 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 夏高明 | 3社社长 | 420 | 0 | ||
| 89 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 鞠德银 | 4社社长 | 420 | 0 | ||
| 90 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 陈勤 | 5社社长 | 420 | 0 | ||
| 91 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 龚辉琼 | 6社社长 | 420 | 0 | ||
| 92 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 肖家光 | 7社社长 | 420 | 0 | ||
| 93 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 石纪和 | 8社社长 | 420 | 0 | ||
| 94 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 石年根 | 9社社长 | 420 | 0 | ||
| 95 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 曾昌彬 | 10社社长 | 420 | 0 | ||
| 96 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 罗国中 | 11社社长 | 420 | 0 | ||
| 97 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 白兔村 | 陈小云 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 98 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 刘林 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 99 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 李翠兰 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 100 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 蒋素琼 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 101 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 鞠海燕 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 102 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 刘玉华 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 103 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 唐素芳 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 104 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 王小芮 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 105 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 蒋泽华 | 9社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 106 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 莫桂兰 | 10社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 107 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 白兔村 | 李中秀 | 11社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 108 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3730 | 小龙村 | 陈建华 | 支部书记 | 3730 | 0 | ||
| 109 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 小龙村 | 陈洪金 | 副主任 | 3170 | 0 | ||
| 110 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 小龙村 | 黄钊平 | 综治专干 | 2985 | 0 | ||
| 111 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 小龙村 | 张宇 | 综合专干 | 2985 | 0 | ||
| 112 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 小龙村 | 欧灿洋 | 本土人才 | 2985 | 0 | ||
| 113 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 1420 | 小龙村 | 潘会兰 | 妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 114 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 米勇 | 1社社长 | 420 | 0 | ||
| 115 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 黄昭泽 | 2社社长 | 420 | 0 | ||
| 116 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 陈光华 | 3社社长 | 420 | 0 | ||
| 117 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 曾昌平 | 4社社长 | 420 | 0 | ||
| 118 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 石庆光 | 5社社长 | 420 | 0 | ||
| 119 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 黄俊全 | 6社社长 | 420 | 0 | ||
| 120 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 周光华 | 7社社长 | 420 | 0 | ||
| 121 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 吕中金 | 8社社长 | 420 | 0 | ||
| 122 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 小龙村 | 周汝忠 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 123 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 小龙村 | 周玉良 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 124 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 小龙村 | 陈秀琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 125 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 小龙村 | 张敏 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 126 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 小龙村 | 曾劲兰 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 127 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 小龙村 | 杨再花 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 128 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 小龙村 | 周翠 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 129 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 小龙村 | 彭群英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 130 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 小龙村 | 吕凤琼 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 131 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 马桑村 | 邱火林 | 支部副书记 | 3170 | 0 | ||
| 132 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 马桑村 | 邱霞 | 副主任 | 3170 | 0 | ||
| 133 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 马桑村 | 吕龙 | 本土人才 | 2985 | 0 | ||
| 134 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 1420 | 马桑村 | 柯秀君 | 妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 135 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 邱晓明 | 1社社长 | 420 | 0 | ||
| 136 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 邱洪明 | 2社社长 | 420 | 0 | ||
| 137 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 胡华 | 3社社长 | 420 | 0 | ||
| 138 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 吕辉 | 4社社长 | 420 | 0 | ||
| 139 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 吕庆 | 5社社长 | 420 | 0 | ||
| 140 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 吕光明 | 6社社长 | 420 | 0 | ||
| 141 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 夏位忍 | 7社社长 | 420 | 0 | ||
| 142 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 明大斌 | 8社社长 | 420 | 0 | ||
| 143 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 马桑村 | 邱后林 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 144 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 马桑村 | 刘素琼 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 145 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 马桑村 | 刘云芳 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 146 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 马桑村 | 徐绍玉 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 147 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 马桑村 | 周玉兰 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 148 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 马桑村 | 周春蓉 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 149 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 马桑村 | 夏洪梅 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 150 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 马桑村 | 唐瑞容 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 151 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 马桑村 | 邱丽英 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 152 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3543.5 | 矮坡村 | 张思豪 | 支部书记 | 3730 | 186.5 | 186.5 | |
| 153 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 矮坡村 | 彭大法 | 支部副书记 | 3170 | 0 | ||
| 154 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 3170 | 矮坡村 | 袁兰玲 | 副主任 | 3170 | 0 | ||
| 155 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 矮坡村 | 张飞龙 | 综治专干 | 2985 | 0 | ||
| 156 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 2985 | 矮坡村 | 周盼盼 | 本土人才 | 2985 | 0 | ||
| 157 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 1420 | 矮坡村 | 明明 | 妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 158 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 矮坡村 | 周兴明 | 1社社长 | 420 | 0 | ||
| 159 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 矮坡村 | 邱虎 | 2社社长 | 420 | 0 | ||
| 160 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 矮坡村 | 张可兵 | 3社社长 | 420 | 0 | ||
| 161 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 矮坡村 | 何三荣 | 4社社长 | 420 | 0 | ||
| 162 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 矮坡村 | 彭尚国 | 5社社长 | 420 | 0 | ||
| 163 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 矮坡村 | 黄公才 | 6社社长 | 420 | 0 | ||
| 164 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 420 | 矮坡村 | 明全付 | 7社社长 | 420 | 0 | ||
| 165 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 矮坡村 | 李英碧 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 166 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 矮坡村 | 王美芳 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 167 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 矮坡村 | 邱云华 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 168 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 矮坡村 | 石兰英 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 169 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 矮坡村 | 杨秀珍 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 170 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 矮坡村 | 彭兰珍 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 171 | 群力镇 | 村社干部误工补助 | 210 | 矮坡村 | 周小英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页



