潼南区群力镇人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >基层政务公开 >社会救助 >审核审批信息

[ 索引号 ] 11500223009332714C/2023-00001 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区群力镇 [ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [成文日期 ] 2023-02-21 [ 发布日期 ] 2023-02-21 [ 体裁分类 ] 其他

重庆市潼南区群力镇2022年-2023年自然灾害冬春生活救助款物公示


重庆市潼南区群力镇2022年-2023年自然灾害冬春生活救助款物公示
序号 村(居) 户主姓名 户口人数 救助人数 救助金额(元) 救助物资 备注
1 小龙村 陈洪元 4 4 600 棉被1床
2 小龙村 罗太平 2 2 300

3 小龙村 唐显玉 4 4 600 棉被1床
4 小龙村 陈名亮 3 3 450 棉被1床
5 小龙村 石庆飞 4 4 600 棉被1床
6 小龙村 陈善金 6 6 900 棉被1床
7 小龙村 陈刚 5 5 750

8 小龙村 陈勇 6 6 900 棉被1床
9 小龙村 陈善明 2 2 300

10 天灵村 彭大义 3 3 450 棉被1床
11 双堰社区 黄桂兰 1 1 150

12 双堰社区 李道光 5 5 750

13 双堰社区 刘琼珍 3 3 450 棉被1床
14 双堰社区 陈秀华 4 4 600

15 双堰社区 王定贵 2 2 300 棉被1床
16 双堰社区 吕国平 2 2 300

17 双堰社区 唐连全 1 1 150 棉被1床
18 双堰社区 张朝良 2 2 300 棉被1床
19 双堰社区 杨开福 5 5 750

20 牵牛村 陈聿富 2 2 300 棉被1床
21 牵牛村 李世云 3 3 450

22 牵牛村 李世华 3 3 450

23 牵牛村 彭素辉 1 1 150 棉被1床
24 莫家社区 夏红平 2 2 300

25 莫家社区 张泽富 3 3 450 棉大衣1件
26 莫家社区 肖桂华 1 1 200 棉被1床
27 莫家社区 张先华 4 4 600

28 莫家社区 陈德贵 6 6 900 棉被1床
29 莫家社区 陈彰明 2 2 350

30 莫家社区 张绍容 1 1 200

31 莫家社区 李素清 6 6 900 棉大衣1件
32 莫家社区 邱红莲 7 7 1050 棉被1床
33 莫家社区 陈祖跃 2 2 300 棉被1床
34 莫家社区 周素芬 1 1 200

35 莫家社区 陈彰国 1 1 200

36 莫家社区 徐安良 5 5 750 棉大衣1件
37 莫家社区 莫正南 2 2 300

38 莫家社区 杨绍平 2 2 300 棉被1床
39 莫家社区 杨绍鲜 2 2 400 棉被1床
40 莫家社区 刘乾金 2 2 300

41 莫家社区 冯登亮 2 2 300

42 莫家社区 古玉齐 2 2 300

43 莫家社区 肖永和 6 6 900 棉大衣1件
44 莫家社区 黄公志 4 4 600 棉大衣1件
45 莫家社区 莫秀英 2 2 300 棉被1床
46 莫家社区 李玉珍 3 3 450

47 莫家社区 莫上昌 3 3 450 棉被1床
48 莫家社区 罗安琼 4 4 600

49 莫家社区 张应根 4 4 600 棉被1床
50 莫家社区 莫建国 7 7 1050 棉被1床
51 莫家社区 莫上下 2 2 300 棉大衣1件
52 莫家社区 莫煜龙 1 1 200 棉被1床
53 莫家社区 高国珍 1 1 200

54 莫家社区 莫正益 1 1 200 棉被1床
55 莫家社区 莫红平 3 3 450

56 莫家社区 莫尚应 2 2 300

57 莫家社区 周成前 4 4 600

58 莫家社区 莫尚安 2 2 300

59 莫家社区 李素芳 2 2 300

60 莫家社区 莫正渊 6 6 900 棉被1床
61 莫家社区 莫正维 2 2 300 棉被1床
62 莫家社区 莫一安 4 4 600 棉大衣1件
63 莫家社区 莫建平 4 4 600

64 莫家社区 莫瑞祥 6 6 900 棉大衣1件
65 莫家社区 高国文 5 5 750 棉大衣1件
66 莫家社区 莫上松 1 1 200 棉大衣1件
67 莫家社区 陈吉兰 3 3 450 棉被1床
68 莫家社区 李桂琼 1 1 200

69 莫家社区 刘乾勇 5 5 750

70 白兔村 曾利华 2 2 300

71 白兔村 陈宗书 7 7 1050

72 白兔村 李浩荣 3 3 450

73 白兔村 陈乃先 6 6 900

74 白兔村 周兰平 2 2 300 棉被1床
75 白兔村 石年根 2 2 300

76 白兔村 石明 3 3 450

77 白兔村 李贵芳 2 2 300

78 白兔村 周华平 1 1 150 棉被1床
79 白兔村 李素清 6 6 1100 棉被1床、棉大衣1件
80 白兔村 石建平 4 4 600

81 白兔村 陈洪平 5 5 750

82 白兔村 陈宗前 2 2 300 棉被1床、棉大衣1件
83 白兔村 张华 2 2 400

84 白兔村 吴小兵 4 4 700

85 白兔村 曾昌华 2 2 300

86 白兔村 石安明 1 1 250 棉被1床、棉大衣1件
87 白兔村 曾衍友 2 2 300 棉被1床、棉大衣1件
88 白兔村 陈云 1 1 150

89 白兔村 邱桂华 2 2 300 棉被1床
90 白兔村 曾衍明 2 2 300 棉被1床
91 白兔村 杨成秀 2 2 300 棉被1床
92 白兔村 夏高华 1 1 150

93 白兔村 陈同琼 2 2 400

94 白兔村 陈建 2 2 400

95 白兔村 龙昌新 6 6 900 棉大衣1件
96 白兔村 龙昌彬 2 2 300

97 白兔村 龚复柏 3 3 550 棉被1床
98 白兔村 肖元贵 1 1 150

99 白兔村 张玉秀 1 1 150

100 白兔村 曾嗣泽 2 2 300

101 矮坡村 彭尚华 3 3 450 棉被1床
102 矮坡村 张可国 4 4 600

103 矮坡村 彭英六 1 1 150 棉被1床
104 矮坡村 卜科金 2 2 300

105 矮坡村 周桂华 3 3 450

(此件公开发布)

扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站