潼南区群力镇人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >基层政务公开 >社会救助 >审核审批信息

[ 索引号 ] 11500223009332714C/2022-00032 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区群力镇 [ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [成文日期 ] 2022-12-14 [ 发布日期 ] 2022-12-14 [ 体裁分类 ] 其他

重庆市潼南区群力镇2022年低保享受名单

重庆市潼南区群力镇2022年低保享受名单
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 月补助金额 成员姓名 身份证号码 与户主关系
1 群力镇 双堰社区 石素均 510227********4126 1 717 石素均 510227********4126 本人/户主
2 群力镇 双堰社区 李桂华 510227********4101 1 697 李桂华 510227********4101 本人/户主
3 群力镇 双堰社区 吉超琼 510227********4105 1 677 吉超琼 510227********4105 本人/户主
4 群力镇 双堰社区 黄淼 510227********4094 1 707 黄淼 510227********4094 本人/户主
5 群力镇 双堰社区 曾卫星 500223********4097 1 617 曾卫星 500223********4097 本人/户主
6 群力镇 双堰社区 秦祥财 510921********5453 1 597 秦祥财 510921********5453 本人/户主
7 群力镇 莫家社区 周开英 510227********4106 1 797 周开英 510227********4106 本人/户主
8 群力镇 矮坡村 张能中 510227********409X 2 1374 罗琼英 510227********412X 配偶
9 群力镇 矮坡村 张能中 510227********409X 2 1374 张能中 510227********409X 本人/户主
10 群力镇 天灵村 彭桂琼 510227********4104 1 647 彭桂琼 510227********4104 本人/户主
11 群力镇 矮坡村 杨素芳 510227********4109 1 697 杨素芳 510227********4109 本人/户主
12 群力镇 牵牛村 吉国珍 510227********4100 1 717 吉国珍 510227********4100 本人/户主
13 群力镇 双堰社区 李文模 510227********4092 1 677 李文模 510227********4092 本人/户主
14 群力镇 牵牛村 米秀清 510227********4101 1 737 米秀清 510227********4101 本人/户主
15 群力镇 双堰社区 唐连杰 510227********4090 2 1394 龙素兰 510227********4102 配偶
16 群力镇 双堰社区 唐连杰 510227********4090 2 1394 唐连杰 510227********4090 本人/户主
17 群力镇 小龙村 石庆波 510227********4094 2 1434 石庆波 510227********4094 本人/户主
18 群力镇 小龙村 石庆波 510227********4094 2 1434 石浚声 500223********4097 子/婿
19 群力镇 矮坡村 吕小英 510227********4148 1 717 吕小英 510227********4148 本人/户主
20 群力镇 矮坡村 肖定安 510227********4091 2 1334 肖定安 510227********4091 本人/户主
21 群力镇 矮坡村 肖定安 510227********4091 2 1334 周平珍 510227********4106 配偶
22 群力镇 双堰社区 李太平 510227********4112 1 727 李太平 510227********4112 本人/户主
23 群力镇 莫家社区 陈全一 510227********4106 1 641 陈全一 510227********4106 本人/户主
24 群力镇 天灵村 陈玉珍 510227********4103 1 667 陈玉珍 510227********4103 本人/户主
25 群力镇 双堰社区 彭松林 500223********4131 1 717 彭松林 500223********4131 本人/户主
26 群力镇 双堰社区 黄辉 510227********4097 2 1374 黄辉 510227********4097 本人/户主
27 群力镇 双堰社区 黄辉 510227********4097 2 1374 黄雪钰 500223********4107 女/媳
28 群力镇 双堰社区 曾海霞 500223********4123 1 817 曾海霞 500223********4123 本人/户主
29 群力镇 白兔村 粱桂芳 510227********4106 1 561 粱桂芳 510227********4106 本人/户主
30 群力镇 矮坡村 邱述兵 510227********4111 1 581 邱述兵 510227********4111 本人/户主
31 群力镇 莫家社区 李素芳 510227********4125 1 581 李素芳 510227********4125 本人/户主
32 群力镇 双堰社区 刘乾元 510227********4090 1 581 刘乾元 510227********4090 本人/户主
33 群力镇 白兔村 曾嗣全 510227********4095 1 591 曾嗣全 510227********4095 本人/户主
34 群力镇 白兔村 龚世福 510227********4097 1 561 龚世福 510227********4097 本人/户主
35 群力镇 白兔村 杨分秀 510227********4103 1 561 杨分秀 510227********4103 本人/户主
36 群力镇 白兔村 李林国 510227********4118 1 561 李林国 510227********4118 本人/户主
37 群力镇 白兔村 周华平 510227********4090 1 581 周华平 510227********4090 本人/户主
38 群力镇 白兔村 曾潇 500223********4104 1 601 曾潇 500223********4104 本人/户主
39 群力镇 牵牛村 刘静 500223********4090 1 601 刘静 500223********4090 本人/户主
40 群力镇 马桑村 吕国佳 510227********4091 1 601 吕国佳 510227********4091 本人/户主
41 群力镇 双堰社区 陈玉良 510227********4107 1 541 陈玉良 510227********4107 本人/户主
42 群力镇 莫家社区 莫友中 510227********4111 2 1162 莫友中 510227********4111 本人/户主
43 群力镇 莫家社区 莫友中 510227********4111 2 1162 莫秋林 500223********4113 子/婿
44 群力镇 矮坡村 彭英齐 510227********4097 2 1102 彭英齐 510227********4097 本人/户主
45 群力镇 矮坡村 彭英齐 510227********4097 2 1102 彭英先 510227********4116 其他
46 群力镇 莫家社区 莫青荣 510227********4092 1 601 莫青荣 510227********4092 本人/户主
47 群力镇 矮坡村 陈秀兰 510227********4104 2 1162 彭国兵 510227********4117 子/婿
48 群力镇 矮坡村 陈秀兰 510227********4104 2 1162 陈秀兰 510227********4104 本人/户主
49 群力镇 矮坡村 明全安 510227********4134 2 1222 明迪 500223********4093 子/婿
50 群力镇 矮坡村 明全安 510227********4134 2 1222 明全安 510227********4134 本人/户主
51 群力镇 矮坡村 张成快 510227********4111 2 1262 张俊杰 500223********4095 其他
52 群力镇 矮坡村 张成快 510227********4111 2 1262 张成快 510227********4111 本人/户主
53 群力镇 莫家社区 石爽 500223********4102 1 671 石爽 500223********4102 本人/户主
54 群力镇 马桑村 邱三合 510227********4137 1 631 邱三合 510227********4137 本人/户主
55 群力镇 双堰社区 石庆勇 510227********4094 3 1833 周菊华 510227********2548 配偶
56 群力镇 双堰社区 石庆勇 510227********4094 3 1833 石定奇 500223********409X 子/婿
57 群力镇 双堰社区 石庆勇 510227********4094 3 1833 石庆勇 510227********4094 本人/户主
58 群力镇 双堰社区 熊芳 510227********4102 2 1232 莫素均 510227********4109 父母/公婆/岳父母
59 群力镇 双堰社区 熊芳 510227********4102 2 1232 熊芳 510227********4102 本人/户主
60 群力镇 小龙村 罗全兵 510227********4098 1 631 罗全兵 510227********4098 本人/户主
61 群力镇 马桑村 邱樊龙 510227********4094 1 621 邱樊龙 510227********4094 本人/户主
62 群力镇 牵牛村 陈宗高 510227********4097 1 581 陈宗高 510227********4097 本人/户主
63 群力镇 白兔村 匡玉华 510227********4101 1 601 匡玉华 510227********4101 本人/户主
64 群力镇 双堰社区 李捷毫 500223********409X 1 681 李捷毫 500223********409X 本人/户主
65 群力镇 白兔村 陈建 510227********4094 2 1222 易云芬 510227********4101 配偶
66 群力镇 白兔村 陈建 510227********4094 2 1222 陈建 510227********4094 本人/户主
67 群力镇 矮坡村 张洪前 510227********4095 2 922 张洪前 510227********4095 本人/户主
68 群力镇 矮坡村 张洪前 510227********4095 2 922 黄玉琼 510227********410X 配偶
69 群力镇 矮坡村 杨素清 510227********4101 1 611 杨素清 510227********4101 本人/户主
70 群力镇 莫家社区 周成福 510227********409X 1 621 周成福 510227********409X 本人/户主
71 群力镇 马桑村 周红明 510227********4094 1 641 周红明 510227********4094 本人/户主
72 群力镇 马桑村 李明全 510227********4110 1 571 李明全 510227********4110 本人/户主
73 群力镇 牵牛村 田祖四 510227********4111 1 601 田祖四 510227********4111 本人/户主
74 群力镇 莫家社区 梁云武 510227********4091 1 621 梁云武 510227********4091 本人/户主
75 群力镇 马桑村 吕秋平 510227********4097 1 641 吕秋平 510227********4097 本人/户主
76 群力镇 马桑村 陈金秀 510227********410X 2 1142 陈金秀 510227********410X 本人/户主
77 群力镇 马桑村 陈金秀 510227********410X 2 1142 邱红国 510227********4093 其他
78 群力镇 双堰社区 石庆玉 510227********4095 3 1393 石红敏 530402********1229 女/媳
79 群力镇 双堰社区 石庆玉 510227********4095 3 1393 王彩兰 532401********1227 配偶
80 群力镇 双堰社区 石庆玉 510227********4095 3 1393 石庆玉 510227********4095 本人/户主
81 群力镇 双堰社区 刘振学 510227********4098 2 1102 杨绍贞 510227********4103 配偶
82 群力镇 双堰社区 刘振学 510227********4098 2 1102 刘振学 510227********4098 本人/户主
83 群力镇 莫家社区 罗春华 510227********4103 2 1122 罗春华 510227********4103 本人/户主
84 群力镇 莫家社区 罗春华 510227********4103 2 1122 莫白春 510227********4090 子/婿
85 群力镇 莫家社区 张蓉 500223********4105 1 611 张蓉 500223********4105 本人/户主
86 群力镇 莫家社区 明文 510227********4095 1 591 明文 510227********4095 本人/户主
87 群力镇 矮坡村 张成志 510227********4096 2 1062 张成志 510227********4096 本人/户主
88 群力镇 矮坡村 张成志 510227********4096 2 1062 吕玉华 510227********4101 配偶
89 群力镇 牵牛村 周庆国 510227********4096 2 1102 周庆国 510227********4096 本人/户主
90 群力镇 牵牛村 周庆国 510227********4096 2 1102 奚丽羊 510227********4141 女/媳
91 群力镇 双堰社区 陈德芳 510227********4105 2 1082 赵寿绵 510227********4096 配偶
92 群力镇 双堰社区 陈德芳 510227********4105 2 1082 陈德芳 510227********4105 本人/户主
93 群力镇 牵牛村 刘科志 510227********4096 1 561 刘科志 510227********4096 本人/户主
94 群力镇 牵牛村 李连兵 510227********409X 1 561 李连兵 510227********409X 本人/户主
95 群力镇 小龙村 陈洪华 510227********409X 4 2384 陈忆玲 500223********4105 孙子女/外孙子女
96 群力镇 小龙村 陈洪华 510227********409X 4 2384 陈洪华 510227********409X 本人/户主
97 群力镇 小龙村 陈洪华 510227********409X 4 2384 周琼珍 510227********4103 配偶
98 群力镇 小龙村 陈洪华 510227********409X 4 2384 陈富贵 500223********4093 孙子女/外孙子女
99 群力镇 天灵村 陈继明 510227********4093 1 541 陈继明 510227********4093 本人/户主
100 群力镇 双堰社区 梁素珍 510227********4124 1 591 梁素珍 510227********4124 本人/户主
101 群力镇 牵牛村 李东升 500223********4093 1 631 李东升 500223********4093 本人/户主
102 群力镇 马桑村 邱青松 500223********4099 1 631 邱青松 500223********4099 本人/户主
103 群力镇 莫家社区 黄仁贵 510227********4098 1 621 黄仁贵 510227********4098 本人/户主
104 群力镇 矮坡村 杨秀华 510227********4105 2 1102 明红 510227********4126 女/媳
105 群力镇 矮坡村 杨秀华 510227********4105 2 1102 杨秀华 510227********4105 本人/户主
106 群力镇 矮坡村 邱维嫩 510227********4095 2 1062 邱维嫩 510227********4095 本人/户主
107 群力镇 矮坡村 邱维嫩 510227********4095 2 1062 曾国玉 510227********4107 其他
108 群力镇 莫家社区 黄公平 510227********409X 2 1262 黄公平 510227********409X 本人/户主
109 群力镇 莫家社区 黄公平 510227********409X 2 1262 李淑华 510227********4105 配偶
110 群力镇 牵牛村 刘红军 510227********4091 2 1202 刘红军 510227********4091 本人/户主
111 群力镇 牵牛村 刘红军 510227********4091 2 1202 刘紫萱 500223********4102 其他
112 群力镇 马桑村 李建红 510227********4090 3 1793 李建红 510227********4090 本人/户主
113 群力镇 马桑村 李建红 510227********4090 3 1793 李雪梅 500223********4102 其他
114 群力镇 马桑村 李建红 510227********4090 3 1793 李尚红 500223********4117 其他
115 群力镇 小龙村 周自武 510227********409X 1 581 周自武 510227********409X 本人/户主
116 群力镇 小龙村 罗琼方 510227********4120 1 561 罗琼方 510227********4120 本人/户主
117 群力镇 马桑村 邱新华 510227********4096 2 1262 邱新华 510227********4096 本人/户主
118 群力镇 马桑村 邱新华 510227********4096 2 1262 邱亚萍 500223********4106 其他
119 群力镇 天灵村 彭正德 510227********4091 1 531 彭正德 510227********4091 本人/户主
120 群力镇 小龙村 陈名亮 510227********4097 3 1753 邱裕芬 510227********4106 配偶
121 群力镇 小龙村 陈名亮 510227********4097 3 1753 陈颖 500223********4104 女/媳
122 群力镇 小龙村 陈名亮 510227********4097 3 1753 陈名亮 510227********4097 本人/户主
123 群力镇 天灵村 吉声全 510227********4098 1 541 吉声全 510227********4098 本人/户主
124 群力镇 天灵村 郑晓玉 510227********4103 3 1793 蒋法坤 510227********4094 子/婿
125 群力镇 天灵村 郑晓玉 510227********4103 3 1793 郑晓玉 510227********4103 本人/户主
126 群力镇 天灵村 郑晓玉 510227********4103 3 1793 蒋芳 500223********412X 其他
127 群力镇 小龙村 周少俊 510227********4092 2 1262 周依婷 500223********4104 其他
128 群力镇 小龙村 周少俊 510227********4092 2 1262 周少俊 510227********4092 本人/户主
129 群力镇 小龙村 魏云华 510227********4094 1 611 魏云华 510227********4094 本人/户主
130 群力镇 双堰社区 刘勇兵 510227********4097 2 1162 刘战友 500223********4092 其他
131 群力镇 双堰社区 刘勇兵 510227********4097 2 1162 刘勇兵 510227********4097 本人/户主
132 群力镇 白兔村 曾桂祥 510227********4090 3 1743 曾玉萍 500223********4108 其他
133 群力镇 白兔村 曾桂祥 510227********4090 3 1743 曾清 500223********4124 女/媳
134 群力镇 白兔村 曾桂祥 510227********4090 3 1743 曾桂祥 510227********4090 本人/户主
135 群力镇 矮坡村 张可切 510227********4099 3 1703 丁秀兰 510227********4103 其他
136 群力镇 矮坡村 张可切 510227********4099 3 1703 张可切 510227********4099 本人/户主
137 群力镇 矮坡村 张可切 510227********4099 3 1703 张艳 500223********4103 其他
138 群力镇 小龙村 邱述敏 510227********4113 1 481 邱述敏 510227********4113 本人/户主
139 群力镇 双堰社区 邱红平 510227********4097 2 1122 邱涛 500223********4092 其他
140 群力镇 双堰社区 邱红平 510227********4097 2 1122 邱红平 510227********4097 本人/户主
141 群力镇 双堰社区 刘乾正 510227********4114 1 581 刘乾正 510227********4114 本人/户主
142 群力镇 小龙村 陈建国 510227********4097 1 521 陈建国 510227********4097 本人/户主
143 群力镇 白兔村 曾林 500223********411X 3 1823 曾林 500223********411X 本人/户主
144 群力镇 白兔村 曾林 500223********411X 3 1823 曾榆松 500223********4109 女/媳
145 群力镇 白兔村 曾林 500223********411X 3 1823 曾汶博 500223********4095 子/婿
146 群力镇 莫家社区 莫英 510227********4094 3 1673 莫英 510227********4094 本人/户主
147 群力镇 莫家社区 莫英 510227********4094 3 1673 莫佳莉 500223********4127 女/媳
148 群力镇 莫家社区 莫英 510227********4094 3 1673 莫佳燕 500223********4101 女/媳
149 群力镇 马桑村 吕应明 510227********4099 2 1062 张素珍 510227********4100 其他
150 群力镇 马桑村 吕应明 510227********4099 2 1062 吕应明 510227********4099 本人/户主
151 群力镇 小龙村 周自明 510227********4093 1 561 周自明 510227********4093 本人/户主
152 群力镇 双堰社区 周琼珍 510227********4120 1 681 周琼珍 510227********4120 本人/户主
153 群力镇 白兔村 陈乃先 510227********4093 4 2344 陈红青 510227********4098 子/婿
154 群力镇 白兔村 陈乃先 510227********4093 4 2344 陈永康 500223********4093 孙子女/外孙子女
155 群力镇 白兔村 陈乃先 510227********4093 4 2344 全礼碧 510227********4107 配偶
156 群力镇 白兔村 陈乃先 510227********4093 4 2344 陈乃先 510227********4093 本人/户主
157 群力镇 马桑村 邱雷 500223********4096 1 621 邱雷 500223********4096 本人/户主
158 群力镇 莫家社区 石庆容 510227********4107 1 621 石庆容 510227********4107 本人/户主
159 群力镇 矮坡村 彭尚文 510227********4092 1 581 彭尚文 510227********4092 本人/户主
160 群力镇 天灵村 彭正林 510227********4111 1 591 彭正林 510227********4111 本人/户主
161 群力镇 马桑村 吕应洪 510227********4111 1 621 吕应洪 510227********4111 本人/户主
162 群力镇 牵牛村 陈胜强 510227********4139 2 1032 陈胜强 510227********4139 本人/户主
163 群力镇 牵牛村 陈胜强 510227********4139 2 1032 陈俊宏 500223********4111 其他
164 群力镇 小龙村 黄晓莉 510227********4101 1 591 黄晓莉 510227********4101 本人/户主
165 群力镇 小龙村 石华明 510227********4094 4 2424 石华明 510227********4094 本人/户主
166 群力镇 小龙村 石华明 510227********4094 4 2424 邱凤华 510227********4121 配偶
167 群力镇 小龙村 石华明 510227********4094 4 2424 石庆山 500223********4098 子/婿
168 群力镇 小龙村 石华明 510227********4094 4 2424 石文君 500223********4104 女/媳
169 群力镇 马桑村 吕国安 510227********4114 1 591 吕国安 510227********4114 本人/户主
170 群力镇 小龙村 欧小华 510227********4146 2 1212 欧小华 510227********4146 本人/户主
171 群力镇 小龙村 欧小华 510227********4146 2 1212 曾胤嘉 500223********4106 女/媳
172 群力镇 小龙村 吴士波 341125********092X 1 591 吴士波 341125********092X 本人/户主
173 群力镇 矮坡村 邱俊辉 500223********409X 1 681 邱俊辉 500223********409X 本人/户主
174 群力镇 马桑村 邱永红 500223********4093 1 641 邱永红 500223********4093 本人/户主
175 群力镇 天灵村 彭大强 510227********4096 5 2985 彭大强 510227********4096 本人/户主
176 群力镇 天灵村 彭大强 510227********4096 5 2985 彭林君 500223********4107 女/媳
177 群力镇 天灵村 彭大强 510227********4096 5 2985 彭桂香 500223********4100 女/媳
178 群力镇 天灵村 彭大强 510227********4096 5 2985 彭益林 500223********4094 子/婿
179 群力镇 天灵村 彭大强 510227********4096 5 2985 杨凤 500223********4181 配偶
180 群力镇 小龙村 米平兵 500223********409X 3 1313 米雨琪 500223********4106 女/媳
181 群力镇 小龙村 米平兵 500223********409X 3 1313 米平兵 500223********409X 本人/户主
182 群力镇 小龙村 米平兵 500223********409X 3 1313 米安琪 500223********4106 女/媳
183 群力镇 莫家社区 李小波 500223********4097 2 912 王春华 510227********4103 父母/公婆/岳父母
184 群力镇 莫家社区 李小波 500223********4097 2 912 李小波 500223********4097 本人/户主
185 群力镇 莫家社区 陈素芬 510227********4121 1 591 陈素芬 510227********4121 本人/户主
186 群力镇 小龙村 张建平 510227********4095 4 1684 张桂莲 500223********4108 女/媳
187 群力镇 小龙村 张建平 510227********4095 4 1684 邱金文 510227********4102 配偶
188 群力镇 小龙村 张建平 510227********4095 4 1684 张建平 510227********4095 本人/户主
189 群力镇 小龙村 张建平 510227********4095 4 1684 张超 500223********4095 子/婿
190 群力镇 马桑村 吕世林 510227********4095 2 1322 吕虹霖 500152********4093 子/婿
191 群力镇 马桑村 吕世林 510227********4095 2 1322 吕世林 510227********4095 本人/户主
192 群力镇 白兔村 陈宗荣 510227********4093 1 361 陈宗荣 510227********4093 本人/户主
193 群力镇 白兔村 夏高华 510227********4091 1 486 夏高华 510227********4091 本人/户主
194 群力镇 白兔村 陈宗佑 510227********4095 4 2324 王五 500223********4104 配偶
195 群力镇 白兔村 陈宗佑 510227********4095 4 2324 陈双双 500223********4114 子/婿
196 群力镇 白兔村 陈宗佑 510227********4095 4 2324 陈宗佑 510227********4095 本人/户主
197 群力镇 白兔村 陈宗佑 510227********4095 4 2324 陈鹏 500223********4097 子/婿
198 群力镇 矮坡村 肖海 510227********4094 1 381 肖海 510227********4094 本人/户主
199 群力镇 白兔村 陈宗家 510227********4094 2 942 蔡华财 510227********4100 配偶
200 群力镇 白兔村 陈宗家 510227********4094 2 942 陈宗家 510227********4094 本人/户主
201 群力镇 莫家社区 陈小平 510227********4114 1 551 陈小平 510227********4114 本人/户主
202 群力镇 白兔村 陈良山 510227********4095 1 531 陈良山 510227********4095 本人/户主
203 群力镇 双堰社区 李俞琏 500223********4105 1 681 李俞琏 500223********4105 本人/户主
204 群力镇 莫家社区 李桂芳 510227********4102 1 421 李桂芳 510227********4102 本人/户主
205 群力镇 白兔村 杨成秀 510227********4103 2 852 杨成秀 510227********4103 本人/户主
206 群力镇 白兔村 杨成秀 510227********4103 2 852 曾炳程 500223********4099 孙子女/外孙子女
207 群力镇 白兔村 陈自良 510227********4092 2 762 鞠素琼 510227********4141 配偶
208 群力镇 白兔村 陈自良 510227********4092 2 762 陈自良 510227********4092 本人/户主
209 群力镇 白兔村 石安明 510227********4091 1 381 石安明 510227********4091 本人/户主
210 群力镇 马桑村 吕和平 510227********4093 1 621 吕和平 510227********4093 本人/户主
211 群力镇 矮坡村 周桂华 510227********4103 1 481 周桂华 510227********4103 本人/户主
212 群力镇 马桑村 邱玉洪 510227********4094 1 481 邱玉洪 510227********4094 本人/户主
213 群力镇 天灵村 丁素华 510227********4109 2 1042 李运华 510227********4111 其他
214 群力镇 天灵村 丁素华 510227********4109 2 1042 丁素华 510227********4109 本人/户主
215 群力镇 白兔村 陈洪章 510227********4098 2 1122 陈洪章 510227********4098 本人/户主
216 群力镇 白兔村 陈洪章 510227********4098 2 1122 陈柏舟 500223********4096 子/婿
217 群力镇 马桑村 张素华 510227********4104 1 531 张素华 510227********4104 本人/户主
218 群力镇 马桑村 邱鑫宏 500223********4090 4 2204 邱烁 500152********4091 子/婿
219 群力镇 马桑村 邱鑫宏 500223********4090 4 2204 罗秀琼 500223********4126 配偶
220 群力镇 马桑村 邱鑫宏 500223********4090 4 2204 邱嘉林 500223********4093 其他
221 群力镇 马桑村 邱鑫宏 500223********4090 4 2204 邱鑫宏 500223********4090 本人/户主
222 群力镇 白兔村 龙昌新 510227********4092 4 2124 吕凤华 510227********4129 配偶
223 群力镇 白兔村 龙昌新 510227********4092 4 2124 龙昌新 510227********4092 本人/户主
224 群力镇 白兔村 龙昌新 510227********4092 4 2124 龙宽 500223********4118 其他
225 群力镇 白兔村 龙昌新 510227********4092 4 2124 龙豪 500223********4091 其他
226 群力镇 马桑村 吕嘉龙 500223********4099 1 701 吕嘉龙 500223********4099 本人/户主
227 群力镇 天灵村 刘乾波 510227********4097 3 1693 刘乾波 510227********4097 本人/户主
228 群力镇 天灵村 刘乾波 510227********4097 3 1693 彭海艳 510227********414X 配偶
229 群力镇 天灵村 刘乾波 510227********4097 3 1693 刘帅 500223********4119 子/婿
230 群力镇 马桑村 邱裕贵 510227********4092 3 1702 邱涛 500223********4112 其他
231 群力镇 马桑村 邱裕贵 510227********4092 3 1702 邱裕贵 510227********4092 本人/户主
232 群力镇 马桑村 邱裕贵 510227********4092 3 1702 周细红 430524********5985 其他
233 群力镇 马桑村 张琼华 510227********4169 3 1813 张琼华 510227********4169 本人/户主
234 群力镇 马桑村 张琼华 510227********4169 3 1813 文良金 510227********409X 其他
235 群力镇 马桑村 张琼华 510227********4169 3 1813 文燕 500223********4100 其他
236 群力镇 矮坡村 彭英辉 510227********4136 3 1342 彭英辉 510227********4136 本人/户主
237 群力镇 矮坡村 彭英辉 510227********4136 3 1342 彭尚春 500223********4093 子/婿
238 群力镇 矮坡村 彭英辉 510227********4136 3 1342 陈雪燕 500223********4104 配偶
239 群力镇 莫家社区 邹琴 500223********4148 3 1893 邹琴 500223********4148 本人/户主
240 群力镇 莫家社区 邹琴 500223********4148 3 1893 邱亦杨 500223********4098 其他
241 群力镇 莫家社区 邹琴 500223********4148 3 1893 邱靖涵 500223********4101 女/媳
242 群力镇 白兔村 陈聿海 510227********4138 2 862 陈聿海 510227********4138 本人/户主
243 群力镇 白兔村 陈聿海 510227********4138 2 862 李玉梅 510227********4100 其他
244 群力镇 白兔村 龚建成 510227********4096 2 992 龚建成 510227********4096 本人/户主
245 群力镇 白兔村 龚建成 510227********4096 2 992 肖琼芳 510227********4147 其他
246 群力镇 白兔村 邱桂华 510227********4100 2 902 邱桂华 510227********4100 本人/户主
247 群力镇 白兔村 邱桂华 510227********4100 2 902 曾超平 510227********4095 子/婿
248 群力镇 矮坡村 彭海 500223********4094 4 2464 米应华 500223********2087 配偶
249 群力镇 矮坡村 彭海 500223********4094 4 2464 彭海 500223********4094 本人/户主
250 群力镇 矮坡村 彭海 500223********4094 4 2464 彭星月 500223********2105 女/媳
251 群力镇 矮坡村 彭海 500223********4094 4 2464 彭星尧 500152********4109 其他
252 群力镇 莫家社区 李华现 510227********4117 1 381 李华现 510227********4117 本人/户主
253 群力镇 天灵村 彭通全 510227********4111 2 1162 彭通全 510227********4111 本人/户主
254 群力镇 天灵村 彭通全 510227********4111 2 1162 彭灿 500223********4092 孙子女/外孙子女
255 群力镇 天灵村 黄仁平 510227********4112 1 531 黄仁平 510227********4112 本人/户主
256 群力镇 马桑村 邱文艳 500223********4105 1 681 邱文艳 500223********4105 本人/户主
257 群力镇 双堰社区 李栋梁 500223********411X 1 581 李栋梁 500223********411X 本人/户主
258 群力镇 小龙村 邱健峰 500223********4135 1 601 邱健峰 500223********4135 本人/户主
259 群力镇 矮坡村 杨小兰 510227********4129 1 421 杨小兰 510227********4129 本人/户主
260 群力镇 白兔村 陈茂金 510227********4090 3 1093 陈建平 510227********4094 子/婿
261 群力镇 白兔村 陈茂金 510227********4090 3 1093 杨素珍 510227********4126 配偶
262 群力镇 白兔村 陈茂金 510227********4090 3 1093 陈茂金 510227********4090 本人/户主
263 群力镇 莫家社区 李兰珍 510227********4123 1 481 李兰珍 510227********4123 本人/户主
264 群力镇 莫家社区 高朝华 510227********4119 2 1062 高朝华 510227********4119 本人/户主
265 群力镇 莫家社区 高朝华 510227********4119 2 1062 高晶 500223********4098 其他
266 群力镇 小龙村 邱建华 510227********4157 2 1262 邱祥 500223********4091 子/婿
267 群力镇 小龙村 邱建华 510227********4157 2 1262 邱建华 510227********4157 本人/户主
268 群力镇 双堰社区 石庆良 510227********4111 1 541 石庆良 510227********4111 本人/户主
269 群力镇 小龙村 周自永 510227********4098 2 1082 周海兵 500223********4094 子/婿
270 群力镇 小龙村 周自永 510227********4098 2 1082 周自永 510227********4098 本人/户主
271 群力镇 双堰社区 李登峰 500223********4094 1 581 李登峰 500223********4094 本人/户主
272 群力镇 小龙村 李红纲 510227********4098 4 1724 李婷 500223********4104 女/媳
273 群力镇 小龙村 李红纲 510227********4098 4 1724 李红纲 510227********4098 本人/户主
274 群力镇 小龙村 李红纲 510227********4098 4 1724 李倩 500223********4109 女/媳
275 群力镇 小龙村 李红纲 510227********4098 4 1724 李亚平 500223********409X 子/婿
276 群力镇 矮坡村 张子怡 500223********4104 2 1362 张子怡 500223********4104 本人/户主
277 群力镇 矮坡村 张子怡 500223********4104 2 1362 张子豪 500152********4097 兄弟姐妹
278 群力镇 莫家社区 高和平 510227********4094 1 531 高和平 510227********4094 本人/户主
279 群力镇 天灵村 胡小凤 510227********3044 3 953 胡小凤 510227********3044 本人/户主
280 群力镇 天灵村 胡小凤 510227********3044 3 953 莫九容 500223********410X 女/媳
281 群力镇 天灵村 胡小凤 510227********3044 3 953 莫芙蓉 500223********4103 女/媳
282 群力镇 双堰社区 邓秀琴 510227********4100 1 441 邓秀琴 510227********4100 本人/户主
283 群力镇 天灵村 陈祖光 510227********4092 2 782 陈祖光 510227********4092 本人/户主
284 群力镇 天灵村 陈祖光 510227********4092 2 782 李琼辉 510227********4103 配偶
285 群力镇 白兔村 石军 510227********4150 6 3786 石浚材 500223********4092 子/婿
286 群力镇 白兔村 石军 510227********4150 6 3786 石琅文 500223********4105 女/媳
287 群力镇 白兔村 石军 510227********4150 6 3786 石军 510227********4150 本人/户主
288 群力镇 白兔村 石军 510227********4150 6 3786 石汶艳 500223********4105 女/媳
289 群力镇 白兔村 石军 510227********4150 6 3786 石浚成 500223********4117 子/婿
290 群力镇 白兔村 石军 510227********4150 6 3786 曾红 500223********412X 配偶
291 群力镇 矮坡村 彭英全 510227********4156 4 1624 彭加艳 500223********4146 其他
292 群力镇 矮坡村 彭英全 510227********4156 4 1624 彭英全 510227********4156 本人/户主
293 群力镇 矮坡村 彭英全 510227********4156 4 1624 彭小龙 500223********4098 子/婿
294 群力镇 矮坡村 彭英全 510227********4156 4 1624 张云华 510227********4125 配偶
295 群力镇 双堰社区 陈平 510227********3711 3 835 陈平 510227********3711 本人/户主
296 群力镇 双堰社区 陈平 510227********3711 3 835 陈杰文 500223********4095 其他
297 群力镇 双堰社区 陈平 510227********3711 3 835 李小容 510227********4100 其他
298 群力镇 小龙村 邱述红 510227********4093 3 1175 邱述红 510227********4093 本人/户主
299 群力镇 小龙村 邱述红 510227********4093 3 1175 邱裕林 500223********4099 子/婿
300 群力镇 小龙村 邱述红 510227********4093 3 1175 邱福伟 500223********4093 子/婿
301 群力镇 矮坡村 石闰 500223********4096 4 1200 石家慧 500223********4105 女/媳
302 群力镇 矮坡村 石闰 500223********4096 4 1200 石思婷 500223********4101 女/媳
303 群力镇 矮坡村 石闰 500223********4096 4 1200 石静怡 500223********4108 女/媳
