您当前的位置: 首页 > 街镇 > 龙形镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 救灾领域 > 款物管理

2020年中央自然灾害救灾(冬春救助)资金花名册

日期: 2021-12-10
2020年中央自然灾害救灾(冬春救助)资金花名册
填报单位:龙形镇人民政府

序号 镇街 户主收款人 户口人数 资金救助人数 金额 备注
1 龙形镇 白应芬 4 2 300 本人患病
2 龙形镇 周汝孟  2 2 300 年老患病
3 龙形镇 李安康 4 3 450 本人患病
4 龙形镇 胡吉英 3 3 450 本人 患病无劳力
5 龙形镇 谭新珍 1 1 150 儿子死亡,无劳力
6 龙形镇 吕中位 5 2 400 老党员:年老多病、无劳力
7 龙形镇 吕兴明  6 6 900 本人患病
8 龙形镇 米雪峰 6 3 450 本人患病
9 龙形镇 米祥英 1 1 150 夫妻二人年老多病
10 龙形镇 谭晓华 2 2 300 丈夫死亡,本人多病
11 龙形镇 周南国 4 2 300 本人及妻子多病
12 龙形镇 米德友 3 3 450 子已死亡,本人年老多病
13 龙形镇 龙崇月 4 3 450 多病,无劳动力
14 龙形镇 刘素君 5 4 600 儿子残疾、本人年老多病
15 龙形镇 米全阳 2 2 300 人年老多病。儿子残疾
16 龙形镇 周碧清 5 4 600 本人长期患病、瘫痪在床
17 龙形镇 米素英 1 1 150 本人年老残疾,无劳动力
18 龙形镇 米光明 5 4 600 本人患病,无劳动力
19 龙形镇 周汝明 2 2 300 本人及妻子多病,无劳力
20 龙形镇 米德奎 1 1 150 本人年老多病,无劳力
21 龙形镇 吕华贵 6 3 450 本人常年多病
22 龙形镇 米银洲 1 1 200 本人患病
23 龙形镇 米开福 5 3 450 母亲多病
24 龙形镇 黄万贵 6 3 450 本人多病
25 龙形镇 杨春芳 2 2 300 本人残疾、多病
26 龙形镇 李小华 3 2 300 本人年老多病,无劳动力
27 龙形镇 胡玉华 7 2 300 丈夫患病死亡,本人无劳力
28 龙形镇 米祖雕 5 3 450 儿子摔成重伤,自己年老多病
29 龙形镇 米祖友 5 3 450 儿子患病、本人年老多病
30 龙形镇 罗玉全 3 3 450 本人患糖病,无劳动力
31 龙形镇 周华虎 9 3 500 本人多病,无劳力
32 龙形镇 杨中贵 3 3 450 本人患病
33 龙形镇 周存秀 4 3 450 本人多病
34 龙形镇 周少先 5 2 300 本人年老多病,无劳力
35 龙形镇 王万林 2 2 300 本人年老多病,无劳力
36 龙形镇 米玉华 5 2 300 本人年老多病,无劳力
37 龙形镇 杨分举 7 5 750 救助人杨唐氏年老多病(其儿子杨分举的账号)
38 龙形镇 米祖永 6 5 750 本人多病,无劳动力
39 龙形镇 朱中秀 6 6 900 本人年老、儿子尿毒症
40 龙形镇 吕怀华 5 4 600 本人多病,无劳动力
41 龙形镇 米雄辉 1 1 200 特困户
42 龙形镇 米勇权 1 1 200 特困户
43 龙形镇 周南凤 1 1 200 救助特困人员周南凤
44 龙形镇 周磊 4 4 600 救助特困儿童(周卉、周鈺锋两人父亲周磊的账号)
45 龙形镇 周学权 4 4 600 救助(特困儿童周林林、孤儿周丹)
两人爷爷周学权的账号
46 龙形镇 杨分亮 4 4 200 救助特困人员杨秋霞
47 龙形镇 米德勤 1 1 200 特困户
48 龙形镇 米德国 1 1 200 特困户
49 龙形镇 李安辉 5 4 600 本人多病
50 龙形镇 吕武 1 1 200 特困户
51 龙形镇 赖田元 1 1 200 特困户
52 龙形镇 黄兴珍 1 1 200 特困户
53 龙形镇 米全 1 1 200 特困户
54 龙形镇 米祖义 1 1 200 特困户
55 龙形镇 李波 1 1 200 特困户
56 龙形镇 杨中武 1 1 200 特困户
57 龙形镇 刘理书 1 1 200 特困户
58 龙形镇 杨平 1 1 200 特困户
59 龙形镇 刘理前 1 1 200 特困户
60 龙形镇 杨秀英 5 4 600 丈夫死亡多年
61 龙形镇 米德华 3 3 450 年老多病
62 龙形镇 米祖俊 4 2 400 老党员年老多病
63 龙形镇 李桂珍 1 1 150 老党员年老多病
64 龙形镇 周应华 2 2 300 老党员年老多病
65 龙形镇 米祖孝 2 2 300 年老常年多病
66 龙形镇 吕中信 3 3 450 残疾多病
67 龙形镇 刘全华 1 1 150 糖尿病
68 龙形镇 龚荣山 4 4 600 多病、妻子残疾
69 龙形镇 张洪珍 5 4 600 低保户年老多病
70 龙形镇 周双和 3 2 400 困境儿童周星月(其爷爷周双和账号)
71 龙形镇 汤献科 1 1 200 特困户
72 龙形镇 杨绪文 1 1 200 特困户
73 龙形镇 杨绪武 1 1 200 特困户
74 龙形镇 周汝明 1 1 200 特困户
75 龙形镇 周南玖 1 1 200 特困户
76 龙形镇 周南明 1 1 200 特困户
77 龙形镇 邹世安 1 1 200 特困户
78 龙形镇 周明强 1 1 200 特困户
79 龙形镇 唐昌述 1 1 200 特困户
80 龙形镇 周南永 1 1 200 特困户
81 龙形镇 唐昌胜 1 1 200 特困户
82 龙形镇 杨继武 1 1 200 特困户
83 龙形镇 陈通贵 1 1 200 特困户
84 龙形镇 周全辉 1 1 200 特困户
85 龙形镇 何贵珍 1 1 150 一般户
86 龙形镇 周素华 4 2 300 低保户
87 龙形镇 周汝双 1 1 150 一般户
88 龙形镇 周自用 3 2 300 一般户
89 龙形镇 邹世荣 2 2 300 一般户
90 龙形镇 邹世国 3 2 300 一般户
91 龙形镇 周松森 1 1 150 一般户
92 龙形镇 周汝会 5 2 300 一般户
93 龙形镇 周晓华 3 2 300 一般户
94 龙形镇 唐茂娟 1 1 150 建卡贫困户
95 龙形镇 周汝明 2 2 300 一般户
96 龙形镇 谭裕后 2 2 300 一般户
97 龙形镇 周南苏 3 2 300 一般户
98 龙形镇 龙碧珍 5 2 300 一般户
99 龙形镇 周金明 4 2 300 一般户
100 龙形镇 张成珍 3 2 300 一般户
101 龙形镇 周始云 3 2 300 低保户
102 龙形镇 周国玉 1 1 150 一般户
103 龙形镇 刘序礼 1 1 150 一般户
104 龙形镇 吕兴国 1 1 150 低保户
105 龙形镇 周南林 2 2 300 低保户
106 龙形镇 何成碧 1 1 150 建卡贫困户
107 龙形镇 周汝兵 2 2 300 一般户
108 龙形镇 周汝富 5 2 300 低保户
109 龙形镇 闵建 1 1 200 五保户
110 龙形镇 夏高富 1 1 200 五保户
111 龙形镇 黄素英 3 2 300 一般户
112 龙形镇 周桂芳 1 1 150 建卡贫困户
113 龙形镇 周南宫 2 2 300 一般户
114 龙形镇 周汝华 1 1 200 五保户
115 龙形镇 周汝安 1 1 150 低保户
116 龙形镇 李昌成 5 2 300 一般户
117 龙形镇 周于峰 3 2 300 低保户
118 龙形镇 周红光 2 2 300 低保户
119 龙形镇 周全林 4 2 300 建卡贫困户
120 龙形镇 肖志珍 5 2 300 一般户
121 龙形镇 周汝桂 2 2 300 一般户
122 龙形镇 米素贞 1 1 150 一般户
123 龙形镇 周联权 1 1 150 一般户
124 龙形镇 廖年友 2 2 300 一般户
125 龙形镇 周始礼 1 1 150 建卡贫困户
126 龙形镇 方素贞 1 1 150 一般户
127 龙形镇 刘玉清 1 1 150 一般户
128 龙形镇 张文华 4 2 300 一般户
129 龙形镇 肖长英 5 2 300 一般户
130 龙形镇 周继德 2 2 300 一般户
131 龙形镇 唐素青 4 2 300 一般户
132 龙形镇 刘德秀 1 1 150 一般户
133 龙形镇 陈再学 2 2 300 一般户
134 龙形镇 夏玉珍 2 2 300 一般户
135 龙形镇 李副秀 5 2 300 低保户
136 龙形镇 廖兰清 2 2 300 一般户
137 龙形镇 周爱平 2 2 300 低保户
138 龙形镇 周波 4 2 300 低保户
139 龙形镇 陈再分 2 2 300 一般户
140 龙形镇 陈光孝 1 1 200 五保户
141 龙形镇 陈进 3 2 300 低保户
142 龙形镇 陈光金 3 2 300 低保户
143 龙形镇 周明菊 6 2 300 建卡贫困户
144 龙形镇 蔡洪碧 1 1 150 一般户
145 龙形镇 陈光强 1 1 150 低保户
146 龙形镇 陈通干 1 1 200 五保户
147 龙形镇 周始英 1 1 150 一般户
148 龙形镇 肖桂华 1 1 150 一般户
149 龙形镇 唐昌进 1 1 150 一般户
150 龙形镇 周始柱 1 1 200 五保户
151 龙形镇 周祖德 1 1 200 五保户
152 龙形镇 陈光永 1 1 200 五保户
153 龙形镇 陈光明 3 2 300 一般户
154 龙形镇 周南合 3 2 300 低保户
155 龙形镇 周南明 1 1 200 五保户
156 龙形镇 周南敏 2 2 300 一般户
157 龙形镇 陈光强 4 2 300 建卡贫困户
158 龙形镇 陈伯利 2 2 300 低保户
159 龙形镇 唐建华 4 2 300 低保户
160 龙形镇 李华英 2 2 300 低保户
161 龙形镇 陈明 4 2 300 建卡贫困户
162 龙形镇 周亮明 5 2 300 一般户
163 龙形镇 林梅芳 5 2 300 一般户
164 龙形镇 唐茂贵 4 2 300
165 龙形镇 陈华玉 5 4 600
166 龙形镇 潘玉兰 4 2 300
167 龙形镇 吕白珍 3 2 300
168 龙形镇 陈国贞 1 1 150
169 龙形镇 段德平 2 2 300
170 龙形镇 李隆秀 1 1 150
171 龙形镇 周汝华 4 3 450
172 龙形镇 刘祯权 1 1 150
173 龙形镇 段夕成 4 3 450
174 龙形镇 谭德林 3 2 300
175 龙形镇 肖昌俊 3 2 300
176 龙形镇 肖明文 2 2 300
177 龙形镇 吕荣贞 2 2 300
178 龙形镇 周汝双 2 2 300
179 龙形镇 刘桂贞 4 2 300
180 龙形镇 周向东 5 4 600
181 龙形镇 谭德和 2 2 300
182 龙形镇 文华贵 4 3 450
183 龙形镇 周际 4 3 450
184 龙形镇 周桂英 2 2 300
185 龙形镇 刘志强 4 3 450
186 龙形镇 周南胜 2 2 300
187 龙形镇 谭德华 2 2 300
188 龙形镇 魏东 4 3 450
189 龙形镇 魏明富 3 3 450
190 龙形镇 段进全 4 3 450
191 龙形镇 李兰英 4 2 300
192 龙形镇 吴冬生 3 2 300
193 龙形镇 段德银 3 2 300
194 龙形镇 颜礼美 3 2 300
195 龙形镇 魏明胜 2 2 300
196 龙形镇 唐明国 2 2 300
197 龙形镇 魏光华 2 2 300
198 龙形镇 陈从坤 1 1 150 年老多病
199 龙形镇 谭双全 3 3 450 车祸后遗症
200 龙形镇 刘序香 1 1 150 建卡贫困户
201 龙形镇 唐必初 3 2 300 年老多病
202 龙形镇 刘建平 2 2 300 精神残疾
203 龙形镇 谭夏明 3 3 450 肺气肿
204 龙形镇 唐必芳 2 2 300 年老多病
205 龙形镇 陈再清 2 2 300 风湿病
206 龙形镇 谭裕林 1 1 150 老年痴呆
207 龙形镇 郑中英 3 2 300 年老多病
208 龙形镇 秦信英 4 4 600 建卡贫困户
209 龙形镇 谭建忠 3 2 300 建卡贫困户
210 龙形镇 杨全玉 2 2 300 建卡贫困户
211 龙形镇 谭志良 2 2 300 肾炎
212 龙形镇 谭祥辉 2 2 300 肺气肿
213 龙形镇 谭春香 2 2 300 年老多病
214 龙形镇 段桂芳 1 1 150 年老多病
215 龙形镇 李龙珍 3 3 450 年老多病
216 龙形镇 刘序双 4 4 600 类风湿
217 龙形镇 谭裕胜 4 4 600 妻子残疾瘫痪
218 龙形镇 段秀英 2 2 300 建卡贫困户
219 龙形镇 谭德书 2 2 300 建卡贫困户
220 龙形镇 谭德康 2 2 300 脑溢血
221 龙形镇 谭裕洪 2 2 300 建卡贫困户
222 龙形镇 谭秀先 5 5 750 建卡贫困户
223 龙形镇 刘金蓉 4 4 600 建卡贫困户
224 龙形镇 刘序万 2 2 300 建卡贫困户
225 龙形镇 谭祥辉 3 3 450 建卡贫困户
226 龙形镇 谭志国 1 1 200 特困
227 龙形镇 谭裕辉 1 1 200 特困
228 龙形镇 谭德寸 1 1 200 特困
229 龙形镇 谭建琼 4 4 600 风湿病
230 龙形镇 谭珍华 4 4 600 脑瘤
231 龙形镇 谭裕章 4 4 600 严重关节炎
232 龙形镇 谭裕忠 2 2 300 气管炎
233 龙形镇 刘德友 2 2 300 类风湿
234 龙形镇 陈登芬 1 1 150 年老多病
235 龙形镇 谭光明 2 2 300 年老多病
236 龙形镇 谭德碧 2 2 300 风湿病
237 龙形镇 谭建忠 2 2 300 肺气肿
238 龙形镇 谭际勇 2 2 300 冠心病
239 龙形镇 唐茂双 3 3 450 痴呆
240 龙形镇 唐必昆 2 2 300 年老多病
241 龙形镇 杨文 3 2 300
242 龙形镇 彭向红 2 2 300
243 龙形镇 陈通好 2 2 300
244 龙形镇 宋承贵 1 1 200
245 龙形镇 陈勤旺 1 1 200
246 龙形镇 周自仕 1 1 300
247 龙形镇 米祖芳 1 1 200
248 龙形镇 周仲元 2 2 300
249 龙形镇 周国强 2 2 300
250 龙形镇 周玉全 2 2 300
251 龙形镇 黄元忠 1 1 200
252 龙形镇 周南林 1 1 200
253 龙形镇 肖长平 1 1 200
254 龙形镇 周汝金 2 2 300
255 龙形镇 黄建兵 2 2 300
256 龙形镇 周建英 1 1 200
257 龙形镇 黄秀兰 3 2 300
258 龙形镇 丁光明 1 1 200
259 龙形镇 周全平 1 1 200
260 龙形镇 周路兵 2 2 300
261 龙形镇 周汝建 1 1 200
262 龙形镇 周纯朴 1 1 200
263 龙形镇 黄俊兴 2 2 300
264 龙形镇 周从建 1 1 200
265 龙形镇 廖世强 1 1 200
266 龙形镇 杨俊华 1 1 200
267 龙形镇 廖世田 1 1 200
268 龙形镇 周益明 3 2 300
269 龙形镇 周南贵 3 2 300
270 龙形镇 杨红秀 3 2 300
271 龙形镇 李容地 1 1 200
272 龙形镇 杨翠英 2 2 300
273 龙形镇 杨吉华 2 2 300
274 龙形镇 周南勇 1 1 200
275 龙形镇 周南平 3 2 300
276 龙形镇 周南福 3 2 300
277 龙形镇 张进勇 1 1 200
278 龙形镇 黄强发 1 1 200
279 龙形镇 周汝松 1 1 150
280 龙形镇 周汝学 1 1 200
281 龙形镇 周俊祥 1 1 200
282 龙形镇 杨南中 3 2 300
283 龙形镇 马会明 2 2 300
284 龙形镇 周汝强 1 1 200
285 龙形镇 廖毅 1 1 200
286 龙形镇 张长福 3 2 300
287 龙形镇 梁秀连 3 2 300
288 龙形镇 肖玉贞 3 2 300
289 龙形镇 赵秀英 1 1 200
290 龙形镇 黄君 2 2 300
291 龙形镇 唐云进 3 2 300
292 龙形镇 周汝财 3 2 300
293 龙形镇 廖年其 1 1 200
294 龙形镇 谭裕秀 1 1 200
295 龙形镇 吕秀林 3 3 450
296 龙形镇 邱明生 1 1 200
297 龙形镇 段兴映 1 1 200
298 龙形镇 罗大权 1 1 200
299 龙形镇 李玉学 1 1 200
300 龙形镇 周汝均 1 1 200
301 龙形镇 屈景平 1 1 200
302 龙形镇 屈春林 1 1 200
303 龙形镇 丁常华 1 1 200
304 龙形镇 谭明 1 1 200
305 龙形镇 谭明才 1 1 200
306 龙形镇 周汝喜 1 1 200
307 龙形镇 屈开武 1 1 200
308 龙形镇 刘友华 1 1 200
309 龙形镇 肖长永 1 1 200
310 龙形镇 周始付 1 1 200
311 龙形镇 刘仲平 1 1 200
312 龙形镇 周南国 1 1 200
313 龙形镇 段德光 1 1 200
314 龙形镇 肖定树 1 1 200
315 龙形镇 段荣光 2 2 300
316 龙形镇 高中碧 1 1 200
317 龙形镇 段映明 3 2 300
318 龙形镇 杨淑益 3 3 200
319 龙形镇 周明文 3 2 300
320 龙形镇 李秀英 1 1 200
321 龙形镇 周自云 1 1 200
322 龙形镇 刘景富 2 2 200
323 龙形镇 屈明贵 2 2 200
324 龙形镇 周素英 1 1 200
325 龙形镇 丁常富 1 1 200
326 龙形镇 屈志平 6 6 200
327 龙形镇 屈明月 2 2 300
328 龙形镇 屈明华 3 2 300
329 龙形镇 刘文秀 4 2 300
330 龙形镇 周汝中 1 1 200
331 龙形镇 杨素清 1 1 200
332 龙形镇 屈开清 1 1 200
333 龙形镇 周南俊 2 2 400
334 龙形镇 周汝卫 4 1 200 周松林祖父周汝卫的账户
335 龙形镇 周汝双 2 1 200
336 龙形镇 周南刚 2 1 200
337 龙形镇 彭素清 2 1 200
338 龙形镇 刘贵阳 2 1 200
339 龙形镇 唐素碧 2 1 200
340 龙形镇 屈明全 2 1 200
341 龙形镇 肖定富 2 1 200
342 龙形镇 杨宗秀 2 1 200
343 龙形镇 周绪文 1 1 150 分散供养的五保户
344 龙形镇 周继验 1 1 150 分散供养的五保户
345 龙形镇 周小明 1 1 150 分散供养的五保户
346 龙形镇 周汝礼 2 2 300 一般户
347 龙形镇 夏元生 1 1 150 一般户
348 龙形镇 周明虎 1 1 150 分散供养的五保户
349 龙形镇 郭廉均 1 1 150 分散供养的五保户
350 龙形镇 周南波 1 1 150 分散供养的五保户
351 龙形镇 周汝期 1 1 150 分散供养的五保户
352 龙形镇 周汝辉 1 1 150 分散供养的五保户
353 龙形镇 周汝金 1 1 150 分散供养的五保户
354 龙形镇 邹仁焕 1 1 150 分散供养的五保户
355 龙形镇 李昌平 2 2 300 特困户
356 龙形镇 周自强 2 2 300 低保户
357 龙形镇 周召金 3 2 300 其他户
358 龙形镇 周元容 6 2 300 其他户
359 龙形镇 肖月昌 1 1 150 分散供养的五保户
360 龙形镇 冉啟德 1 1 150 分散供养的五保户
361 龙形镇 龙元芳 2 2 300 其他户
362 龙形镇 张成全 3 2 300 其他户
363 龙形镇 屈文志 2 2 300 一般户
364 龙形镇 夏登全 2 2 300 一般户
365 龙形镇 周南荣 2 2 300 其他户
366 龙形镇 周南贵 1 1 150 分散供养的五保户
367 龙形镇 周南光 2 2 300 其他户
368 龙形镇 付大明 2 2 300 其他户
369 龙形镇 周南胜 2 2 300 其他户
370 龙形镇 周始平 1 1 150 分散供养的五保户
371 龙形镇 王忠成 1 1 150 分散供养的五保户
372 龙形镇 杨建修 1 1 150 分散供养的五保户
373 龙形镇 杨建全 1 1 150 分散供养的五保户
374 龙形镇 周正元 1 1 150 分散供养的五保户
375 龙形镇 唐勤华 1 1 150 分散供养的五保户
376 龙形镇 陈光明 2 2 300 残疾
377 龙形镇 周南利 3 2 300 低保户
378 龙形镇 周汝彬 2 2 300 低保户
379 龙形镇 肖明志 2 2 300 建卡贫困户
380 龙形镇 肖明友 4 4 600 建卡贫困户
381 龙形镇 肖定绪 1 1 150 建卡贫困户
382 龙形镇 周华珍 1 1 150 建卡贫困户
383 龙形镇 周汝六 1 1 200 五保户
384 龙形镇 周鑫 1 1 200 五保户
385 龙形镇 肖绩联 1 1 200 五保户
386 龙形镇 周易 1 1 200 五保户
387 龙形镇 周新峰 1 1 200 五保户
388 龙形镇 周南和 1 1 200 五保户
389 龙形镇 周南勇 1 1 150 低保户
390 龙形镇 梁中秀 1 1 150 低保户
391 龙形镇 周桂林 1 1 150 低保户
392 龙形镇 周于平 4 4 600 低保户
393 龙形镇 唐骑龙 2 2 300 一般户
394 龙形镇 高小平 2 2 300 一般户
395 龙形镇 周前进 2 2 300 一般户
396 龙形镇 周南成 1 1 150 低保户
397 龙形镇 周荣国 4 3 450 低保户
398 龙形镇 彭龙秀 1 1 150 一般户
399 龙形镇 黄桂方 1 1 150 一般户
400 龙形镇 周红兵 1 1 200 五保户
401 龙形镇 杨继贵 1 1 200 五保户
402 龙形镇 屈文芬 2 2 300 一般户
403 龙形镇 周自双 2 2 300 一般户
404 龙形镇 陈寿芳 3 2 300 一般户
405 龙形镇 周勇泽 4 2 300 一般户
406 龙形镇 罗之骝 1 1 200 罗大生为特困户,无农商行账号,其弟弟账号
407 龙形镇 曾治贵 1 1 200 特困户
408 龙形镇 周汝学 1 1 200 特困户
409 龙形镇 周玉良 1 1 200 特困户
410 龙形镇 唐秋平 1 1 200 特困户
411 龙形镇 周汝合 2 2 400 特困户
412 龙形镇 周自学 1 1 200 特困户
413 龙形镇 杨仲华 4 3 600 杨红彪、杨虹玥、杨虹君为特困户,无农商行账号,爷爷的账号
414 龙形镇 周汝伦 1 1 200 特困户
415 龙形镇 刘朝富 1 1 200 刘朝兴为特困户,无农商行账号,哥哥的账号
416 龙形镇 杨正茂 1 1 200 特困户
417 龙形镇 周正明 1 1 200 特困户
418 龙形镇 唐前富 1 1 200 特困户
419 龙形镇 周汝运 1 1 200 特困户
420 龙形镇 陈寿阳 1 1 200 特困户
421 龙形镇 杨正志 1 1 200 特困户
422 龙形镇 周言标 1 1 200 周南俊为特困户,无农商行账号,父亲的账号
423 龙形镇 周华明 1 1 200 周应华为特困户
424 龙形镇 邹世林 1 1 200 特困户
425 龙形镇 周超 1 1 200 特困户
426 龙形镇 刘祖伟 1 1 200 陈小平为特困户,无农商行账号,哥哥的账号
427 龙形镇 唐昌杰 1 1 200 特困户
428 龙形镇 周始俊 1 1 150 残疾户
429 龙形镇 龚昌均 1 1 150 其他户
430 龙形镇 周晓红 2 2 300 其他户
431 龙形镇 周伟 3 2 300 低保户
432 龙形镇 罗应 4 3 450 建卡贫困户
433 龙形镇 刘华坪 3 2 300 其他户
434 龙形镇 唐碧玉 4 2 300 其他户
435 龙形镇 周巨明 2 2 300 其他户
436 龙形镇 杨金玲 1 1 150 其他户
437 龙形镇 周南文 2 2 300 其他户
438 龙形镇 李容珍 4 3 450 其他户
439 龙形镇 周松柏 5 3 450 其他户
440 龙形镇 周福平 7 4 600 其他户
441 龙形镇 周鸿毅 4 4 600 建卡贫困户
442 龙形镇 周始红 5 4 600 其他户
443 龙形镇 徐秀华 4 2 300 其他户
444 龙形镇 周南忠 2 2 300 其他户
445 龙形镇 周始泽 2 2 300 其他户
446 龙形镇 杨正祥 1 1 200 低保户
447 龙形镇 周南富 7 4 600 建卡贫困户
448 龙形镇 陈再兴 2 2 300 其他户
449 龙形镇 杨伟 5 4 600 建卡贫困户
450 龙形镇 刘杰 5 4 600 建卡贫困户
451 龙形镇 周泽辉 2 2 300 残疾户
452 龙形镇 蒋承武 2 2 400 其他户
453 龙形镇 周南开 2 2 400 其他户
454 龙形镇 屈开子 2 2 300 其他户
455 龙形镇 滕明富 1 1 200 低保残疾户
456 龙形镇 朱兴容 6 2 300 其他户
457 龙形镇 王凤君 2 2 300 其他户
458 龙形镇 周汝惠 2 2 300 其他户
459 龙形镇 周南学 2 2 300 其他户
460 龙形镇 李代碧 3 2 300 其他户
461 龙形镇 周南下 2 2 300 建卡贫困户
462 龙形镇 曾凡碧 3 3 450 其他户
463 龙形镇 周汝达 2 2 300 其他户
464 龙形镇 周玉霞 1 1 150 其他户
465 龙形镇 周自春 3 2 300 低保户
466 龙形镇 周炳福 2 2 300 其他户
467 龙形镇 刘文学 2 2 300 其他户
468 龙形镇 周汝益 3 3 450 残疾户
469 龙形镇 周汝国 2 2 300 其他户
470 龙形镇 刘贤珍 2 2 300 其他户
471 龙形镇 周南明 1 1 150 其他户
472 龙形镇 周四友 4 3 450 建卡贫困户
473 龙形镇 罗代荣 3 2 300 其他户
474 龙形镇 周汝应 5 3 450 其他户
475 龙形镇 周汝占 4 3 450 其他户
476 龙形镇 刘朝明 7 3 450 其他户
477 龙形镇 周有余 4 2 300 其他户
478 龙形镇 周汝其 3 2 300 其他户
479 龙形镇 周南国 2 2 300 一般户
480 龙形镇 周才文 1 1 150 一般户
481 龙形镇 周秀华 1 1 150 一般户
482 龙形镇 米素华 2 2 300 一般户
483 龙形镇 杨桂珍 1 1 150 一般户
484 龙形镇 周汝旺 2 2 300 一般户
485 龙形镇 谭华章 2 2 300 一般户、周素芳的丈夫
486 龙形镇 冉龙富 4 2 300 一般户
487 龙形镇 冉龙强 4 2 300 一般户
488 龙形镇 李啟珍 4 2 300 贫困户
489 龙形镇 熊良坤 2 2 300 一般户
490 龙形镇 彭栋英 2 2 300 一般户、丁英科的妻子
491 龙形镇 丁常荣 2 2 300 一般户
492 龙形镇 何永平 1 1 150 一般户、李龙碧的儿子
493 龙形镇 丁俊喜 2 2 300 一般户
494 龙形镇 彭素梅 2 2 300 一般户
495 龙形镇 颜华光 2 2 300 一般户
496 龙形镇 向菊珍 2 2 300 一般户
497 龙形镇 刘文珍 2 2 300 一般户
498 龙形镇 刘序碧 4 2 300 一般户、周始平的妻子
499 龙形镇 刘芬秀 1 1 150 一般户
500 龙形镇 杨雄 4 3 450 一般户
501 龙形镇 李春蓉 3 2 300 一般户
502 龙形镇 刘文叔 2 2 300 一般户
503 龙形镇 杨全木 6 3 450 一般户
504 龙形镇 滕明兰 2 2 300 一般户
505 龙形镇 杨全和 4 2 300 一般户
506 龙形镇 周济明 2 2 300 一般户
507 龙形镇 刘贵华 2 2 300 一般户
508 龙形镇 谭裕芳 1 1 150 一般户
509 龙形镇 丁俊珍 1 1 150 一般户
510 龙形镇 周始敬 2 2 300 一般户
511 龙形镇 周秋福 1 1 200 五保户
512 龙形镇 刘德平 1 1 200 五保户
513 龙形镇 丁英国 1 1 200 五保户
514 龙形镇 滕明全 1 1 200 五保户
515 龙形镇 周汝平 1 1 200 五保户
516 龙形镇 周汝友 1 1 200 五保户
517 龙形镇 杨美华 1 1 200 五保户
518 龙形镇 周南跃 1 1 200 五保户
519 龙形镇 周学文 1 1 200 五保户
520 龙形镇 丁俊明 1 1 200 五保户
521 龙形镇 李洪海 1 1 200 五保户
522 龙形镇 颜台旺 1 1 200 五保户
523 龙形镇 丁英知 1 1 200 五保户
524 龙形镇 周南敬 1 1 200 五保户
525 龙形镇 丁英权 1 1 200 五保户
526 龙形镇 秦定碧 1 1 200 五保户
527 龙形镇 丁俊品 1 1 200 五保户
528 龙形镇 邹孝付 1 1 200 五保户
529 龙形镇 周汝常 1 1 200 周凤琼(特困)的父亲
530 龙形镇 丁常奎 1 1 200 五保户
531 龙形镇 马忠金 1 1 200 五保户
532 龙形镇 丁常平 1 1 200 五保户
533 龙形镇 杨清荣 1 1 200 五保户
534 龙形镇 杨全兴 1 1 200 五保户
535 龙形镇 杨绪林 1 1 200 五保户
536 龙形镇 周华兵 1 1 200 五保户
537 龙形镇 丁常福 1 1 200 五保户
538 龙形镇 颜朋辉 1 1 200 (困境儿童)颜佳的监护人
539 龙形镇 罗谟华 1 1 200 (困境儿童)罗均杰的监护人
540 龙形镇 唐必亮 1 1 200 五保
541 龙形镇 彭祖辉 1 1 200 五保
542 龙形镇 傅先高 1 1 200 五保
543 龙形镇 彭辉 1 1 200 五保
544 龙形镇 雷照明 1 1 200 五保
545 龙形镇 李啓财 1 1 200 五保
546 龙形镇 魏德学 1 1 200 五保
547 龙形镇 唐茂元 1 1 200 五保
548 龙形镇 周南喜 1 1 200 五保
549 龙形镇 段佳俊 1 1 200 五保
550 龙形镇 谭裕俊 1 1 200 五保
551 龙形镇 唐汝翼 1 1 200 五保
552 龙形镇 唐长春 1 1 200 五保
553 龙形镇 周南兵 1 1 200 五保
554 龙形镇 唐克祥 1 1 200 五保
555 龙形镇 李啓荣 1 1 200 五保
556 龙形镇 周新华 1 1 200 五保
557 龙形镇 周红兰 1 1 150 贫困户
558 龙形镇 杨文明 1 1 150 低保户
559 龙形镇 易方田 1 1 150 贫困户
560 龙形镇 谭裕明 1 1 150 一般户
561 龙形镇 杨文斌 1 1 150 一般户
562 龙形镇 周汝文 1 1 150 一般户
563 龙形镇 谭桂贞 1 1 150 一般户
564 龙形镇 杨桂华 1 1 150 贫困户
565 龙形镇 冉隆玉 1 1 150 贫困户
566 龙形镇 周秀兰 1 1 150 贫困户
567 龙形镇 李大勇 1 1 150 贫困户
568 龙形镇 谭秀新 1 1 150 一般户
569 龙形镇 周素清 1 1 150 低保户
570 龙形镇 周汝兴 1 1 300 低保户
571 龙形镇 唐德平 1 1 150 低保户
572 龙形镇 李啟英 1 1 150 贫困户
573 龙形镇 刘全英 1 1 150 一般户
574 龙形镇 彭德富 1 1 150 残疾户
575 龙形镇 黄同真 1 1 150 一般户
576 龙形镇 彭泽汉 1 1 150 一般户
577 龙形镇 彭辉荣 1 1 150 低保户
578 龙形镇 彭洪波 1 1 150 贫困户
579 龙形镇 唐德华 1 1 150 贫困户
