[ 索引号 ]
115002230093322557/2024-00018
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区龙形镇
[ 主题分类 ]
农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业
[成文日期 ]
2024-07-24
[ 发布日期 ]
2024-07-24
[ 体裁分类 ]
其他
2024年第四批农机购置补贴发放明细表
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 手机号码 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 特殊说明 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 身份证住址 | 现住址 | 组织营业执照注册住所 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 |
| 5001230424000067 | 周富荣 | 男 | 510227********2076 | 龙形镇 | 红岩村 | 184****9938 | 重庆农村商业银行 | 622885105615**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇红岩村2组235号 | 潼南区龙形镇红岩村第二组 | B5001230424010103000066 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GB100CZ00861[SEM4031903] | 27095126 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/16 9:13:36 | 2024/4/16 9:15:45 | 2024/4/6 0:00:00 | 2024/4/16 10:31:43 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000068 | 梁勤吉 | 男 | 510227********2238 | 龙形镇 | 龙形村 | 199****4461 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇龙形村6组210号 | 潼南区龙形镇龙形村第六组 | B5001230424010103000067 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GB100CZ00863[SEM4031733] | 27075323 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/16 9:25:47 | 2024/4/16 9:27:12 | 2024/4/6 0:00:00 | 2024/4/16 10:34:49 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000069 | 杨万元 | 男 | 510227********207X | 龙形镇 | 大安村 | 135****0281 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇大安村1组221号 | 潼南区龙形镇大安村第一组 | B5001230424010103000068 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GB100CZ00862[SEM4032026] | 27065270 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/16 9:37:00 | 2024/4/16 9:38:43 | 2024/4/6 0:00:00 | 2024/4/16 10:36:35 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000070 | 胡小平 | 男 | 510227********2234 | 龙形镇 | 龙形村 | 150****7759 | 重庆农村商业银行 | 621528105175**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇龙形村9组206号 | 潼南区龙形镇龙形村第九组 | B5001230424010103000069 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GB100CZ00867[SEM4031950] | 27055489 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/16 9:47:16 | 2024/4/16 9:49:16 | 2024/4/6 0:00:00 | 2024/4/16 10:38:03 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000071 | 杨松森 | 男 | 510227********223X | 龙形镇 | 经堂村 | 187****0820 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇经堂村3组272号 | 潼南区龙形镇经堂村第三组 | B5001230424010103000070 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GB100CZ00869[SEM4031905] | 27094696 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/16 9:57:42 | 2024/4/16 9:59:20 | 2024/4/6 0:00:00 | 2024/4/16 10:39:13 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000072 | 马龙平 | 男 | 510227********2079 | 龙形镇 | 红岩村 | 136****3549 | 重庆农村商业银行 | 402230080289**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇红岩村5组331号 | 潼南区龙形镇红岩村第五组 | B5001230424010103000071 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22179281[23060607720] | 30292843 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/16 10:08:51 | 2024/4/16 10:10:36 | 2024/4/15 0:00:00 | 2024/4/16 10:41:19 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000073 | 唐昌利 | 男 | 510227********2239 | 龙形镇 | 经堂村 | 130****3986 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇经堂村2组203号 | 潼南区龙形镇经堂村第二组 | B5001230424010103000072 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | JY24030786[G4K2311024621] | 30340777 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2500.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/16 10:16:41 | 2024/4/16 10:18:02 | 2024/4/15 0:00:00 | 2024/4/16 10:42:49 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000074 | 冉勇 | 男 | 500223********2090 | 龙形镇 | 经堂村 | 136****9208 | 重庆农村商业银行 | 621528100858**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南区龙形镇经堂村7组230号附1号 | 潼南区龙形镇经堂村第七组 | B5001230424010103000073 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | JY24010177[G4K2309011222] | 28949831 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/19 9:16:35 | 2024/4/19 9:18:39 | 2024/4/11 0:00:00 | 2024/4/19 9:27:26 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000075 | 谭德良 | 男 | 510227********2376 | 龙形镇 | 洪兴村 | 136****0255 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇洪兴村3组72号 | 潼南区龙形镇洪兴村第三组 | B5001230424010103000074 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | JH23030279[K42303301525] | 30708838 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2500.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/19 10:04:38 | 2024/4/19 10:06:17 | 2024/4/16 0:00:00 | 2024/4/19 10:15:14 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000076 | 周南全 | 男 | 510227********2258 | 龙形镇 | 经堂村 | 151****0639 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇经堂村1组345号 | 潼南区龙形镇经堂村第一组 | B5001230424010103000075 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GB100CZ00866[SEM4032057] | 27095397 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/22 10:04:54 | 2024/4/22 10:06:28 | 2024/4/6 0:00:00 | 2024/4/22 10:25:15 | 8 | 0 | ||||||||
| 5001230424000077 | 周忠华 | 男 | 510227********2073 | 龙形镇 | 鹅形村 | 158****8753 | 重庆农村商业银行 | 402230080289**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇鹅形村3组29号 | 潼南区龙形镇鹅形村第三组 | B5001230424010103000076 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) | WMW23202887[G4K2310015076] | 31140566 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/22 10:15:14 | 2024/4/22 10:16:09 | 2024/4/17 0:00:00 | 2024/4/22 10:26:45 | 8 | 0 | ||||||||
| 5001230424000078 | 刘德光 | 男 | 510227********2359 | 龙形镇 | 丁坝村 | 130****0687 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇丁坝村8组25号 | 潼南区龙形镇丁坝村第八组 | B5001230424010103000077 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | FPW732403020010[K42312301487] | 30279303 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2500.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/23 9:21:27 | 2024/4/23 9:28:02 | 2024/4/15 0:00:00 | 2024/4/23 9:35:15 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000079 | 周双全 | 男 | 510227********2359 | 龙形镇 | 高楼村 | 150****8567 | 重庆农村商业银行 | 621465601993**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇高楼村6组54号 | 潼南区龙形镇高楼村第六组 | B5001230424010103000078 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | XSL2309C1079[2302230151] | 12049297 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/26 9:15:42 | 2024/4/26 9:18:32 | 2024/2/18 0:00:00 | 2024/4/26 9:25:54 | 10 | 0 | ||||||||
| 5001230424000080 | 周汝虎 | 男 | 510227********207X | 龙形镇 | 红岩村 | 135****4843 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇红岩村7组243号 | 潼南区龙形镇红岩村第七组 | B5001230424010103000079 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22164399[23050499780] | 04617826 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 陈镇 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/29 9:24:33 | 2024/4/29 9:26:22 | 2024/2/19 0:00:00 | 2024/4/29 14:14:02 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000081 | 周全芳 | 男 | 510227********2080 | 龙形镇 | 红岩村 | 137****0924 | 重庆农村商业银行 | 622885104735**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇红岩村7组118号 | 潼南区龙形镇红岩村第七组 | B5001230424010103000080 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23224858[24020225878] | 04622565 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 陈镇 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/29 9:34:42 | 2024/4/29 9:36:31 | 2024/4/7 0:00:00 | 2024/4/29 14:15:16 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000082 | 周汝位 | 男 | 510227********2097 | 龙形镇 | 红岩村 | 187****9387 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南区龙形镇红岩村7组139号 | 潼南区龙形镇红岩村第七组 | B5001230424010103000081 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22164382[23050499771] | 04616602 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 陈镇 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/29 9:42:17 | 2024/4/29 9:44:16 | 2024/1/19 0:00:00 | 2024/4/29 14:12:34 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000083 | 段熔炉 | 男 | 510227********2352 | 龙形镇 | 高楼村 | 191****8958 | 重庆农村商业银行 | 621528200560**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南区龙形镇高楼村1组24号 | 潼南区龙形镇高楼村第一组 | B5001230424010103000082 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2200642[221913769] | 21155694 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/4/29 10:37:19 | 2024/4/29 10:38:42 | 2024/3/19 0:00:00 | 2024/4/29 10:58:44 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000084 | 陈素英 | 女 | 510227********2086 | 龙形镇 | 红岩村 | 150****8380 | 重庆农村商业银行 | 621465101313**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南区龙形镇红岩村8组336号 | 潼南区龙形镇红岩村第八组 | B5001230424010103000083 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WMW23215463[24030285177] | 32423141 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/5/6 9:24:07 | 2024/5/6 9:26:30 | 2024/4/22 0:00:00 | 2024/5/6 10:14:16 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000085 | 刘序友 | 男 | 510227********207X | 龙形镇 | 红岩村 | 138****0132 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇红岩村5组207号 | 潼南区龙形镇红岩村第五组 | B5001230424010103000084 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WMW24261623[2403003474] | 36707331 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/5/6 9:38:06 | 2024/5/6 9:39:40 | 2024/5/3 0:00:00 | 2024/5/6 10:15:58 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000086 | 周汝顺 | 男 | 510227********2073 | 龙形镇 | 红岩村 | 138****4920 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇红岩村7组129号 | 潼南区龙形镇红岩村第七组 | B5001230424010103000085 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22164417[23050499784] | 04616605 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 陈镇 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/5/6 9:49:29 | 2024/5/6 9:50:58 | 2024/1/19 0:00:00 | 2024/5/6 10:16:56 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000087 | 丁华明 | 男 | 510227********2354 | 龙形镇 | 丁坝村 | 135****7709 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇丁坝村4组120号 | 潼南区龙形镇丁坝村第四组 | B5001230424010103000086 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | JY24030814[K42310500802] | 36863230 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/5/7 9:57:02 | 2024/5/7 9:58:34 | 2024/5/4 0:00:00 | 2024/5/7 10:04:56 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000088 | 丁念和 | 男 | 510227********2357 | 龙形镇 | 丁坝村 | 136****3527 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇丁坝村4组14号 | 潼南区龙形镇丁坝村第四组 | B5001230424010103000087 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) | WMW24261710[2403003486] | 36688529 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/5/8 9:20:05 | 2024/5/8 9:23:08 | 2024/5/3 0:00:00 | 2024/5/8 9:30:01 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000089 | 周友明 | 男 | 510227********2093 | 龙形镇 | 红岩村 | 183****3169 | 重庆农村商业银行 | 621528111762**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇红岩村3组142号 | 潼南区龙形镇红岩村第三组 | B5001230424010103000088 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) | WMW24261775[2404007089] | 37831508 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/5/9 9:24:38 | 2024/5/9 9:26:11 | 2024/5/7 0:00:00 | 2024/5/9 9:33:01 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000090 | 于海发 | 男 | 510227********2070 | 龙形镇 | 高桥村 | 157****9678 | 重庆农村商业银行 | 402230080095**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南区龙形镇高桥村7组103号 | 潼南区龙形镇高桥村第七组 | B5001230424010103000089 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) | WMW24261780[2403003448] | 37842666 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/5/9 14:26:06 | 2024/5/9 14:27:34 | 2024/5/7 0:00:00 | 2024/5/9 14:34:13 | 7 | 0 | ||||||||
| 5001230424000091 | 周朋举 | 男 | 510227********2239 | 龙形镇 | 龙形村 | 184****9965 | 重庆农村商业银行 | 621258300450**** | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 个人 | 重庆市潼南县龙形镇龙形村6组223号 | 潼南区龙形镇龙形村第六组 | B5001230424010103000090 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | HH-RR202401050037[K42309302089] | 34646521 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/5/13 9:17:28 | 2024/5/13 9:22:26 | 2024/4/26 0:00:00 | 2024/5/13 9:30:11 | 7 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页



