[ 索引号 ]
11500223009332298L/2021-00048
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区古溪镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2021-04-09
[ 发布日期 ]
2021-04-09
[ 体裁分类 ]
其他
2019-2020年贷款名单
| 2020年古溪镇各村(居)扶贫小额信贷放贷名单 | |||||
| 序号 | 贷款人姓名 | 家庭地址 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 |
| 1 | 张建琼 | 宝山村 | 30000 | 20200608 | 20220607 |
| 2 | 明辉容 | 宝山村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 3 | 明玉方 | 宝山村 | 50000 | 20201230 | 20221226 |
| 4 | 何伦 | 宝山村 | 50000 | 20200729 | 20210720 |
| 5 | 蒋小容 | 宝山村 | 30000 | 20200805 | 20210803 |
| 6 | 夏秋冬 | 宝山村 | 50000 | 20200720 | 20210707 |
| 7 | 李昌明 | 宝山村 | 50000 | 20200714 | 20210620 |
| 8 | 李昌林 | 宝山村 | 30000 | 20200702 | 20210620 |
| 9 | 李利琼 | 宝山村 | 30000 | 20200916 | 20210913 |
| 10 | 陈友贵 | 飞仙村 | 20000 | 20201027 | 20221026 |
| 11 | 张玉 | 飞仙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 12 | 樊遵保 | 飞仙村 | 10000 | 20201027 | 20221026 |
| 13 | 杨肖明 | 飞仙村 | 50000 | 20200730 | 20210727 |
| 14 | 杨锋 | 官家村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 15 | 杨云光 | 官家村 | 50000 | 20200908 | 20210902 |
| 16 | 张素华 | 官家村 | 50000 | 20200925 | 20210921 |
| 17 | 邓天友 | 官家村 | 50000 | 20201014 | 20211012 |
| 18 | 黎玉梅 | 官家村 | 50000 | 20201004 | 20211012 |
| 19 | 刘英明 | 官家村 | 50000 | 20201019 | 20211018 |
| 20 | 张云 | 官家村 | 30000 | 20201030 | 20211025 |
| 21 | 廖燕 | 华陀村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 22 | 张可建 | 华陀村 | 10000 | 20201030 | 20221029 |
| 23 | 张方平 | 华陀村 | 3000 | 20201030 | 20221029 |
| 24 | 周全英 | 华陀村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 25 | 唐昌华 | 金竹村 | 50000 | 2020-03-28 | 2022-03-27 |
| 26 | 杜琼英 | 金竹村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 27 | 彭大洪 | 金竹村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 28 | 陈干 | 金竹村 | 40000 | 20200928 | 20220927 |
| 29 | 吉红 | 金竹村 | 10000 | 20200928 | 20220927 |
| 30 | 廖建君 | 金竹村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 31 | 曾华琼 | 金竹村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 32 | 唐红 | 金竹村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 33 | 曾勇 | 金竹村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 34 | 郭萍 | 金竹村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 35 | 周世亮 | 金竹村 | 50000 | 20200409 | 20210330 |
| 36 | 杨秀碧 | 九岭村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 37 | 杨宏元 | 九岭村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 38 | 李国贞 | 九岭村 | 30000 | 20200928 | 20220927 |
| 39 | 周自雄 | 九岭村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 40 | 屈文干 | 九岭村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 41 | 周南琼 | 九岭村 | 50000 | 20201229 | 20221228 |
| 42 | 廖敏 | 九岭村 | 50000 | 20201226 | 20211222 |
| 43 | 周进国 | 九岭村 | 10000 | 20201230 | 20211226 |
| 44 | 谭际均 | 廖家村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 45 | 陈辉 | 廖家村 | 50000 | 20201224 | 20221222 |
| 46 | 廖虎兵 | 廖家村 | 50000 | 20201230 | 20221226 |
| 47 | 王多汇 | 龙滩村 | 50000 | 2020-03-28 | 2022-03-27 |
| 48 | 周海洋 | 龙滩村 | 50000 | 20200608 | 20220607 |
| 49 | 肖海福 | 龙滩村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 50 | 屈景秀 | 龙滩村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 51 | 唐勤高 | 龙滩村 | 3000 | 20200928 | 20220927 |
| 52 | 屈红 | 龙滩村 | 3000 | 20201030 | 20221029 |
| 53 | 周玉全 | 龙滩村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 54 | 吕应林 | 龙滩村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 55 | 张发明 | 龙滩村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 56 | 周春艳 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 57 | 周松强 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 58 | 唐琼 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 59 | 刘鹏 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 60 | 周精华 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 61 | 周小梅 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 62 | 杨志 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 63 | 彭大辉 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 64 | 谭裕林 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 65 | 周汝云 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 66 | 肖汉强 | 龙滩村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 67 | 张长金 | 龙滩村 | 50000 | 20201209 | 20221208 |
| 68 | 杨春燕 | 龙滩村 | 50000 | 20200904 | 20210902 |
| 69 | 屈刚卫 | 龙滩村 | 50000 | 20201230 | 20221226 |
| 70 | 易云华 | 龙滩村 | 50000 | 20201229 | 20211026 |
| 71 | 陈红梅 | 禄沟村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 72 | 刘建武 | 禄沟村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 73 | 刘建文 | 禄沟村 | 30000 | 20201030 | 20221029 |
| 74 | 王赐福 | 禄沟村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 75 | 王林 | 禄沟村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 76 | 欧琼华 | 禄沟村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 77 | 杨剑峰 | 禄沟村 | 10000 | 20201030 | 20221029 |
| 78 | 范正财 | 禄沟村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 79 | 王洪平 | 禄沟村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 80 | 刘红霞 | 禄沟村 | 20000 | 20201201 | 20221130 |
| 81 | 张文能 | 禄沟村 | 50000 | 20200612 | 20210607 |
| 82 | 张文平 | 禄沟村 | 50000 | 20200612 | 20200603 |
| 83 | 杨荣光 | 禄沟村 | 50000 | 20200609 | 20210525 |
| 84 | 周兰彬 | 禄沟村 | 50000 | 20200424 | 20210420 |
| 85 | 张荣能 | 禄沟村 | 50000 | 20200612 | 20210603 |
| 86 | 张应明 | 碾子村 | 50000 | 2020-03-27 | 2022-03-25 |
| 87 | 张建兵 | 碾子村 | 50000 | 20200927 | 20220926 |
| 88 | 王凤 | 碾子村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 89 | 田祖群 | 碾子村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 90 | 张碧华 | 碾子村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 91 | 姜道学 | 碾子村 | 50000 | 20200927 | 20220926 |
| 92 | 李阳波 | 碾子村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 93 | 李建波 | 碾子村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 94 | 梁中合 | 碾子村 | 10000 | 20200928 | 20220927 |
| 95 | 段建明 | 碾子村 | 50000 | 20201020 | 20221019 |
| 96 | 王志军 | 碾子村 | 50000 | 20201020 | 20221019 |
| 97 | 梁宗云 | 碾子村 | 10000 | 20201027 | 20211026 |
| 98 | 何小利 | 碾子村 | 30000 | 20201027 | 20221026 |
| 99 | 龙建春 | 碾子村 | 20000 | 20201027 | 20221026 |
| 100 | 黎学全 | 碾子村 | 20000 | 20201027 | 20221026 |
| 101 | 张世光 | 碾子村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 102 | 张平 | 普莲村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 103 | 张世果 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 104 | 何成碧 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 105 | 黎俊 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 106 | 吴应利 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 107 | 张永利 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 108 | 唐丽 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 109 | 郑顺芬 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 110 | 冯晶 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 111 | 秦祥荣 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 112 | 杨发玫 | 普莲村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 113 | 杨双国 | 普莲村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 114 | 张艳琼 | 普莲村 | 50000 | 20200904 | 20210902 |
| 115 | 张建平 | 普莲村 | 50000 | 20200904 | 20210902 |
| 116 | 张海罗 | 普莲村 | 50000 | 20201106 | 20221105 |
| 117 | 陈利书 | 普莲村 | 50000 | 20201217 | 20221213 |
| 118 | 徐德胜 | 千佛村 | 50000 | 43984 | 44712 |
| 119 | 青秀琼 | 千佛村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 120 | 徐祖剑 | 千佛村 | 30000 | 20201224 | 20221223 |
| 121 | 张承飞 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 122 | 徐祖海 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 123 | 张绍国 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 124 | 徐祖六 | 千佛村 | 30000 | 20201224 | 20221223 |
| 125 | 范正坤 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 126 | 邓江平 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 127 | 赵建容 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 128 | 赵选碧 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 129 | 蒋秀琼 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 130 | 杨仙珍 | 千佛村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 131 | 张青 | 千佛村 | 50000 | 20200730 | 20210727 |
| 132 | 周平 | 千佛村 | 50000 | 20201215 | 20221210 |
| 133 | 黄春 | 千佛村 | 40000 | 20200313 | 20210313 |
| 134 | 彭淑君 | 千佛村 | 50000 | 20200702 | 20210620 |
| 135 | 蒋超华 | 千佛村 | 50000 | 20200720 | 20210620 |
| 136 | 李浩奎 | 千佛村 | 40000 | 20200903 | 20210901 |
| 137 | 徐宗林 | 千佛村 | 49986 | 20200819 | 20210816 |
| 138 | 李洋 | 仁和社区 | 50000 | 20200522 | 20210517 |
| 139 | 李浩平 | 仁和社区 | 50000 | 20200424 | 20210420 |
| 140 | 胡志平 | 仁和社区 | 50000 | 20200422 | 20210416 |
| 141 | 张治强 | 仁和社区 | 40000 | 20200909 | 20210820 |
| 142 | 唐连烈 | 仁和社区 | 40000 | 20200818 | 20210816 |
| 143 | 汤荣 | 三庵村 | 50000 | 43984 | 44712 |
| 144 | 李国平 | 三庵村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 145 | 陈秀碧 | 三庵村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 146 | 黎凤君 | 三庵村 | 10000 | 20201027 | 20221026 |
| 147 | 刘乾友 | 三庵村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 148 | 李安国 | 三庵村 | 50000 | 20200121 | 20201226 |
| 149 | 李林略 | 三庵村 | 50000 | 20200610 | 20210602 |
| 150 | 李果 | 三庵村 | 50000 | 20200915 | 20210902 |
| 151 | 李志刚 | 三庵村 | 50000 | 20201015 | 20211012 |
| 152 | 李志祥 | 三庵村 | 50000 | 20201019 | 20211018 |
| 153 | 石金安 | 三庵村 | 50000 | 20201020 | 20211008 |
| 154 | 李代荣 | 三庵村 | 10000 | 20201029 | 20211028 |
| 155 | 周庆贵 | 三庵村 | 50000 | 20201020 | 20211019 |
| 156 | 李永春 | 三庵村 | 50000 | 20201209 | 20211012 |
| 157 | 李安国 | 三庵村 | 50000 | 20201214 | 20221210 |
| 158 | 彭学智 | 狮桥村 | 50000 | 2020-03-28 | 2022-03-27 |
| 159 | 陈根辉 | 狮桥村 | 50000 | 2020-03-27 | 2022-03-26 |
| 160 | 陈昌达 | 狮桥村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 161 | 何理 | 狮桥村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 162 | 柏容华 | 狮桥村 | 20000 | 20200928 | 20220927 |
| 163 | 胡少君 | 狮桥村 | 3000 | 20200928 | 20220927 |
| 164 | 周惟 | 狮桥村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 165 | 陈治材 | 狮桥村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 166 | 李英伟 | 狮桥村 | 50000 | 20201020 | 20221019 |
| 167 | 周红林 | 狮桥村 | 50000 | 20201020 | 20221019 |
| 168 | 杨宏彬 | 狮桥村 | 20000 | 20201020 | 20221019 |
| 169 | 周扬 | 狮桥村 | 50000 | 20201020 | 20221019 |
| 170 | 李勇 | 狮桥村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 171 | 丁念芳 | 狮桥村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 172 | 李万庭 | 狮桥村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 173 | 周忠 | 狮桥村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 174 | 周南凯 | 狮桥村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 175 | 陈翠莲 | 狮桥村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 176 | 李庭富 | 狮桥村 | 50000 | 20200730 | 20210729 |
| 177 | 彭华明 | 狮桥村 | 50000 | 20201109 | 20221105 |
| 178 | 何永富 | 狮桥村 | 50000 | 20201117 | 20221115 |
| 179 | 彭华明 | 狮桥村 | 50000 | 20201222 | 20001210 |
| 180 | 周小华 | 狮桥村 | 30000 | 20201215 | 20221210 |
| 181 | 蒋光华 | 双庙村 | 50000 | 20201009 | 20221008 |
| 182 | 杨进平 | 双庙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 183 | 杨洋 | 双庙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 184 | 王凤君 | 双庙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 185 | 罗国华 | 双庙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 186 | 罗辑 | 双庙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 187 | 周凤 | 双庙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 188 | 罗昌义 | 双庙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 189 | 王琴 | 双庙村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 190 | 吴华珍 | 双庙村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 191 | 赵小清 | 双庙村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 192 | 肖洁 | 双庙村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 193 | 蒋选英 | 双庙村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 194 | 张明财 | 双庙村 | 50000 | 20201225 | 20221224 |
| 195 | 莫玉林 | 水磨村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 196 | 吉小艳 | 水磨村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 197 | 廖辉燕 | 水磨村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 198 | 蒋庆蓉 | 水磨村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 199 | 周光华 | 水磨村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 200 | 李琼英 | 伍家村 | 50000 | 2020-03-28 | 2022-03-27 |
| 201 | 张荣娇 | 伍家村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 202 | 李敏 | 伍家村 | 50000 | 20200927 | 20220926 |
| 203 | 杨德华 | 伍家村 | 30000 | 20201020 | 20221019 |
| 204 | 陈红英 | 伍家村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 205 | 张林 | 伍家村 | 40000 | 20201027 | 20221026 |
| 206 | 张海洋 | 伍家村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 207 | 黎涛 | 伍家村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 208 | 徐大德 | 伍家村 | 50000 | 20201224 | 20221223 |
| 209 | 李志彬 | 伍家村 | 50000 | 20201231 | 20221210 |
| 210 | 张成才 | 洗马村 | 50000 | 2020-03-27 | 2022-03-26 |
| 211 | 刘红兵 | 洗马村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 212 | 李艳红 | 洗马村 | 50000 | 20200927 | 20220926 |
| 213 | 莫雍前 | 洗马村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 214 | 刘燕 | 洗马村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 215 | 罗凤君 | 洗马村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 216 | 刘和平 | 洗马村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 217 | 吴昆霖 | 洗马村 | 50000 | 20200730 | 20210727 |
| 218 | 莫尚富 | 洗马社区 | 50000 | 20201116 | 20221112 |
| 219 | 王小君 | 下炮村 | 10000 | 20200928 | 20220927 |
| 220 | 李淑均 | 下炮村 | 3000 | 20200928 | 20220927 |
| 221 | 梁从敬 | 下炮村 | 30000 | 20200928 | 20220927 |
| 222 | 龙小凤 | 下炮村 | 10000 | 20200927 | 20220926 |
| 223 | 蒋庚 | 下石村 | 50000 | 20200928 | 20220927 |
| 224 | 蒋富 | 下石村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 225 | 王璞玉 | 下石村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 226 | 王大荣 | 下石村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 227 | 姚庆明 | 下石村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 228 | 陈建萍 | 下石村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 229 | 夏顺琴 | 熊家村 | 50000 | 43984 | 44712 |
| 230 | 王小平 | 熊家村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 231 | 徐素素 | 熊家村 | 50000 | 20201030 | 20221029 |
| 232 | 李前 | 熊家村 | 50000 | 20200617 | 20210602 |
| 233 | 陈云清(曾自强) | 熊家村 | 50000 | 20200723 | 20210713 |
| 234 | 李兵 | 熊家村 | 50000 | 20200904 | 20210902 |
| 235 | 李浩红 | 熊家村 | 50000 | 20200927 | 20210924 |
| 236 | 刘伯春 | 熊家村 | 50000 | 20200926 | 20210924 |
| 237 | 匡燕 | 熊家村 | 50000 | 20200926 | 20210924 |
| 238 | 陈祖清 | 熊家村 | 50000 | 20200927 | 20210924 |
| 239 | 陈祖文 | 熊家村 | 50000 | 20200928 | 20210924 |
| 240 | 杨本国 | 熊家村 | 50000 | 20200926 | 20210924 |
| 241 | 匡世琼 | 熊家村 | 50000 | 20200927 | 20210924 |
| 242 | 梁云清 | 熊家村 | 50000 | 20200904 | 20210902 |
| 243 | 贾兴国 | 熊家村 | 50000 | 20200925 | 20210919 |
| 244 | 李成林 | 熊家村 | 50000 | 20201013 | 20211008 |
| 245 | 宋小旭 | 熊家村 | 50000 | 20201106 | 20221105 |
| 246 | 夏波 | 熊家村 | 50000 | 20201119 | 20221116 |
| 247 | 何建平 | 熊家村 | 50000 | 20201113 | 20221110 |
| 248 | 许祖兵 | 熊家村 | 50000 | 20221225 | 20221222 |
| 249 | 敬光华 | 玉家村 | 50000 | 2020-03-27 | 2022-03-25 |
| 250 | 杨侨 | 玉家村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 251 | 杨婷 | 玉家村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 252 | 杨凡 | 玉家村 | 50000 | 20201027 | 20221026 |
| 253 | 杨春英 | 玉家村 | 5000 | 20201201 | 20221130 |
| 254 | 唐小君 | 玉家村 | 3000 | 20201201 | 20221130 |
| 255 | 施贤 | 玉家村 | 3000 | 20201201 | 20221130 |
| 256 | 杨平 | 玉家村 | 50000 | 20201201 | 20221130 |
| 257 | 彭华英 | 玉家村 | 10000 | 20201224 | 20221223 |
| 258 | 唐程军 | 玉家村 | 50000 | 20200521 | 20210517 |
| 259 | 杨坚 | 玉家村 | 10000 | 20201204 | 20211110 |
| 260 | 杨拥军 | 玉家村 | 3000 | 20201229 | 20221226 |
扫一扫在手机打开当前页



