您当前的位置: 首页 > 街镇 > 柏梓镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 救灾领域 > 款物管理

柏梓镇2022-2023年冬春救助资金花名册

日期: 2023-10-25
柏梓镇2022-2023年冬春救助资金花名册
序号
家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况
区县 乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 家庭类型 家庭人口 灾种 需救助人口 资金分配
单位 -- -- -- -- -- --
1 潼南区 柏梓镇 天池社区 唐明前 其他困难户 2 旱灾 2 300
2 潼南区 柏梓镇 天池社区 黄先恒 其他困难户 2 旱灾 2 300
3 潼南区 柏梓镇 天池社区 倪天芳 其他困难户 2 旱灾 2 300
4 潼南区 柏梓镇 天池社区 唐明富 其他困难户 2 旱灾 2 300
5 潼南区 柏梓镇 天池社区 陈德文 其他困难户 2 旱灾 2 300
6 潼南区 柏梓镇 天池社区 陈德文 其他困难户 2 旱灾 2 300
7 潼南区 柏梓镇 天池社区 陈德新 其他困难户 2 旱灾 2 300
8 潼南区 柏梓镇 天池社区 黄思久 其他困难户 3 旱灾 2 300
9 潼南区 柏梓镇 龙口村 刘文琼 一般户 1 旱灾 1 150
10 潼南区 柏梓镇 龙口村 谢天治 脱贫户 2 旱灾 2 300
11 潼南区 柏梓镇 龙口村 杨明全 一般户 1 旱灾 1 150
12 潼南区 柏梓镇 龙口村 张天国 残疾户 7 旱灾 4 600
13 潼南区 柏梓镇 龙口村 彭哲红 残疾户 3 旱灾 2 300
14 潼南区 柏梓镇 龙口村 田应学 脱贫户 1 旱灾 1 150
15 潼南区 柏梓镇 龙口村 夏先秀 脱贫户 3 旱灾 1 150
16 潼南区 柏梓镇 龙口村 卓海 脱贫户 6 旱灾 6 900
17 潼南区 柏梓镇 龙口村 孙成凤 脱贫户 6 旱灾 2 300
18 潼南区 柏梓镇 龙口村 邓秀英 脱贫户 2 旱灾 1 150
19 潼南区 柏梓镇 龙口村 龙金秀 残疾户 4 旱灾 3 450
20 潼南区 柏梓镇 龙口村 舒銮孝 一般户 3 旱灾 2 300
21 潼南区 柏梓镇 龙口村 杨成学 一般户 2 旱灾 2 300
22 潼南区 柏梓镇 龙口村 杨国刚 脱贫户 7 旱灾 6 900
23 潼南区 柏梓镇 龙口村 杨明勇 残疾户 3 旱灾 2 300
24 潼南区 柏梓镇 龙口村 龙嗣九 脱贫户 6 旱灾 4 600
25 潼南区 柏梓镇 龙口村 龙嗣奎 一般户 2 旱灾 2 300
26 潼南区 柏梓镇 龙口村 龙元庆 一般户 4 旱灾 1 150
27 潼南区 柏梓镇 龙口村 彭科礼 一般户 2 旱灾 2 300
28 潼南区 柏梓镇 龙口村 张世碧 一般户 1 旱灾 1 150
29 潼南区 柏梓镇 龙口村 彭科清 一般户 6 旱灾 1 150
30 潼南区 柏梓镇 龙口村 夏代元 一般户 6 旱灾 2 300
31 潼南区 柏梓镇 龙口村 李云光 脱贫户 5 旱灾 2 300
32 潼南区 柏梓镇 龙口村 钟坤德 一般户 1 旱灾 1 150
33 潼南区 柏梓镇 龙口村 杨廷秀 一般户 4 旱灾 1 150
34 潼南区 柏梓镇 龙口村 夏代碧 残疾户 2 旱灾 1 150
35 潼南区 柏梓镇 小岭村 谢德铭 一般户 6 洪涝 2 300
36 潼南区 柏梓镇 小岭村 谢德辉 低保户 1 洪涝 1 200
37 潼南区 柏梓镇 小岭村 谢成良 一般户 3 洪涝 1 150
38 潼南区 柏梓镇 小岭村 廖永菊 一般户 4 洪涝 2 300
39 潼南区 柏梓镇 小岭村 赖啟玉 一般户 1 洪涝 1 150
40 潼南区 柏梓镇 小岭村 龙绪谋 一般户 5 洪涝 2 300
41 潼南区 柏梓镇 小岭村 曹必德 一般户 4 洪涝 2 300
42 潼南区 柏梓镇 小岭村 龙绪桥 建卡贫困 3 洪涝 2 350
43 潼南区 柏梓镇 小岭村 钟琼秀 特困户 2 洪涝 2 350
44 潼南区 柏梓镇 小岭村 杨守义 一般户 5 洪涝 2 300
45 潼南区 柏梓镇 小岭村 杨成贵 一般户 3 洪涝 1 150
46 潼南区 柏梓镇 安堂村 蔡文吉 一般户 5 旱灾 1 150
47 潼南区 柏梓镇 安堂村 李文芳 一般户 5 旱灾 1 150
48 潼南区 柏梓镇 安堂村 邓世荣 一般户 5 旱灾 1 150
49 潼南区 柏梓镇 安堂村 杨世尤 一般户 1 旱灾 1 150
50 潼南区 柏梓镇 安堂村 邓宗改 一般户 4 旱灾 1 150
51 潼南区 柏梓镇 安堂村 李学琼 一般户 4 旱灾 1 150
52 潼南区 柏梓镇 安堂村 邓清碧 一般户 1 旱灾 1 150
53 潼南区 柏梓镇 梅家社区 付世尧 一般户 1 旱灾 1 150
54 潼南区 柏梓镇 梅家社区 谭世金 一般户 2 旱灾 2 300
55 潼南区 柏梓镇 梅家社区 郑勤 一般户 2 旱灾 1 150
56 潼南区 柏梓镇 梅家社区 倪纯隆 一般户 4 旱灾 1 150
57 潼南区 柏梓镇 梅家社区 刘朝同 一般户 2 旱灾 1 150
58 潼南区 柏梓镇 梅家社区 倪延德 一般户 1 旱灾 1 150
59 潼南区 柏梓镇 梅家社区 姚荣全 一般户 1 旱灾 1 150
60 潼南区 柏梓镇 梅家社区 付世英 一般户 5 旱灾 1 150
61 潼南区 柏梓镇 梅家社区 张士立 一般户 1 旱灾 1 150
62 潼南区 柏梓镇 梅家社区 曾仁学 一般户 2 旱灾 1 150
63 潼南区 柏梓镇 梅家社区 张文全 一般户 5 旱灾 1 150
64 潼南区 柏梓镇 梅家社区 刘昌生 一般户 5 旱灾 1 150
65 潼南区 柏梓镇 金灵村 黄应亮 一般户 5 旱灾 3 450
66 潼南区 柏梓镇 金灵村 卓荣昌 特困供养人员 1 旱灾 1 300
67 潼南区 柏梓镇 金灵村 张诗荣 一般户 2 旱灾 1 150
68 潼南区 柏梓镇 金灵村 黄永茂 一般户 4 旱灾 2 300
69 潼南区 柏梓镇 金灵村 舒安德 一般户 2 旱灾 2 300
70 潼南区 柏梓镇 金灵村 张安定 一般户 2 旱灾 2 300
71 潼南区 柏梓镇 金灵村 张安金 一般户 4 旱灾 1 150
72 潼南区 柏梓镇 金灵村 黄永浩 一般户 3 旱灾 2 300
73 潼南区 柏梓镇 金灵村 刘傅中 一般户 1 旱灾 1 150
74 潼南区 柏梓镇 金灵村 谭子德 一般户 5 旱灾 2 300
75 潼南区 柏梓镇 金灵村 田维金 一般户 3 旱灾 2 300
76 潼南区 柏梓镇 金灵村 刘儒义 一般户 2 旱灾 2 300
77 潼南区 柏梓镇 金灵村 刘林富 一般户 3 旱灾 2 300
78 潼南区 柏梓镇 金灵村 李德路 一般户 4 旱灾 3 450
79 潼南区 柏梓镇 金灵村 李道维 一般户 6 旱灾 5 750
80 潼南区 柏梓镇 金灵村 蒋良云 一般户 4 旱灾 2 300
81 潼南区 柏梓镇 金灵村 李经福 一般户 2 旱灾 2 300
82 潼南区 柏梓镇 金灵村 卓先发 其他困难户 3 旱灾 1 150
83 潼南区 柏梓镇 金灵村 黄子贤 其他困难户 1 旱灾 1 150
84 潼南区 柏梓镇 金灵村 刘国春 低保户 2 旱灾 2 350
85 潼南区 柏梓镇 金灵村 张益 一般户 4 旱灾 1 150
86 潼南区 柏梓镇 金灵村 刘毅 一般户 2 旱灾 2 300
87 潼南区 柏梓镇 金灵村 黄德志 低保户 2 旱灾 2 350
88 潼南区 柏梓镇 金灵村 李德康 一般户 4 旱灾 2 300
89 潼南区 柏梓镇 金灵村 谭子奎 一般户 4 旱灾 1 150
90 潼南区 柏梓镇 金灵村 李德学 低保户 2 旱灾 2 350
91 潼南区 柏梓镇 金灵村 李道帮 一般户 7 旱灾 2 300
92 潼南区 柏梓镇 朱家村 冉红琼 其他困难户 6 旱灾 1 150
93 潼南区 柏梓镇 朱家村 傅岩 低保户 1 旱灾 1 200
94 潼南区 柏梓镇 朱家村 滕德安 低保户 2 旱灾 1 200
95 潼南区 柏梓镇 朱家村 滕明超 其他困难户 2 旱灾 1 150
96 潼南区 柏梓镇 朱家村 陈长江 其他困难户 2 旱灾 1 150
97 潼南区 柏梓镇 朱家村 刘华强 其他困难户 1 旱灾 1 150
98 潼南区 柏梓镇 朱家村 李德果 其他困难户 2 旱灾 1 150
99 潼南区 柏梓镇 朱家村 杨伟 特困供养人员 4 旱灾 1 300
100 潼南区 柏梓镇 朱家村 刘代怀 低保户 1 旱灾 1 200
101 潼南区 柏梓镇 朱家村 刘国均 低保户 3 旱灾 1 200
102 潼南区 柏梓镇 朱家村 杨世义 其他困难户 1 旱灾 1 150
103 潼南区 柏梓镇 朱家村 杨恩文 低保户 5 旱灾 2 350
104 潼南区 柏梓镇 朱家村 吴永珍 低保户 1 旱灾 1 200
105 潼南区 柏梓镇 朱家村 刘代金 特困供养人员 1 旱灾 1 300
106 潼南区 柏梓镇 朱家村 倪纯芝 其他困难户 1 旱灾 1 150
107 潼南区 柏梓镇 朱家村 刘昌实 其他困难户 1 旱灾 1 150
108 潼南区 柏梓镇 朱家村 刘昌谷 特困供养人员 1 旱灾 1 300
109 潼南区 柏梓镇 双门村 陈现墉 一般户 1 旱灾 1 150
110 潼南区 柏梓镇 双门村 陈现荣 一般户 2 旱灾 2 300
111 潼南区 柏梓镇 双门村 张天荣 一般户 1 旱灾 1 150
112 潼南区 柏梓镇 双门村 赖庆礼 一般户 5 旱灾 1 150
113 潼南区 柏梓镇 双门村 陈德尧 一般户 2 旱灾 2 300
114 潼南区 柏梓镇 双门村 王朝益 一般户 2 旱灾 2 300
115 潼南区 柏梓镇 双门村 刘兴明 一般户 2 旱灾 2 300
116 潼南区 柏梓镇 双门村 刘崇友 一般户 2 旱灾 2 300
117 潼南区 柏梓镇 双门村 刘崇洋 一般户 4 旱灾 1 150
118 潼南区 柏梓镇 双门村 李兴明 一般户 4 旱灾 1 150
119 潼南区 柏梓镇 双门村 刘崇安 一般户 5 旱灾 1 150
120 潼南区 柏梓镇 双门村 陈德恩 一般户 7 旱灾 2 300
121 潼南区 柏梓镇 双门村 钟宣华 一般户 4 旱灾 2 300
122 潼南区 柏梓镇 双门村 赖宗友 一般户 2 旱灾 2 300
123 潼南区 柏梓镇 双门村 刘长富 一般户 6 旱灾 2 300
124 潼南区 柏梓镇 双门村 黄先培 一般户 3 旱灾 2 300
125 潼南区 柏梓镇 双门村 刘崇兴 一般户 2 旱灾 2 300
126 潼南区 柏梓镇 双门村 陈本国 一般户 2 旱灾 2 300
127 潼南区 柏梓镇 双门村 赖庆学 一般户 2 旱灾 2 300
128 潼南区 柏梓镇 双门村 刘万全 一般户 4 旱灾 2 300
129 潼南区 柏梓镇 双门村 黄瑞华 一般户 2 旱灾 2 300
130 潼南区 柏梓镇 双门村 黄先玉 一般户 1 旱灾 1 150
131 潼南区 柏梓镇 双门村 李治春 一般户 4 旱灾 2 300
132 潼南区 柏梓镇 双门村 陈德发 一般户 6 旱灾 2 300
133 潼南区 柏梓镇 双门村 刘长江 一般户 4 旱灾 2 300
134 潼南区 柏梓镇 双门村 刘崇福 一般户 4 旱灾 2 300
135 潼南区 柏梓镇 双门村 刘崇卫 一般户 4 旱灾 2 300
136 潼南区 柏梓镇 双门村 黄思勤 一般户 5 旱灾 2 300
137 潼南区 柏梓镇 双门村 刘代清 一般户 1 旱灾 1 150
138 潼南区 柏梓镇 双门村 彭名全 一般户 6 旱灾 2 300
139 潼南区 柏梓镇 双门村 鲍志立 一般户 6 旱灾 2 300
140 潼南区 柏梓镇 双门村 宋光荣 一般户 7 旱灾 2 300
141 潼南区 柏梓镇 双门村 鲍明全 一般户 5 旱灾 2 300
142 潼南区 柏梓镇 双门村 刘万贞 一般户 4 旱灾 2 300
143 潼南区 柏梓镇 尹坝村 刘文刚 一般户 4 旱灾 2 300
144 潼南区 柏梓镇 尹坝村 侯成华 一般户 1 旱灾 1 150
145 潼南区 柏梓镇 尹坝村 尹文华 一般户 2 旱灾 2 300
146 潼南区 柏梓镇 尹坝村 赖龙伦 一般户 5 旱灾 4 600
147 潼南区 柏梓镇 尹坝村 黄君实 一般户 7 旱灾 3 450
148 潼南区 柏梓镇 尹坝村 黄绍海 一般户 6 旱灾 2 300
149 潼南区 柏梓镇 尹坝村 赖龙敏 一般户 3 旱灾 2 300
150 潼南区 柏梓镇 尹坝村 刘士友 一般户 2 旱灾 2 300
151 潼南区 柏梓镇 尹坝村 张安贵 一般户 5 旱灾 3 450
152 潼南区 柏梓镇 尹坝村 赖庆远 一般户 2 旱灾 2 300
153 潼南区 柏梓镇 尹坝村 陈云发 一般户 2 旱灾 2 300
154 潼南区 柏梓镇 尹坝村 谭德金 一般户 4 旱灾 2 300
155 潼南区 柏梓镇 尹坝村 张云华 一般户 6 旱灾 4 600
156 潼南区 柏梓镇 尹坝村 谢家海 一般户 6 旱灾 4 600
157 潼南区 柏梓镇 尹坝村 李德超 一般户 4 旱灾 2 300
158 潼南区 柏梓镇 尹坝村 李德富 一般户 6 旱灾 4 600
159 潼南区 柏梓镇 尹坝村 谢家龙 一般户 4 旱灾 3 450
160 潼南区 柏梓镇 尹坝村 李兴贵 一般户 2 旱灾 2 300
161 潼南区 柏梓镇 尹坝村 夏绪强 一般户 5 旱灾 4 600
162 潼南区 柏梓镇 尹坝村 沈文刚 一般户 3 旱灾 2 300
163 潼南区 柏梓镇 尹坝村 沈文顶 一般户 3 旱灾 2 300
164 潼南区 柏梓镇 尹坝村 钟余胜 一般户 3 旱灾 2 300
165 潼南区 柏梓镇 尹坝村 陈仁宽 一般户 8 旱灾 4 600
166 潼南区 柏梓镇 尹坝村 钟友胜 一般户 6 旱灾 4 600
167 潼南区 柏梓镇 尹坝村 夏洪开 一般户 6 旱灾 2 300
168 潼南区 柏梓镇 尹坝村 赖光贵 一般户 2 旱灾 1 150
169 潼南区 柏梓镇 尹坝村 沈汶 一般户 2 旱灾 1 150
170 潼南区 柏梓镇 尹坝村 奚正书 一般户 1 旱灾 1 150
171 潼南区 柏梓镇 尹坝村 夏先元 一般户 2 旱灾 1 150
172 潼南区 柏梓镇 尹坝村 沈文先 一般户 4 旱灾 1 150
173 潼南区 柏梓镇 尹坝村 谭永碧 一般户 2 旱灾 1 150
174 潼南区 柏梓镇 尹坝村 陈伦泽 一般户 2 旱灾 1 150
175 潼南区 柏梓镇 尹坝村 钟万仕 一般户 1 旱灾 1 150
176 潼南区 柏梓镇 尹坝村 钟友胜 一般户 4 旱灾 1 150
177 潼南区 柏梓镇 龙庙村 谭达江 脱贫户 4 洪涝 3 450
178 潼南区 柏梓镇 龙庙村 米祖财 脱贫户 3 洪涝 2 300
179 潼南区 柏梓镇 龙庙村 周明学 脱贫户 7 洪涝 2 300
180 潼南区 柏梓镇 龙庙村 谭太周 低保户 2 洪涝 2 350
181 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李金全 脱贫户 3 洪涝 2 300
182 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李洪全 脱贫户 2 洪涝 2 300
183 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李武亮 低保户 3 洪涝 2 350
184 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李武富 脱贫户 2 洪涝 2 300
185 潼南区 柏梓镇 龙庙村 仁廷文 低保户 5 洪涝 2 350
186 潼南区 柏梓镇 龙庙村 廖远生 脱贫户 3 洪涝 2 300
187 潼南区 柏梓镇 龙庙村 廖远富 脱贫户 3 洪涝 2 300
188 潼南区 柏梓镇 龙庙村 刘宗贵 低保户 2 洪涝 2 350
189 潼南区 柏梓镇 龙庙村 谭银周 特困户 1 洪涝 1 200
190 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李仲华 低保户 5 洪涝 2 350
191 潼南区 柏梓镇 龙庙村 夏绪章 脱贫户 2 洪涝 2 300
192 潼南区 柏梓镇 龙庙村 杜友 脱贫户 7 洪涝 5 750
193 潼南区 柏梓镇 龙庙村 杨傅德 低保户 5 洪涝 5 750
194 潼南区 柏梓镇 龙庙村 杜均 脱贫户 4 洪涝 2 300
195 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李治佳 脱贫户 3 洪涝 2 300
196 潼南区 柏梓镇 龙庙村 刘秀坤 低保户 2 洪涝 1 200
197 潼南区 柏梓镇 龙庙村 刘万平 特困供养人员 1 洪涝 1 300
198 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李和平 低保户 5 洪涝 2 350
199 潼南区 柏梓镇 龙庙村 齐祖贵 脱贫户 5 洪涝 3 450
200 潼南区 柏梓镇 龙庙村 谭达金 残疾户 4 洪涝 3 450
201 潼南区 柏梓镇 龙庙村 谭国平 脱贫户 7 洪涝 2 300
202 潼南区 柏梓镇 龙庙村 郑崇书 残疾户 2 洪涝 2 300
203 潼南区 柏梓镇 龙庙村 夏修财 脱贫户 6 洪涝 4 600
204 潼南区 柏梓镇 龙庙村 沈再洪 低保户 3 洪涝 2 350
205 潼南区 柏梓镇 龙庙村 刘德贵 其他困难户 1 洪涝 1 150
206 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李天文 其他困难户 2 洪涝 1 150
207 潼南区 柏梓镇 龙庙村 李武生 其他困难户 2 洪涝 2 300
208 潼南区 柏梓镇 龙庙村 刘万新 其他困难户 2 洪涝 2 300
209 潼南区 柏梓镇 龙庙村 彭名友 其他困难户 2 洪涝 2 300
210 潼南区 柏梓镇 龙庙村 彭名华 其他困难户 2 洪涝 2 300
211 潼南区 柏梓镇 龙庙村 刘世中 特困供养人员 1 洪涝 1 300
212 潼南区 柏梓镇 龙庙村 沈通兴 其他困难户 4 洪涝 2 300
213 潼南区 柏梓镇 龙庙村 夏绪前 其他困难户 2 洪涝 2 300
214 潼南区 柏梓镇 龙庙村 苏文质 其他困难户 2 洪涝 2 300
215 潼南区 柏梓镇 龙庙村 雷昌财 其他困难户 5 洪涝 2 300
216 潼南区 柏梓镇 龙庙村 夏修国 其他困难户 2 洪涝 2 300
217 潼南区 柏梓镇 兴佛村 冯素华 其他困难户 1 旱灾 1 150
218 潼南区 柏梓镇 兴佛村 刘克伟 特困供养人员 3 旱灾 1 300
219 潼南区 柏梓镇 兴佛村 夏孝 低保户 2 旱灾 2 350
220 潼南区 柏梓镇 兴佛村 封德秀 低保户 1 旱灾 1 200
221 潼南区 柏梓镇 兴佛村 刘世江 低保户 5 旱灾 5 750
222 潼南区 柏梓镇 兴佛村 彭科仲 低保户 5 旱灾 5 750
223 潼南区 柏梓镇 兴佛村 易中秀 低保户 1 旱灾 1 200
224 潼南区 柏梓镇 兴佛村 彭名尧 低保户 5 旱灾 4 650
225 潼南区 柏梓镇 兴佛村 刘天明 其他困难户 2 旱灾 2 300
226 潼南区 柏梓镇 兴佛村 樊自德 其他困难户 2 旱灾 2 300
227 潼南区 柏梓镇 兴佛村 胡元凯 其他困难户 2 旱灾 2 300
228 潼南区 柏梓镇 兴佛村 夏清 其他困难户 2 旱灾 2 300
229 潼南区 柏梓镇 兴佛村 彭科望 其他困难户 1 旱灾 1 150
230 潼南区 柏梓镇 兴佛村 刘德珍 其他困难户 1 旱灾 1 150
231 潼南区 柏梓镇 兴佛村 夏代良 其他困难户 1 旱灾 1 150
232 潼南区 柏梓镇 兴佛村 夏先干 其他困难户 4 旱灾 4 600
233 潼南区 柏梓镇 四合村 周宗国 一般户 1 旱灾 1 150
234 潼南区 柏梓镇 四合村 舒安金 一般户 2 旱灾 1 150
235 潼南区 柏梓镇 四合村 杨世德 一般户 2 旱灾 1 150
236 潼南区 柏梓镇 四合村 周中族 一般户 1 旱灾 1 150
237 潼南区 柏梓镇 四合村 张兴平 一般户 2 旱灾 1 150
238 潼南区 柏梓镇 四合村 宋光明 一般户 2 旱灾 1 150
239 潼南区 柏梓镇 四合村 姜宗华 一般户 1 旱灾 1 150
240 潼南区 柏梓镇 四合村 宋宗寿 一般户 2 旱灾 1 150
241 潼南区 柏梓镇 四合村 宋光伟 一般户 1 旱灾 1 150
242 潼南区 柏梓镇 四合村 宋光万 一般户 2 旱灾 1 150
243 潼南区 柏梓镇 四合村 唐万林 一般户 2 旱灾 1 150
245 潼南区 柏梓镇 四合村 曾世立 一般户 2 旱灾 1 150
246 潼南区 柏梓镇 四合村 曾世奉 一般户 1 旱灾 1 150
247 潼南区 柏梓镇 四合村 付元普 一般户 2 旱灾 1 150
248 潼南区 柏梓镇 四合村 傅元泽 一般户 2 旱灾 1 150
249 潼南区 柏梓镇 四合村 傅元发 一般户 1 旱灾 1 150
250 潼南区 柏梓镇 四合村 付福全 一般户 1 旱灾 1 150
251 潼南区 柏梓镇 四合村 陶昌洪 一般户 2 旱灾 1 150
252 潼南区 柏梓镇 四合村 谭世银 一般户 1 旱灾 1 150
253 潼南区 柏梓镇 四合村 伍永成 一般户 2 旱灾 1 150
254 潼南区 柏梓镇 四合村 傅世学 一般户 2 旱灾 1 150
255 潼南区 柏梓镇 四合村 舒安伦 一般户 1 旱灾 1 150
256 潼南区 柏梓镇 四合村 张诗明 一般户 3 旱灾 1 150
257 潼南区 柏梓镇 四合村 杨洪香 一般户 1 旱灾 1 150
258 潼南区 柏梓镇 四合村 舒安贵 一般户 2 旱灾 1 150
259 潼南区 柏梓镇 四合村 伍永贵 一般户 1 旱灾 1 150
260 潼南区 柏梓镇 四合村 张寿光 一般户 2 旱灾 1 150
261 潼南区 柏梓镇 四合村 何子孝 一般户 2 旱灾 1 150
262 潼南区 柏梓镇 四合村 李德章 一般户 1 旱灾 1 150
263 潼南区 柏梓镇 四合村 李天双 一般户 2 旱灾 1 150
264 潼南区 柏梓镇 水头社区 钟国胜 一般户 1 洪涝 1 150
265 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏代杨 一般户 6 洪涝 2 300
266 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏洪贵 一般户 2 洪涝 2 300
267 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏先孝 一般户 2 洪涝 2 300
268 潼南区 柏梓镇 水头社区 张朝贵 一般户 2 洪涝 2 300
269 潼南区 柏梓镇 水头社区 陈志应 一般户 2 洪涝 2 300
270 潼南区 柏梓镇 水头社区 谭子淑 一般户 1 洪涝 1 150
271 潼南区 柏梓镇 水头社区 董菊平 一般户 4 洪涝 3 450
272 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏代荣 一般户 1 洪涝 1 150
273 潼南区 柏梓镇 水头社区 何东生 一般户 5 洪涝 5 750
274 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏丽环 一般户 1 洪涝 1 150
275 潼南区 柏梓镇 水头社区 胡供立 一般户 8 洪涝 4 600
276 潼南区 柏梓镇 水头社区 赖中和 一般户 2 洪涝 2 300
277 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏益禄 一般户 2 洪涝 2 300
278 潼南区 柏梓镇 水头社区 陈现富 一般户 4 洪涝 2 300
279 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏代富 一般户 8 洪涝 8 1200
280 潼南区 柏梓镇 水头社区 钱祖英 一般户 5 洪涝 5 750
281 潼南区 柏梓镇 水头社区 胡供纯 一般户 3 洪涝 3 450
282 潼南区 柏梓镇 水头社区 胡供俊 一般户 2 洪涝 2 300
283 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏洪政 一般户 3 洪涝 3 450
284 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏先宝 一般户 3 洪涝 3 450
285 潼南区 柏梓镇 水头社区 代和平 一般户 7 洪涝 4 600
286 潼南区 柏梓镇 水头社区 夏洪润 一般户 5 洪涝 5 750
287 潼南区 柏梓镇 水头社区 杨光明 一般户 2 洪涝 2 300
288 潼南区 柏梓镇 水头社区 李问金 一般户 1 洪涝 1 150
289 潼南区 柏梓镇 水头社区 陈祖云 一般户 2 洪涝 2 300
290 潼南区 柏梓镇 水头社区 彭科成 一般户 3 洪涝 3 450
291 潼南区 柏梓镇 水头社区 李学才 一般户 4 洪涝 4 600
292 潼南区 柏梓镇 水头社区 张朝礼 低保户 5 洪涝 5 750
293 潼南区 柏梓镇 水头社区 陈绍财 一般户 6 洪涝 2 300
294 潼南区 柏梓镇 宝盖村 孙久珍 一般户 1 旱灾 1 150
295 潼南区 柏梓镇 宝盖村 曾文友 一般户 4 旱灾 1 150
296 潼南区 柏梓镇 宝盖村 代玉贵 特困供养人员 1 旱灾 1 300
297 潼南区 柏梓镇 宝盖村 杜朝栋 一般户 3 旱灾 3 450
298 潼南区 柏梓镇 宝盖村 张学荣 低保户 1 旱灾 1 200
299 潼南区 柏梓镇 浩洋村 杨邦孝 一般户 1 旱灾 1 150
300 潼南区 柏梓镇 浩洋村 滕明维 一般户 1 旱灾 1 150
301 潼南区 柏梓镇 浩洋村 傅世昌 一般户 4 旱灾 2 300
302 潼南区 柏梓镇 浩洋村 付有元 一般户 5 旱灾 4 600
303 潼南区 柏梓镇 浩洋村 杨帮应 一般户 2 旱灾 2 300
304 潼南区 柏梓镇 浩洋村 付元贵 一般户 7 旱灾 3 450
305 潼南区 柏梓镇 浩洋村 王国新 一般户 5 旱灾 3 450
306 潼南区 柏梓镇 浩洋村 冉啟淑 一般户 2 旱灾 2 300
307 潼南区 柏梓镇 浩洋村 张安维 一般户 2 旱灾 2 300
308 潼南区 柏梓镇 浩洋村 傅有奇 一般户 2 旱灾 2 300
309 潼南区 柏梓镇 浩洋村 夏先锡 一般户 2 旱灾 2 300
310 潼南区 柏梓镇 浩洋村 袁永华 低保户 4 旱灾 2 350
311 潼南区 柏梓镇 浩洋村 夏绪尧 一般户 4 旱灾 3 450
312 潼南区 柏梓镇 浩洋村 傅有仁 一般户 7 旱灾 3 450
313 潼南区 柏梓镇 浩洋村 黄应泽 低保户 2 旱灾 2 350
314 潼南区 柏梓镇 浩洋村 黄应德 低保户 2 旱灾 2 350
315 潼南区 柏梓镇 浩洋村 田维英 低保户 1 旱灾 1 200
316 潼南区 柏梓镇 浩洋村 王国全 脱贫户 3 旱灾 2 300
317 潼南区 柏梓镇 浩洋村 黄应刚 低保户 3 旱灾 3 450
318 潼南区 柏梓镇 浩洋村 付友讯 脱贫户 3 旱灾 3 450
319 潼南区 柏梓镇 浩洋村 付世勇 低保户 1 旱灾 1 200
320 潼南区 柏梓镇 浩洋村 王国余 其他困难户 6 旱灾 2 300
321 潼南区 柏梓镇 浩洋村 龙素琼 脱贫户 4 旱灾 3 450
322 潼南区 柏梓镇 浩洋村 傅有洪 其他困难户 2 旱灾 2 300
323 潼南区 柏梓镇 浩洋村 曾从兵 其他困难户 4 旱灾 3 450
324 潼南区 柏梓镇 浩洋村 傅剑 其他困难户 2 旱灾 2 300
325 潼南区 柏梓镇 浩洋村 王国玖 其他困难户 4 旱灾 3 450
326 潼南区 柏梓镇 浩洋村 滕德祥 脱贫户 2 旱灾 2 300
327 潼南区 柏梓镇 浩洋村 傅小波 脱贫户 5 旱灾 3 450
328 潼南区 柏梓镇 浩洋村 刘代福 低保脱贫户 6 旱灾 4 600
329 潼南区 柏梓镇 浩洋村 孙强 低保脱贫户 2 旱灾 2 300
330 潼南区 柏梓镇 浩洋村 冉啟永 低保户 3 旱灾 3 450
331 潼南区 柏梓镇 浩洋村 滕明均 边缘易致贫户 4 旱灾 3 450
332 潼南区 柏梓镇 浩洋村 陈德全 其他困难户 3 旱灾 2 300
333 潼南区 柏梓镇 浩洋村 付世昌 其他困难户 6 旱灾 2 300
334 潼南区 柏梓镇 金盆社区 田发富 其他困难户 2 旱灾 1 150
335 潼南区 柏梓镇 金盆社区 彭科农 其他困难户 2 旱灾 2 300
336 潼南区 柏梓镇 金盆社区 赖光辉 其他困难户 1 旱灾 1 150
337 潼南区 柏梓镇 金盆社区 何天禄 其他困难户 1 旱灾 1 150
