[ 索引号 ]
11500223009332466N/2025-00044
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区柏梓镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2025-06-24
[ 发布日期 ]
2025-06-24
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区柏梓镇2025年5月特困人员救助情况公示
潼南区柏梓镇2025年5月特困人员救助情况公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 镇街 | 村社 | 发放金额(元) | 备注 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | |||||
1 | 柏梓镇 | 刘显礼 | 柏梓社区 | 1275 | 975 | 300 | |
2 | 柏梓镇 | 周海东 | 柏梓社区 | 1475 | 975 | 500 | |
3 | 柏梓镇 | 夏浩中 | 柏梓社区 | 1275 | 975 | 300 | |
4 | 柏梓镇 | 谭玉元 | 金盆社区 | 1075 | 975 | 100 | |
5 | 柏梓镇 | 夏先德 | 金盆社区 | 1075 | 975 | 100 | |
6 | 柏梓镇 | 夏洪果 | 金盆社区 | 1075 | 975 | 100 | |
7 | 柏梓镇 | 卓先清 | 金盆社区 | 1475 | 975 | 500 | |
8 | 柏梓镇 | 陈德忠 | 金盆社区 | 1075 | 975 | 100 | |
9 | 柏梓镇 | 赖宗元 | 金盆社区 | 1075 | 975 | 100 | |
10 | 柏梓镇 | 赖光敏 | 金盆社区 | 1075 | 975 | 100 | |
11 | 柏梓镇 | 田平 | 金盆社区 | 1075 | 975 | 100 | |
12 | 柏梓镇 | 罗和平 | 金盆社区 | 1275 | 975 | 300 | |
13 | 柏梓镇 | 舒安胜 | 金盆社区 | 1075 | 975 | 100 | |
14 | 柏梓镇 | 樊文学 | 樊家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
15 | 柏梓镇 | 樊崇清 | 樊家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
16 | 柏梓镇 | 魏代林 | 樊家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
17 | 柏梓镇 | 傅元胜 | 樊家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
18 | 柏梓镇 | 傅世奎 | 樊家社区 | 975 | 975 | 0 | |
19 | 柏梓镇 | 刘昌吉 | 樊家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
20 | 柏梓镇 | 傅元尚 | 樊家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
21 | 柏梓镇 | 刘光文 | 樊家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
22 | 柏梓镇 | 张文富 | 水头社区 | 1475 | 975 | 500 | |
23 | 柏梓镇 | 夏洪超 | 水头社区 | 1075 | 975 | 100 | |
24 | 柏梓镇 | 刘克明 | 水头社区 | 975 | 975 | 0 | |
25 | 柏梓镇 | 彭名国 | 水头社区 | 1075 | 975 | 100 | |
26 | 柏梓镇 | 陈祖银 | 水头社区 | 1075 | 975 | 100 | |
27 | 柏梓镇 | 胡供弟 | 水头社区 | 1075 | 975 | 100 | |
28 | 柏梓镇 | 李学长 | 水头社区 | 1275 | 975 | 300 | |
29 | 柏梓镇 | 彭啟云 | 水头社区 | 1075 | 975 | 100 | |
30 | 柏梓镇 | 邓志恺 | 水头社区 | 1275 | 975 | 300 | |
31 | 柏梓镇 | 陈益富 | 水头社区 | 1075 | 975 | 100 | |
32 | 柏梓镇 | 钟胜涛 | 水头社区 | 1275 | 975 | 300 | |
33 | 柏梓镇 | 张兴伦 | 山边社区 | 1075 | 975 | 100 | |
34 | 柏梓镇 | 陈祖坤 | 山边社区 | 975 | 975 | 0 | |
35 | 柏梓镇 | 徐天文 | 山边社区 | 1075 | 975 | 100 | |
36 | 柏梓镇 | 刘雄 | 山边社区 | 1275 | 975 | 300 | |
37 | 柏梓镇 | 宋四明 | 山边社区 | 1275 | 975 | 300 | |
38 | 柏梓镇 | 陈勇 | 山边社区 | 1275 | 975 | 300 | |
39 | 柏梓镇 | 唐光超 | 山边社区 | 1275 | 975 | 300 | |
40 | 柏梓镇 | 龙永光 | 山边社区 | 1075 | 975 | 100 | |
41 | 柏梓镇 | 孙安勤 | 山边社区 | 1075 | 975 | 100 | |
42 | 柏梓镇 | 何川 | 山边社区 | 1275 | 975 | 300 | |
43 | 柏梓镇 | 张辉华 | 山边社区 | 1075 | 975 | 100 | |
44 | 柏梓镇 | 陈本仁 | 天池社区 | 1275 | 975 | 300 | |
45 | 柏梓镇 | 陈建琼 | 天池社区 | 1275 | 975 | 300 | |
46 | 柏梓镇 | 赖宗相 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
47 | 柏梓镇 | 陈汉云 | 天池社区 | 975 | 975 | 0 | |
48 | 柏梓镇 | 陈德友 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
49 | 柏梓镇 | 王厚强 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
50 | 柏梓镇 | 陈余良 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
51 | 柏梓镇 | 陈德立 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
52 | 柏梓镇 | 田万一 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
53 | 柏梓镇 | 唐明开 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
54 | 柏梓镇 | 黄先育 | 天池社区 | 975 | 975 | 0 | |
55 | 柏梓镇 | 王超明 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
56 | 柏梓镇 | 钟怀胜 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
57 | 柏梓镇 | 陈利娟 | 天池社区 | 1475 | 975 | 500 | |
58 | 柏梓镇 | 李文昌 | 天池社区 | 1075 | 975 | 100 | |
59 | 柏梓镇 | 滕德安 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
60 | 柏梓镇 | 曾世本 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
61 | 柏梓镇 | 张建强 | 梅家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
62 | 柏梓镇 | 张林 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
63 | 柏梓镇 | 张文堂 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
64 | 柏梓镇 | 黄永红 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
65 | 柏梓镇 | 张文伟 | 梅家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
66 | 柏梓镇 | 刘廷洋 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
67 | 柏梓镇 | 张龙飞 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
68 | 柏梓镇 | 刘国民 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
69 | 柏梓镇 | 张文辉 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
70 | 柏梓镇 | 滕德朝 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
71 | 柏梓镇 | 黄德焕 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
72 | 柏梓镇 | 曾世泽 | 梅家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
73 | 柏梓镇 | 黄应香 | 梅家社区 | 1475 | 975 | 500 | |
74 | 柏梓镇 | 谭建 | 梅家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
75 | 柏梓镇 | 陈祖尧 | 中渡社区 | 975 | 975 | 0 | |
76 | 柏梓镇 | 陈明 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
77 | 柏梓镇 | 刘光余 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
78 | 柏梓镇 | 付世中 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
79 | 柏梓镇 | 刘从国 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
80 | 柏梓镇 | 夏洪民 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
81 | 柏梓镇 | 夏绪远 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
82 | 柏梓镇 | 钟宣福 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
83 | 柏梓镇 | 田茂清 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
84 | 柏梓镇 | 夏先刚 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
85 | 柏梓镇 | 邓立金 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
86 | 柏梓镇 | 夏先奎 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
87 | 柏梓镇 | 陈兴友 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
88 | 柏梓镇 | 付春林 | 中渡社区 | 1275 | 975 | 300 | |
89 | 柏梓镇 | 张治素 | 中渡社区 | 1275 | 975 | 300 | |
90 | 柏梓镇 | 彭科贵 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
91 | 柏梓镇 | 刘天江 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
92 | 柏梓镇 | 瞿洪才 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
93 | 柏梓镇 | 汤世福 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
94 | 柏梓镇 | 龙永富 | 中渡社区 | 975 | 975 | 0 | |
95 | 柏梓镇 | 夏先国 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
96 | 柏梓镇 | 夏修华 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
97 | 柏梓镇 | 曹登義 | 中渡社区 | 1075 | 975 | 100 | |
98 | 柏梓镇 | 蔡章和 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
99 | 柏梓镇 | 夏代伍 | 黎家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
100 | 柏梓镇 | 伍永良 | 黎家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
101 | 柏梓镇 | 丁定华 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
102 | 柏梓镇 | 刘万富 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
103 | 柏梓镇 | 邓兴年 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
104 | 柏梓镇 | 侯胜中 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
105 | 柏梓镇 | 夏先厚 | 黎家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
106 | 柏梓镇 | 黄万康 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
107 | 柏梓镇 | 闵胜兰 | 黎家社区 | 1475 | 975 | 500 | |
108 | 柏梓镇 | 谢绍成 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
109 | 柏梓镇 | 夏洪顺 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
110 | 柏梓镇 | 张宗强 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
111 | 柏梓镇 | 彭啟君 | 黎家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
112 | 柏梓镇 | 蔡章武 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
113 | 柏梓镇 | 杨胜友 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
114 | 柏梓镇 | 刘祖国 | 黎家社区 | 1075 | 975 | 100 | |
115 | 柏梓镇 | 李长明 | 黎家社区 | 1275 | 975 | 300 | |
116 | 柏梓镇 | 张东友 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
117 | 柏梓镇 | 夏先玖 | 羊堡村 | 1275 | 975 | 300 | |
118 | 柏梓镇 | 何晓锋 | 羊堡村 | 1275 | 975 | 300 | |
119 | 柏梓镇 | 戴国富 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
120 | 柏梓镇 | 沈大知 | 羊堡村 | 1275 | 975 | 300 | |
121 | 柏梓镇 | 孙元立 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
122 | 柏梓镇 | 邓永立 | 羊堡村 | 975 | 975 | 0 | |
123 | 柏梓镇 | 王仲模 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
124 | 柏梓镇 | 李安金 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
125 | 柏梓镇 | 孙宗严 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
126 | 柏梓镇 | 孙宗先 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
127 | 柏梓镇 | 滕建强 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
128 | 柏梓镇 | 王仲伟 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
129 | 柏梓镇 | 汪文奎 | 羊堡村 | 1075 | 975 | 100 | |
130 | 柏梓镇 | 龙永超 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
131 | 柏梓镇 | 龙勇敢 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
132 | 柏梓镇 | 龙永德 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
133 | 柏梓镇 | 程光平 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
134 | 柏梓镇 | 舒泽忠 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
135 | 柏梓镇 | 卓先强 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
136 | 柏梓镇 | 龙永昌 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
137 | 柏梓镇 | 龙建全 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
138 | 柏梓镇 | 李本华 | 龙口村 | 1275 | 975 | 300 | |
139 | 柏梓镇 | 何通祥 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
140 | 柏梓镇 | 刘国钊 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
141 | 柏梓镇 | 张哑巴 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
142 | 柏梓镇 | 龙华维 | 龙口村 | 1275 | 975 | 300 | |
143 | 柏梓镇 | 程昌金 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
144 | 柏梓镇 | 卓先刚 | 龙口村 | 1075 | 975 | 100 | |
145 | 柏梓镇 | 彭小波 | 兴佛村 | 1275 | 975 | 300 | |
146 | 柏梓镇 | 刘万胜 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
147 | 柏梓镇 | 邓宗富 | 兴佛村 | 975 | 975 | 0 | |
148 | 柏梓镇 | 夏洪强 | 兴佛村 | 975 | 975 | 0 | |
149 | 柏梓镇 | 夏洪刚 | 兴佛村 | 1475 | 975 | 500 | |
150 | 柏梓镇 | 夏孝勤 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
151 | 柏梓镇 | 夏洪举 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
152 | 柏梓镇 | 夏志洪 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
153 | 柏梓镇 | 夏洪沛 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
154 | 柏梓镇 | 夏益恩 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
155 | 柏梓镇 | 徐明志 | 兴佛村 | 1475 | 975 | 500 | |
156 | 柏梓镇 | 彭科强 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
157 | 柏梓镇 | 刘世华 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
158 | 柏梓镇 | 彭航 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
159 | 柏梓镇 | 夏代平 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
160 | 柏梓镇 | 夏代谷 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
161 | 柏梓镇 | 周全林 | 兴佛村 | 1275 | 975 | 300 | |
162 | 柏梓镇 | 夏代贵 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
163 | 柏梓镇 | 张永伦 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
164 | 柏梓镇 | 胡元模 | 兴佛村 | 1275 | 975 | 300 | |
165 | 柏梓镇 | 夏代庆 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
166 | 柏梓镇 | 夏代强 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
167 | 柏梓镇 | 夏代珍 | 兴佛村 | 975 | 975 | 0 | |
168 | 柏梓镇 | 付世灿 | 兴佛村 | 1475 | 975 | 500 | |
169 | 柏梓镇 | 郭东福 | 兴佛村 | 1275 | 975 | 300 | |
170 | 柏梓镇 | 彭科怀 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
171 | 柏梓镇 | 傅元兴 | 兴佛村 | 1075 | 975 | 100 | |
172 | 柏梓镇 | 刘克伟 | 兴佛村 | 1475 | 975 | 500 | |
173 | 柏梓镇 | 夏克勤 | 兴佛村 | 975 | 975 | 0 | |
174 | 柏梓镇 | 刘从德 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
175 | 柏梓镇 | 胡再贵 | 龙庙村 | 975 | 975 | 0 | |
176 | 柏梓镇 | 刘天成 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
177 | 柏梓镇 | 夏绪第 | 龙庙村 | 975 | 975 | 0 | |
178 | 柏梓镇 | 刘万平 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
179 | 柏梓镇 | 杜建 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
180 | 柏梓镇 | 谭银周 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
181 | 柏梓镇 | 沈通成 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
182 | 柏梓镇 | 谭达金 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
183 | 柏梓镇 | 谭永斌 | 龙庙村 | 1275 | 975 | 300 | |
184 | 柏梓镇 | 谭华全 | 龙庙村 | 1275 | 975 | 300 | |
185 | 柏梓镇 | 刘世科 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
186 | 柏梓镇 | 刘世中 | 龙庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
187 | 柏梓镇 | 陈德贵 | 宝盖村 | 975 | 975 | 0 | |
188 | 柏梓镇 | 张学礼 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
189 | 柏梓镇 | 邓世银 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
190 | 柏梓镇 | 郭孝荣 | 宝盖村 | 1475 | 975 | 500 | |
191 | 柏梓镇 | 傅友建 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
192 | 柏梓镇 | 陈本建 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
193 | 柏梓镇 | 曾昌全 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
194 | 柏梓镇 | 刘小华 | 宝盖村 | 1275 | 975 | 300 | |
195 | 柏梓镇 | 刘世根 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
196 | 柏梓镇 | 陈代国 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
197 | 柏梓镇 | 陈明谅 | 宝盖村 | 1275 | 975 | 300 | |
198 | 柏梓镇 | 文善瑶 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
199 | 柏梓镇 | 夏建平 | 宝盖村 | 1275 | 975 | 300 | |
200 | 柏梓镇 | 陈德亮 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
201 | 柏梓镇 | 彭科华 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
202 | 柏梓镇 | 谭永江 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
203 | 柏梓镇 | 唐昌华 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
204 | 柏梓镇 | 陈刚 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
205 | 柏梓镇 | 钟杨伟 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
206 | 柏梓镇 | 赖光荣 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
207 | 柏梓镇 | 陈本敏 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
208 | 柏梓镇 | 丁继德 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
209 | 柏梓镇 | 丁继永 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
210 | 柏梓镇 | 文志本 | 宝盖村 | 975 | 975 | 0 | |
211 | 柏梓镇 | 刘天德 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
212 | 柏梓镇 | 陈祖东 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
213 | 柏梓镇 | 彭科福 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
214 | 柏梓镇 | 陈本忠 | 宝盖村 | 1275 | 975 | 300 | |
215 | 柏梓镇 | 刘万礼 | 宝盖村 | 1275 | 975 | 300 | |
216 | 柏梓镇 | 陈祖明 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
217 | 柏梓镇 | 陈代志 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
218 | 柏梓镇 | 陈本东 | 宝盖村 | 1075 | 975 | 100 | |
219 | 柏梓镇 | 丁相伟 | 宝盖村 | 1275 | 975 | 300 | |
220 | 柏梓镇 | 丁继谋 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
221 | 柏梓镇 | 魏洪碧 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
222 | 柏梓镇 | 黄显林 | 安堂村 | 1475 | 975 | 500 | |
223 | 柏梓镇 | 张安建 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
224 | 柏梓镇 | 陶用江 | 安堂村 | 1275 | 975 | 300 | |
225 | 柏梓镇 | 黎光斗 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
226 | 柏梓镇 | 丁传章 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
227 | 柏梓镇 | 袁帮红 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
228 | 柏梓镇 | 代玉建 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
229 | 柏梓镇 | 代玉建 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
230 | 柏梓镇 | 代波 | 安堂村 | 1275 | 975 | 300 | |
231 | 柏梓镇 | 王兴春 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
232 | 柏梓镇 | 代世金 | 安堂村 | 1275 | 975 | 300 | |
233 | 柏梓镇 | 王传师 | 安堂村 | 1075 | 975 | 100 | |
234 | 柏梓镇 | 文志胜 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
235 | 柏梓镇 | 向明坤 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
236 | 柏梓镇 | 曾文成 | 哑河村 | 1275 | 975 | 300 | |
237 | 柏梓镇 | 肖长华 | 哑河村 | 975 | 975 | 0 | |
238 | 柏梓镇 | 文志贵 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
239 | 柏梓镇 | 文善信 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
240 | 柏梓镇 | 蒋世明 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
241 | 柏梓镇 | 邓昂 | 哑河村 | 1275 | 975 | 300 | |
242 | 柏梓镇 | 陈代文 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
243 | 柏梓镇 | 代甫金 | 哑河村 | 975 | 975 | 0 | |
244 | 柏梓镇 | 丁必学 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
245 | 柏梓镇 | 罗正刚 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
246 | 柏梓镇 | 彭祥荣 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
247 | 柏梓镇 | 刘建成 | 哑河村 | 1075 | 975 | 100 | |
248 | 柏梓镇 | 代成华 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
249 | 柏梓镇 | 陈昆 | 桥亭村 | 1475 | 975 | 500 | |
250 | 柏梓镇 | 朱世禄 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
251 | 柏梓镇 | 彭科元 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
252 | 柏梓镇 | 胡成六 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
253 | 柏梓镇 | 陈万银 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
254 | 柏梓镇 | 彭科雄 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
255 | 柏梓镇 | 杨昌义 | 桥亭村 | 975 | 975 | 0 | |
256 | 柏梓镇 | 杨国全 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
257 | 柏梓镇 | 赖隆清 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
258 | 柏梓镇 | 刘崇长 | 桥亭村 | 975 | 975 | 0 | |
259 | 柏梓镇 | 杨明成 | 桥亭村 | 1275 | 975 | 300 | |
260 | 柏梓镇 | 夏先阶 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
261 | 柏梓镇 | 邓中凤 | 桥亭村 | 975 | 975 | 0 | |
262 | 柏梓镇 | 夏代胜 | 桥亭村 | 1275 | 975 | 300 | |
263 | 柏梓镇 | 陈雪娇 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
264 | 柏梓镇 | 代甫安 | 桥亭村 | 975 | 975 | 0 | |
265 | 柏梓镇 | 余忠富 | 桥亭村 | 1075 | 975 | 100 | |
266 | 柏梓镇 | 谢成砖 | 小岭村 | 1075 | 975 | 100 | |
267 | 柏梓镇 | 张心吉 | 小岭村 | 1075 | 975 | 100 | |
268 | 柏梓镇 | 夏先碧 | 小岭村 | 1075 | 975 | 100 | |
269 | 柏梓镇 | 钟仕明 | 小岭村 | 1275 | 975 | 300 | |
270 | 柏梓镇 | 蔡东羊 | 小岭村 | 1075 | 975 | 100 | |
271 | 柏梓镇 | 钟洪武 | 小岭村 | 1075 | 975 | 100 | |
272 | 柏梓镇 | 钟洪佑 | 小岭村 | 1075 | 975 | 100 | |
273 | 柏梓镇 | 刘世建 | 小岭村 | 1275 | 975 | 300 | |
274 | 柏梓镇 | 喻小刚 | 小岭村 | 1275 | 975 | 300 | |
275 | 柏梓镇 | 夏克 | 郭坡村 | 1275 | 975 | 300 | |
276 | 柏梓镇 | 陈太伍 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
277 | 柏梓镇 | 张飞 | 郭坡村 | 1275 | 975 | 300 | |
278 | 柏梓镇 | 刘星宇 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
279 | 柏梓镇 | 钟洪学 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
280 | 柏梓镇 | 黄长生 | 郭坡村 | 1475 | 975 | 500 | |
281 | 柏梓镇 | 谭子银 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
282 | 柏梓镇 | 文琼 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
283 | 柏梓镇 | 王枫 | 郭坡村 | 1275 | 975 | 300 | |
284 | 柏梓镇 | 付世蓉 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
285 | 柏梓镇 | 谭国栋 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
286 | 柏梓镇 | 杨邦策 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
287 | 柏梓镇 | 陈高学 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
288 | 柏梓镇 | 夏建华 | 郭坡村 | 1275 | 975 | 300 | |
289 | 柏梓镇 | 夏绪银 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
290 | 柏梓镇 | 夏绪龙 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
291 | 柏梓镇 | 龙永久 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
292 | 柏梓镇 | 谭子光 | 郭坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
293 | 柏梓镇 | 夏修列 | 郭坡村 | 1275 | 975 | 300 | |
294 | 柏梓镇 | 龙永学 | 东林村 | 1075 | 975 | 100 | |
295 | 柏梓镇 | 文志友 | 东林村 | 1275 | 975 | 300 | |
296 | 柏梓镇 | 谭永前 | 东林村 | 1075 | 975 | 100 | |
297 | 柏梓镇 | 陈德珩 | 东林村 | 975 | 975 | 0 | |
298 | 柏梓镇 | 陈德宇 | 东林村 | 975 | 975 | 0 | |
299 | 柏梓镇 | 何伟 | 东林村 | 1075 | 975 | 100 | |
300 | 柏梓镇 | 文善中 | 东林村 | 1475 | 975 | 500 | |
301 | 柏梓镇 | 苏银万 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
302 | 柏梓镇 | 杨超 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
303 | 柏梓镇 | 徐廷伦 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
304 | 柏梓镇 | 苏银和 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
305 | 柏梓镇 | 钟兴昭 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
306 | 柏梓镇 | 沈文超 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
307 | 柏梓镇 | 杜朝奎 | 双门村 | 1275 | 975 | 300 | |
308 | 柏梓镇 | 周术元 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
309 | 柏梓镇 | 苏银友 | 双门村 | 1275 | 975 | 300 | |
310 | 柏梓镇 | 钟余胜 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
311 | 柏梓镇 | 鲍安兴 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
312 | 柏梓镇 | 陈德军 | 双门村 | 1075 | 975 | 100 | |
313 | 柏梓镇 | 陈润 | 石梯村 | 975 | 975 | 0 | |
314 | 柏梓镇 | 赖井银 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
315 | 柏梓镇 | 黄云中 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
316 | 柏梓镇 | 徐天谋 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
317 | 柏梓镇 | 黄余胜 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
318 | 柏梓镇 | 钟泽胜 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
319 | 柏梓镇 | 赖光西 | 石梯村 | 975 | 975 | 0 | |
320 | 柏梓镇 | 夏先伟 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
321 | 柏梓镇 | 宋长才 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
322 | 柏梓镇 | 陈高育 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
323 | 柏梓镇 | 夏洪明 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
324 | 柏梓镇 | 宋光成 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
325 | 柏梓镇 | 赖光春 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
326 | 柏梓镇 | 陈应华 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
327 | 柏梓镇 | 钟万仕 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
328 | 柏梓镇 | 宋光俊 | 石梯村 | 1075 | 975 | 100 | |
