[ 索引号 ]
11500223009332466N/2025-00036
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区柏梓镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2025-05-27
[ 发布日期 ]
2025-05-27
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区柏梓镇2025年4月低保信息公示
潼南区柏梓镇2025年4月低保信息公示 | ||||
序号 | 申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额(元) |
1 | 曾建 | 柏梓镇 | 金灵村 | 2740 |
2 | 李德熙 | 柏梓镇 | 金灵村 | 658 |
3 | 黄应林 | 柏梓镇 | 金灵村 | 1020 |
4 | 舒玉洪 | 柏梓镇 | 金灵村 | 610 |
5 | 黄德志 | 柏梓镇 | 金灵村 | 888 |
6 | 唐冬梅 | 柏梓镇 | 金灵村 | 610 |
7 | 袁显英 | 柏梓镇 | 金灵村 | 480 |
8 | 刘磊 | 柏梓镇 | 金灵村 | 430 |
9 | 李永生 | 柏梓镇 | 金灵村 | 410 |
10 | 谭永均 | 柏梓镇 | 金灵村 | 550 |
11 | 倪延珍 | 柏梓镇 | 金灵村 | 585 |
12 | 王顺年 | 柏梓镇 | 金灵村 | 1400 |
13 | 彭波 | 柏梓镇 | 金灵村 | 1040 |
14 | 卓荣林 | 柏梓镇 | 金灵村 | 920 |
15 | 张彬兵 | 柏梓镇 | 金灵村 | 600 |
16 | 李经亮 | 柏梓镇 | 金灵村 | 490 |
17 | 刘新春 | 柏梓镇 | 金灵村 | 560 |
18 | 黄子凤 | 柏梓镇 | 金灵村 | 820 |
19 | 陈云美 | 柏梓镇 | 金灵村 | 210 |
20 | 张钱粮 | 柏梓镇 | 金灵村 | 1180 |
21 | 赖淑芬 | 柏梓镇 | 金灵村 | 510 |
22 | 张诗炳 | 柏梓镇 | 金灵村 | 860 |
23 | 李嘉豪 | 柏梓镇 | 金灵村 | 410 |
24 | 王远唯 | 柏梓镇 | 金灵村 | 590 |
25 | 李成均 | 柏梓镇 | 金灵村 | 1200 |
26 | 孙大均 | 柏梓镇 | 金灵村 | 495 |
27 | 田茂友 | 柏梓镇 | 金灵村 | 1170 |
28 | 李道传 | 柏梓镇 | 金灵村 | 640 |
29 | 李经德 | 柏梓镇 | 金灵村 | 1054 |
30 | 刘建国 | 柏梓镇 | 金灵村 | 670 |
31 | 张绍坤 | 柏梓镇 | 金灵村 | 590 |
32 | 张未鸿 | 柏梓镇 | 金灵村 | 614 |
33 | 谭子奎 | 柏梓镇 | 金灵村 | 429 |
34 | 李贵英 | 柏梓镇 | 金灵村 | 524 |
35 | 张苗苗 | 柏梓镇 | 金灵村 | 670 |
36 | 代淑华 | 柏梓镇 | 水头社区 | 610 |
37 | 何云秀 | 柏梓镇 | 水头社区 | 570 |
38 | 夏代德 | 柏梓镇 | 水头社区 | 610 |
39 | 夏洪林 | 柏梓镇 | 水头社区 | 480 |
40 | 周英长 | 柏梓镇 | 水头社区 | 1180 |
41 | 胡洪立 | 柏梓镇 | 水头社区 | 520 |
42 | 夏洪建 | 柏梓镇 | 水头社区 | 620 |
43 | 谭子碧 | 柏梓镇 | 水头社区 | 665 |
44 | 李艳梅 | 柏梓镇 | 水头社区 | 858 |
45 | 夏洪碧 | 柏梓镇 | 水头社区 | 530 |
46 | 龙永洪 | 柏梓镇 | 水头社区 | 1140 |
47 | 夏代应 | 柏梓镇 | 水头社区 | 610 |
48 | 夏凤艺 | 柏梓镇 | 水头社区 | 610 |
49 | 胡本才 | 柏梓镇 | 水头社区 | 570 |
50 | 龙益 | 柏梓镇 | 水头社区 | 660 |
51 | 李兴 | 柏梓镇 | 水头社区 | 1220 |
52 | 陈志学 | 柏梓镇 | 水头社区 | 620 |
53 | 李永淑 | 柏梓镇 | 水头社区 | 1360 |
54 | 夏洪錡 | 柏梓镇 | 水头社区 | 580 |
55 | 张文珍 | 柏梓镇 | 水头社区 | 820 |
56 | 龙云川 | 柏梓镇 | 水头社区 | 410 |
57 | 丁定碧 | 柏梓镇 | 水头社区 | 650 |
58 | 丁必金 | 柏梓镇 | 水头社区 | 570 |
59 | 傅世兰 | 柏梓镇 | 水头社区 | 590 |
60 | 夏勇 | 柏梓镇 | 水头社区 | 620 |
61 | 胡供纯 | 柏梓镇 | 水头社区 | 658 |
62 | 夏凤霞 | 柏梓镇 | 水头社区 | 610 |
63 | 吴秀美 | 柏梓镇 | 水头社区 | 329 |
64 | 陈现忠 | 柏梓镇 | 水头社区 | 1130 |
65 | 彭啟清 | 柏梓镇 | 水头社区 | 605 |
66 | 胡供清 | 柏梓镇 | 水头社区 | 1620 |
67 | 张廷明 | 柏梓镇 | 水头社区 | 1120 |
68 | 丁玉姣 | 柏梓镇 | 山边社区 | 2580 |
69 | 付世贵 | 柏梓镇 | 山边社区 | 610 |
70 | 宋宗伟 | 柏梓镇 | 山边社区 | 570 |
71 | 陈凯 | 柏梓镇 | 山边社区 | 1080 |
72 | 孙新 | 柏梓镇 | 山边社区 | 650 |
73 | 夏开烈 | 柏梓镇 | 山边社区 | 896 |
74 | 曾清松 | 柏梓镇 | 山边社区 | 500 |
75 | 何义伟 | 柏梓镇 | 山边社区 | 670 |
76 | 徐天洪 | 柏梓镇 | 山边社区 | 600 |
77 | 夏晚菊 | 柏梓镇 | 山边社区 | 430 |
78 | 谭子强 | 柏梓镇 | 山边社区 | 1632 |
79 | 陈鹏 | 柏梓镇 | 山边社区 | 545 |
80 | 陈本轩 | 柏梓镇 | 山边社区 | 920 |
81 | 黄志伦 | 柏梓镇 | 山边社区 | 920 |
82 | 张长生 | 柏梓镇 | 山边社区 | 1228 |
83 | 曾蓉 | 柏梓镇 | 山边社区 | 545 |
84 | 沈文华 | 柏梓镇 | 山边社区 | 1090 |
85 | 姚萍 | 柏梓镇 | 山边社区 | 490 |
86 | 唐明珍 | 柏梓镇 | 山边社区 | 469 |
87 | 孙安奇 | 柏梓镇 | 山边社区 | 349 |
88 | 何六明 | 柏梓镇 | 山边社区 | 1030 |
89 | 魏婷婷 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 670 |
90 | 王维春 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 429 |
91 | 韦中华 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 980 |
92 | 张学银 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 950 |
93 | 黄利会 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1320 |
94 | 彭科才 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 458 |
95 | 傅建华 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1800 |
96 | 陈卓 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1020 |
97 | 龙承敏 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 710 |
98 | 夏先禄 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1550 |
99 | 文善荣 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 590 |
100 | 陶世英 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 410 |
101 | 易典成 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 510 |
102 | 代甫才 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1180 |
103 | 张学荣 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 590 |
104 | 曾文全 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 500 |
105 | 陈善根 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 510 |
106 | 黄兴军 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1040 |
107 | 付春林 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 830 |
108 | 张平 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 510 |
109 | 龙光友 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 680 |
110 | 徐定科 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 650 |
111 | 曾文兵 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 545 |
112 | 陈金华 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 490 |
113 | 彭啟强 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1160 |
114 | 彭启华 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1180 |
115 | 曹建华 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1120 |
116 | 陈历艳 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1234 |
117 | 彭强 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1442 |
118 | 杜相顺 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 660 |
119 | 刘道华 | 柏梓镇 | 双门村 | 1651 |
120 | 刘从良 | 柏梓镇 | 双门村 | 550 |
121 | 刘世海 | 柏梓镇 | 双门村 | 1020 |
122 | 宋中伦 | 柏梓镇 | 双门村 | 580 |
123 | 王兴碧 | 柏梓镇 | 双门村 | 479 |
124 | 赖宗友 | 柏梓镇 | 双门村 | 429 |
125 | 陈德志 | 柏梓镇 | 双门村 | 509 |
126 | 鲍自勇 | 柏梓镇 | 双门村 | 509 |
127 | 鲍伦强 | 柏梓镇 | 双门村 | 1090 |
128 | 尹素贞 | 柏梓镇 | 双门村 | 500 |
129 | 钟国昭 | 柏梓镇 | 双门村 | 525 |
130 | 朱玉 | 柏梓镇 | 双门村 | 510 |
131 | 余从明 | 柏梓镇 | 双门村 | 1070 |
132 | 付应平 | 柏梓镇 | 双门村 | 310 |
133 | 张付珍 | 柏梓镇 | 双门村 | 1060 |
134 | 陈祖高 | 柏梓镇 | 双门村 | 515 |
135 | 刘学英 | 柏梓镇 | 双门村 | 1060 |
136 | 陈德南 | 柏梓镇 | 双门村 | 980 |
137 | 李德才 | 柏梓镇 | 双门村 | 505 |
138 | 刘汉秀 | 柏梓镇 | 双门村 | 570 |
139 | 陈邦秀 | 柏梓镇 | 双门村 | 1531 |
140 | 杨洪生 | 柏梓镇 | 双门村 | 1060 |
141 | 黄九龙 | 柏梓镇 | 双门村 | 300 |
142 | 李德超 | 柏梓镇 | 双门村 | 2040 |
143 | 赖庆华 | 柏梓镇 | 双门村 | 1160 |
144 | 刘世万 | 柏梓镇 | 双门村 | 900 |
145 | 张良 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 550 |
146 | 滕小强 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 1120 |
147 | 滕德友 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 1080 |
148 | 谭忠贵 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 1880 |
149 | 宋川 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 1100 |
150 | 刘盛银 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 1370 |
151 | 张国强 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 429 |
152 | 滕蛟 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 940 |
153 | 李强 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 1060 |
154 | 滕晶 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 1142 |
155 | 刘佳佳 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 510 |
156 | 李德淑 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 510 |
157 | 滕繁 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 550 |
158 | 谭子伟 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 489 |
159 | 刘菊莉 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 2300 |
160 | 张仁旭 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 1120 |
161 | 唐晚霞 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 400 |
162 | 张士现 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 960 |
163 | 谭洋 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 590 |
164 | 邱淑义 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 960 |
165 | 李德建 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 550 |
166 | 钟勇 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 1100 |
167 | 颜家英 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 580 |
168 | 王庆明 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 610 |
169 | 沈文春 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 1100 |
170 | 陈本琼 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 560 |
171 | 岳应和 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 680 |
172 | 赖庆超 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 495 |
173 | 代前华 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 545 |
174 | 刘奇全 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 1199 |
175 | 陈天伦 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 515 |
176 | 夏修波 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 540 |
177 | 赖春红 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 545 |
178 | 岳应平 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 510 |
179 | 赖兴雨 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 540 |
180 | 黄芹 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 710 |
181 | 陈贤 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 410 |
182 | 米祖美 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 430 |
183 | 黄先万 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 1430 |
184 | 刘代前 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 1050 |
185 | 黄冬冬 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 515 |
186 | 王天荣 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 1000 |
187 | 唐明芳 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 820 |
188 | 赖井友 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 530 |
189 | 王梦玲 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 410 |
190 | 黄先明 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 1100 |
191 | 颜勇 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 515 |
192 | 谢仲全 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 580 |
193 | 孔先珍 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 1040 |
194 | 陈平玉 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 480 |
195 | 谢家洪 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 535 |
196 | 谢彬 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 515 |
197 | 张立英 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 545 |
198 | 钟泽润 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 580 |
199 | 谢秀华 | 柏梓镇 | 天池社区 | 1529 |
200 | 黄先燕 | 柏梓镇 | 天池社区 | 1850 |
201 | 陈德学 | 柏梓镇 | 天池社区 | 530 |
202 | 彭宁 | 柏梓镇 | 天池社区 | 658 |
203 | 赖隆万 | 柏梓镇 | 天池社区 | 574 |
204 | 卢红霞 | 柏梓镇 | 天池社区 | 570 |
205 | 赖红梅 | 柏梓镇 | 天池社区 | 660 |
206 | 卢玉长 | 柏梓镇 | 天池社区 | 660 |
207 | 陈君伟 | 柏梓镇 | 天池社区 | 1220 |
208 | 赖兴发 | 柏梓镇 | 天池社区 | 580 |
209 | 陈磊 | 柏梓镇 | 天池社区 | 670 |
210 | 陈德建 | 柏梓镇 | 天池社区 | 640 |
211 | 李文春 | 柏梓镇 | 天池社区 | 1831 |
212 | 陈均 | 柏梓镇 | 天池社区 | 310 |
213 | 张华财 | 柏梓镇 | 天池社区 | 610 |
214 | 陈星 | 柏梓镇 | 天池社区 | 1645 |
215 | 侯永贤 | 柏梓镇 | 天池社区 | 1120 |
216 | 张志胜 | 柏梓镇 | 天池社区 | 410 |
217 | 陈彬 | 柏梓镇 | 天池社区 | 610 |
218 | 孙强 | 柏梓镇 | 天池社区 | 550 |
219 | 唐万福 | 柏梓镇 | 天池社区 | 1670 |
220 | 滕耀建 | 柏梓镇 | 朱家村 | 907 |
221 | 文长生 | 柏梓镇 | 朱家村 | 258 |
222 | 刘国均 | 柏梓镇 | 朱家村 | 610 |
223 | 张天成 | 柏梓镇 | 朱家村 | 530 |
224 | 刘代谋 | 柏梓镇 | 朱家村 | 535 |
225 | 傅友平 | 柏梓镇 | 朱家村 | 535 |
226 | 滕德安 | 柏梓镇 | 朱家村 | 514 |
227 | 杨邦淑 | 柏梓镇 | 朱家村 | 525 |
228 | 向良财 | 柏梓镇 | 朱家村 | 600 |
229 | 滕明生 | 柏梓镇 | 朱家村 | 800 |
230 | 张国强 | 柏梓镇 | 朱家村 | 1000 |
231 | 吴永珍 | 柏梓镇 | 朱家村 | 564 |
232 | 陈长江 | 柏梓镇 | 朱家村 | 470 |
233 | 傅明 | 柏梓镇 | 朱家村 | 570 |
234 | 刘俊兴 | 柏梓镇 | 朱家村 | 540 |
235 | 李鑫 | 柏梓镇 | 朱家村 | 400 |
236 | 刘国伟 | 柏梓镇 | 朱家村 | 330 |
237 | 滕严旭 | 柏梓镇 | 朱家村 | 550 |
238 | 刘郑伟 | 柏梓镇 | 朱家村 | 650 |
239 | 刘小东 | 柏梓镇 | 朱家村 | 1230 |
240 | 陈阳 | 柏梓镇 | 朱家村 | 620 |
241 | 张昊 | 柏梓镇 | 朱家村 | 420 |
242 | 杨华梅 | 柏梓镇 | 朱家村 | 840 |
243 | 杨恩建 | 柏梓镇 | 朱家村 | 410 |
244 | 刘金松 | 柏梓镇 | 朱家村 | 1240 |
245 | 刘岑烽 | 柏梓镇 | 朱家村 | 1100 |
246 | 刘国义 | 柏梓镇 | 朱家村 | 520 |
247 | 杨均 | 柏梓镇 | 朱家村 | 535 |
248 | 代祖富 | 柏梓镇 | 朱家村 | 1060 |
249 | 杨莉莎 | 柏梓镇 | 朱家村 | 535 |
250 | 李和强 | 柏梓镇 | 朱家村 | 560 |
251 | 滕彩华 | 柏梓镇 | 朱家村 | 2550 |
252 | 刘国兰 | 柏梓镇 | 朱家村 | 800 |
253 | 傅江红 | 柏梓镇 | 朱家村 | 535 |
254 | 刘小均 | 柏梓镇 | 朱家村 | 1620 |
255 | 李天秀 | 柏梓镇 | 朱家村 | 429 |
256 | 彭德兴 | 柏梓镇 | 东林村 | 1068 |
257 | 赖光华 | 柏梓镇 | 东林村 | 464 |
258 | 陈彦庭 | 柏梓镇 | 东林村 | 500 |
259 | 黄鸿杰 | 柏梓镇 | 东林村 | 405 |
260 | 张远贵 | 柏梓镇 | 东林村 | 670 |
261 | 陈德华 | 柏梓镇 | 东林村 | 1110 |
262 | 陈祖配 | 柏梓镇 | 东林村 | 1110 |
263 | 曾明秀 | 柏梓镇 | 东林村 | 1110 |
264 | 雷楷 | 柏梓镇 | 东林村 | 510 |
265 | 黄仁兵 | 柏梓镇 | 东林村 | 515 |
266 | 孙元昌 | 柏梓镇 | 东林村 | 455 |
267 | 陈德平 | 柏梓镇 | 东林村 | 395 |
268 | 李道吉 | 柏梓镇 | 东林村 | 445 |
269 | 唐光维 | 柏梓镇 | 东林村 | 670 |
270 | 唐学联 | 柏梓镇 | 东林村 | 1168 |
271 | 陈艳青 | 柏梓镇 | 东林村 | 505 |
272 | 邓雪 | 柏梓镇 | 东林村 | 429 |
273 | 汪子碧 | 柏梓镇 | 东林村 | 429 |
274 | 陈本东 | 柏梓镇 | 东林村 | 560 |
275 | 孙中美 | 柏梓镇 | 东林村 | 820 |
276 | 陈祖学 | 柏梓镇 | 东林村 | 570 |
277 | 王永淑 | 柏梓镇 | 东林村 | 570 |
278 | 张兴玖 | 柏梓镇 | 东林村 | 848 |
279 | 彭名华 | 柏梓镇 | 东林村 | 1509 |
280 | 王世孝 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1140 |
281 | 陈万菊 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1320 |
282 | 蔡章富 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1090 |
283 | 夏和平 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 3360 |
284 | 刘德建 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 620 |
285 | 刘建强 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1010 |
286 | 代甫容 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1080 |
287 | 罗文兰 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 329 |
288 | 刘兵 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 2640 |
289 | 彭云川 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 584 |
290 | 丁海 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 540 |
291 | 景小龙 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 610 |
292 | 周永芬 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 400 |
293 | 代琴 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 610 |
294 | 代新月 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 610 |
295 | 向荣华 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 501 |
296 | 彭旭 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1180 |
297 | 代黑 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 590 |
298 | 夏洪中 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 610 |
299 | 刘德金 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 868 |
300 | 黄印 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 770 |
301 | 夏斌杰 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 429 |
302 | 代雨霞 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1622 |
303 | 丁定波 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 550 |
304 | 周英龙 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1510 |
305 | 陈德富 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 600 |
306 | 徐天富 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1000 |
307 | 张宗华 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1649 |
308 | 彭金秀 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1110 |
309 | 谢家富 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1110 |
310 | 邓炜 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 610 |
311 | 向大志 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1078 |
312 | 彭冬宜 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 510 |
313 | 夏洪敖 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 1140 |
314 | 陈莹莹 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 652 |
315 | 傅秀华 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 600 |
316 | 谭振 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1800 |
317 | 谭科 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 540 |
318 | 赖光志 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1080 |
319 | 赖宗水 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 828 |
320 | 陈志东 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 570 |
321 | 李树英 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 470 |
322 | 龙世民 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1080 |
323 | 张安全 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 520 |
324 | 赵馨怡 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1080 |
325 | 杨明友 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 229 |
326 | 张永坤 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 385 |
327 | 夏代吉 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 738 |
328 | 陈德忠 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 540 |
329 | 陈冬明 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 458 |
330 | 张群 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 790 |
331 | 樊崇菊 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 530 |
332 | 孙顺玉 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 610 |
333 | 谭小云 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1569 |
334 | 刘姣姣 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 515 |
335 | 米龙 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1850 |
336 | 张兴华 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 720 |
337 | 夏海 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 600 |
338 | 王尧 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1540 |
339 | 谭永奇 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 410 |
340 | 夏旭 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 540 |
341 | 陈祖明 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1080 |
342 | 彭光红 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 590 |
343 | 赖光维 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 310 |
344 | 夏先觉 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 1040 |
345 | 夏小勤 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 590 |
346 | 赖光胜 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 820 |
347 | 张诗建 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 535 |
348 | 李孝珍 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 300 |
349 | 孙安现 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 530 |
350 | 夏冬梅 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 830 |
351 | 滕福林 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 610 |
352 | 代金华 | 柏梓镇 | 安堂村 | 800 |
353 | 夏洪华 | 柏梓镇 | 安堂村 | 570 |
354 | 邓清平 | 柏梓镇 | 安堂村 | 200 |
355 | 夏修红 | 柏梓镇 | 安堂村 | 1590 |
356 | 代甫勇 | 柏梓镇 | 安堂村 | 1140 |
357 | 代小强 | 柏梓镇 | 安堂村 | 550 |
358 | 夏绪禄 | 柏梓镇 | 安堂村 | 1180 |
359 | 刘长英 | 柏梓镇 | 安堂村 | 540 |
360 | 付世贵 | 柏梓镇 | 安堂村 | 460 |
361 | 代玉斗 | 柏梓镇 | 安堂村 | 490 |
362 | 赖宝军 | 柏梓镇 | 安堂村 | 1020 |
363 | 李华贤 | 柏梓镇 | 安堂村 | 510 |
364 | 肖元 | 柏梓镇 | 安堂村 | 310 |
365 | 徐光学 | 柏梓镇 | 安堂村 | 620 |
366 | 代胶林 | 柏梓镇 | 安堂村 | 590 |
367 | 丁松林 | 柏梓镇 | 安堂村 | 500 |
368 | 代玉长 | 柏梓镇 | 安堂村 | 570 |
369 | 彭哲建 | 柏梓镇 | 安堂村 | 479 |
370 | 丁继泽 | 柏梓镇 | 安堂村 | 910 |
371 | 邓宗改 | 柏梓镇 | 安堂村 | 329 |
372 | 彭淑芬 | 柏梓镇 | 安堂村 | 539 |
373 | 王代建 | 柏梓镇 | 安堂村 | 1649 |
374 | 胡伶 | 柏梓镇 | 安堂村 | 1128 |
375 | 文志红 | 柏梓镇 | 安堂村 | 1048 |
376 | 陈金银 | 柏梓镇 | 石梯村 | 470 |
377 | 李秀容 | 柏梓镇 | 石梯村 | 2440 |
378 | 钟智慧 | 柏梓镇 | 石梯村 | 1130 |
379 | 张瑞锋 | 柏梓镇 | 石梯村 | 710 |
380 | 潘中 | 柏梓镇 | 石梯村 | 495 |
381 | 钟梓涵 | 柏梓镇 | 石梯村 | 510 |
382 | 刘万明 | 柏梓镇 | 石梯村 | 210 |
383 | 陈坤 | 柏梓镇 | 石梯村 | 1477 |
384 | 钟成强 | 柏梓镇 | 石梯村 | 289 |
385 | 周发秀 | 柏梓镇 | 石梯村 | 545 |
386 | 张淑华 | 柏梓镇 | 石梯村 | 300 |
387 | 曾凡玖 | 柏梓镇 | 石梯村 | 539 |
388 | 陈长林 | 柏梓镇 | 石梯村 | 790 |
389 | 李付华 | 柏梓镇 | 石梯村 | 454 |
390 | 张恩 | 柏梓镇 | 石梯村 | 614 |
391 | 夏洪伦 | 柏梓镇 | 石梯村 | 610 |
392 | 钟富胜 | 柏梓镇 | 石梯村 | 429 |
393 | 陈万友 | 柏梓镇 | 石梯村 | 329 |
394 | 潘纯 | 柏梓镇 | 石梯村 | 1490 |
395 | 钟洪华 | 柏梓镇 | 石梯村 | 1060 |
396 | 黄中六 | 柏梓镇 | 石梯村 | 610 |
397 | 秦辉淑 | 柏梓镇 | 石梯村 | 210 |
398 | 张利均 | 柏梓镇 | 四合村 | 400 |
399 | 刘林忠 | 柏梓镇 | 四合村 | 800 |
400 | 谭子刚 | 柏梓镇 | 四合村 | 2600 |
401 | 王永志 | 柏梓镇 | 四合村 | 510 |
402 | 傅元植 | 柏梓镇 | 四合村 | 670 |
403 | 黄维 | 柏梓镇 | 四合村 | 1262 |
404 | 张春英 | 柏梓镇 | 四合村 | 540 |
405 | 张泽游 | 柏梓镇 | 四合村 | 630 |
406 | 傅友华 | 柏梓镇 | 四合村 | 1120 |
407 | 宋宗万 | 柏梓镇 | 四合村 | 480 |
408 | 宋昆明 | 柏梓镇 | 四合村 | 1020 |
409 | 彭科志 | 柏梓镇 | 四合村 | 405 |
410 | 曾仁春 | 柏梓镇 | 四合村 | 565 |
411 | 文昭霞 | 柏梓镇 | 四合村 | 525 |
412 | 付治明 | 柏梓镇 | 四合村 | 1880 |
413 | 李安贵 | 柏梓镇 | 四合村 | 1080 |
414 | 张光圣 | 柏梓镇 | 四合村 | 410 |
415 | 何银超 | 柏梓镇 | 四合村 | 1530 |
416 | 舒荣 | 柏梓镇 | 四合村 | 540 |
417 | 陈淑碧 | 柏梓镇 | 四合村 | 535 |
418 | 杨傅德 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 1020 |
419 | 刘小红 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 610 |
420 | 李北超 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 510 |
421 | 刘宗贵 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 1140 |
422 | 彭高学 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 1120 |
423 | 邢光燕 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 988 |
424 | 张天淑 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 614 |
425 | 李仲华 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 1040 |
426 | 沈再洪 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 830 |
427 | 陈昌贵 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 449 |
428 | 李武亮 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 1180 |
429 | 李问军 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 820 |
430 | 谭达谦 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 510 |
