潼南区柏梓镇人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >通知公告

[ 索引号 ] 11500223009332466N/2025-00090 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区柏梓镇 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2025-11-27 [ 发布日期 ] 2025-11-27 [ 体裁分类 ] 其他

潼南区柏梓镇10月村社干部报酬补助表




镇街道
名称
村(社区) 姓名 本人职务 本月应发金额(元) 本月代扣金额(元) 本月实发金额(元) 备注
岗位补贴、误工补贴(元/月) 社保代扣 住房公积金代扣 其他代扣 代扣合计
1 柏梓镇 樊家社区 樊建强 书记 4516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4516.00 超出年龄,不代扣公积金
2 柏梓镇 樊家社区 邓强 综服专干 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
3 柏梓镇 樊家社区 樊燕飞 副书记 3840.00 463.00 192.00 0.00 655.00 3185.00
4 柏梓镇 樊家社区 刘洁 妇联主席 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1850.00
5 柏梓镇 樊家社区 徐文彬 民兵连长 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
6 柏梓镇 樊家社区 樊崇远 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
7 柏梓镇 樊家社区 樊文海 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
8 柏梓镇 樊家社区 樊文曲 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
9 柏梓镇 樊家社区 樊晓林 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
10 柏梓镇 樊家社区 傅世绪 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
11 柏梓镇 樊家社区 颜兴福 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
12 柏梓镇 樊家社区 黎春英 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
13 柏梓镇 樊家社区 王小红 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
14 柏梓镇 樊家社区 樊洁 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
15 柏梓镇 樊家社区 宋小红 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
16 柏梓镇 樊家社区 刘桂芝 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
17 柏梓镇 樊家社区 文志清 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
18 柏梓镇 樊家社区 陈俊燊 社区工作者 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
19 柏梓镇 金盆社区 李德琴 副书记 4516.00 463.00 226.00 0.00 689.00 3827.00
20 柏梓镇 金盆社区 代况平 副书记 3840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3840.00 超出年龄,不代扣公积金
21 柏梓镇 金盆社区 张诗迁 副主任 3840.00 463.00 192.00 0.00 655.00 3185.00
22 柏梓镇 金盆社区 陈春燕 综服专干 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
23 柏梓镇 金盆社区 朱莉 妇联主席 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1850.00
24 柏梓镇 金盆社区 赖本锋 监委主任 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
25 柏梓镇 金盆社区 吴春明 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
26 柏梓镇 金盆社区 夏春雷 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
27 柏梓镇 金盆社区 陈正中 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
28 柏梓镇 金盆社区 谭子伟 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
29 柏梓镇 金盆社区 代容 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
30 柏梓镇 金盆社区 吴廷均 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
31 柏梓镇 金盆社区 李朝君 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
32 柏梓镇 金盆社区 樊东勤 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
33 柏梓镇 金盆社区 郑世玲 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
34 柏梓镇 金盆社区 徐燕春 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
35 柏梓镇 金盆社区 夏先芬 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
36 柏梓镇 金盆社区 夏先尧 社区工作者 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
37 柏梓镇 龙口村 张明荣 书记 3875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3875.00
38 柏梓镇 龙口村 周余均 综服专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
39 柏梓镇 龙口村 杨成友 副书记 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
40 柏梓镇 龙口村 黄光淑 综治专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
41 柏梓镇 龙口村 廖文丽 妇联主席 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1420.00
42 柏梓镇 龙口村 梁媛媛 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
43 柏梓镇 龙口村 何龙 监委主任 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
44 柏梓镇 龙口村 彭科海 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
45 柏梓镇 龙口村 傅勉 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
46 柏梓镇 龙口村 龙永正 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
47 柏梓镇 龙口村 龙嗣荣 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
48 柏梓镇 龙口村 龙嗣阳 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
49 柏梓镇 龙口村 傅友江 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
50 柏梓镇 龙口村 何永良 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
51 柏梓镇 龙口村 周英会 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
52 柏梓镇 龙口村 张晓琼 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
53 柏梓镇 龙口村 代冠军 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
54 柏梓镇 龙口村 王本英 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
55 柏梓镇 龙口村 孙红兰 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
56 柏梓镇 龙口村 万大英 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
57 柏梓镇 羊堡村 孙劲 书记 3730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3730.00
58 柏梓镇 羊堡村 孙大华 副书记 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
59 柏梓镇 羊堡村 张正琼 副主任 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
60 柏梓镇 羊堡村 周帅 综治专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
61 柏梓镇 羊堡村 胡小红 妇女主任 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1420.00
62 柏梓镇 羊堡村 彭艳 团支书 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
63 柏梓镇 羊堡村 孙大志 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
64 柏梓镇 羊堡村 孙宗长 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
65 柏梓镇 羊堡村 孙元刚 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
66 柏梓镇 羊堡村 邓永彦 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
67 柏梓镇 羊堡村 王合富 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
68 柏梓镇 羊堡村 张明才 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
69 柏梓镇 羊堡村 汪文成 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
70 柏梓镇 羊堡村 谭子灿 八社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
71 柏梓镇 羊堡村 滕建芬 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
72 柏梓镇 羊堡村 孙娅 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
73 柏梓镇 羊堡村 黎光英 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
74 柏梓镇 羊堡村 雷万碧 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
75 柏梓镇 羊堡村 张小英 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
76 柏梓镇 羊堡村 刘玉兰 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
77 柏梓镇 羊堡村 陈本芬 8社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
78 柏梓镇 羊堡村 李春兰 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
79 柏梓镇 水头社区 钟宏松 书记 4516.00 463.00 226.00 0.00 689.00 3827.00
80 柏梓镇 水头社区 汪灵伶 副书记 3840.00 463.00 192.00 0.00 655.00 3185.00
81 柏梓镇 水头社区 夏洪建 副主任 3840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3840.00 超出年龄,不代扣公积金
82 柏梓镇 水头社区 夏静 综服专干 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
83 柏梓镇 水头社区 孙秀琼 妇女主任 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1850.00
84 柏梓镇 水头社区 李涛 团支书 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
85 柏梓镇 水头社区 钟广 监委主任 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
86 柏梓镇 水头社区 龙世国 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
87 柏梓镇 水头社区 钟宏林 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
88 柏梓镇 水头社区 夏洪禄 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
89 柏梓镇 水头社区 陈富强 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
90 柏梓镇 水头社区 彭拥军 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
91 柏梓镇 水头社区 夏代超 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
92 柏梓镇 水头社区 徐超琼 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
93 柏梓镇 水头社区 叶廷蓉 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
94 柏梓镇 水头社区 夏先琼 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
95 柏梓镇 水头社区 杨金玉 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
96 柏梓镇 水头社区 夏凤 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
97 柏梓镇 水头社区 龙红梅 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
98 柏梓镇 水头社区 叶廷婷 社区工作者 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
99 柏梓镇 兴佛村 杜晓凤 书记 3875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3875.00
100 柏梓镇 兴佛村 徐宏 综治专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
101 柏梓镇 兴佛村 黄云平 副主任 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
102 柏梓镇 兴佛村 樊从平 综服专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
103 柏梓镇 兴佛村 彭俊蓉 妇女主任 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1420.00
104 柏梓镇 兴佛村 夏梦瑶 团支书 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
105 柏梓镇 兴佛村 夏礼 监委主任 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
106 柏梓镇 兴佛村 樊自友 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
107 柏梓镇 兴佛村 夏洪渝 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
108 柏梓镇 兴佛村 夏洪青 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
109 柏梓镇 兴佛村 彭名泰 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
110 柏梓镇 兴佛村 夏代强 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
111 柏梓镇 兴佛村 彭名德 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
112 柏梓镇 兴佛村 彭啟文 八社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
113 柏梓镇 兴佛村 杜坤碧 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
114 柏梓镇 兴佛村 米清芬 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
115 柏梓镇 兴佛村 樊丽菊 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
116 柏梓镇 兴佛村 杜桂 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
117 柏梓镇 兴佛村 简啟玉 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
118 柏梓镇 兴佛村 夏修凤 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
119 柏梓镇 兴佛村 谭云川 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
120 柏梓镇 黎家社区 夏洪林 书记 4516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4516.00 超出年龄,不代扣公积金
121 柏梓镇 黎家社区 丁祖明 副书记 3840.00 463.00 192.00 0.00 655.00 3185.00
122 柏梓镇 黎家社区 李红梅 综服专干 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
123 柏梓镇 黎家社区 付君 综治专干 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
124 柏梓镇 黎家社区 傅小琼 妇女主任 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1850.00
125 柏梓镇 黎家社区 彭名强 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
126 柏梓镇 黎家社区 孙大祥 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
127 柏梓镇 黎家社区 孙大顺 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
128 柏梓镇 黎家社区 蔡章海 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
129 柏梓镇 黎家社区 孙安志 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
130 柏梓镇 黎家社区 彭建明 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
131 柏梓镇 黎家社区 刘发兴 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
132 柏梓镇 黎家社区 刘发建 八社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
133 柏梓镇 黎家社区 简训模 九社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
134 柏梓镇 黎家社区 罗正贵 十社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
135 柏梓镇 黎家社区 柘秀华 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
136 柏梓镇 黎家社区 夏洪菊 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
137 柏梓镇 黎家社区 代建平 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
138 柏梓镇 黎家社区 邓清贵 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
139 柏梓镇 黎家社区 李贵英 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
140 柏梓镇 黎家社区 彭冬梅 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
141 柏梓镇 黎家社区 李玉林 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
142 柏梓镇 黎家社区 付菊英 8社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
143 柏梓镇 黎家社区 付友清 9社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
144 柏梓镇 黎家社区 刘琴 10社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
145 柏梓镇 黎家社区 夏先锋 社区工作者 3613.00 463.00 181.00 0.00 644.00 2969.00
146 柏梓镇 桥亭村 夏绪杰 书记 3875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3875.00
147 柏梓镇 桥亭村 丁继荣 副主任 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
148 柏梓镇 桥亭村 陈浩 副书记 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
149 柏梓镇 桥亭村 张冬梅 综服专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
150 柏梓镇 桥亭村 刘德琼 妇女主任 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1420.00
151 柏梓镇 桥亭村 侯桃 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
152 柏梓镇 桥亭村 杨江 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
153 柏梓镇 桥亭村 王明华 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
154 柏梓镇 桥亭村 李安文 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
155 柏梓镇 桥亭村 夏先忠 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
156 柏梓镇 桥亭村 伍永志 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
157 柏梓镇 桥亭村 夏洪涛 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
158 柏梓镇 桥亭村 丁必超 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
159 柏梓镇 桥亭村 侯盛荣 八社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
160 柏梓镇 桥亭村 黄正全 九社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
161 柏梓镇 桥亭村 黄兴安 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
162 柏梓镇 桥亭村 侯德珍 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
163 柏梓镇 桥亭村 杨昌蓉 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
164 柏梓镇 桥亭村 米荣华 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
165 柏梓镇 桥亭村 杨安英 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
166 柏梓镇 桥亭村 张光纯 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
167 柏梓镇 桥亭村 石芳秀 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
168 柏梓镇 桥亭村 刘华均 8社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
169 柏梓镇 桥亭村 夏洪书 9社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
170 柏梓镇 哑河村 代瑞 书记 3875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3875.00
171 柏梓镇 哑河村 邓声平 副主任 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
172 柏梓镇 哑河村 叶春华 综服专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
173 柏梓镇 哑河村 李伟 综服专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
174 柏梓镇 哑河村 瞿小华 妇女主任 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1420.00
175 柏梓镇 哑河村 肖湘雨 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
176 柏梓镇 哑河村 李旭 团支书 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
177 柏梓镇 哑河村 瞿学良 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
178 柏梓镇 哑河村 邓宗和 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
179 柏梓镇 哑河村 丁必路 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
180 柏梓镇 哑河村 廖大明 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
181 柏梓镇 哑河村 夏志祥 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
182 柏梓镇 哑河村 文道德 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
183 柏梓镇 哑河村 刘小荣 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
184 柏梓镇 哑河村 廖维和 八社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
185 柏梓镇 哑河村 余忠贵 九社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
186 柏梓镇 哑河村 倪纯良 十社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
187 柏梓镇 哑河村 杜朝碧 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
188 柏梓镇 哑河村 何志兰 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
189 柏梓镇 哑河村 刘凤 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
190 柏梓镇 哑河村 陶用珍 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
191 柏梓镇 哑河村 李问芳 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
192 柏梓镇 哑河村 何志碧 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
193 柏梓镇 哑河村 廖长青 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
194 柏梓镇 哑河村 杨利 8社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
195 柏梓镇 哑河村 邓治英 9社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
196 柏梓镇 哑河村 刘国清 10社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
197 柏梓镇 哑河村 文豪 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
198 柏梓镇 安堂村 邓治理 书记 3875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3875.00
199 柏梓镇 安堂村 王兴学 副书记 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
200 柏梓镇 安堂村 谢维维 副主任 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
201 柏梓镇 安堂村 黎光喜 综治专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
202 柏梓镇 安堂村 罗琳 妇女主任 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1420.00
203 柏梓镇 安堂村 刘攀 监委主任 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
204 柏梓镇 安堂村 简小平 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
205 柏梓镇 安堂村 丁继禄 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
206 柏梓镇 安堂村 丁高辉 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
207 柏梓镇 安堂村 蒋桂林 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
208 柏梓镇 安堂村 代玉福 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
209 柏梓镇 安堂村 李茂军 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
210 柏梓镇 安堂村 李文禄 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
211 柏梓镇 安堂村 夏益常 八社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
212 柏梓镇 安堂村 付世剑 九社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
213 柏梓镇 安堂村 代秋林 十社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
214 柏梓镇 安堂村 夏绪勇 十一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
215 柏梓镇 安堂村 李桂华 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
216 柏梓镇 安堂村 代金玉 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
217 柏梓镇 安堂村 刘琼英 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
218 柏梓镇 安堂村 邹玲 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
219 柏梓镇 安堂村 杨胜英 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
220 柏梓镇 安堂村 苏文珍 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
221 柏梓镇 安堂村 赵仁英 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
222 柏梓镇 安堂村 刘世碧 8社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
223 柏梓镇 安堂村 李小菊 9社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
224 柏梓镇 安堂村 蔡兰 10社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
225 柏梓镇 安堂村 黄学洪 11社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
226 柏梓镇 安堂村 钱静 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
227 柏梓镇 宝盖村 付毅 书记 3875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3875.00
228 柏梓镇 宝盖村 张佳 副主任 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
229 柏梓镇 宝盖村 陈明 副书记 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
230 柏梓镇 宝盖村 陈媛媛 综服专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
231 柏梓镇 宝盖村 王洪燕 妇女主任 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1420.00
232 柏梓镇 宝盖村 谭明 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
233 柏梓镇 宝盖村 黄桂花 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
234 柏梓镇 宝盖村 陈本毅 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
235 柏梓镇 宝盖村 陈笃生 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
236 柏梓镇 宝盖村 米祖强 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
237 柏梓镇 宝盖村 曾文志 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
238 柏梓镇 宝盖村 张学林 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
239 柏梓镇 宝盖村 彭启德 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
240 柏梓镇 宝盖村 彭科久 八社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
241 柏梓镇 宝盖村 张志贵 九社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
242 柏梓镇 宝盖村 杜朝栋 十社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
243 柏梓镇 宝盖村 彭科凤 1社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
244 柏梓镇 宝盖村 孙宗素 2社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
245 柏梓镇 宝盖村 罗明英 3社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
246 柏梓镇 宝盖村 王翔珍 4社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
247 柏梓镇 宝盖村 刘世玉 5社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
248 柏梓镇 宝盖村 唐荣琼 6社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
249 柏梓镇 宝盖村 陈善贵 7社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
250 柏梓镇 宝盖村 彭英 8社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
251 柏梓镇 宝盖村 张啟红 9社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
252 柏梓镇 宝盖村 王莉 10社妇女小组长 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
253 柏梓镇 龙庙村 苏文达 书记 3875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3875.00
254 柏梓镇 龙庙村 曹晓燕 副书记 3294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3294.00
255 柏梓镇 龙庙村 唐洁 综服专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
256 柏梓镇 龙庙村 谭紫容 综治专干 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
257 柏梓镇 龙庙村 周建英 妇女主席 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1420.00
258 柏梓镇 龙庙村 沈大庆 本土人才 3100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00
259 柏梓镇 龙庙村 唐斌 监委主任 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
260 柏梓镇 龙庙村 沈光国 一社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
261 柏梓镇 龙庙村 夏修国 二社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
262 柏梓镇 龙庙村 沈再炳 三社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
263 柏梓镇 龙庙村 龙坤 四社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
264 柏梓镇 龙庙村 谭太周 五社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
265 柏梓镇 龙庙村 李洪全 六社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
266 柏梓镇 龙庙村 杜友 七社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
267 柏梓镇 龙庙村 雷昌财 八社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
268 柏梓镇 龙庙村 周明学 九社社长 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
