[ 索引号 ]
11500223009332466N/2025-00056
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区柏梓镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2025-08-04
[ 发布日期 ]
2025-08-04
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区柏梓镇7月村社干部报酬补助表
潼南区柏梓镇2025年7月村社干部报酬补助名册导入模板 | |||||||||||
序 号 |
镇街道 名称 |
村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | 备注(发其他补贴,请备注) | |||
岗位补贴(元/月) | 社保代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | ||||||||
1 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 樊建强 | 书记 | 4516 | 0 | 0 | 0 | 4516 | ||
2 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 樊胜利 | 副主任 | 3840 | 463 | 0 | 463 | 3377 | ||
3 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 邓强 | 综服专干 | 3613 | 463 | 0 | 463 | 3150 | ||
4 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 樊燕飞 | 副书记 | 3840 | 463 | 0 | 463 | 3377 | ||
5 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 刘洁 | 妇联 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | ||
6 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 徐文彬 | 民兵连长 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
7 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 樊崇远 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
8 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 樊文海 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
9 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 樊文曲 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
10 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 樊晓林 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
11 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 傅世绪 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
12 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 颜兴福 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
13 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 黎春英 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
14 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 王小红 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
15 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 樊洁 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
16 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 宋小红 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
17 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 刘桂芝 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
18 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 文志清 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
19 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 陈俊燊 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
20 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 李德琴 | 副书记 | 4516 | 463 | 0 | 463 | 4053 | ||
21 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 代况平 | 副书记 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 3840 | ||
22 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 张诗迁 | 副主任 | 3840 | 463 | 0 | 463 | 3377 | ||
23 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 陈春燕 | 综服专干 | 3613 | 463 | 0 | 463 | 3150 | ||
24 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 朱莉 | 妇联 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | ||
25 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 赖本锋 | 监委主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
26 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 吴春明 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
27 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 夏春雷 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
28 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 陈正中 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
29 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 谭子伟 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
30 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 代容 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
31 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 吴廷均 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
32 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 李朝君 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
33 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 樊东勤 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
34 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 郑世玲 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
35 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 徐燕春 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
36 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 夏先芬 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
37 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 夏先尧 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
38 | 柏梓镇 | 龙口村 | 张明荣 | 书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 3730 | ||
39 | 柏梓镇 | 龙口村 | 周余均 | 综服专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
40 | 柏梓镇 | 龙口村 | 杨成友 | 副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
41 | 柏梓镇 | 龙口村 | 黄光淑 | 综治专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
42 | 柏梓镇 | 龙口村 | 廖文丽 | 妇联 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1420 | ||
43 | 柏梓镇 | 龙口村 | 梁媛媛 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
44 | 柏梓镇 | 龙口村 | 何龙 | 监委主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
45 | 柏梓镇 | 龙口村 | 彭科海 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
46 | 柏梓镇 | 龙口村 | 傅勉 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
47 | 柏梓镇 | 龙口村 | 龙永正 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
48 | 柏梓镇 | 龙口村 | 龙嗣荣 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
49 | 柏梓镇 | 龙口村 | 龙嗣阳 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
50 | 柏梓镇 | 龙口村 | 傅友江 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
51 | 柏梓镇 | 龙口村 | 何永良 | 七社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
52 | 柏梓镇 | 龙口村 | 周英会 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
53 | 柏梓镇 | 龙口村 | 张晓琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
54 | 柏梓镇 | 龙口村 | 代冠军 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
55 | 柏梓镇 | 龙口村 | 王本英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
56 | 柏梓镇 | 龙口村 | 孙红兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
57 | 柏梓镇 | 龙口村 | 万大英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
58 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 孙劲 | 书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 3730 | ||
59 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 孙大华 | 副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
60 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 张正琼 | 副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
61 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 周帅 | 综治专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
62 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 胡小红 | 妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1420 | ||
63 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 彭艳 | 团支书 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
64 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 孙大志 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
65 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 孙宗长 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
66 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 孙元刚 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
67 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 邓永彦 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
68 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 王合富 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
69 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 张明才 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
70 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 汪文成 | 七社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
71 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 谭子灿 | 八社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
72 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 滕建芬 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
73 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 孙娅 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
74 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 黎光英 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
75 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 雷万碧 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
76 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 张小英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
77 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 刘玉兰 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
78 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 陈本芬 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
79 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 李春兰 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
80 | 柏梓镇 | 水头社区 | 钟宏松 | 书记 | 4516 | 463 | 0 | 463 | 4053 | ||
81 | 柏梓镇 | 水头社区 | 汪灵伶 | 副书记 | 3840 | 463 | 0 | 463 | 3377 | ||
82 | 柏梓镇 | 水头社区 | 夏洪建 | 副主任 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 3840 | ||
83 | 柏梓镇 | 水头社区 | 夏静 | 综服专干 | 3613 | 463 | 0 | 463 | 3150 | ||
84 | 柏梓镇 | 水头社区 | 孙秀琼 | 妇女主任 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | ||
85 | 柏梓镇 | 水头社区 | 李涛 | 团支书 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
86 | 柏梓镇 | 水头社区 | 钟广 | 监委主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
87 | 柏梓镇 | 水头社区 | 龙世国 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
88 | 柏梓镇 | 水头社区 | 钟宏林 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
89 | 柏梓镇 | 水头社区 | 夏洪禄 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
90 | 柏梓镇 | 水头社区 | 陈富强 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
91 | 柏梓镇 | 水头社区 | 彭拥军 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
92 | 柏梓镇 | 水头社区 | 夏代超 | 七社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
93 | 柏梓镇 | 水头社区 | 徐超琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
94 | 柏梓镇 | 水头社区 | 叶廷蓉 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
95 | 柏梓镇 | 水头社区 | 夏先琼 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
96 | 柏梓镇 | 水头社区 | 杨金玉 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
97 | 柏梓镇 | 水头社区 | 夏凤 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
98 | 柏梓镇 | 水头社区 | 龙红梅 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
99 | 柏梓镇 | 水头社区 | 叶廷婷 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
100 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 杜晓凤 | 书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 3730 | ||
101 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 徐宏 | 综治专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
102 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 黄云平 | 副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
103 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 樊从平 | 综服专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
104 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 彭俊蓉 | 妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1420 | ||
105 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 夏梦瑶 | 团支书 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
106 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 夏礼 | 监委主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
107 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 樊自友 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
108 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 夏洪渝 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
109 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 夏洪青 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
110 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 彭名泰 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
111 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 夏代强 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
112 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 彭名德 | 七社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
113 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 彭啟文 | 八社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
114 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 杜坤碧 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
115 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 米清芬 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
116 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 樊丽菊 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
117 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 杜桂 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
118 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 简啟玉 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
119 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 夏修凤 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
120 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 谭云川 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
121 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 夏洪林 | 书记 | 4516 | 0 | 0 | 0 | 4516 | ||
122 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 丁祖明 | 副书记 | 3840 | 463 | 0 | 463 | 3377 | ||
123 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 李红梅 | 综服专干 | 3613 | 463 | 0 | 463 | 3150 | ||
124 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 付君 | 综治专干 | 3613 | 463 | 0 | 463 | 3150 | ||
125 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 傅小琼 | 妇女主任 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | ||
126 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 彭名强 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
127 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 孙大祥 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
128 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 孙大顺 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
129 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 蔡章海 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
130 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 孙安志 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
131 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 彭建明 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
132 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 刘发兴 | 七社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
133 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 刘发建 | 八社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
134 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 简训模 | 九社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
135 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 罗正贵 | 十社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
136 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 柘秀华 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
137 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 夏洪菊 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
138 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 代建平 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
139 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 邓清贵 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
140 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 李贵英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
141 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 彭冬梅 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
142 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 李玉林 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
143 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 付菊英 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
144 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 付友清 | 9社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
145 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 刘琴 | 10社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
146 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 夏先锋 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
147 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 夏绪杰 | 书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 3730 | ||
148 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 丁继荣 | 副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
149 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 陈浩 | 副书记 | 3170 | 0 | 1920 | 1920 | 1250 | ||
150 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 张冬梅 | 综服专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
151 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 刘德琼 | 妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1420 | ||
152 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 侯桃 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
153 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 杨江 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
154 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 王明华 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
155 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 李安文 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
156 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 夏先忠 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
157 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 伍永志 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
158 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 夏洪涛 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
159 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 丁必超 | 七社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
160 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 侯盛荣 | 八社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
161 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 黄正全 | 九社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
162 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 黄兴安 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
163 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 侯德珍 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
164 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 杨昌蓉 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
165 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 米荣华 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
166 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 杨安英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
167 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 张光纯 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
168 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 石芳秀 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
169 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 刘华均 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
170 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 夏洪书 | 9社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
171 | 柏梓镇 | 哑河村 | 代瑞 | 书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 3730 | ||
172 | 柏梓镇 | 哑河村 | 邓声平 | 副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
173 | 柏梓镇 | 哑河村 | 叶春华 | 综服专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
174 | 柏梓镇 | 哑河村 | 李伟 | 综服专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
175 | 柏梓镇 | 哑河村 | 瞿小华 | 妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1420 | ||
176 | 柏梓镇 | 哑河村 | 肖湘雨 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
177 | 柏梓镇 | 哑河村 | 李旭 | 团支书 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
178 | 柏梓镇 | 哑河村 | 瞿学良 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
179 | 柏梓镇 | 哑河村 | 邓宗和 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
180 | 柏梓镇 | 哑河村 | 丁必路 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
181 | 柏梓镇 | 哑河村 | 廖大明 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
182 | 柏梓镇 | 哑河村 | 夏志祥 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
183 | 柏梓镇 | 哑河村 | 文道德 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
184 | 柏梓镇 | 哑河村 | 刘小荣 | 七社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
185 | 柏梓镇 | 哑河村 | 廖维和 | 八社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
186 | 柏梓镇 | 哑河村 | 余忠贵 | 九社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
187 | 柏梓镇 | 哑河村 | 倪纯良 | 十社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
188 | 柏梓镇 | 哑河村 | 杜朝碧 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
189 | 柏梓镇 | 哑河村 | 何志兰 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
190 | 柏梓镇 | 哑河村 | 刘凤 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
191 | 柏梓镇 | 哑河村 | 陶用珍 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
192 | 柏梓镇 | 哑河村 | 李问芳 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
193 | 柏梓镇 | 哑河村 | 何志碧 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
194 | 柏梓镇 | 哑河村 | 廖长青 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
195 | 柏梓镇 | 哑河村 | 杨利 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
196 | 柏梓镇 | 哑河村 | 邓治英 | 9社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
197 | 柏梓镇 | 哑河村 | 刘国清 | 10社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
198 | 柏梓镇 | 哑河村 | 文豪 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
199 | 柏梓镇 | 安堂村 | 邓治理 | 书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 3730 | ||
200 | 柏梓镇 | 安堂村 | 王兴学 | 副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
201 | 柏梓镇 | 安堂村 | 谢维维 | 副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
202 | 柏梓镇 | 安堂村 | 黎光喜 | 综治专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
203 | 柏梓镇 | 安堂村 | 罗琳 | 妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1420 | ||
204 | 柏梓镇 | 安堂村 | 刘攀 | 监委主任 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
205 | 柏梓镇 | 安堂村 | 简小平 | 一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
206 | 柏梓镇 | 安堂村 | 丁继禄 | 二社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
207 | 柏梓镇 | 安堂村 | 丁高辉 | 三社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
208 | 柏梓镇 | 安堂村 | 蒋桂林 | 四社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
209 | 柏梓镇 | 安堂村 | 代玉福 | 五社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
210 | 柏梓镇 | 安堂村 | 李茂军 | 六社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
211 | 柏梓镇 | 安堂村 | 李文禄 | 七社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
212 | 柏梓镇 | 安堂村 | 夏益常 | 八社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
213 | 柏梓镇 | 安堂村 | 付世剑 | 九社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
214 | 柏梓镇 | 安堂村 | 代秋林 | 十社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
215 | 柏梓镇 | 安堂村 | 夏绪勇 | 十一社社长 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
216 | 柏梓镇 | 安堂村 | 李桂华 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
217 | 柏梓镇 | 安堂村 | 代金玉 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
218 | 柏梓镇 | 安堂村 | 刘琼英 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
219 | 柏梓镇 | 安堂村 | 邹玲 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
220 | 柏梓镇 | 安堂村 | 杨胜英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
221 | 柏梓镇 | 安堂村 | 苏文珍 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
222 | 柏梓镇 | 安堂村 | 赵仁英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
223 | 柏梓镇 | 安堂村 | 刘世碧 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
224 | 柏梓镇 | 安堂村 | 李小菊 | 9社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
225 | 柏梓镇 | 安堂村 | 蔡兰 | 10社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
226 | 柏梓镇 | 安堂村 | 黄学洪 | 11社妇女小组长 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
227 | 柏梓镇 | 安堂村 | 钱静 | 本土人才 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
228 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 付毅 | 书记 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 3730 | ||
229 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 张佳 | 副主任 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
230 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 陈明 | 副书记 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170 | ||
231 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 陈媛媛 | 综服专干 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2985 | ||
232 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 王洪燕 | 妇女主任 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1420 | ||
