您当前的位置: 首页 > 街镇 > 宝龙镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴领域 > 农业生产发展资金

2023年农业支持保护补贴和农机补贴公示

日期: 2023-12-05

2023年农业支持保护补贴和农机补贴公示

姓名或组织名称 性别 乡镇 机具品目 机具型号 生产企业名称 经销商名称 购买数量 单台中央补贴 总中央补贴额 配套产品最终中央补贴额 配套产品数量 最终销售总价 资金年份 状态名称 申请结算批次 结算批次
梁以贵 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 黔江区祥昱晟农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第一批 第一批
陈勇 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第一批 第一批
陈广 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第一批 第一批
易秀英 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 大足区顺风农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第二批 第二批
补春凤 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆红友农机有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第三批 第三批
刘杰 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第三批 第三批
张文兵 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第三批 第三批
補世平 宝龙镇 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 重庆骏豪机械制造有限公司 潼南区双晞农机经营店 1 800.00 800.00 0.00 0 2900.00 2023 已结算 第三批 第三批
胡光顺 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆红友农机有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第三批 第三批
李松林 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆财瑞机械有限公司 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2050.00 2023 已结算 第四批 第四批
廖世友 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆揽胜机械制造有限公司 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2050.00 2023 已结算 第四批 第四批
李加兵 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆揽胜机械制造有限公司 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2050.00 2023 已结算 第四批 第四批
欧圣民 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆红友农机有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第四批 第四批
陈红波 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 重庆腾龙盛世机电有限公司 潼南区东南机电经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2200.00 2023 已结算 第五批 第五批
马超双 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆铭宸机械制造有限公司 重庆铭宸机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2020.00 2023 已结算 第五批 第五批
胡小林 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第五批 第五批
蹇孝云 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第五批 第五批
刘宗礼 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第五批 第五批
周祖兴 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第五批 第五批
肖前茂 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第五批 第五批
欧谷云 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 重庆腾龙盛世机电有限公司 潼南区东南机电经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2200.00 2023 已结算 第六批 第六批
陈世文 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 潼南区双晞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 1800.00 2023 已结算 第六批 第六批
范建国 宝龙镇 谷物联合收割机 4LZ-1.0A 重庆富牌和众农机有限公司 四川省富派农机销售有限公司 1 9200.00 9200.00 0.00 0 36800.00 2023 已结算 第六批 第六批
唐经全 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆市耕霸机械制造有限公司 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第六批 第六批
刘永科 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 大足区顺风农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第六批 第六批
廖文财 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 大足区顺风农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第六批 第六批
敬碧辉 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆红友农机有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第六批 第六批
樊遵晏 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆红友农机有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第六批 第六批
李群华 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆祥悦机械制造有限公司 合川区黄奇五金经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
谌波 宝龙镇 旋耕机 1GQN-200A 河南巨隆科技有限公司 重庆正沃农机有限公司 1 2100.00 2100.00 0.00 0 6800.00 2023 已结算 第七批 第七批
唐守华 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
徐大山 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆揽胜机械制造有限公司 铜梁区永盛农机销售经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
徐朝发 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
梁超 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 大足区贤鸿电动自行车经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
唐守才 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
张世余 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第七批 第七批
张世友 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
罗康友 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
张世前 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
陈银富 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第七批 第七批
陈世全 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第八批 第八批
张世中 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第八批 第八批
彭全福 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 潼南区潼飞农业机械经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第九批 第九批
陈生荣 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆市耕霸机械制造有限公司 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第八批 第八批
吴从国 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 重庆腾龙盛世机电有限公司 潼南区信盛农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2200.00 2023 已结算 第八批 第八批
陈根知 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
胡大素 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆揽胜机械制造有限公司 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
文桂华 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
蒋光辉 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
夏万明 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十一批 第十一批
彭青山 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
李兰群 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
刘红周 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2200.00 2023 已结算 第九批 第九批
廖世海 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 重庆科川机械有限公司 重庆科川机械有限公司 1 800.00 800.00 0.00 0 2300.00 2023 已结算 第九批 第九批
彭通明 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆财瑞机械有限公司 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 800.00 800.00 0.00 0 2800.00 2023 已结算 第九批 第九批
何清模 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆财瑞机械有限公司 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 800.00 800.00 0.00 0 2800.00 2023 已结算 第九批 第九批
陈德全 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
杨大成 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
张春富 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆财瑞机械有限公司 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 800.00 800.00 0.00 0 2800.00 2023 已结算 第九批 第九批
彭勇 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 潼南区东南机电经营部 1 800.00 800.00 0.00 0 2900.00 2023 已结算 第九批 第九批
敬碧红 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 潼南区信盛农机经营部 1 800.00 800.00 0.00 0 3200.00 2023 已结算 第九批 第九批
李隆全 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
李珍发 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
彭康林 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
陈文龙 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆红友农机有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第九批 第九批
罗建明 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十批 第十批
刘乾伦 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十批 第十批
徐大中 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 潼南区双晞农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 1800.00 2023 已结算 第十批 第十批
龙元华 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆财瑞机械有限公司 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 800.00 800.00 0.00 0 2800.00 2023 已结算 第十批 第十批
夏万里 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 大足区顺风农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十批 第十批
陈祖全 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆红友农机有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十一批 第十一批
龙老富 宝龙镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆骏豪机械制造有限公司 潼南区双晞农机经营店 1 800.00 800.00 0.00 0 2500.00 2023 已结算 第十一批 第十一批
张从文 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆市耕霸机械制造有限公司 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第十三批 第十三批
谌波 宝龙镇 旋耕机 1GZL-220D 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 重庆锦潼农机有限公司 1 19600.00 19600.00 0.00 0 83000.00 2023 已结算 第十三批 第十三批
唐申才 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90 重庆五谷通用设备有限公司 合川区刘氏农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十三批 第十三批
陈主晏 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆祥悦机械制造有限公司 合川区黄奇五金经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2040.20 2023 已结算 第十六批 第十六批
梁德 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90 重庆五谷通用设备有限公司 合川区刘氏农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十四批 第十四批
张泽友 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆财瑞机械有限公司 大足区贤鸿电动自行车经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十四批 第十四批
张泽华 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆财瑞机械有限公司 大足区贤鸿电动自行车经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十四批 第十四批
张世兰 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 重庆市耕霸机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第十六批 第十六批
陈正武 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 重庆市耕霸机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第十六批 第十六批
文建华 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 潼南区双晞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第十六批 第十六批
徐朝友 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 重庆骏源机械制造有限公司 潼南区双晞农机经营店 1 800.00 800.00 0.00 0 2600.00 2023 已结算 第十七批 第十七批
夏洪云 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 潼南区潼飞农业机械经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 已结算 第十七批 第十七批
莫异前 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十七批 第十七批
敬忠 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆骏源机械制造有限公司 潼南区双晞农机经营店 1 800.00 800.00 0.00 0 2500.00 2023 已结算 第十七批 第十七批
张世华 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 大足区顺风农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十七批 第十七批
杨毅 宝龙镇 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆奎耕商贸有限公司 大足区顺风农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十七批 第十七批
莫光前 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆红友农机有限责任公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 已结算 第十七批 第十七批
彭大富 宝龙镇 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 潼南区信盛农机经营部 1 800.00 800.00 0.00 0 2800.00 2023 冻结

蒲恩旺 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆揽胜机械制造有限公司 铜梁区永盛农机销售经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 冻结

杨春兰 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 公示

莫正国 宝龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-C 四川艾马仕科技有限公司 合川区唐剑飞农机经营店 1 700.00 700.00 0.00 0 2000.00 2023 公示

徐进 宝龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 1900.00 2023 公示








94 95800.00 95800.00 0.00 0 317110.20




扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站