[ 索引号 ]
115002230093323008/2025-00126
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区宝龙镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2025-10-13
[ 发布日期 ]
2025-10-13
[ 体裁分类 ]
其他
重庆市潼南区宝龙镇人民政府关于2025年7月村社干部报酬的公示
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府关于2025年7月村社干部报酬的公示 | |||||||||
| 所属单位 | 项目名称 | 本月实发金额(元) | 村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | ||
| 岗位补贴(元/月) | 社保代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | ||||||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3825.47 | 酢房社区 | 张朋 | 支部书记、村主任 | 4335 | 509.53 | 509.53 | |
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3222.3 | 酢房社区 | 莫骄愁 | 党支部副书记 | 3685 | 462.7 | 462.7 | |
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3465 | 酢房社区 | 彭秀全 | 综服专干 | 3465 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3002.3 | 酢房社区 | 梁春杰 | 综服专干 | 3465 | 462.7 | 462.7 | |
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3465 | 酢房社区 | 龙潜 | 综治专干 | 3465 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 1850 | 酢房社区 | 石小磊 | 社区妇联主席 | 1850 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 陈福 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 龙颜明 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 唐道华 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 陈中华 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 张成云 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 张世刚 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 陈银 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 严平运 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 杨云财 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 陈中进 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 莫小洋 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 唐素均 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 廖中荣 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 酢房社区 | 莫建军 | 居民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 黎凤华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 何彩霞 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 尹小琼 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 補世君 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 段春凤 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 李浩碧 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 何秀英 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 杨凤琼 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 补凤琼 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 杨秀华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 刘晏 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 酢房社区 | 彭素珍 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 严寨村 | 刘保 | 党支部副书记 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 严寨村 | 范正国 | 村副主任 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2810 | 严寨村 | 王爱华 | 综服专干 | 2810 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 1420 | 严寨村 | 赵彦桥 | 村妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 李亚军 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 陈应辉 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 龙发荣 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 陈茂兰 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 陈昌文 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 陈玉碧 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 严中华 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 李加旗 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 杨文英 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 陈勤林 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 彭大全 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 严寨村 | 陈建春 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 谌均秀 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 韦彩分 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 范书华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 范秀华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 莫安玉 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 欧素英 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 周琼华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 莫素明 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 彭小军 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 彭春秀 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 严寨村 | 徐情 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3510 | 换沟村 | 罗维 | 支部书记、村主任 | 3510 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 换沟村 | 陈忠 | 村副主任 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2810 | 换沟村 | 彭勇 | 综服专干 | 2810 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2810 | 换沟村 | 陈玥熙 | 综服专干 | 2810 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 换沟村 | 彭长久 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 换沟村 | 陈泽远 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 换沟村 | 罗玉辉 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 换沟村 | 蒲恩斌 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 换沟村 | 冯祖放 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 换沟村 | 陈昌富 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 换沟村 | 彭通祥 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 换沟村 | 彭世明 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 换沟村 | 李秀英 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 换沟村 | 刘素华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 换沟村 | 张玉珍 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 换沟村 | 秦秀华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 换沟村 | 唐英 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 换沟村 | 刘碧英 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 换沟村 | 梁志华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3824.74 | 豆桥社区 | 张吉平 | 支部书记、村主任 | 4335 | 510.26 | 510.26 | |
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3222.3 | 豆桥社区 | 徐磊 | 党支部副书记 | 3685 | 462.7 | 462.7 | |
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3002.3 | 豆桥社区 | 陈明 | 综服专干 | 3465 | 462.7 | 462.7 | |
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3002.3 | 豆桥社区 | 陈红平 | 综治专干 | 3465 | 462.7 | 462.7 | |
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 1850 | 豆桥社区 | 冯春艳 | 社区妇联主席 | 1850 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 豆桥社区 | 陈德禄 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 豆桥社区 | 徐安知 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 豆桥社区 | 胡恂 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 豆桥社区 | 张大华 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 豆桥社区 | 秦祥兵 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 豆桥社区 | 齐绍华 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 豆桥社区 | 欧丽琼 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 豆桥社区 | 胡银华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 豆桥社区 | 樊秀琼 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 豆桥社区 | 杨秋霞 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 豆桥社区 | 冯燕 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 豆桥社区 | 徐小蓉 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 豆桥社区 | 唐利均 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 豆桥社区 | 龙利 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3510 | 白庙村 | 李顺 | 支部书记、村主任 | 3510 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 白庙村 | 杨平 | 党支部副书记 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 白庙村 | 张凤均 | 村副主任 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2810 | 白庙村 | 廖红 | 综治专干 | 2810 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 1420 | 白庙村 | 周欣 | 村妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 张荣 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 周新民 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 樊遵国 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 徐安维 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 補永文 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 周元双 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 周南杰 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 莫小华 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 白庙村 | 刘建国 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 白庙村 | 罗斌 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 白庙村 | 陈平均 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 白庙村 | 向珍红 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 白庙村 | 胡清珍 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 白庙村 | 胡玉华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 白庙村 | 胡小君 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 白庙村 | 周启金 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 白庙村 | 张小梅 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3334.5 | 长新村 | 张洪伟 | 支部书记、村主任 | 3510 | 175.5 | 175.5 | |
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 长新村 | 吴从国 | 党支部副书记 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 长新村 | 刘华 | 村副主任 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2810 | 长新村 | 梁伟 | 综服专干 | 2810 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 1420 | 长新村 | 张露 | 村妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 唐建 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 梁宗树 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 唐成富 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 胡永清 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 梁平国 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 蹇孝云 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 侯德胜 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 张登辉 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 梁全英 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 唐安 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 莫上明 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 长新村 | 张兴明 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 莫琼贞 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 谌小荣 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 陈小清 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 张少芬 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 杨小兰 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 陈世琼 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 张益 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 张兰芬 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 莫国华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 刘玉碧 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 长新村 | 易玉华 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3510 | 杨柳村 | 莫仲容 | 支部书记、村主任 | 3510 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 杨柳村 | 莫玉明 | 党支部副书记 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2810 | 杨柳村 | 杨明德 | 综治专干 | 2810 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 杨柳村 | 莫琼 | 村副主任 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 莫小涛 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 莫怀荣 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 陈世文 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 胡绍明 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 张啟长 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 莫双林 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 莫明恩 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 莫拥德 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 杨柳村 | 石桂华 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 杨柳村 | 廖红均 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 杨柳村 | 莫银珍 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 杨柳村 | 邹慧明 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 杨柳村 | 陈素均 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 杨柳村 | 邱云珍 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 杨柳村 | 张玉群 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 杨柳村 | 莫自碧 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 210 | 杨柳村 | 陈素英 | 妇女小组长 | 210 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 3510 | 龙湾村 | 刘海生 | 支部书记、村主任 | 3510 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 龙湾村 | 严绍成 | 党支部副书记 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2985 | 龙湾村 | 刘孝明 | 村副主任 | 2985 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 2810 | 龙湾村 | 杨小芳 | 综服专干 | 2810 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 1420 | 龙湾村 | 陈倩 | 村妇联主席 | 1420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 龙湾村 | 刘永平 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 龙湾村 | 王立武 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 龙湾村 | 周汝发 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 龙湾村 | 张艳 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 龙湾村 | 陈立文 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
| 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 村社干部2025年7月报酬 | 420 | 龙湾村 | 杨永进 | 村民小组长 | 420 | 0 | ||
