[ 索引号 ]
11500223663587463Q/2024-00037
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区别口镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2024-08-06
[ 发布日期 ]
2024-08-06
[ 体裁分类 ]
其他
重庆市潼南区别口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目表
重庆市潼南区别口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | |||||||||
实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | |||||||||||||||
衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 别口镇花坡村2023年产业入户路 | 产业项目 | 农村道路建设 | 新修建产业入户路1000米,C25砼路面宽2.5米,厚0.2米。 | 新建 | 花坡村三社陈家湾到李家湾、水井湾到王建伟房前、五社养鸭场到黄桷湾 | 该项目实施可使花坡村75人受益,其中脱贫户和监测户13人。可发展产业运输减少时间大约0.3小时,群众出行减少时间0.3小时。 | 12名群众直接参与选址、监督;通过务工+管护,增加收入人均450元,建好后降低农产品运输成本20-40元 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 否 |
合计 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13 |
扫一扫在手机打开当前页