[ 索引号 ]
11500223663587463Q/2024-00036
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区别口镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2024-08-06
[ 发布日期 ]
2024-08-06
[ 体裁分类 ]
其他
重庆市潼南区别口镇2023年衔接资金项目拟入库一览表
重庆市潼南区别口镇2023年衔接资金项目拟入库一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | |||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 别口镇高岩村2023年产业入户路 | 产业项目 | 农村道路建设 | 新修建产业入户路3800米,宽1.8米,后0.15米 | 新建 | 高岩村1、2、3、4、5、6、7社 | 产业项目:项目实施可使高岩村1900人人均增加收入1000元,其中脱贫户和监测对象131人,可发展规模化种养殖产业8家。规模化种植业10家. | 此项目的建设可带动新型种养殖企业加入高岩村,群众入股、就近务工、出行安全、出行方便等 | 项目实施完成的具体内容在高岩村1、2、3、4、5、6、7社新修建产业入户路3000米。实施效果是为老百姓出行安全提供保障,节约出行时间10分钟。为农业企业及合作社的生产提供有力的保障,降低其生产成本。 | 3.8 | 工程竣工验收合格率100% | 项目(工程)及时开工率≥98%,工程完工及时率≥95% | 25万元/公里 | 80 | 1900 | 工程设计使用年限≥20年 | 100 | 区乡村振兴局 | 别口镇人民政府 | 2023 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 131 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 否 | 陈彬 | 177830 96936 |
2 | 别口镇花坡村2023年产业入户路 | 产业项目 | 农村道路建设 | 新修建产业入户路1000米,C25砼路面宽2.5米,厚0.2米。 | 新建 | 花坡村三社陈家湾到李家湾、水井湾到王建伟房前、五社养鸭场到黄桷湾 | 该项目实施可使花坡村75人受益,其中脱贫户和监测户13人。可发展产业运输减少时间大约0.3小时,群众出行减少时间0.3小时。 | 12名群众直接参与选址、监督;通过务工+管护,增加收入人均450元,建好后降低农产品运输成本20-40元 | 改善产业基地基础设施,方便群众出行,其中脱贫户13人,建好后降低农产品运输成本20-40元 | 1 | 工程竣工验收合格率100% | 项目(工程)及时开工率≥98%,工程完工及时率≥95% | 49万元/公里 | 减少产业运输成本20-40元,群众出行减少时间0.3小时 | 106 | 工程设计使用年限≥20年 | 受益群众满意度≥91% | 区乡村振兴局 | 别口镇人民政府 | 2023 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 否 | 游文亮 | 185235 55888 |
3 | 别口镇老君村2023年泥结碎石路 | 产业项目 | 农村道路建设 | 新建泥结碎石路长2.5公里,宽5米,垫层厚0.15米,碎石厚0.1米 | 新建 | 1组张家湾至蒋红华处1.2公里,4组独瓦房至大湾1.3公里 | 项目实施可使老君村68人出行节约时间0.2小时,其中脱贫户和监测对象23人,可多发展种养殖业 | 方便生产生活运输,减轻人力,节约经济。 | 项目实施完成的具体内容新建泥结碎石路5米,长2.5公里。实施效果是使老君村68人出行节约时间0.2小时,其中脱贫户和监测对象23人,可多发展种养殖业 | 2.5 | 工程竣工验收合格率100% | 项目(工程)及时开工率≥98%,工程完工及时率≥95% | 18万元/公里 | 降低脱贫户出行成本20-100元 | 受益群众68人 | 工程设计使用年限≥10年 | 受益群众满意度≥91% | 区乡村振兴局 | 别口镇人民政府 | 2023 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68 | 23 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 否 | 熊江 | |
合计 | 7.3 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 167 |
扫一扫在手机打开当前页