重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心2023年度部门决算公开说明
重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、组织协调村镇建设规划工作,制定和实施村镇村庄建设规划、推进农村公共服务设施建设;
2、组织村民开展环境整治,垃圾清运等公共服务活动,协调社区进行综合治理;
3、负责镇内各类房屋的规划、审批、资料的报送、保管工作;
4、负责土地利用规划,用地审批及监督管理工作,对建设项目实施规划管理,开展村镇建设和指导各村的社会主义新农村建设,负责场镇市政设施排污、排水等公用事业的管理;
5、完成镇常党委政府交办的其他工作
(二)机构设置
本单位无下设机构,有事业编制4人
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计64.20万元,支出总计64.20万元。收支较上年决算数增加15.41万元,增长31.58%,主要原因是人员增加,人员工资、社保费均有所增加。
2.收入情况。2023年度收入合计64.20万元,较上年决算数增加15.41万元,增长31.58%,主要原因是人员增加,人员工资、社保费均有所增加。其中:财政拨款收入64.20万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计64.20万元,较上年决算数增加15.41万元,增长31.58%,主要原因是人员增加,人员工资、社保费均有所增加。
其中:基本支出64.20万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是是根据预算管理一体化要求,未使用的预算由区财政年末统一收回,本单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计64.20万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加15.41万元,增长31.58%。主要原因是人员增加,人员工资、社保费均有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入64.20万元,较上年决算数增加15.41万元,增长31.58%。主要原因是人员增加,人员工资、社保费均有所增加。较年初预算数减少10.01万元,下降13.49%。主要原因是年内人员调出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出64.20万元,较上年决算数增加15.41万元,增长31.58%。主要原因是人员增加,人员工资、社保费均有所增加。较年初预算数减少10.01万元,下降13.49%。主要原因是年内人员变动。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是是根据预算管理一体化要求,未使用的预算由区财政年末统一收回,本单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出5.78万元,占9.00%,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行年初预算。
(2)卫生健康支出3.05万元,占4.75%,较年初预算数减少0.48万元,下降13.60%,主要原因是二次医疗由区财政统一代缴,该费用年中追减。
(3)农林水支出52.49万元,占81.76%,较年初预算数减少9.53万元,下降15.37%,主要原因是年内人员变动。
(4)住房保障支出2.89万元,占4.50%,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出64.20万元。其中:人员经费57.03万元,较上年决算数增加15.33万元,增长36.76%,主要原因是人员增加,人员工资、社保费均有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴,绩效工资,养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。公用经费7.16万元,较上年决算数增加0.07万元,增长0.99%,主要原因是人员增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于镇(本级)下设部门,本级未安排“三公”经费到部门。
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是主要原因是年内无“三公”经费开支。较上年支出数无增减,主要原因是主要原因是年内无“三公”经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
本单位未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
本单位未发生公务接待费,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100.00%,主要原因是本年度未支出相关费用。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是本部门无机关运行经费
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公用品、办公设施。
“2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
涉及项目支出资金0万元。
(二)单位绩效评价情况
“我单位未组织开展绩效评价”
(三)财政绩效评价情况
“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价”
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:“023-44415513”
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 公开单位:重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  | 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 64.20 | 一、一般公共服务支出 |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.78 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.05 | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 52.49 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 2.89 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 64.20 | 本年支出合计 | 64.20 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 64.20 | 总计 | 64.20 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开单位:重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 64.20 | 64.20 |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 
| 213 | 农林水支出 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |  |  | 
| 21301 | 农业农村 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130104 | 事业运行 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |  | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 公开单位: 重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 64.20 | 64.20 |  |  |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  | 
| 213 | 农林水支出 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  | 
| 21301 | 农业农村 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  | 
| 2130104 | 事业运行 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开单位: 重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  |  |  | 公开04表 | |
|  |  |  |  | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 64.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 |  |  | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 52.49 | 52.49 |  |  | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 2.89 | 2.89 |  |  | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 64.20 | 本年支出合计 | 64.20 | 64.20 |  |  | 
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 总计 | 64.20 | 总计 | 64.20 | 64.20 |  |  | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开单位: 重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  | 公开05表 | |
|  |  | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 64.20 | 64.20 |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.78 | 5.78 |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85 | 3.85 |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.93 | 1.93 |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 |  | 
| 213 | 农林水支出 | 52.49 | 52.49 |  | 
| 21301 | 农业农村 | 52.49 | 52.49 |  | 
| 2130104 | 事业运行 | 52.49 | 52.49 |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 |  | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开单位: 重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | ||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 57.03 | 302 | 商品和服务支出 | 7.16 | 310 | 资本性支出 |  | 
| 30101 | 基本工资 | 15.72 | 30201 | 办公费 | 3.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 
| 30102 | 津贴补贴 | 2.31 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  | 
| 30107 | 绩效工资 | 27.10 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 |  | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.85 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.93 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.05 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 1.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | 
| 30113 | 住房公积金 | 2.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | 
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 30213 | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  | 
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | 
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  | 
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  | 
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  | 
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  | 
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | 
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  | 
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  | 
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.29 | 31299 | 其他对企业补助 |  | 
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  | 
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | 
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  | 
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 39910 | 资本性赠与 |  | 
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  | 
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  | 
| 人员经费合计 | 57.03 | 公用经费合计 | 7.16 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开单位: 重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 | ||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 |  |  |  |  |  |  | |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
 
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开单位: 重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  | 公开08表 | |
|  |  | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 |  |  |  | |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
 
| 机构运行信息表 | ||||
|  |  |  |  | 公开09表 | 
| 公开单位: 重庆市潼南区别口镇村镇建设服务中心 |  |  |  | 单位:万元 | 
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 |  | 
| (一)支出合计 |  |  | (一)行政单位 |  | 
| 1.因公出国(境)费 |  |  | (二)参照公务员法管理事业单位 |  | 
| 2.公务用车购置及运行维护费 |  |  | 五、资产信息 | — | 
| (1)公务用车购置费 |  |  | (一)车辆数合计(辆) |  | 
| (2)公务用车运行维护费 |  |  | 1.副部(省)级及以上领导用车 |  | 
| 3.公务接待费 |  |  | 2.主要领导干部用车 |  | 
| (1)国内接待费 | — |  | 3.机要通信用车 |  | 
| 其中:外事接待费 | — |  | 4.应急保障用车 |  | 
| (2)国(境)外接待费 | — |  | 5.执法执勤用车 |  | 
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 |  | 
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — |  | 7.离退休干部用车 |  | 
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — |  | 8.其他用车 |  | 
| 3.公务用车购置数(辆) | — |  | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |  | 
| 4.公务用车保有量(辆) | — |  | 六、政府采购支出信息 | — | 
| 5.国内公务接待批次(个) | — |  | (一)政府采购支出合计 |  | 
| 其中:外事接待批次(个) | — |  | 1.政府采购货物支出 |  | 
| 6.国内公务接待人次(人) | — |  | 2.政府采购工程支出 |  | 
| 其中:外事接待人次(人) | — |  | 3.政府采购服务支出 |  | 
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — |  | (二)政府采购授予中小企业合同金额 |  | 
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — |  | 其中:授予小微企业合同金额 |  | 
| 二、会议费 | — |  |  |  | 
| 三、培训费 | — |  |  |  | 
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

 
 
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 
	 
                                 
                            

