2024年施工许可统计
2024年施工许可统计 | ||||||||
序号 | 工程名称 | 工程地址 | 办证时间 | 面积 (m2) |
投资 (万元) |
建设单位 | 施工单位 | 施工许可证号 |
1 | 汽车及摩托车车架配件生产项目 | 重庆潼南工业园区南区C11-04/01地块 | 1.11 | 24645.14 | 980 | 重庆圣利安科技有限公司 | 重庆仁源建筑工程有限公司 | 500223202401110101 |
2 | 邮政邮件处理暨电商仓配中心项目 | 潼南工业园区南区C-19-01/03(1)号地块 | 1.26 | 8353.22 | 1999.99 | 中国邮政集团有限公司重庆市潼南区分公司 | 重庆才富建筑工程有限公司 | 500223202401260101 |
3 | 重庆渝顺投资有限公司顺潼综合能源站 | 金福新区A15-05/04号地块 | 1.29 | 1761.25 | 2075.09 | 重庆渝顺投资有限公司 | 重庆宜和建筑工程有限公司 | 500223202401290101 |
4 | 10万吨药用柑橘类农产品(枳壳、佛手、香橼)精深加工项目(饮片车间装饰工程) | 重庆市潼南区梓潼街道办事处立业路3号 | 2.26 | 装饰装修5116平方米 | 350 | 重庆玮益大健康产业有限公司 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司 | 500223202402260120 |
5 | 名仕豪园幼儿园及附属堡坎、道路工程 | 重庆市潼南县凉风垭东圣街166号 | 3.4 | 430.89 | 125 | 重庆昆榆房屋开发(集团)有限公司 | 重庆康鼎建筑工程有限公司 | 500223202403040101 |
6 | 潼南区梓潼小学校综合楼建设工程 | 重庆市潼南区大佛街道办事处梓潼小学校内 | 3.7 | 3599.96 | 1706.41 | 重庆市潼南区梓潼小学校 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 500223202403070101 |
7 | 年产10万吨食品添加剂磷酸盐项目二期(结晶磷酸钾盐车间1-7轴) | 重庆市潼南区工业园区北区D7-01/03地块 | 3.21 | 2362.58 | 364 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 500223202403210101 |
8 | 重庆市潼南区晨天润景建设项目3#、4#楼相应地下车库(分阶段:±0.000以下) | 重庆市潼南区东安大道以东、东圣街以北 | 3.25 | 7373.72 | 884.8 | 重庆市潼南区晨天实业有限公司 | 重庆东群建筑工程有限公司 | 500223202403250101 |
9 | 潼南区双江镇双智路老旧小区改造项目 | 潼南区双江镇双智路 | 3.26 | 老旧小区改造 | 387 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆胜越建筑工程有限公司 | 500223202403260120 |
10 | 潼南区工业园区东区保障性租赁住房建设工程 | 工业园区东区田塘路B14-02/01地块 | 3.26 | 18727.94 | 5408 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司 | 500223202403260201 |
11 | 重庆市庄大商品混凝土有限公司生产迁建项目 | 潼南区梓潼街道办事处青岩村六社 | 4.3 | 18832.94 | 1800 | 重庆市庄大商品混凝土有限公司 | 重庆仁源建筑工程有限公司 | 500223202404030101 |
12 | 锦绣观澜二期5#、8#、S-2号楼及地下车库 | 潼南旧城片区E-19-03/02 | 4.9 | 29754.48 | 4000 | 重庆瑞新致德房地产开发有限公司 | 重庆市潼南第四建筑工程公司 | 500223202404090101 |
13 | 化工原料仓库扩建项目(新建仓库) | 潼南区工业园区北区分区D26-3/02地块 | 5.24 | 1518.00 | 30 | 重庆江川化工(集团)有限公司 | 四川鸿博泰建设工程有限公司 | 500223202405240101 |
14 | 重庆潼南区大佛街道康华锦园等4个老旧小区改造工程 | 重庆市潼南区大佛街道 | 6.3 | 老旧小区改造 | 395.23 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆胜越建筑工程有限公司 | 500223202406030120 |
15 | 潼南区教育系统灾后重建工程(实验中学灾后运动场恢复重建工程) | 潼南区实验中学校园内 | 6.25 | 运动场改建 | 1051.59 | 重庆市潼南实验中学校 | 重庆铭大建筑工程有限公司 | 500223202406250102 |
16 | 鸥鹏·中央公园九期10、11号楼、幼儿园及地下车库一标段续建工程 | 潼南区江南片F-64-01/01、F-67-01/01号地块 | 7.5 | 4537.43 | 3487.05 | 重庆梓鸥地产有限公司 | 重庆旭唐建设工程有限公司 | 500223202407050101 |
17 | 蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目包装车间 | 潼南高新区(南)C-18/02(1)号地块 | 7.10 | 16062.25 | 3674 | 雪王农业(重庆)有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 500223202407100101 |
18 | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目污水处理工程 | 重庆市潼南区江北新城B-18-02/02地块 | 7.19 | 108.55 | 399.27 | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 | 重庆润一兴智能科技有限公司 | 500223202407190101 |
19 | 潼南区大佛街道宏力大厦等9个老旧小区改造工程 | 重庆市潼南区大佛街道 | 7.22 | 老旧小区改造 | 301.60 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆铭大建筑工程有限公司 | 500223202407220101 |
20 | 探测设备研发生产1#、2#测试厂房工程 | 重庆市潼南区工业园区南区朝阳东路8号 | 7.31 | 3304.92 | 330 | 重庆璀陆探测技术有限公司 | 重庆广庆园林建设有限公司 | 500223202407310101 |
21 | 智能城市家具3D打印,制造及Iot智慧城市物联控制项目 | 重庆市潼南高新区现代制造产业园C-38-01/02(2)地块 | 8.5 | 17310.98 | 3118.86 | 匠石新材料科技(重庆)有限公司 | 重庆市坤达建筑工程有限公司 | 500223202408050101 |
22 | 鸥鹏·中央公园九期1号楼及地下车库二标段续建工程 | 潼南区江南片F-64-01/01、F-67-01/01号地块 | 8.8 | 0 | 1133.92 | 重庆梓鸥地产有限公司 | 重庆旭唐建设工程有限公司 | 500223202408080101 |
23 | 重庆市潼南区职教中心维修改造工程 | 重庆市潼南区职教中心 | 8.9 | 446.58 | 446.53 | 重庆市潼南职业教育中心 | 重庆汇盛建设工程有限公司 | 500223202408090101 |
24 | 宝瑞.时代丽都一期、二期项目规划调整 | 潼南区工业园南区C2-1-03、04、05号地块 | 8.12 | 3104.13 | 458.74 | 重庆宝瑞地产开发有限公司 | 重庆市潼南第四建筑工程公司 | 500223202408120101 |
25 | 重庆市潼南区公安局执法办案管理中心建设项目(执法办案管理中心、门岗) | 潼南区梓潼街道办事处哨楼村八组(C11-02/01) | 8.13 | 5415.82 | 3501.73 | 重庆市潼南区公安局 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 500223202408130101 |
26 | 高精密度平面磨床项目6#厂房 | 潼南工业园区南区B4-6/01地块 | 8.22 | 4995.58 | 600 | 重庆市普创长顺机械有限公司 | 重庆仁源建筑工程有限公司 | 500223202408220101 |
27 | 工业废弃物循环利用处置项目(消防泵房及水池、焚烧车间(一期)灰渣暂存库、4#暂存库、门卫) | 重庆市潼南区工业园区东区C06-01/01号地块 | 9.2 | 5504.34 | 1293.44 | 重庆岭欧环保实业有限公司 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 500223202409020101 |
28 | 龙形小学运动场建设工程 | 重庆市潼南区龙形小学校园旁 | 9.3 | 109.16 | 345.88 | 重庆市潼南区龙形镇小学校 | 重庆骏征建筑工程有限公司 | 500223202409030101 |
29 | 潼南区人民法院审判法庭项目室内精装修设计施工一体化项目(第二次) | 重庆市潼南区江北新城B-16-02地块 | 9.14 | 装修工程面积21374.91 | 2102.94 | 重庆市潼南区人民法院 | 重庆中凯装饰工程有限公司 | 500223202409140101 |
30 | 原料药及医药中间体生产项目(产品检测实验楼、动力中心、门卫) | 潼南工业园区东区T8-2/03(1-1)号地块 | 9.18 | 3945.02 | 960 | 重庆波克底科技开发有限责任公司 | 天津祥瑞达丰建筑工程有限公司 | 500223202409180101 |
31 | 12万吨特种纸项目 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创业大道88号 | 9.20 | 112589.67 | 9332 | 重庆市泰盛纸业有限公司 | 四川亿峰浩建筑工程有限公司 | 500223202409200101 |
32 | 柏梓中学灾后运动场恢复重建工程 | 重庆市潼南区柏梓初级中学校校内 | 9.24 | 运动场改造 | 255.53 | 重庆市潼南区柏梓初级中学校 | 四川鸿博泰建设工程有限公司 | 500223202409240102 |
33 | 潼南外滩国际城一期农贸市场升级改造工程 | 重庆潼南区外滩国际城一期 | 9.3 | 装饰装修 | 220.47 | 重庆康特莱商贸有限责任公司 | 重庆铭大建筑工程有限公司 | 500223202409300101 |
34 | 重庆市潼南区友善阳光中医医院内科住院部二区装饰工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处桥南大道341号 | 10.12 | 装饰面积为1374.59 | 100 | 重庆市潼南区友善阳光中医医院有限责任公司 | 四川鸿博泰建设工程有限公司 | 500223202410120101 |
35 | 重庆潼南博宇阳光老年养护中心装饰工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处桥南大道341号 | 10.12 | 装饰装修2578.22 | 160 | 重庆潼南博宇阳光老年养护中心有限责任公司 | 四川鸿博泰建设工程有限公司 | 500223202410120201 |
36 | 潼南区城投能源产业大道站项目(站房及附属工程) | 潼南区凉风垭产业大道 | 10.22 | 679.7 | 398.39 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 500223202410220101 |
37 | 重庆市潼南区火车站及配套设施升级改造项目(一期)站前广场及地下车库 | 潼南火车站片区 | 11.12 | 18076.89 | 10514.89 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 500223202411120101 |
38 | 优质油菜籽加工迁扩建二期工程建设项目 | 潼南工业园区(南区)C-31/02(2)、C-31-2/03、C-31/02(3)号地块 | 11.2 | 7078.71 | 1607.46 | 重庆红蜻蜓生态农业发展有限公司 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 500223202411200101 |
39 | 金刚石砂轮研磨工具生产项目一期 | 潼南工业园区东区T8-24-04(2)号 | 11.28 | 14879.59 | 3000 | 重庆玉宝钻石工具有限公司 | 重庆市恺特建筑工程有限公司 | 500223202411280101 |
40 | 重庆市潼南区征地征收中心、物管中心、潼城检测公司办公楼装修改造工程 | 重庆市潼南区桂林街道向阳路8号 | 11.29 | 办公楼装饰装修建筑面积3300平方米 | 359.4168 | 重庆市潼南区潼城工程质量检测有限公司 | 重庆筑宜建设工程有限公司 | 500223202411290101 |
41 | 数控刀具生产项目一期 | 潼南工业园区东区T8-24/04(3)号 | 12.3 | 7542.55 | 1000 | 重庆驰源数控技术有限公司 | 重庆市恺特建筑工程有限公司 | 500223202412030101 |
42 | 重庆市潼南区产教融合示范片区PPP项目(25-33#楼、38#楼、40#楼、43#库房) | 潼南区金福片区 | 12.3 | 77169.16 | 25000 | 重庆市铁城电专建设运营有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 500223202412030201 |
43 | 10万吨休闲食品、调味品生产项目一期 | 重庆市潼南高新区南区C21-02/02号地块 | 12.17 | 46553.71 | 3018 | 重庆冠源食品有限公司 | 重庆宸廷希建筑工程有限公司 | 500223202412170101 |
扫一扫在手机打开当前页