2022年施工许可行政审批目录
2022年施工许可统计 | ||||||||
序号 | 工程名称(申请事项) | 工程地址 | 办理时间 | 面积 (m2) |
投资 (万元) |
建设单位 | 施工单位 | 施工许可证号 |
1 | 重庆华吉府餐饮有限公司室内装修工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道113号2-1至2-7,2-20-2-26 | 2022.1.4 | 装饰装修774平方米 | 35 | 重庆华吉府餐饮有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 500223202201040120 |
2 | 潼南县妇幼保健院整体迁建项目室内装饰工程 | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花东路126号 | 2022.1.19 | 装饰装修13058平方米 | 1044 | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 | 江西铜钹建设工程有限公司 | 500223202201190120 |
3 | 资源综合利用处置项目一期(生产监控室、原料仓库、变电所(水处理系统)、烟气脱硫系统、门卫、联合厂房、渣库、制氧车间、化验室) | 重庆市潼南区工业园区东区T8-20/03号地块 | 2022.1.19 | 36833.51 | 5500 | 重庆耀辉环保有限公司 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 500223202201190201 |
4 | 金属纽扣及其设备生产项目(1#厂房、2#厂房、办公楼、食宿楼、库房) | 重庆市潼南区工业园区东区T8-27/02号地块何C10/02/02号地块 | 2022.1.27 | 9451.24 | 964 | 重庆市顾阳科技发展有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 500223202201270101 |
5 | 绿岛·子同街小区(二期)9A、9B号楼及地下车库 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处E-6-05\E-11-01号地块 | 2022.1.29 | 74490.38 | 9311.29 | 重庆绿岛房地产开发有限公司 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 500223202201290101 |
6 | 搬迁5万吨/年偏钛酸制脱硝催化剂用载体材料及30万吨/年硫磺制酸项目-30万吨/年硫磺制酸项目 | 潼南工业园区北区 | 2022.1.29 | 2005 | 600 | 重庆新华化工有限公司 | 湖北海烨建设工程有限公司 | 500223202201290201 |
7 | 潼樾府幼儿园装修工程 | 潼南区桂林街道办事处江北新城25#楼 | 2022.2.9 | 装饰装修3614.63平方米 | 363.0444 | 重庆市潼南区教育委员会 | 重庆伟建建筑工程有限公司 | 500223202202090120 |
8 | 同诚天悦幼儿园装修工程 | 潼南区桂林街道办事处临朝阳路和莲花西路 | 2022.2.9 | 装饰装修3873平方米 | 355.1372 | 重庆市潼南区教育委员会 | 重庆伟建建筑工程有限公司 | 500223202202090220 |
9 | 都创医药CDMO生产基地项目一标段(综合楼、门卫、地下管网、道路及场地平整工程) | 潼南高新区环保科技产业园T8-16/02地块 | 2022.2.22 | 6523.51 | 3700 | 都创(重庆)药业有限公司 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 500223202202220101 |
10 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程(二期)站西六路 | 潼南区金福新区 | 2022.2.25 | 道路全长3027.23米 | 16147.4979 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 河南九九建筑工程有限公司 | 500223202202250102 |
11 | 重庆市潼南区晟佳牙博士口腔门诊部室内装饰工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处接龙街13号 | 2022.3.4 | 装饰装修987.91 | 97 | 重庆市潼南区晟佳牙博士口腔门诊部有限公司 | 重庆九山建筑工程有限公司 | 500223202203040120 |
12 | 爱尚城三期 | 潼南江北新城B-16-01/02号地块 | 2022.3.11 | 27936.05 | 4100 | 重庆市潼南区民林房地产开发有限公司 | 重庆市潼南第四建筑工程公司 | 500223202203110101 |
13 | 潼南区凉风垭名居花园老旧小区改造工程 | 潼南区凉风垭 | 2022.3.17 | 小区改造8932平方米 | 248.3022 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 500223202203170120 |
14 | 重庆市潼南区千木农业有限公司超市装饰装修工程 | 潼南区梓潼街道办事处金潼大道69号华夏一品 | 2022.3.21 | 装饰装修2445.3平方米 | 100 | 重庆市潼南区千木农业有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 500223202203210120 |
15 | 坤煌(潼南)食品产业园15#-16#楼 | 重庆市潼南区工业园南区C-27/02号地块 | 2022.3.23 | 4950.78 | 743 | 重庆坤煌潼帆实业有限公司 | 重庆耀康建设有限公司 | 500223202203230101 |
16 | 潼南区骏马学校食堂修建项目 | 潼南区骏马学校校内 | 2022.3.28 | 778.64 | 80 | 重庆市潼南区骏马学校 | 重庆恒钲建筑工程有限公司 | 500223202203280101 |
17 | 年产10万吨食品添加剂磷酸盐项目二期(三偏磷酸钠车间、结晶磷酸钾盐车间、固废存放间、库房一、公共浴室及卫生间) | 重庆市潼南区工业园区北区D7-01/02地块 | 2022.3.28 | 10976.68 | 1000 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 四川中尚建设工程有限公司 | 500223202203280201 |
帝豪KTV室内装饰工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭24号块区内三楼 | 2022.4.1 | 装饰装修758平方米 | 70 | 重庆市潼南区福豪餐饮文化有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 500223202204010120 | |
19 | 潼南高新区(南区)智能城市停车场及相关配套设施建设工程 | 潼南高新区南区C7-16/02(规划编号C-24-03)地块 | 2022.5.5 | 1826.71 | 797 | 车逸生汽车服务(重庆)有限公司 | 重庆执昇建筑工程有限公司 | 500223202205050101 |
20 | 电信数码城综合大楼幕墙工程 | 重庆市潼南区桂林办事处兴潼大道159号 | 2022.5.26 | 幕墙2895.4平方米 | 190 | 中国电信股份有限公司潼南分公司 | 四川世御都建设工程有限公司 | 500223202205260120 |
21 | 鸥鹏·中央公园九期10、11号楼、幼儿园及地下车库一标段 | 潼南区江南片区F-64-01/01、F-67-01/01号地块 | 2022.5.26 | 51282.04 | 7692.3 | 重庆梓鸥地产有限公司 | 重庆蕴鸥地产有限公司 | 500223202205260201 |
22 | 10万吨药用柑橘类农产品(枳壳、佛手、香橼)精深加工项目9号检验楼第4层 | 重庆市潼南高新区现代制造产业园C-21-02/02号 | 2022.5.27 | 913.33 | 109.68 | 重庆玮益大健康产业有限公司 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司 | 500223202205270101 |
23 | 重庆市潼南区精神卫生中心新建项目装饰工程 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道东段181号 | 2022.6.9 | 装饰装修15523.62平方米 | 2798.4356 | 重庆市潼南区精神卫生中心 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 500223202206090120 |
24 | 潼南区科目二和科目三机动车驾驶人考场 | 潼南区太安镇WJC-01地块 | 2022.6.13 | 1997.78 | 682.32 | 重庆市潼南区汇安汽车驾驶服务有限公司 | 四川世御都建设工程有限公司 | 500223202206130101 |
25 | 都创医药CDMO生产基地项目二标段(生产区建筑工程) | 潼南高新区环保科技产业园T8-16/02地块 | 2022.6.15 | 31437.25 | 9300 | 都创(重庆)药业有限公司 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 500223202206150101 |
26 | 潼高财富 | 重庆市潼南区工业园区南区创意大道F-69-06号地块 | 2022.6.16 | 12674.29 | 3902 | 重庆市潼南区潼高商业管理有限公司 | 江西三龙建设工程有限公司 | 500223202206160101 |
27 | 潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目一期(金福新区污水截流干管工程) | 潼南区金福新区及两桥片区 | 2022.6.21 | 污水管网2.05km | 1063.38 | 重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 500223202206210102 |
28 | 潼南区龙马酒楼室内装修工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处学院路99号13幢 | 2022.7.11 | 装饰装修4001.04平方米 | 200 | 潼南区龙马酒楼 | 重庆市志展建筑工程有限公司 | 500223202207110120 |
29 | 气田污水无害化综合处理项目 | 重庆市潼南区高新区环保科技产业园T8-44/02地块 | 2022.7.12 | 5786.82 | 3000 | 重庆满翼环保科技有限公司 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 500223202207120101 |
30 | “潼南绿”冷链物流及城市配送中心一期工程(猪屠宰车间、家禽屠宰车间、冷库一、配套用房、设备用房、门卫室、办公楼、污水处理站) | 潼南工业园区南区C-22-0302号地块 | 2022.7.22 | 25182.06 | 11041 | 重庆市潼南区农业科技投资(集团)有限公司 | 重庆津北贵福建设集团有限公司 | 500223202207220101 |
31 | 潼南区梓潼街道公安局宿舍区老旧小区改造工程 | 重庆市潼南区公安局宿舍区 | 2022.7.29 | 老旧小区改造 | 1893 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 500223202207290120 |
32 | 潼南区豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区配套设施改造工程 | 重庆市潼南区公安局宿舍区 | 2022.7.29 | 老旧小区配套设施改造 | 6640 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 500223202207290220 |
33 | 潼南区豆芽湾社区世纪商城片区老旧小区配套设施改造工程 | 潼南区梓潼街道世纪商城片区 | 2022.8.4 | 老旧小区配套设施改造 | 3390 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆洋矩建筑工程有限公司 | 500223202208040120 |
34 | 潼南区梓潼街道办事处世纪商城片区老旧小区改造工程 | 潼南区梓潼街道世纪商城片区 | 2022.8.4 | 老旧小区改造 | 1503 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆洋矩建筑工程有限公司 | 500223202208040220 |
35 | 潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区改造工程 | 潼南区梓潼街道办事处富达小区片区 | 2022.8.8 | 老旧小区改造 | 1879 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆汇盛建设工程有限公司 | 500223202208080120 |
36 | 潼南区豆芽湾社区富达小区片区老旧小区配套设施改造工程 | 潼南区梓潼街道办事处富达小区片区 | 2022.8.8 | 老旧小区配套设施改造 | 3430 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆汇盛建设工程有限公司 | 500223202208080220 |
37 | 潼南区梓潼街道正兴街片区老旧小区改造工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处纪念碑社区正兴街片区 | 2022.8.16 | 老旧小区改造 | 2484 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 四川希腾建设集团有限公司 | 500223202208160120 |
38 | 潼南区梓潼街道实验二小片区老旧小区改造工程 | 潼南区梓潼街道办事处实验二小片区 | 2022.8.19 | 老旧小区改造 | 1738 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 500223202208190120 |
39 | 金福岛万达广场文旅小镇项目二期(06#~08#、S1#~S3#、10#~12#、18#~25#、28#~45#、S9#楼及地下车库) | 潼南区金福坝片区J2号地块 | 2022.8.30 | 73329.09 | 7042 | 重庆万涪达置业有限公司 | 中建七局第四建筑有限公司 | 500223202208300101 |
40 | 坤煌(潼南)产业园1#-2#、10#-15#、23#-24#、28#-35#及大门 | 潼南工业园区南区C-39-01/02(1)、C-39-01/02(2)号地块 | 2022.8.31 | 33606.8 | 5041 | 重庆坤煌潼帆实业有限公司 | 重庆耀康建设有限公司 | 500223202208310101 |
41 | 潼南区梓潼街道教委片区老旧小区改造工程 | 潼南区梓潼街道教委片区 | 2022.9.1 | 老旧小区改造 | 2361 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 华新建工集团有限公司 | 500223202209010120 |
42 | 潼南区大同街片区老旧小区改造工程 | 潼南区大同街片区老旧小区 | 2022.9.1 | 老旧小区改造( | 2744 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆市沙坪坝区第四建筑工程公司 | 500223202209010220 |
43 | 4亿支/年奶油气弹生产项目一期 | 重庆市潼南区田家镇 | 2022.9.6 | 14147.01 | 1800 | 重庆同辉气体有限公司 | 西藏龙玖建设工程有限公司 | 500223202209060101 |
44 | 防水、保温材料生产项目(车间、仓库、工程房、供应站、门卫室) | 潼南高新区环保科技产业园T8-7/04(2) | 2022.9.23 | 36728.8 | 3408.61 | 重庆金兴防水科技股份有限公司 | 四川一宇钢结构工程有限公司 | 500223202209230101 |
45 | 潼南新华书店门店装饰工程 | 重庆市潼南区桂林街道夏露街259号、253号2层1号 | 2022.9.28 | 装饰装修1239.36 | 237.7 | 重庆新华传媒有限公司潼南新华书店 | 四川省氏璧建筑工程有限公司 | 500223202209280120 |
46 | 潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期大佛寺片区配套工程(1#开闭所) | 潼南区金滨路与大佛路交界路口 | 2022.9.29 | 电力廊道约2800米 | 1768 | 重庆市潼南区两景旅游开发有限公司 | 山西省安装集团股份有限公司 | 500223202209290120 |
47 | 潼南区李家祠社区大同街片区老旧小区配套设施改造工程 | 潼南区大同街片区老旧小区 | 2022.9.30 | 老旧小区配套设施改造 | 4062 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆市沙坪坝区第四建筑工程公司 | 500223202209300120 |
48 | 潼南区豆芽湾社区教委片区老旧小区配套设施改造工程 | 潼南区梓潼街道教委片区 | 2022.10.9 | 老旧小区配套设施改造 | 2764 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 华新建工集团有限公司 | 500223202210090120 |
49 | 潼南区纪念碑社区实验二小片区老旧小区配套设施改造工程 | 潼南区梓潼街道办事处实验二小片区 | 2022.10.9 | 老旧小区改造 | 4714 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 500223202210090220 |
50 | 潼南江北片区两区同建市政道路(站南七路)工程 | 潼南金福新区新城站前大道西北部片区 | 2022.10.10 | 道路全长2.4km | 6271 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 500223202210100102 |
51 | 速冻玉米加工项目(科研楼、门卫室) | 重庆市潼南区创业大道122号 | 2022.10.12 | 1203.77 | 150 | 重庆市潼南区轩宇商贸有限公司 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 500223202210120101 |
52 | 潼州府第项目二组团(4#、11#、12#楼及地下车库) | 潼南区两桥片区 | 2022.10.13 | 14126.38 | 1412 | 重庆泰欣房地产开发有限公司 | 重庆富天建筑工程有限公司 | 500223202210130101 |
53 | 潼南区医疗废物集中处置中心 | 潼南区梓潼街道办事处青岩村5社 | 2022.10.14 | 1470.58 | 963 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 500223202210140101 |
54 | 防水、保温材料生产项目-生产调度控制楼 | 潼南高新区环保科技产业园T8-7/04(02) | 2022.10.14 | 7522.58 | 600 | 重庆金兴防水科技股份有限公司 | 四川聚和财建筑工程有限公司 | 500223202210140201 |
55 | 潼州府第项目社区服务中心工程 | 潼南区两桥片区 | 2022.10.14 | 2702.17 | 270.207 | 重庆泰欣房地产开发有限公司 | 重庆富天建筑工程有限公司 | 500223202210140301 |
56 | 潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目一期(潼南高新区综合管网工程) | 潼南区金福新区及两桥片区 | 2022.10.21 | 新建雨污管网1.77km | 447 | 重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 500223202210210102 |
57 | "潼南绿"冷链物流及城市配送中心一期东侧高边坡支护工程 | 潼南工业园区南区C-22-0302号地块 | 2022.10.24 | 东侧高边坡支护约2000㎡ | 613.48 | 重庆市潼南区农业科技投资(集团)有限公司 | 重庆市万州区文华建筑工程有限公司 | 500223202210240120 |
58 | 重庆市潼南区储备粮有限公司仓储设施设备维修改造项目 | 重庆市潼南区小渡镇 | 2022.10.27 | 11037.60平方米 | 244.94 | 重庆市潼南区储备粮有限公司 | 重庆渝江工业设备安装工程有限公司 | 500223202210270120 |
59 | 潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目一期(潼南区城区小区雨污管网整治工程) | 潼南区金福新区及两桥片区 | 2022.10.28 | 雨污管网4.75平方公里 | 13293 | 重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 500223202210280120 |
60 | 潼南南区污水处理厂二期扩建工程 | 潼南区梓潼街道谭家桥 | 2022.11.4 | 3660.37 | 2574.05 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 四川强仁建设工程有限公司 | 500223202211040102 |
61 | 中骏世界城一期项目1号楼-26号楼及附属车库、幼儿园 | 潼南区金福新区A27-02/03、A28-02/04、A29-01/04、A30-01/04号宗地 | 2022.11.7 | 64758.6 | 10648.42 | 重庆骏投房地产开发有限公司 | 重庆济博建设工程有限公司 | 500223202211070101 |
62 | 环保设备、门窗及建筑幕墙生产项目一期 | 潼南工业园区东区T8-31/3(1)号地块 | 2022.11.8 | 5275.9![]() |
307.6 | 重庆渝捷奥野环保工程有限公司 | 重庆伟建建筑工程有限公司 | 500223202211080101 |
63 | 年产25万吨外墙材料生产项目(1#厂房、2#厂房、办公楼、泵房、库房、门卫室、卫生间) | 重庆市潼南工业园区东区T8-28/03(03)号地块 | 2022.11.15 | 5914.72 | 816.2 | 重庆嘉达合创节能科技有限公司 | 重庆恒钲建筑工程有限公司 | 500223202211150101 |
64 | 潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程 | 潼南区梓潼街道电厂宿舍片区 | 2022.11.28 | 老旧小区改造 | 1836.07 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 四川正坤建设工程有限公司 | 500223202211280120 |
65 | 潼南区建设路片区老旧小区改造工程 | 重庆市潼南区大佛寺景区管委会 | 2022.11.3 | 老旧小区配套设施改造 | 1006.98 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆润广建筑工程有限公司 | 500223202211300120 |
66 | 东群纳米年产3万吨纳米氧化锌项目一期工程 | 潼南工业园区东区T8-4/03(1)号地块 | 2022.12.6 | 23558.98 | 3600 | 重庆市潼南区东群纳米科技有限公司 | 重庆圣仁工程建设有限公司 | 500223202212060101 |
67 | 潼南区李家祠社区建设路片区老旧小区配套设施改造工程 | 重庆市潼南区大佛寺景区管委会 | 2022.12.12 | 建设道路片区老旧小区改造 | 3506 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 重庆润广建筑工程有限公司 | 500223202212120120 |
68 | 潼南区纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处纪念碑社区正兴街片区 | 2022.12.26 | 老旧小区配套设施改造 | 1500 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 四川希腾建设集团有限公司 | 500223202212260120 |
69 | 潼南区中新食品产业园项目 | 潼南工业园区(南区)C-53-01/03号地块 | 2022.12.27 | 185931.5 | 58873 | 重庆市潼南区现代农业开发有限公司 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 500223202212270120 |
70 | 潼南高新区遂潼涪江创新产业园项目 | 潼南高新区南区 | 2022.12.28 | 267333.21 | 66333 | 重庆市潼南区现代农业开发有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 500223202212280120 |
71 | 重庆江北化肥有限公司潼南工业园区复合肥项目二期厂房建设项目 | 工业园区北区D26-1/02号地块 | 2022.12.29 | 9771.16 | 942.9 | 重庆宝禾实业有限公司 | 重庆再兴建筑工程有限公司 | 500223202212290101 |
扫一扫在手机打开当前页