2021年施工许可行政审批
2021年施工许可统计 | |||||||||||||||||||
序号 | 案号 | 工程名称(申请事项) | 工程地址 | 办证时间 | 面积 (m2) |
投资 (万元) |
联系人 | 电话 | 建设单位 | 施工单位 | 90m2以下(套) | 90-144m2(套) | 144m2以上(套) | 商业面积(m2) | 车库面积(㎡) | 项目经理电话 | 施工许可证号 | 申请结果 | 备注 |
1 | 2021-1 | 年产1000万平方米防水卷材生产项目 | 重庆市潼南区工业园区北区D18-1/02地块 | 1.7 | 9508.48 | 1450 | 杜小琼 | 15086704826 | 重庆美日防水材料有限公司 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 13350378139 | 500223202101070101 | 办结 | ||||||
2 | 2021-2 | 潼瑞·御景江山幼儿园装饰工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处柏树坪街仓库路2号 | 1.14 | 装修2909.84 | 138 | 奚路 | 18623576539 | 重庆潼瑞房地产开发有限公司 | 重庆恒钲建筑工程有限公司 | 15923959189 | 500223202101140120 | 办结 | ||||||
3 | 2021-3 | 鹏润·悦秀天宸二期2标段 | 潼南区梓潼街道办事处凉风垭C2-3-04(1)号地块、C2-3-04(2)号地块 | 1.18 | 72384.44 | 8324.22 | 姜莎莎 | 13647649958 | 重庆盛皇房地产开发有限公司 | 重庆庆华建设工程有限公司 | 374 | 14169.18 | 14485.36 | 15223134923 | 500223202101180101 | 办结 | |||
4 | 2021-4 | 潼州府第项目一组团(3#、4#楼及门岗) | 潼南区两桥片区 | 1.25 | 38784.39 | 3878.4 | 罗清 | 17783835798 | 重庆泰欣房地产开发有限公司 | 西藏龙玖建设工程有限公司 | 372 | 13782775220 | 500223202101250101 | 办结 | |||||
5 | 2021-5 | 潼南中学风雨球场 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处书院街100号 | 1.26 | 构筑物1533.86 | 341 | 陈治兵 | 18183070098 | 重庆市潼南中学校 | 重庆安广建设工程有限公司 | 13983486498 | 500223202101260101 | 办结 | ||||||
6 | 2021-6 | 年产300万套摩托车离合器生产项目 | 重庆市潼南区工业园区南区C9-08/02号地块 | 2.3 | 4373.02 | 170 | 黄渲棊 | 18108375678 | 重庆宇龙机车部件有限公司 | 四川义安建设工程有限公司 | 17815164599 | 500223202102030101 | 办结 | ||||||
7 | 2021-7 | 重庆市潼南区2019年城市老旧小区改造工程(二期) | 潼南区新城 | 2.5 | 小区道路、管网及附属设施等改造工程 | 533.5353 | 陈柳汐 | 17623330930 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 四川琨盛建筑工程有限公司 | 17783457693 | 500223202102050120 | 办结 | ||||||
8 | 2021-8 | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目土建工程 | 潼南区江北新城B-18-02/02号地块 | 2.10 | 50016.61 | 8911.8802 | 蒋洋 | 13452435721 | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 | 福建省华策建设集团有限公司 | 13625965522 | 500223202102100101 | 办结 | ||||||
9 | 2021-9 | 潼南区松林坡公园二期工程 | 潼南区莲花大桥至三块石电站段 | 2.24 | 公园、公厕、绿化及人行步道等 | 2483 | 陈柳汐 | 17623330930 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 重庆美泽建筑工程有限公司 | 13730663063 | 500223202102240102 | 办结 | ||||||
10 | 2021-10 | 通用机械、汽车、摩托车零部件五金冲压及塑料零部件生产项目 | 重庆潼南工业园区北区D17-01/02地块 | 3.22 | 7816.35 | 3000 | 李恝 | 18623071753 | 重庆凌峰橡塑制品股份有限公司 | 重庆市潼南双龙房地产开发有限公司 | 13983096598 | 500223202103220101 | 办结 | ||||||
11 | 2021-11 | 鸥鹏·中央公园一期14、15、16号楼 | 潼南区梓潼街道办事处凉风垭B3-1/01(1-12)、02(1-5)号地块 | 3.29 | 4681.64 | 421.35 | 彭绪峰 | 15086666222 | 重庆蕴鸥地产有限公司 | 重庆中鸥建设集团有限公司 | 4681.64 | 13527332968 | 500223202103290101 | 办结 | |||||
12 | 2021-12 | 重庆市潼南区潮乐派对歌舞俱乐部室内装饰工程 | 重庆市潼南区桂林街道办事处潼南大道北一段534附1号2-1 | 3.29 | 装饰装修4505.53平方米 | 105 | 屈春梅 | 13310212229 | 重庆市潼南区潮乐派对歌舞俱乐部 | 重庆宏禄建筑工程有限公司 | 18223523389 | 500223202103290220 | 办结 | ||||||
13 | 2021-13 | 贝蒙·涪江郡一期1#-17#,19#-25#,L1#(配套用房及商业),Y1#(幼儿园)L2#(商业)及一期地下车库 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝东路137-2-1附1号 | 3.29 | 118593.33 | 14725.6 | 陈虹蓉 | 18083080706 | 同筑(重庆)置地有限公司 | 华蓥市中大建筑有限责任公司 | 728 | 4260.13 | 29487.75 | 12345678900 | 500223202103290301 | 办结 | |||
14 | 2021-14 | 潼南区人民法院审判法庭 | 重庆市潼南区桂林街道办事处D3-5地块 | 4.20 | 33014.1 | 13268.05 | 谭凯 | 15025495267 | 重庆市潼南区人民法院 | 重庆建工集团股份有限公司 | 13908328338 | 500223202104200101 | 办结 | ||||||
15 | 2021-15 | 贵博·翡翠城3#、7#楼、公厕、更衣室及地下车库 | 潼南区工业园区tn-1-131号地块 | 4.22 | 47684.81 | 6250 | 毛念 | 18203051107 | 重庆渝潼欣商业管理有限公司 | 重庆市北碚建筑安装工程有限公司 | 58 | 286 | 4 | 10698.725 | 19923401087 | 500223202104220101 | 办结 | ||
16 | 2021-16 | 博雅玉葶地下车库 | 潼南区桂林街道办事处奋进大道 | 5.14 | 11436.75 | 1178 | 唐桂鑫 | 13677618977 | 重庆顺创房地产开发有限公司 | 重庆仁源建筑工程有限公司 | 11436.75 | 13193138830 | 500223202105140101 | 办结 | |||||
17 | 2021-17 | 潼南工业园区人才公寓(C2-3/01地块)项目(第一期) | 潼南高新区南区 | 5.25 | 100653.78 | 23278 | 陈涛 | 13637853865 | 重庆市潼南区现代农业开发有限公司 | 重庆市宏亿建筑工程有限公司 | 500223202105250101 | 办结 | |||||||
18 | 2021-18 | 潼南工业园区蓝领公寓(C2-7-01/02、C2-9-01/02地块)项目 | 潼南高新区南区 | 5.25 | 27919.1 | 8725 | 陈涛 | 13637853865 | 重庆市金潼工业建设投资有限公司 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 500223202105250201 | 办结 | |||||||
19 | 2021-19 | 潼南工业园区七期安置房(C4-11/01(1)、C4-11/01(2)、C4-18/01地块)项目(第一期) | 潼南高新区南区 | 5.28 | 79636.98 | 24813 | 陈涛 | 13637853865 | 重庆市金潼工业建设投资有限公司 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 500223202105280101 | 办结 | |||||||
20 | 2021-20 | 潼南区“三所一队”配套用房(一期)(C2-30-01/02地块)项目(第一期) | 潼南高新区南区 | 5.28 | 77372.02 | 36049 | 陈涛 | 13637853865 | 重庆市金潼工业建设投资有限公司 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 500223202105280201 | 办结 | |||||||
21 | 2021-21 | 潼南工业园区周转用房(C4-8/01(2)、C4-17/01地块)项目(第一期) | 潼南高新区南区 | 5.28 | 77509.53 | 23985 | 陈涛 | 13637853865 | 重庆市金潼工业建设投资有限公司 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 500223202105280301 | 办结 | |||||||
22 | 2021-22 | 潼南金福岛万达广场文旅小镇项目(一期)25号至43号楼及地下车库 | 潼南区江北片区B-25-2/02、B-25-01/02号地块 | 6.3 | 97799.14 | 10412 | 陈静 | 13880179571 | 重庆万涪达置业有限公司 | 中建七局第四建筑有限公司 | 536 | 26 | 24893.24 | 18583660215 | 500223202106030101 | 办结 | |||
23 | 2021-23 | 重庆市潼南区莲花幼儿园扩建工程 | 潼南区桂林街道B-71号地块 | 6.4 | 10953 | 3851.859 | 夏高翔 | 18202320001 | 重庆市潼南区莲花幼儿园 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 13983716575 | 500223202106040101 | 办结 | ||||||
24 | 2021-24 | 重庆银行潼南支行装修工程项目 |
重庆市潼南区桂林街道办事处劲力酒店旁1F | 6.7 | 装饰1196.86 | 169.8 | 王玺杰 | 17723003922 | 重庆银行股份有限公司潼南支行 | 重庆工美艺术建筑有限公司 | 17502366600 | 500223202106070120 | 办结 | ||||||
25 | 2021-25 | 国网重庆潼南供电公司柏梓供电所 | 重庆市潼南区柏梓镇BZA05-06号地块 | 6.10 | 880.2 | 242.12 | 田涵 | 18375778795 | 国网重庆潼南区供电有限责任公司 | 重庆市涪江水利水电工程有限责任公司 | 15095832071 | 500223202106100101 | 办结 | ||||||
26 | 2021-26 | 泰吉·同诚·天悦项目三期三组团工程(4#-8#、23#楼及地下车库) | 潼南区江北新城C3-2、C1-1号地块 | 6.25 | 22983.68 | 2298 | 罗清 | 13648316623 | 重庆泰睿房地产开发有限公司 | 重庆富天建筑工程有限公司 | 107 | 521.76 | 7361.45 | 15223144141 | 500223202106250101 | 办结 | |||
27 | 2021-27 | 星光华府 | 潼南金福新区A5/A8地块 | 6.25 | 23239.1 | 2324 | 王铁斐 | 15683719232 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 四川天浩源建设工程有限公司 | 500223202106250201 | 办结 | |||||||
28 | 2021-28 | 朝阳雅苑 | 凉风垭D-47-04 | 6.25 | 19358.92 | 1936 | 王铁斐 | 15683719232 | 重庆市潼南区富潼林业开发有限公司 | 西藏龙玖建设工程有限公司 | 500223202106250301 | 办结 | |||||||
29 | 2021-29 | 潼州酒店 | 潼南区桂林街道B-72-04号地块 | 6.25 | 47289 | 4729 | 王铁斐 | 15683719232 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司 | 500223202106250401 | 办结 | |||||||
30 | 2021-30 | 学潼府 | 两桥片区E7号地块 | 6.28 | 29225.93 | 2923 | 王铁斐 | 15683719232 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 西藏龙玖建设工程有限公司 | 500223202106280101 | 办结 | |||||||
31 | 2021-31 | 时代公寓 | 金福新区A-14-1-4地块 | 6.28 | 29766.2 | 2977 | 王铁斐 | 15683719232 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 四川正浩鑫建筑工程有限责任公司 | 500223202106280201 | 办结 | |||||||
32 | 2021-32 | 潼州·学府华庭 | 金福新区A-14-2及A-14-3地块 | 6.28 | 19155.88 | 1916 | 王铁斐 | 15683719232 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 西藏龙玖建设工程有限公司 | 500223202106280301 | 办结 | |||||||
33 | 2021-33 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司潼南巴渝大道店装饰工程 | 重庆市潼南区桂林街道办事处潼南大道北一段536号 | 7.8 | 装饰装修4996平方米 | 284 | 周桃 | 15826136604 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 重庆荣诚装饰工程有限公司 | 19923831533 | 500223202107080120 | 办结 | ||||||
34 | 2021-34 | 中骏世界城二期一批次(30-34号楼及其附属车库) | 金福新区A30-01/04号宗地 | 7.12 | 82979.43 | 12341.4 | 杨怡 | 18523560630 | 重庆骏投房地产开发有限公司 | 重庆拓达建设(集团)有限公司 | 640 | 14955.11 | 15123236293 | 500223202107120101 | 办结 | ||||
35 | 2021-35 | 中骏世界城幼儿园项目 | 潼南区金福新区A29-01/04号地块 | 7.27 | 7232.27 | 1142.6 | 杨怡 | 18523560630 | 重庆骏投房地产开发有限公司 | 重庆华力建设有限公司 | 13983455755 | 500223202107270101 | 办结 | ||||||
36 | 2021-36 | 杨尚昆旧居提质改陈工程 | 重庆市潼南区双江镇 | 7.28 | 装饰装修2400平方米 | 362 | 陈雨 | 15922595050 | 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 | 雅虹博艺展览展示(北京)有限公司 | 13521863752 | 500223202107280120 | 办结 | ||||||
37 | 2021-37 | 潼南区站前大道加油加气充电合建站(加油部分) | 潼南区梓潼组团金福分区A42-05号地块 | 8.6 | 1243.26 | 559.7966 | 陈柳汐 | 17623330930 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 四川瑞蝮建设工程有限公司 | 18581145076 | 500223202108060101 | 办结 | ||||||
38 | 2021-38 | 潼南天玄足浴装修工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处广宇路520号4幢1-1 | 8.11 | 装饰装修2000平方米 | 98 | 甘露 | 15723378440 | 潼南区天玄足浴店 | 重庆仁源建筑工程有限公司 | 18323820965 | 500223202108110120 | 办结 | ||||||
39 | 2021-39 | 中骏世界城(A28-02/04地块)商业S1号楼、商业地下车库 | 潼南区金福新区A28-02/04号地块 | 8.13 | 114125.94 | 19972.0395 | 杨怡 | 18523560630 | 重庆骏投房地产开发有限公司 | 重庆华硕建设有限公司 | 74793.06 | 39332.88 | 15823178465 | 500223202108130101 | 办结 | ||||
40 | 2021-40 | 锦绣观澜一期(1-4号楼 、S1号楼及地下车库) | 潼南旧城片区E-19-03/02 | 8.18 | 69754.6 | 10117.476 | 杜媛媛 | 13908368976 | 重庆瑞新致德房地产开发有限公司 | 重庆市潼南第四建筑工程公司 | 556 | 21 | 3267.56 | 16911.57 | 15923405009 | 500223202108180101 | 办结 | ||
41 | 2021-41 | 潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期大佛寺片区文创街(粮仓外立面改造) | 潼南区大佛寺景区南侧 | 8.20 | 外立面改造6331平方米 | 2071 | 杨蕊冰 | 13808337048 | 重庆市潼南区两景旅游开发有限公司 | 四川瑞蝮建设工程有限公司 | 15320926609 | 500223202108200120 | 办结 | ||||||
42 | 2021-42 | 重庆市潼南金色阳光幼儿园(福江名都校区)室内装修工程 | 重庆市潼南区福江名都二组团11幢 | 8.20 | 装饰装修2218平方米 | 37 | 龙清 | 15178791991 | 重庆市潼南金色阳光幼儿园 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 13002387222 | 500223202108200220 | 办结 | ||||||
43 | 2021-43 | 爱尚城二期 | 潼南江北新城B-16-01/02号地块 | 9.24 | 32688.64 | 4800 | 刘湾 | 15808054890 | 重庆市潼南区民林房地产开发有限公司 | 重庆市潼南第四建筑工程公司 | 180 | 1194.86 | 8487.58 | 18983867433 | 500223202109240101 | 办结 | |||
44 | 2021-44 | 废旧资源加工再生利用项目(小型低风险项目) | 重庆市潼南区工业园区南区C-11-06/01地块 | 10.9 | 9920.62 | 98 | 曹铎彬 | 15213339926 | 重庆君度汽车零部件再制造有限公司 | 四川鸿博泰建设工程有限公司 | 15523393999 | 500223202110090101 | 办结 | ||||||
45 | 2021-45 | 双江小学新建教学楼及食堂改造工程 | 潼南区双江镇小学内 | 10.12 | 1396.81 | 443.9 | 邓青松 | 17749949108 | 重庆市潼南区双江镇小学校 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 13036379808 | 500223202110120101 | 办结 | ||||||
46 | 2021-46 | 星光华厦小区 | 潼南区潼安路78号 | 10.15 | 20775.53 | 2300 | 刘湾 | 15808054890 | 重庆市潼南区瑞美房地产开发有限公司 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 112 | 1549.09 | 5790.29 | 13657645888 | 500223202110150101 | 办结 | |||
47 | 2021-47 | 重庆市潼南区潼美娱乐城室内装饰工程 | 潼南区梓潼街道办事处广宇路520号17幢1-8、1-9、1-10号 | 10.26 | 装饰装修1063.2 | 60 | 王晴 | 13310203055 | 重庆市潼南区潼美娱乐城 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 18623164100 | 500223202110260120 | 办结 | ||||||
48 | 2021-48 | 重庆市潼南区金福居养老院装饰装修工程 | 潼南区梓潼街道办事处兴业街319号 | 10.26 | 装饰装修956.18 | 17 | 宋云生 | 13637711366 | 重庆市潼南区金福居养老院有限责任公司 | 重庆万拓建筑工程有限公司 | 19112303939 | 500223202110260220 | 办结 | ||||||
49 | 2021-49 | 重庆金至樽娱乐有限公司室内装饰装修工程 | 重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道96、98、100号 | 10.26 | 装饰装修2200 | 440 | 王晴 | 13310203055 | 重庆金至樽娱乐有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 13368067555 | 500223202110260320 | 办结 | ||||||
50 | 2021-50 | 基础设施新材料制造项目(一期) | 潼南工业园区北区D15-2/02号地块 | 11.1 | 9086.38 | 600 | 何江林 | 18680937878 | 重庆海汇新材料股份有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 13908398354 | 500223202111010101 | 办结 | ||||||
51 | 2021-51 | 重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院建设项目 | 潼南区梓潼街道办事处大同街271号 | 11.3 | 115356.62 | 50815 | 夏运 | 18983866195 | 重庆市潼南区人民医院 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 18696510712 | 500223202111030101 | 办结 | ||||||
52 | 2021-52 | 基础设施新材料制造项目(二期) | 潼南工业园区北区D15-2/02号地块 | 11.3 | 25353.24 | 1400 | 何江林 | 18680937878 | 重庆海汇新材料股份有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 13908398354 | 500223202111030201 | 办结 | ||||||
53 | 2021-53 | 重庆艺德美诊所装饰装修工程 | 桂林街道办事处向阳路141号 | 11.8 | 装饰装修680 | 88 | 马灼军 | 18623111789 | 重庆艺德美诊所管理连锁有限公司潼南分公司 | 重庆艺德美诊所管理有限公司潼南分公司 | 13047386768 | 500223202111080120 | 办结 | ||||||
54 | 2021-54 | 育才小学扩建综合楼工程 | 潼南区育才小学校园内 | 11.10 | 4511.97 | 1445 | 徐诚 | 15823250009 | 重庆市潼南区育才小学校 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 18002323712 | 500223202111100000 | 办结 | ||||||
55 | 2021-55 | 重庆市潼南区嘉年华四月天酒吧装饰工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处广宇路520号10号楼L2层2-1_2-20号商铺 | 11.12 | 装饰装修688 | 50 | 姜莎莎 | 13647649958 | 重庆市潼南区嘉年华四月天酒吧 | 重庆恒钲建筑工程有限公司 | 19802399228 | 500223202111120000 | 办结 | ||||||
56 | 2021-56 | 潼南区古溪中心卫生院医养综合楼装饰装修工程 | 潼南区古溪镇双龙街106号 | 11.16 | 装饰装修896.4 | 254 | 蒋琴 | 17830884765 | 重庆市潼南区古溪中心卫生院 | 重庆志搏建筑工程有限公司 | 15922875617 | 500223202111160120 | 办结 | ||||||
57 | 2021-57 | 重庆民丰化工有限责任公司热电联产项目 | 重庆市潼南工业园区北区 | 11.25 | 866.15 | 240 | 费明超 | 13608365872 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 湖北海烨建设工程有限公司 | 18271634047 | 500223202111250101 | 办结 | ||||||
58 | 2021-58 | 潼南区正兴街片区老旧小区改造工程 | 潼南区正兴街片区 | 11.26 | 老旧小区改造约70700平方米 | 8288.09 | 张祥 | 18523590606 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 福建省五建建设集团有限公司 | 13072322727 | 500223202111260120 | 办结 | ||||||
59 | 2021-59 | 10万吨药用柑橘类农产品(枳壳、佛手、香橼)精深加工项目 | 重庆市潼南高新区现代制造产业园C-21-02/02号 | 11.30 | 35814.63 | 3285.8 | 李必红 | 15803031773 | 重庆玮益大健康产业有限公司 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司 | 17815136331 | 500223202111300101 | 办结 | ||||||
60 | 2021-60 | 潼南区梓潼老街片区老旧小区改造工程 | 潼南区正兴街片区 | 12.2 | 老旧小区改造约133590平方米 | 6782.4 | 张祥 | 18523590606 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 福建省五建建设集团有限公司 | 13072322727 | 500223202112020120 | 办结 | ||||||
61 | 2021-61 | 中国银行潼南银行支行营业办公用房装修项目 | 潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号2栋2-29.2-30.2-31.3-44.3-45.3-46.3-47.巴渝大道296号.298号.300号.302号 | 12.3 | 装修571.36平方米 | 166.34 | 宋云生 | 13637711366 | 中国银行股份有限公司重庆市分公司 | 重庆渝控建设有限公司 | 17783693582 | 500223202112030120 | 办结 | ||||||
62 | 2021-62 | 潼南区凯宾大酒店片区老旧小区改造工程 | 潼南区巨丰大厦及哨楼小学片区 | 12.10 | 老旧小区改造约82400平方米![]() |
5102.4 | 张祥 | 18523590606 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 福建省南星建设工程有限公司 | 15826166516 | 500223202112100120 | 办结 | ||||||
63 | 2021-63 | 潼南区双龙大厦片区老旧小区改造工程 | 潼南区巨丰大厦及哨楼小学片区 | 12.10 | 老旧小区改造约48800平方米 | 8702.4 | 张祥 | 18523590606 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 福建省南星建设工程有限公司 | 15826166516 | 500223202112100220 | 办结 | ||||||
64 | 2021-64 | 潼南区巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区改造工程 | 潼南区巨丰大厦及哨楼小学片区 | 12.13 | 老旧小区改造约56650平方米 | 5516.3 | 张祥 | 18523590606 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 福建省南星建设工程有限公司 | 15826166516 | 500223202112130120 | 办结 | ||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页